Tjoget.nu - Liveresultat
Nationell stafettorientering för 20-mannalag
Liveresultat
(Sidan hämtad: 16:53:00)Uppdatera

Just nu: Täten har gått i mål.

Klicka på önskad sträcka nedan.

Sträcka:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Gult
=
Uppdaterad senaste
5 minuterna.
Sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna och håll musen över ett resultat för att visa fler detaljer!

Sträcka 17 Beräknad passering kl: 06:2406:3206:39 06:40
Pl S.nr Namn Lag Radio 57Radio 38Förv 125 Ind. tid Lagtid
11Hugo LarssonOK Orion 1465:14 (1)472:56 (1)478:41 (1)23:05 (3)479:11 (1)
23Joar HertinIKHP Huskvarna472:18 (2)479:18 (2)485:38 (2)22:56 (1)486:13 (2)
34Loke HedbergOK Pan-Kristianstad 1482:31 (4)489:24 (3)494:57 (3)23:01 (2)495:30 (3)
453Edvin ÅttingLinköpings OK 1482:17 (3)490:04 (4)496:32 (4)24:37 (5)497:06 (4)
52Adrian SkobeVäxjö OK 1486:20 (5)494:33 (5)500:34 (5)24:22 (4)501:08 (5)
65Hjalmar AxelssonFK Göingarna 1489:30 (6)497:05 (6)503:31 (6)24:52 (6)504:04 (6)
750Jakob EngIFK Göteborg Orientering 1498:49 (7)506:41 (7)513:02 (7)24:54 (7)513:44 (7)
86Nils Hammaräng GripOK Orion 2536:18 (8)546:05 (8)551:52 (8)27:05 (8)552:30 (8)
919Peter GrendelmeierSOK VIljan lag 1538:44 (9)548:49 (9)555:39 (9)29:29 (10)556:21 (9)
1010Mikael LindénHalmstad OK 1549:38 (10)562:47 (10)571:20 (10)43:17 (51)571:58 (10)
119Lukas HagbergKalmar OK 1556:34 (12)567:42 (11)574:41 (11)31:02 (11)575:20 (11)
1247Andreas BlomqvistHelsingborgs SOK556:09 (11)567:44 (12)575:09 (12)33:02 (16)575:56 (12)
1355Lotten KindlundhLiTHe Vilse561:15 (13)571:38 (13)579:30 (13)31:32 (13)580:11 (13)
1413Carl GlivesonRonneby OK 1564:54 (14)575:02 (14)582:15 (14)31:32 (12)582:56 (14)
1559Johan LarssonOK Roxen566:13 (17)578:00 (15)585:59 (15)33:16 (18)586:43 (15)
1625Andreas JohnssonOK Bävern/Bredaryds SOK565:08 (15)579:01 (16)586:37 (16)36:01 (25)587:23 (16)
1716Egon JohanssonOK Tranan/Järla565:30 (16)579:07 (17)588:32 (17)41:56 (47)589:26 (17)
187Isak BengtssonIF Rigor / OK Löftan 1570:26 (18)582:37 (18)591:57 (18)37:23 (30)592:45 (18)
1922Johan SandlundOK Njudung 1583:53 (20)593:52 (19)600:34 (19)29:06 (9)601:17 (19)
2011Johanna RundqvistOK Nackhe 1582:24 (19)596:13 (20)605:39 (20)39:28 (37)606:28 (20)
2154Rikard BorgLinköpings OK 2585:18 (21)597:55 (21)606:53 (21)37:29 (31)607:44 (21)
2226Klara NilssonHestra IF595:04 (22)607:43 (22)616:50 (22)37:45 (32)617:38 (22)
2317Malcolm SvenssonIF Hallby SOK / Anderstorps OK601:18 (23)614:53 (23)622:46 (23)34:13 (20)623:29 (23)
2423Anna NordmarkNässjö OK606:06 (24)619:21 (24)629:26 (24)39:31 (39)630:29 (24)
2566Fredrik ElingforsVäxjö OK 3612:33 (25)625:26 (25)633:12 (25)35:10 (24)633:53 (25)
2612Bengt-Åke BerntssonSkåneslättens OL615:50 (26)631:23 (26)639:16 (26)39:42 (42)640:09 (26)
2735Mikael RubenssonHjärnarps OL 1620:39 (28)632:12 (27)640:56 (27)38:41 (36)641:47 (27)
288Vega EnellVäxjö OK 2618:39 (27)632:35 (28)641:33 (28)38:15 (35)642:24 (28)
2956Martin LindsjöLunds OK623:51 (29)634:35 (29)642:16 (29)32:24 (14)642:59 (29)
3049Ola ErikssonHästveda OK 626:47 (30)638:12 (30)646:05 (30)34:32 (21)646:54 (30)
3114Tomas KarlssonKexholms SK629:11 (31)643:17 (31)652:49 (31)39:39 (41)653:47 (31)
3263Ann-Christin Nero ForsmanRonneby Tjogetvinnare633:17 (33)647:10 (32)656:58 (32)42:04 (48)657:59 (32)
3321Liane GunnarssonÖrkelljunga FK629:17 (32)647:57 (33)657:30 (33)46:10 (54)658:36 (33)
3415Elin BlomqvistMarkbygdens OK 1643:39 (35)655:32 (34)664:39 (34)36:31 (28)665:28 (34)
3561Ingemar MånssonRonneby OK 2645:14 (36)658:31 (35)668:05 (35)40:05 (43)669:06 (35)
3631Håkan HenmyrOK Vilse 87 2647:46 (39)660:44 (37)670:23 (36)39:39 (40)671:21 (36)
3760Ida ThunbergOK Vivill 1645:35 (37)660:24 (36)673:05 (37)45:50 (53)674:07 (37)
3836Johan MårtenssonKarlskrona SOK-Orange652:22 (41)665:29 (40)673:47 (38)40:26 (44)674:40 (38)
3940Mikael WahlbomOK Orion 5650:33 (40)663:39 (39)674:09 (40)40:45 (45)675:06 (39)
4020Jennie Malmgren RybergFalkenbergs OK 1642:40 (34)661:54 (38)674:05 (39)53:54 (63)675:19 (40)
4118Alma TrofastJönköpings OK645:36 (38)669:16 (41)678:42 (41)52:02 (61)679:36 (41)
4228Magnus GranqvistFK Göingarna 2661:43 (44)673:14 (42)681:36 (42)34:01 (19)682:31 (42)
4337Hjalmar AntonssonFK Friskus-Varberg 1666:31 (45)677:41 (44)684:46 (43)32:47 (15)685:27 (43)
4438Isak RipaMalmö OK 1668:07 (46)679:43 (45)687:42 (44)34:57 (22)688:27 (44)
4551Märta RahmqvistIstrums SK med Kvarndal657:17 (42)676:01 (43)687:58 (45)52:32 (62)688:52 (45)
4642Mats KarlssonKarlskrona SOK-Svart661:04 (43)684:49 (46)693:59 (46)51:30 (60)694:59 (46)
4730Mikael PalmKalmar OK 2674:57 (47)688:28 (47)697:57 (47)43:05 (50)698:48 (47)
4839Joakim JacobssonOK Gynge Orange679:03 (48)690:39 (48)698:55 (48)35:07 (23)699:44 (48)
4934Lars-Olof LundquistNybro OK680:09 (49)691:53 (49)700:25 (49)37:50 (33)701:19 (49)
5044Nils-Anders BrunnsgårdOK Reftele 1691:45 (51)703:34 (50)712:41 (50)36:26 (27)713:27 (50)
5165Marie MikkelsenSOK Viljan lag 2691:38 (50)707:22 (51)717:01 (51)47:08 (55)718:00 (51)
5229Peter KleinOK Vilse 87 1702:32 (52)720:56 (52)730:50 (52)49:12 (59)731:48 (52)
5333Annika JosefssonOK Orion 3714:04 (53)727:30 (53)738:19 (53)42:14 (49)739:28 (53)
5441Mattias RagnehedMotala AIF OL 1719:17 (54)737:24 (54)745:45 (54)44:37 (52)746:36 (54)
5557Hannah StridOK Gynge Grön743:15 (57)756:27 (55)766:47 (55)41:14 (46)767:44 (55)
5652Magnus LindstrandKalmar OK 3742:07 (56)758:20 (56)768:49 (56)48:44 (58)769:49 (56)
5748Puk BeringHelsingborgs SOK / IS Kullen731:09 (55)765:02 (57)776:57 (57)69:37 (66)777:56 (57)
5843Simon WaxegårdTorsås OK781:01 (58)800:39 (58)809:36 (58)47:12 (56)810:19 (58)
5964Peter WirenstedtRonneby Återvändare799:10 (59)811:31 (59)819:08 (59)33:15 (17)819:54 (59)
6058Johan LindgrenOK Nackhe 2856:55 (60)885:54 (60)896:50 (60)61:09 (65)897:46 (60)
6146Per KristianssonHalmstad OK 2916:21 (61)929:47 (61)938:46 (61)39:31 (38)939:41 (61)
45Ellen VinterfrostAlvesta SOK / OK Norrvirdarna / Värend GN OL 1-:---:---:--37:05 (29)Ej godk.
24Christine RolanderOK Pan-Kristianstad 2-:---:---:--54:53 (64)Ej godk.
32Anneli ArvidssonHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1-:---:---:--37:52 (34)Ej godk.
27Malin SvenssonOK Orion 4-:---:---:--36:06 (26)Ej godk.
62Håkan NilssonRonneby Kämparna-:---:---:--47:55 (57)Ej godk.
© www.tjoget.nu