Tjoget.nu - Liveresultat
Nationell stafettorientering för 20-mannalag
Liveresultat
(Sidan hämtad: 07:11:36)Uppdatera

Just nu: Täten har gått i mål.

Klicka på önskad sträcka nedan.

Sträcka:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Gult
=
Uppdaterad senaste
5 minuterna.
Sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna och håll musen över ett resultat för att visa fler detaljer!

Sträcka 13 Beräknad passering kl: 04:1904:2404:33 04:35
Pl S.nr Namn Lag Radio 57Radio 56Förv 175 Ind. tid Lagtid
11Oliver HåkanssonOK Orion 1339:19 (1)345:08 (1)351:49 (1)22:44 (1)353:06 (1)
23Jakob IngströmIKHP Huskvarna340:35 (2)346:35 (2)354:40 (2)25:21 (4)356:03 (2)
353Olle BergstedtLinköpings OK 1347:24 (3)353:36 (3)360:39 (3)23:38 (3)361:59 (3)
42Hugo EricssonVäxjö OK 1349:05 (4)355:21 (4)362:51 (4)23:23 (2)364:02 (4)
54Mikael PihlOK Pan-Kristianstad 1350:56 (5)358:17 (5)366:25 (5)27:11 (5)367:52 (5)
65Håkan GunnarssonFK Göingarna 1359:01 (6)366:17 (6)374:12 (6)27:25 (6)375:35 (6)
750Ida HördegårdhIFK Göteborg Orientering 1366:05 (7)376:38 (7)385:12 (7)32:07 (16)386:49 (7)
86Lars-Ola LarssonOK Orion 2385:17 (8)393:21 (8)402:38 (8)31:21 (11)404:25 (8)
910Mikael LundqvistHalmstad OK 1389:49 (9)397:18 (9)405:25 (9)27:59 (7)407:03 (9)
1019Sanna GrendelmeierSOK VIljan lag 1390:05 (10)398:12 (10)407:21 (10)32:46 (19)408:52 (10)
1147Ulf BeringHelsingborgs SOK390:08 (11)398:13 (11)407:25 (11)32:36 (18)409:09 (11)
129Gustav HilmanssonKalmar OK 1399:37 (12)408:14 (12)418:19 (12)32:58 (20)419:44 (12)
137Mats AnderssonIF Rigor / OK Löftan 1406:10 (14)414:51 (13)424:31 (13)32:20 (17)426:00 (13)
1413Daniel PerssonRonneby OK 1400:32 (13)415:18 (14)425:55 (14)48:13 (58)427:41 (14)
1516Peter Lillen NilssonOK Tranan/Järla409:14 (19)417:24 (16)426:57 (15)31:09 (10)428:41 (15)
1622Joakim KarmetunOK Njudung 1409:10 (18)417:20 (15)426:59 (16)31:53 (14)428:46 (16)
1725Sara LarssonOK Bävern/Bredaryds SOK409:19 (20)418:20 (18)428:14 (17)33:09 (21)430:00 (17)
1855Meta NordesjöLiTHe Vilse409:01 (17)418:21 (20)428:28 (18)39:39 (42)430:17 (18)
1911Elin FredinOK Nackhe 1408:07 (15)418:20 (19)428:43 (20)36:55 (32)430:27 (19)
2059Tyra LindellOK Roxen408:54 (16)418:16 (17)428:37 (19)36:33 (31)430:28 (20)
2154Anna OtterborgLinköpings OK 2414:41 (21)425:05 (21)436:14 (21)39:43 (43)438:27 (21)
2223David NeroNässjö OK428:21 (22)437:09 (22)446:47 (22)32:06 (15)448:33 (22)
2326Anders JohanssonHestra IF429:31 (23)437:50 (23)447:13 (23)31:35 (13)448:55 (23)
2417Patrik AnderssonIF Hallby SOK / Anderstorps OK429:56 (24)441:48 (24)452:58 (24)41:28 (45)454:50 (24)
2535Mikael WidénHjärnarps OL 1434:56 (25)444:30 (25)454:46 (25)35:20 (27)456:17 (25)
2656Jan PetersenLunds OK439:34 (28)448:28 (28)457:22 (26)31:32 (12)458:57 (26)
2749Emma Nilsson CondoriHästveda OK 435:11 (26)446:56 (27)458:00 (28)42:31 (47)459:52 (27)
2820Fredrik StamfjordFalkenbergs OK 1436:44 (27)446:54 (26)457:54 (27)38:43 (36)459:56 (28)
2912Johan SanderSkåneslättens OL442:20 (30)449:34 (30)458:39 (29)29:17 (8)460:21 (29)
3014Björn LarssonKexholms SK440:13 (29)448:54 (29)459:25 (30)33:32 (22)461:08 (30)
318Per RoothVäxjö OK 2445:01 (32)452:31 (31)467:04 (31)37:41 (33)468:56 (31)
3266Olof WallquistVäxjö OK 3451:56 (33)462:35 (32)475:51 (32)38:28 (35)477:54 (32)
3360Lea FribergOK Vivill 1458:40 (35)468:51 (35)478:54 (33)34:43 (25)480:41 (33)
3415Anders SandbergMarkbygdens OK 1443:42 (31)466:12 (33)480:23 (34)59:31 (61)482:04 (34)
3518Maria DahlbergJönköpings OK452:08 (34)468:16 (34)480:29 (35)64:54 (65)482:30 (35)
3663Magnus LjungbergRonneby Tjogetvinnare460:55 (37)469:50 (36)480:48 (36)35:04 (26)482:45 (36)
3736Inge GötessonKarlskrona SOK-Orange464:27 (39)474:00 (39)484:37 (37)35:47 (28)486:31 (37)
3861Jonny LagerströmRonneby OK 2462:49 (38)473:47 (38)486:55 (38)44:22 (53)489:02 (38)
3931Tore TjernlundOK Vilse 87 2458:42 (36)470:40 (37)487:01 (39)49:11 (59)489:46 (39)
4042Erik ZettervallKarlskrona SOK-Svart471:29 (43)480:18 (42)488:47 (41)31:08 (9)490:17 (40)
4121Lotta EkbergÖrkelljunga FK464:48 (40)476:27 (40)488:46 (40)42:06 (46)490:45 (41)
4240Lennart SohlinOK Orion 5468:28 (41)478:23 (41)492:25 (42)40:26 (44)494:36 (42)
4351Tony GustavsenIstrums SK med Kvarndal470:02 (42)481:16 (43)492:50 (43)39:11 (40)494:50 (43)
4438Lotta MagnussonMalmö OK 1471:41 (44)486:58 (44)498:07 (44)48:12 (57)500:17 (44)
4544Tomas PetterssonOK Reftele 1481:37 (48)490:48 (47)501:21 (46)36:12 (30)503:08 (45)
4628Claes OlvegårdFK Göingarna 2476:11 (45)488:04 (45)501:20 (45)44:16 (52)503:29 (46)
4729Roger ThörnOK Vilse 87 1481:27 (47)490:35 (46)501:39 (47)37:54 (34)503:39 (47)
4865Isak HultbergSOK Viljan lag 2485:22 (49)497:23 (49)508:18 (49)38:56 (37)510:03 (48)
4937Ulrika BörjessonFK Friskus-Varberg 1480:30 (46)493:41 (48)507:55 (48)51:35 (60)510:24 (49)
5039Johan LundbergOK Gynge Orange490:03 (50)499:19 (50)509:31 (50)34:14 (24)510:58 (50)
5130Daniel CluerKalmar OK 2491:10 (51)504:10 (51)514:36 (51)42:59 (48)516:29 (51)
5234Anna RunemalmNybro OK501:54 (52)513:06 (52)527:58 (52)45:50 (55)530:13 (52)
5348Jonas KylmäHelsingborgs SOK / IS Kullen510:34 (53)524:05 (53)536:38 (53)45:00 (54)538:39 (53)
5441Torbjörn WrighedMotala AIF OL 1517:51 (54)529:20 (54)543:22 (54)43:58 (51)545:41 (54)
5533Karl-Axel EngströmOK Orion 3532:04 (56)543:14 (55)556:22 (55)43:27 (49)558:43 (55)
5652Leif WidlundKalmar OK 3530:39 (55)548:20 (56)560:34 (56)61:30 (62)562:32 (56)
5757Per Arne EvaldssonOK Gynge Grön552:58 (57)565:01 (57)579:04 (57)47:41 (56)581:37 (57)
5843Magnus OlssonTorsås OK559:55 (58)570:12 (58)581:55 (58)39:04 (39)583:55 (58)
5964Stefan KarlssonRonneby Återvändare619:16 (60)628:16 (59)637:27 (59)34:09 (23)638:52 (59)
6058Helene JohanssonOK Nackhe 2596:13 (59)637:08 (60)650:16 (60)80:47 (66)652:39 (60)
6146Kristina PerssonHalmstad OK 2686:11 (61)710:59 (61)724:01 (61)63:49 (63)726:24 (61)
27Maria ElmelidOK Orion 4-:---:---:--35:51 (29)Ej godk.
45Anders WestströmAlvesta SOK / OK Norrvirdarna / Värend GN OL 1-:---:---:--43:29 (50)Ej godk.
24Matthew ArcherOK Pan-Kristianstad 2-:---:---:--39:14 (41)Ej godk.
32Ulric SvenssonHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1-:---:---:--39:01 (38)Ej godk.
62Lennart SmedenmarkRonneby Kämparna-:---:---:--64:28 (64)Ej godk.
© www.tjoget.nu