Tjoget.nu - Liveresultat
Nationell stafettorientering för 20-mannalag
Liveresultat
(Sidan hämtad: 08:54:04)Uppdatera

Just nu: Täten har gått i mål.

Klicka på önskad sträcka nedan.

Sträcka:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Gult
=
Uppdaterad senaste
5 minuterna.
Sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna och håll musen över ett resultat för att visa fler detaljer!

Sträcka 12 Beräknad passering kl: 04:09 04:10
Pl S.nr Namn Lag Förv 125 Ind. tid Lagtid
11Amanda JohanssonOK Orion 1329:35 (1)18:41 (8)330:22 (1)
23Ida EskilssonIKHP Huskvarna329:52 (2)17:55 (4)330:42 (2)
353Emma LindellLinköpings OK 1337:31 (3)24:52 (36)338:21 (3)
42Daniel EvaldssonVäxjö OK 1339:23 (4)16:54 (1)340:39 (4)
54Sara EngOK Pan-Kristianstad 1339:56 (5)16:54 (2)340:41 (5)
65Alice OlvegårdFK Göingarna 1347:28 (6)17:24 (3)348:10 (6)
750Hedvig GrahnIFK Göteborg Orientering 1353:54 (7)19:10 (10)354:42 (7)
86Olivia MyrénOK Orion 2372:12 (8)20:34 (18)373:04 (8)
919Marit GrendelmeierSOK VIljan lag 1375:21 (9)19:16 (11)376:06 (9)
1047Elias PalmertzHelsingborgs SOK375:49 (10)24:11 (34)376:33 (10)
1110Julia LönnHalmstad OK 1378:17 (11)18:33 (7)379:04 (11)
1213Arvid EricssonRonneby OK 1378:45 (12)19:00 (9)379:28 (12)
139Elvira AnderssonKalmar OK 1385:38 (13)26:14 (48)386:46 (13)
1455Alma AppelgrenLiTHe Vilse389:36 (14)24:50 (35)390:38 (14)
1511Oskar AnderssonOK Nackhe 1392:49 (15)20:37 (19)393:32 (15)
167Linda CorneliussonIF Rigor / OK Löftan 1392:53 (16)20:17 (16)393:40 (16)
1759Maria LillieströmOK Roxen393:00 (17)20:22 (17)393:55 (17)
1825Maja NylundOK Bävern/Bredaryds SOK396:06 (19)18:15 (6)396:51 (18)
1922Olle PetersénOK Njudung 1396:05 (18)18:05 (5)396:53 (19)
2054Julia Modig TjärnströmLinköpings OK 2397:40 (20)25:23 (37)398:44 (20)
2117Edit TreptowIF Hallby SOK / Anderstorps OK412:31 (21)22:54 (28)413:22 (21)
2223Jonny LindénNässjö OK415:36 (22)21:43 (25)416:27 (22)
2326Nelly De Groot BoersmaHestra IF416:28 (23)26:17 (49)417:20 (23)
2449Liam SörensenHästveda OK 416:36 (24)21:37 (24)417:21 (24)
2518Ester UllertegJönköpings OK416:49 (25)21:19 (23)417:36 (25)
2635Sara RagnarssonHjärnarps OL 1420:01 (26)25:34 (38)420:57 (26)
2720Catarina GustafssonFalkenbergs OK 1420:19 (27)23:39 (33)421:13 (27)
2815Ronny RagnarssonMarkbygdens OK 1421:18 (28)31:36 (61)422:33 (28)
2956Amjad AlmoustafaLunds OK426:42 (29)20:12 (15)427:25 (29)
3014Erik LarssonKexholms SK426:51 (30)26:10 (46)427:36 (30)
3112Tina WessfeldtSkåneslättens OL430:09 (31)22:52 (27)431:04 (31)
328Ulf CarlssonVäxjö OK 2430:20 (32)22:58 (30)431:15 (32)
3366Emma FaxénVäxjö OK 3438:33 (33)22:54 (29)439:26 (33)
3431Mats KarlssonOK Vilse 87 2439:25 (34)26:57 (52)440:35 (34)
3561Susanne JohannessonRonneby OK 2443:35 (35)26:14 (47)444:40 (35)
3660Therese FribergOK Vivill 1444:45 (36)29:19 (59)445:58 (36)
3763Sven GiselssonRonneby Tjogetvinnare446:07 (37)31:18 (60)447:41 (37)
3821Ida JohanssonÖrkelljunga FK447:45 (38)27:13 (53)448:39 (38)
3936Karolina TuvessonKarlskrona SOK-Orange449:45 (39)26:20 (50)450:44 (39)
4038Thomas DagsbergMalmö OK 1451:01 (40)25:53 (44)452:05 (40)
4151Carina WallgrenIstrums SK med Kvarndal454:34 (41)25:52 (43)455:39 (41)
4237Christina AronssonFK Friskus-Varberg 1457:40 (42)25:48 (42)458:49 (42)
4342Greta AppelqvistKarlskrona SOK-Svart458:19 (43)23:38 (32)459:09 (43)
4428Sonia EkFK Göingarna 2458:28 (44)20:38 (20)459:13 (44)
4529Mats IngvarssonOK Vilse 87 1464:51 (45)23:06 (31)465:45 (45)
4644Felix JohanssonOK Reftele 1466:13 (46)19:48 (14)466:56 (46)
4765Elisabet MikkelsenSOK Viljan lag 2470:14 (47)21:57 (26)471:07 (47)
4830Anna GustavssonKalmar OK 2472:26 (48)27:34 (55)473:30 (48)
4939Signe JohanssonOK Gynge Orange475:45 (49)25:43 (40)476:44 (49)
5034Henrik AxelssonNybro OK483:26 (50)21:19 (22)484:23 (50)
5148Maja KylmäHelsingborgs SOK / IS Kullen492:51 (51)20:42 (21)493:39 (51)
5252Erik GreenKalmar OK 3500:02 (52)25:38 (39)501:02 (52)
5341Elsa KorallMotala AIF OL 1500:45 (53)27:20 (54)501:43 (53)
5433Alva EngströmOK Orion 3514:28 (54)19:44 (13)515:16 (54)
5557Oliver PeterssonOK Gynge Grön533:08 (55)26:03 (45)533:56 (55)
5643Håkan AlgotssonTorsås OK543:37 (56)26:30 (51)544:51 (56)
5758Madeleine WadsöOK Nackhe 2570:55 (57)27:38 (56)571:52 (57)
5864Kajsa FredrikssonRonneby Återvändare603:43 (58)27:38 (57)604:43 (58)
24Rasmus LindvallOK Pan-Kristianstad 2Ej godk.Ej godk.
62Conny AnderssonRonneby Kämparna-:--28:24 (58)Ej godk.
45Alma EreltAlvesta SOK / OK Norrvirdarna / Värend GN OL 1-:--19:31 (12)Ej godk.
27Katarina SundelinOK Orion 4-:--36:38 (62)Ej godk.
32Karin HemmingsHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1-:--25:43 (41)Ej godk.
© www.tjoget.nu