Tjoget.nu - Liveresultat
Nationell stafettorientering för 20-mannalag
Liveresultat
(Sidan hämtad: 11:31:58)Uppdatera

Just nu: Täten har gått i mål.

Klicka på önskad sträcka nedan.

Sträcka:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Gult
=
Uppdaterad senaste
5 minuterna.
Sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna och håll musen över ett resultat för att visa fler detaljer!

Sträcka 10 Beräknad passering kl: 03:1503:24 03:25
Pl S.nr Namn Lag Radio 38Förv 125 Ind. tid Lagtid
11Adam SjööarvOK Orion 1272:29 (2)279:06 (1)21:09 (1)279:44 (1)
253Jonathan JylltorpLinköpings OK 1272:28 (1)279:30 (2)22:34 (3)280:10 (2)
33Stefan SandahlIKHP Huskvarna273:06 (3)280:57 (3)24:15 (5)281:46 (3)
42Ville LindskogVäxjö OK 1285:02 (4)292:05 (4)22:18 (2)292:46 (4)
54Jannie HagårdOK Pan-Kristianstad 1285:16 (5)292:37 (5)24:17 (6)293:21 (5)
65Albin GranqvistFK Göingarna 1288:52 (6)296:27 (6)25:59 (9)297:09 (6)
750Johan HördegårdhIFK Göteborg Orientering 1296:03 (7)303:25 (7)23:20 (4)304:12 (7)
847Felix AlnervikHelsingborgs SOK301:11 (8)309:51 (8)28:08 (14)310:39 (8)
96Magnus LarssonOK Orion 2305:27 (9)314:16 (9)27:02 (12)315:06 (9)
1019Vendela SturekSOK VIljan lag 1307:35 (10)317:20 (10)29:34 (22)318:12 (10)
1113Hanna RingRonneby OK 1308:37 (11)317:44 (11)29:32 (21)318:36 (11)
1210Emil AlexanderssonHalmstad OK 1313:04 (12)321:00 (12)24:59 (7)322:15 (12)
139Viktor SkobeKalmar OK 1313:22 (13)321:27 (13)25:32 (8)322:20 (13)
1455Alma LeijonLiTHe Vilse318:50 (14)330:06 (14)34:07 (44)330:57 (14)
157Oskar BlomIF Rigor / OK Löftan 1324:47 (15)333:11 (15)26:10 (10)333:59 (15)
1659Johan FrodinOK Roxen324:55 (17)333:16 (16)26:58 (11)334:07 (16)
1716Magnus DahlOK Tranan/Järla324:53 (16)333:46 (17)30:41 (30)334:43 (17)
1854Christer LindellLinköpings OK 2325:53 (18)336:25 (18)31:00 (32)337:18 (18)
1911Jonas JohanssonOK Nackhe 1326:47 (19)336:36 (19)30:22 (27)337:30 (19)
2022Anders PeterssonOK Njudung 1329:06 (20)337:32 (20)27:24 (13)338:19 (20)
2125Henric DolfénOK Bävern/Bredaryds SOK329:55 (21)340:04 (21)30:08 (25)340:57 (21)
2226Bengt JonssonHestra IF333:13 (22)344:18 (22)34:58 (50)345:26 (22)
2318Dick UllertegJönköpings OK339:22 (23)348:30 (23)31:21 (37)349:38 (23)
2414Björn KarlssonKexholms SK341:38 (24)350:44 (24)30:22 (26)351:46 (24)
2517Maria HörnquistIF Hallby SOK / Anderstorps OK342:16 (25)351:02 (25)28:33 (18)351:52 (25)
2620Ronnie AnderssonFalkenbergs OK 1343:42 (28)352:20 (26)28:26 (16)353:14 (26)
2715Einar GranatMarkbygdens OK 1342:26 (26)352:44 (27)31:22 (38)353:32 (27)
2849Håkan BerlinHästveda OK 342:49 (27)352:52 (28)31:04 (33)353:50 (28)
2935Cecilia WidénHjärnarps OL 1343:54 (29)353:44 (29)31:12 (36)354:41 (29)
3066Annika EricssonVäxjö OK 3351:30 (30)362:15 (30)35:06 (51)363:23 (30)
3156Albert PaulssonLunds OK352:23 (31)362:56 (31)30:41 (31)363:48 (31)
3261Gustav BäcklundRonneby OK 2355:18 (33)364:27 (33)28:54 (20)365:17 (32)
3360Stefan JohanssonOK Vivill 1354:10 (32)364:26 (32)29:56 (23)365:17 (33)
3412Mikael SvartlingSkåneslättens OL357:05 (34)367:30 (34)31:39 (39)368:29 (34)
3531Ingmar OlssonOK Vilse 87 2357:33 (35)368:21 (35)36:32 (53)369:22 (35)
368Peter JohanssonVäxjö OK 2358:35 (37)368:37 (36)31:05 (34)369:27 (36)
3721Liv MånssonÖrkelljunga FK358:47 (38)368:38 (37)31:07 (35)369:37 (37)
3863Tommy LjungdahlRonneby Tjogetvinnare359:55 (39)370:49 (38)34:54 (47)371:59 (38)
3938Jenny LindblomMalmö OK 1358:04 (36)371:12 (39)44:18 (60)372:32 (39)
4051Stefan AnderssonIstrums SK med Kvarndal371:57 (41)384:08 (40)36:38 (54)385:10 (40)
4140Lennart BohmanOK Orion 5371:36 (40)384:13 (41)42:52 (58)385:29 (41)
4242Peter WilhelmssonKarlskrona SOK-Svart374:09 (43)384:33 (42)32:24 (41)385:36 (42)
4336Stefan CaleklintKarlskrona SOK-Orange373:36 (42)385:03 (43)37:26 (56)385:57 (43)
4437Jan BörjessonFK Friskus-Varberg 1378:18 (44)388:00 (44)37:01 (55)388:56 (44)
4528Anders NilssonFK Göingarna 2379:21 (45)389:12 (45)32:57 (42)390:20 (45)
4624André LönnqvistOK Pan-Kristianstad 2385:56 (47)396:11 (46)34:54 (48)397:20 (46)
4729Ola JönssonOK Vilse 87 1386:21 (48)397:08 (47)34:04 (43)398:19 (47)
4830Mats SöderbergKalmar OK 2390:05 (50)400:22 (48)34:57 (49)401:33 (48)
4965Sven MikkelsenSOK Viljan lag 2392:30 (51)401:06 (49)28:27 (17)401:53 (49)
5044Karl-Oskar BrunnsgårdOK Reftele 1389:01 (49)401:34 (50)39:08 (57)402:40 (50)
5139Stefan GrundbergOK Gynge Orange383:48 (46)405:42 (51)59:24 (64)406:58 (51)
5234Tobias EventornNybro OK403:55 (53)414:08 (52)31:47 (40)415:04 (52)
5341Ingrid RoosMotala AIF OL 1403:00 (52)416:17 (53)43:41 (59)417:38 (53)
5452Jan DanielssonKalmar OK 3407:24 (54)417:53 (54)34:52 (46)419:10 (54)
5548Anders BrandtsfridhHelsingborgs SOK / IS Kullen407:56 (55)418:16 (55)30:28 (28)419:12 (55)
5657Patrik RydénOK Gynge Grön410:01 (56)424:36 (56)45:20 (61)425:42 (56)
5733Eskil JohanssonOK Orion 3439:24 (57)449:51 (57)34:37 (45)450:53 (57)
5843Ida WestinTorsås OK448:40 (58)463:17 (58)48:13 (62)464:27 (58)
5958Mikael AndersenOK Nackhe 2474:49 (59)486:33 (59)35:21 (52)487:26 (59)
6064Hugo BäcklundRonneby Återvändare516:46 (60)526:32 (60)28:35 (19)527:17 (60)
6146Therese EkströmHalmstad OK 2543:05 (62)559:44 (62)50:45 (63)561:13 (61)
32Patrik ArvidssonHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1-:---:--29:58 (24)Ej godk.
27Petter LindellOK Orion 4-:---:--28:08 (15)Ej godk.
62Bennie TorstenssonRonneby Kämparna534:32 (61)547:23 (61)Ej godk.Ej godk.
45Elsa AxelssonAlvesta SOK / OK Norrvirdarna / Värend GN OL 1-:---:--30:39 (29)Ej godk.
© www.tjoget.nu