Tjoget.nu - Liveresultat
Nationell stafettorientering för 20-mannalag
Liveresultat
(Sidan hämtad: 15:29:19)Uppdatera

Just nu: Täten har gått i mål.

Klicka på önskad sträcka nedan.

Sträcka:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Gult
=
Uppdaterad senaste
5 minuterna.
Sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna och håll musen över ett resultat för att visa fler detaljer!

Sträcka 14 Beräknad passering kl: 04:4804:56 04:58
Pl S.nr Namn Lag Radio 38Förv 175 Ind. tid Lagtid
11Hedda Rosengren SvenssonOK Orion 1370:24 (1)379:44 (1)28:22 (12)381:28 (1)
23Daniel GustafssonIKHP Huskvarna371:50 (4)380:06 (2)25:42 (3)381:45 (2)
33Fridolf EskilssonIKHP Huskvarna371:47 (3)381:03 (3)26:41 (5)382:44 (3)
43Lars SvenssonIKHP Huskvarna371:38 (2)382:25 (4)28:00 (10)384:03 (4)
553Christian EnbergLinköpings OK 1378:41 (5)387:18 (5)26:56 (6)388:55 (5)
653Jan JohanssonLinköpings OK 1380:28 (6)389:34 (6)29:24 (20)391:23 (6)
72Henrik KroksmyrVäxjö OK 1381:49 (8)391:07 (7)28:43 (14)392:45 (7)
853Per GuståsLinköpings OK 1381:16 (7)391:34 (8)31:48 (33)393:47 (8)
94Isak EngOK Pan-Kristianstad 1385:33 (9)399:04 (9)32:47 (38)400:39 (9)
105Isak AnderssonFK Göingarna 1392:08 (10)401:05 (10)27:01 (7)402:36 (10)
115Ebba SöderlundFK Göingarna 1398:01 (11)409:10 (11)35:41 (55)411:16 (11)
1250Josefine SvenssonIFK Göteborg Orientering 1403:59 (13)412:55 (12)27:42 (8)414:31 (12)
135Carl HolmessonFK Göingarna 1398:46 (12)416:33 (13)42:54 (91)418:29 (13)
1450Astrid GrahnIFK Göteborg Orientering 1408:30 (14)419:49 (14)35:01 (52)421:50 (14)
1519Alvin GunnebrantSOK VIljan lag 1424:10 (16)431:59 (15)24:21 (2)433:13 (15)
166Ove LernåOK Orion 2423:21 (15)432:31 (16)30:02 (25)434:27 (16)
1710Arvid LundqvistHalmstad OK 1424:54 (17)434:04 (17)28:39 (13)435:42 (17)
1847Albert KylmäHelsingborgs SOK425:20 (18)436:01 (18)29:20 (19)438:29 (18)
1910Isak GustafssonHalmstad OK 1426:46 (19)437:10 (19)31:56 (34)438:59 (19)
2047Vilgot BeringHelsingborgs SOK429:32 (20)440:39 (20)33:07 (43)442:16 (20)
219Jakob EllinKalmar OK 1437:12 (21)446:24 (21)28:15 (11)447:59 (21)
229Otto HenrixonKalmar OK 1437:51 (22)447:38 (22)29:47 (23)449:31 (22)
2355John LarssonLiTHe Vilse445:01 (23)452:39 (23)23:39 (1)453:56 (23)
2455Carl SöderstenLiTHe Vilse445:18 (24)454:51 (24)26:05 (4)456:22 (24)
2516Mattias ThorssonOK Tranan/Järla446:36 (27)455:04 (25)27:59 (9)456:40 (25)
2616Edvin ThorssonOK Tranan/Järla446:46 (28)455:59 (27)29:04 (17)457:45 (26)
2713Maja BäcklundRonneby OK 1446:30 (26)455:56 (26)30:04 (26)457:45 (27)
287Daniel GlimténIF Rigor / OK Löftan 1446:23 (25)457:13 (28)32:53 (39)458:53 (28)
2959Joakim WalterssonOK Roxen449:08 (30)458:14 (29)29:26 (22)459:54 (29)
307Hugo CorneliussonIF Rigor / OK Löftan 1447:42 (29)458:32 (30)34:19 (49)460:19 (30)
3125Fredrik AugustssonOK Bävern/Bredaryds SOK451:51 (34)462:15 (32)34:01 (47)464:01 (31)
3216Klas JohanssonOK Tranan/Järla449:49 (31)462:06 (31)35:30 (54)464:11 (32)
3311Hugo WadsöOK Nackhe 1451:37 (33)462:37 (33)34:00 (46)464:27 (33)
3422Bo HultgrenOK Njudung 1450:43 (32)462:55 (34)36:27 (61)465:13 (34)
3554Jörgen SköldLinköpings OK 2457:40 (37)467:14 (35)30:27 (28)468:54 (35)
3654Martin StrömgrenLinköpings OK 2457:37 (36)467:22 (36)30:39 (30)469:06 (36)
3754Johan LilliecreutzLinköpings OK 2458:29 (38)468:51 (38)32:27 (37)470:54 (37)
3859Tomas HammarOK Roxen455:29 (35)468:35 (37)40:48 (87)471:16 (38)
3922Daniel KarlssonOK Njudung 1464:21 (39)475:20 (39)48:24 (107)477:10 (39)
4023Martin LennartssonNässjö OK470:32 (40)481:05 (40)34:26 (50)482:59 (40)
4126Karin InghammarHestra IF470:41 (41)481:18 (41)34:18 (48)483:13 (41)
4217Erik HedbergIF Hallby SOK / Anderstorps OK473:32 (42)482:14 (42)28:57 (15)483:47 (42)
4317Robert SvenssonIF Hallby SOK / Anderstorps OK475:19 (43)486:42 (43)33:23 (45)488:13 (43)
4456Julia PlanckLunds OK479:46 (44)490:18 (44)33:01 (42)491:58 (44)
4549Klaus SörensenHästveda OK 479:48 (45)491:23 (46)33:18 (44)493:10 (45)
4612Oscar WessfeldtSkåneslättens OL480:43 (46)491:22 (45)32:54 (40)493:15 (46)
4735Leonard PiirainenHjärnarps OL 1482:14 (48)494:51 (48)40:27 (83)496:44 (47)
4835Sara HanssonHjärnarps OL 1482:27 (49)494:49 (47)40:32 (84)496:49 (48)
4935Ester WidénHjärnarps OL 1482:58 (50)495:07 (49)40:38 (85)496:55 (49)
5020Björn RexfeltFalkenbergs OK 1483:22 (52)495:17 (50)37:45 (70)497:41 (50)
5149Sandra SörensenHästveda OK 483:03 (51)496:03 (51)38:13 (72)498:05 (51)
528Lovisa KroksmyrVäxjö OK 2488:26 (56)498:00 (53)30:55 (31)499:51 (52)
5317Ella AnderssonIF Hallby SOK / Anderstorps OK481:41 (47)497:09 (52)45:08 (101)499:58 (53)
5412Cilla KruseSkåneslättens OL485:48 (53)498:04 (54)40:08 (82)500:29 (54)
5514Catrine MagnussonKexholms SK486:45 (54)504:08 (55)45:39 (103)506:47 (55)
5666Amanda GustavssonVäxjö OK 3495:57 (59)505:22 (57)29:03 (16)506:57 (56)
5766Johanna UlvagårdenVäxjö OK 3496:00 (60)505:24 (58)29:16 (18)507:10 (57)
5812Emma WessfeldtSkåneslättens OL487:58 (55)504:46 (56)46:55 (106)507:16 (58)
5956Vilgot HjelmLunds OK489:26 (58)505:53 (59)48:55 (108)507:52 (59)
6056Evelina LindsjöLunds OK489:13 (57)506:06 (60)49:20 (110)508:17 (60)
618Johan NiklassonVäxjö OK 2496:18 (61)510:32 (61)44:22 (96)513:18 (61)
6215Kristin HanssonMarkbygdens OK 1503:51 (62)514:47 (62)34:42 (51)516:46 (62)
6336Hjalmar SvennerudKarlskrona SOK-Orange505:37 (65)515:16 (63)30:17 (27)516:48 (63)
6436Nina LindbergKarlskrona SOK-Orange505:39 (66)515:29 (64)30:36 (29)517:07 (64)
6563Stefan OlhedenRonneby Tjogetvinnare504:31 (64)516:43 (65)36:00 (56)518:45 (65)
6666Johanna LindénVäxjö OK 3504:27 (63)518:24 (66)42:58 (92)520:52 (66)
6721Julius JohanssonÖrkelljunga FK510:04 (70)520:14 (67)31:20 (32)522:05 (67)
6818Anna TrofastJönköpings OK507:25 (67)520:53 (68)40:47 (86)523:17 (68)
6915Martin GranatMarkbygdens OK 1507:34 (68)521:17 (69)41:38 (89)523:42 (69)
7060Jan Andrén SkoglundOK Vivill 1508:46 (69)522:07 (70)43:50 (94)524:31 (70)
7115Anders ManskogMarkbygdens OK 1511:30 (71)523:45 (71)43:45 (93)525:49 (71)
7261Jennie SaleskogRonneby OK 2513:59 (72)526:05 (72)39:13 (78)528:15 (72)
7342Daniella JohanssonKarlskrona SOK-Svart514:38 (73)526:40 (73)38:23 (74)528:40 (73)
7431Maria CarlssonOK Vilse 87 2514:42 (74)526:46 (74)39:09 (77)528:55 (74)
7531Malin ÅmanOK Vilse 87 2514:48 (75)527:14 (75)39:38 (80)529:24 (75)
7640Ellen WahlbomOK Orion 5516:58 (76)528:44 (76)36:09 (58)530:45 (76)
7751Nils RahmqvistIstrums SK med Kvarndal519:25 (78)530:49 (77)37:39 (69)532:29 (77)
7838Jesper PerssonMalmö OK 1522:10 (79)534:56 (78)36:43 (64)537:00 (78)
7928Patrik ScharffenbergFK Göingarna 2526:36 (83)538:00 (80)36:31 (62)540:00 (79)
8018Agneta Hallberg HanssonJönköpings OK518:20 (77)537:01 (79)58:11 (115)540:41 (80)
8144Hans JohanssonOK Reftele 1526:50 (85)539:20 (81)38:35 (76)541:43 (81)
8244Patrik NilssonOK Reftele 1527:05 (86)540:25 (82)39:59 (81)543:07 (82)
8342Sam MårtenssonKarlskrona SOK-Svart531:01 (88)542:30 (84)53:56 (114)544:13 (83)
8444Bernt KarlssonOK Reftele 1526:47 (84)541:40 (83)41:08 (88)544:16 (84)
8528Elena EkFK Göingarna 2529:47 (87)543:39 (86)42:22 (90)545:51 (85)
8636Maria MårtenssonKarlskrona SOK-Orange525:09 (82)543:14 (85)59:46 (117)546:17 (86)
8730Ferdinand KlingsellKalmar OK 2534:42 (93)544:33 (87)29:53 (24)546:22 (87)
8837Elis MarmanderFK Friskus-Varberg 1531:50 (90)545:48 (90)37:02 (65)547:26 (88)
8929Anders PerssonOK Vilse 87 1531:47 (89)545:55 (91)45:04 (100)548:43 (89)
9061Helena BlomsterRonneby OK 2523:38 (80)545:06 (89)60:04 (118)549:06 (90)
9161Ann-Marie MånssonRonneby OK 2523:42 (81)545:05 (88)60:05 (119)549:07 (91)
9265Inez LöfqvistSOK Viljan lag 2534:00 (92)547:44 (92)39:33 (79)549:36 (92)
9328Dan NilssonFK Göingarna 2533:19 (91)549:59 (93)50:20 (112)553:49 (93)
9465Karl-Evert AnnegårdSOK Viljan lag 2537:34 (94)552:25 (94)44:56 (97)554:59 (94)
9539Nicolas LavinOK Gynge Orange539:58 (96)554:20 (96)45:11 (102)556:09 (95)
9637Maja EliassonFK Friskus-Varberg 1539:08 (95)554:00 (95)45:56 (104)556:20 (96)
9737Mats EliassonFK Friskus-Varberg 1541:16 (97)556:10 (97)49:01 (109)559:25 (97)
9834Jonathan JohanssonNybro OK550:49 (98)561:29 (98)33:01 (41)563:14 (98)
9934Jenny LöhnertNybro OK553:28 (99)565:09 (99)37:08 (66)567:21 (99)
10034Karolina KarlssonNybro OK557:39 (100)571:49 (100)44:12 (95)574:25 (100)
10141Tim SöderlundMotala AIF OL 1564:36 (102)573:44 (101)29:25 (21)575:06 (101)
10248Lowe PalmertzHelsingborgs SOK / IS Kullen563:40 (101)575:07 (102)38:25 (75)577:04 (102)
10333Moa PetterssonOK Orion 3580:39 (107)591:52 (103)35:17 (53)594:00 (103)
10441Patrik KorallMotala AIF OL 1576:52 (104)593:21 (104)51:03 (113)596:44 (104)
10541Therése SöderlundMotala AIF OL 1574:35 (103)605:38 (105)61:59 (121)607:40 (105)
10652Alice EllinKalmar OK 3592:02 (108)606:42 (106)46:17 (105)608:49 (106)
10748Olle SjöbergHelsingborgs SOK / IS Kullen579:05 (106)611:30 (108)75:37 (126)614:16 (107)
10848Frej BeringHelsingborgs SOK / IS Kullen578:54 (105)611:22 (107)75:48 (127)614:27 (108)
10957Emma JacobssonOK Gynge Grön605:42 (109)616:16 (109)36:15 (60)617:52 (109)
11043Torsten LindströmTorsås OK621:41 (110)643:32 (110)63:12 (122)647:07 (110)
11164Kajsa BäcklundRonneby Återvändare665:56 (111)681:25 (112)44:59 (99)683:51 (111)
11258Anna-Karin JohanssonOK Nackhe 2678:55 (112)695:36 (113)44:57 (98)697:36 (112)
11358Annika AndersenOK Nackhe 2681:17 (113)670:29 (111)50:10 (111)702:49 (113)
11464Malin AnkardalRonneby Återvändare688:55 (114)703:40 (114)68:16 (123)707:08 (114)
11546Anders ElvlandHalmstad OK 2750:33 (115)761:23 (115)37:29 (68)763:53 (115)
45Åsa WestströmAlvesta SOK / OK Norrvirdarna / Värend GN OL 1-:---:--38:19 (73)Ej godk.
62Samuel HåkanssonRonneby Kämparna-:---:--59:22 (116)Ej godk.
24Maria SandgrenOK Pan-Kristianstad 2-:---:--37:13 (67)Ej godk.
32Tony ZetterströmHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1-:---:--36:04 (57)Ej godk.
63Fredrik PetterssonRonneby TjogetvinnareEj godk.Ej godk.
32Johan AnderssonHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1-:---:--36:14 (59)Ej godk.
27Malva LarssonOK Orion 4-:---:--32:02 (35)Ej godk.
62Olle HåkanssonRonneby Kämparna-:---:--71:36 (125)Ej godk.
24Raimo SalminenOK Pan-Kristianstad 2-:---:--60:13 (120)Ej godk.
24Amanda EngOK Pan-Kristianstad 2-:---:--36:35 (63)Ej godk.
27Linda LarssonOK Orion 4-:---:--32:10 (36)Ej godk.
45Karin WestströmAlvesta SOK / OK Norrvirdarna / Värend GN OL 1-:---:--37:57 (71)Ej godk.
62Morgan SvenssonRonneby Kämparna-:---:--71:25 (124)Ej godk.
46Hanna SimonssonHalmstad OK 2Ej startEj start
22Marcus StråhleOK Njudung 1Ej startEj start
59Levi OnelövOK RoxenEj startEj start
4vacant OK Pan-Kristianstad 1Ej startEj start
50Josephine RegnellIFK Göteborg Orientering 1Ej startEj start
33Stefan HögströmOK Orion 3Ej startEj start
© www.tjoget.nu