Tjoget 5-6 juli 2008sö 2008-07-06 17:35
Preliminär resultatlistaskapad av OS2002 för Tjoget © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stnr Namn                       Lag                                      Tid       Tid 


Öppen  (90/90)  efter sträcka  8                 

    1      1 Andreas Jansson            IK Hakarpspojkarna                     53:38    285:17 
    2      8 Per Magnusson              Linköpings OK 1                        64:17    295:50 
    3      2 Richard Gunnarsson         OK Orion 1                             67:36    297:56 
    4     17 Björn Andersson            Bredaryds SOK                          68:00    302:03 
    5     16 Fredrik Herdersson         Markbygdens OK 1                       68:21    302:09 
    6      9 Mattias Karlsson           Växjö OK 1                             63:52    302:21 
    7     19 Rickard Rosgren            OK Njudung                             72:02    302:25 
    8     60 Filip Svensson             Istrums SK                             71:55    302:30 
    9     15 Magnus Larsson             FK Göingarna 1                         63:59    302:31 
   10     23 Oskar Stensson-Bohman      Nybro OK 1                             69:12    305:45 
   11     13 Stefan Andersson           FK Friskus Varberg 1                   70:14    305:51 
   11     14 Johan Svensson             OK Vilse 87 1                          70:10    305:51 
   13     12 Ronnie Samor               Tjällmo-Godegårds OK 1                 62:34    305:53 
   14     29 Fredrik Svensson           Jönköpings OK 1                        71:03    305:54 
   15      6 Johan Persson              OK Skogsfalken                         69:04    305:56 
   16      5 Thomas Johannesson         Ronneby OK 1                           71:08    306:00 
   17     28 Joakim Antonsson           OK Löftan                              63:55    306:01 
   18     27 Magnus Argus               Kalmar OK 1                            62:59    306:19 
   19     10 Alexander Westberg         OK Tranan                              70:38    306:25 
   20     63 Mattias Nilsson            OK Alehof                              67:28    314:51 
   21     31 Våge Rindstig              SOK Viljan                             66:44    317:14 
   22     11 Peter Wilhelmsson          OK Dacke                               78:08    317:28 
   23     21 Henrik Bengtsson           Falkenbergs OK 1                       76:58    327:43 
   24     37 Stefan Kollberg            Eksjö SOK                              77:32    327:45 
   25     30 Kenneth Svensson           Finspångs SOK                          77:07    327:47 
   26     22 Jonathan Anderson          Kexholms SK                            60:51    332:55 
   27     40 Andreas Lundblad           OK Nackhe                              68:29    333:04 
   28     25 Patrik Lindeberg           Skåneslättens OL                       73:48    335:59 
   29     51 Rasmus Grönlund            Lunds OK 1                             62:15    336:10 
   30     42 Morgan Eriksson            IF Rigor                               69:48    336:27 
   31     33 Anders Molin               Boxholm-Mjölby OL                      68:30    336:32 
   32     69 Andreas Carlqvist          Tjällmo-Godegårds OK 2                 64:25    336:33 
   33      7 Anders Carlsson            Halmstad OK                            54:08    336:49 
   34     43 Fredrik Wallin             Linköpings OK 2                        65:20    341:34 
   35     58 Björn Johansson            Gamleby OK                             74:43    343:11 
   36     32 Ulf Bering                 Helsingborgs SOK                       78:52    343:19 
   37     57 Jonas Andersson            Värend GN OL                           75:15    343:22 
   38     64 Lars-Ola Bligård           OK Vilse 87 2                          75:18    343:30 
   39     49 Mats-Erik Malmberg         Vimmerby OK                            54:17    344:24 
   40     55 Andreas Samuelsson         OK Reftele                             59:57    345:32 
   41     78 Lars Söderlund             Tormestorps IF/Tyringe OK              59:57    348:06 
   42     26 Martin Hammarlund          Motala AIF OL                          65:41    348:12 
   43     39 Anders Johansson           IK Trenne Ullared                      74:09    348:19 
   44     34 Lars Svensson              Målilla OK                             76:48    349:06 
   45     36 Martin Schagerlind         OK Bävern                              59:27    350:19 
   46     48 Björn Nilsson              Härlövs IF/Andrarums IF                59:11    350:54 
   47     72 Markus Johansson           Rydboholm/Göteborg/JRV                 54:16    351:13 
   48     66 David Persson              Torsås OK                              65:13    351:24 
   49     67 Håkan Svensson             Vista/Grännabygden/IKHP                75:24    354:04 
   50     24 Henrik Berlin              OK Orion 2                             65:36    354:10 
   51     18 Gustaf Wennerberg          OK Klyftamo                            54:09    357:06 
   52     46 Daniel Smedenmark          Ronneby OK 2                           88:24    357:21 
   53     71 Patrik Lundquist           Nybro OK 2                             83:48    359:56 
   54     88 Johan Swartz               OK Orion 5                             65:58    360:37 
   55     86 Patrik Sjöqvist            OK Orion 3                             59:10    360:52 
   56     44 Ulf Johansson              OK Gisle                               75:28    361:45 
   57     87 Lasse Carlsson             OK Orion 4                             59:16    365:13 
   58     54 Johan Lenander             Växjö OK 2                             80:37    366:18 
   59     61 Ulf Rindstig               Ålems OK                               71:43    373:41 
   60     74 Magnus Oscarsson           FK Göingarna 2                         72:04    376:02 
   61     62 Henry Larsson              Bredareds IF                           71:31    377:58 
   62     52 Jan Johansson              SOK Viljan/KFUM Örebro/NTNUI           58:53    379:48 
   63     45 Samuel Östling             Alvesta SOK                            72:13    381:27 
   64     73 Åke Larsson                Stigmännen Karlshamns OK               78:31    386:00 
   65     53 Mikael Gustafsson          OK Gynge                               83:53    391:19 
   66     84 Håkan Eriksson             Hästveda OK/OK Torfinn                 59:53    395:36 
   67     35 Martin Wendt               FK Boken                               81:59    397:14 
   68     83 Stefan Näsman              Ronneby OK 3                          102:24    399:11 
   69     90 Kristian Svensson          Rävetofta OK/Skåneslättens OL          80:43    403:13 
   70     80 Henrik Ottosson            OK Skogsfalken/IFK Göteborg           102:24    408:41 
   71     77 Magnus Eliasson            FK Friskus Varberg/IK Dran            104:01    408:49 
   72     56 Roger Ivarsson             Fjärås AIK                             58:57    409:35 
   73     68 Johan Andersson            Hultsfred/Hjorten/Tenhult              72:09    411:08 
   74     20 Niklas Edvardsson          Hästveda OK                            72:03    411:53 
   75     59 Anton Udd                  Markbygdens OK 2                       96:11    413:24 
   76     76 Per-Anders Görebrant       Jönköpings OK 2                        75:18    415:48 
   77     65 Staffan Johansson          OK Dacke/OK Älme                       80:42    422:47 
   78     70 Mattias Larsson            OK Tranan/IFK Göteborg                 65:13    433:59 
   79     89 Lars Elfverson             Kalmar OK 2                            83:10    441:44 
   80     85 Karl-Johan Norén           Boxholm-Mjölby OL/OK64 Torpa           83:54    443:10 
   81     81 Peter Dambring             Lunds OK 2                            102:08    470:11 
   82     79 Carl Svensson              Växjö OK 3                            102:10    476:06 

           3 Erik Modig                 OK Pan-Kristianstad                    54:04    Felst. 
          41 Magnus Lager               Nässjö OK                           ej start    Felst. 
          47 Gustav Eklöf               IK Ymer                                54:15    Felst. 
          38 Jan Thuresson              Burseryds IF                           72:13    Felst. 
          75 Karl-Uno Andersson         Falkenbergs OK 2                      Felst.    Felst. 
          82 Daniel Svensson            Markbygdens OK 3                      Felst.    Felst. 
           4 Markus Kvarndal            Ulricehamns OK                      ej start  ej start 
          50 NULL                       SOL Tranås                          ej start  ej start