Tjoget 5-6 juli 2008sö 2008-07-06 17:34
Preliminär resultatlistaskapad av OS2002 för Tjoget © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stnr Namn                       Lag                                      Tid       Tid 


Öppen  (90/90)  efter sträcka  4                 

    1      8 Jacob Westerberg           Linköpings OK 1                        45:07    134:05 
    2     19 Johan Swärdh               OK Njudung                             47:55    134:07 
    3      1 Oskar Ljungkvist           IK Hakarpspojkarna                     46:02    134:11 
    4      2 Yuri Omelchenko            OK Orion 1                             41:14    135:25 
    5     60 Anders Påhlman             Istrums SK                             46:36    135:34 
    6      3 Johan Modig                OK Pan-Kristianstad                    40:53    135:37 
    7     10 Karl-Johan Westberg        OK Tranan                              47:52    135:38 
    8     28 Magnus Johansson           OK Löftan                              47:12    135:42 
    9     17 Fredrik Johansson          Bredaryds SOK                          48:04    136:14 
   10     23 Mateusz Wenslaw            Nybro OK 1                             47:42    136:21 
   11     13 Pär Hansson                FK Friskus Varberg 1                   47:02    136:29 
   12      6 Felix Larsson              OK Skogsfalken                         53:09    137:37 
   13     16 Johan Högstrand            Markbygdens OK 1                       45:31    139:39 
   14     30 Oskar Svensson             Finspångs SOK                          49:12    140:38 
   15     29 Fredrik Rosen              Jönköpings OK 1                        53:11    140:54 
   16     31 Tony Lövdahl               SOK Viljan                             52:06    141:27 
   17     26 Gustav Åhrén               Motala AIF OL                          49:55    141:34 
   18      5 Christian Håkansson        Ronneby OK 1                           47:06    142:14 
   19     37 John Sjösäter              Eksjö SOK                              47:26    142:25 
   20      9 Patrik Karlsson            Växjö OK 1                             48:16    143:48 
   21     42 Martin Boberg              IF Rigor                               54:32    143:57 
   22     15 Andreas Ferm               FK Göingarna 1                         49:00    144:07 
   23     27 Maciej Grabowski           Kalmar OK 1                            45:43    144:43 
   24     11 Magnus Larsson             OK Dacke                               53:37    144:56 
   25     14 Henrik Svensson            OK Vilse 87 1                          48:25    145:01 
   26     63 John Persson               OK Alehof                              53:05    148:18 
   27     25 Niklas Olsson              Skåneslättens OL                       53:27    148:21 
   28     21 Lennart Bengtsson          Falkenbergs OK 1                       54:01    148:53 
   29     66 Jonas Persson              Torsås OK                              53:44    149:01 
   30     34 Jonas Olausson             Målilla OK                             52:30    149:03 
   31     33 Torbjörn Carlsson          Boxholm-Mjölby OL                      54:57    150:34 
   32     22 Jonathan Magnusson         Kexholms SK                            55:49    150:45 
   33     78 Simon Christoferson        Tormestorps IF/Tyringe OK              56:10    151:45 
   34     12 Jonatan Francén            Tjällmo-Godegårds OK 1                 55:06    152:01 
   35     55 Patrik Axelsson            OK Reftele                             55:42    152:12 
   36     57 Håkan Bengtsson            Värend GN OL                           51:58    157:31 
   37     32 Niklas Olofsson            Helsingborgs SOK                       53:37    157:43 
   38     69 Tobias Augustsson          Tjällmo-Godegårds OK 2                 54:50    157:44 
   39     64 Per-Ola Olsson             OK Vilse 87 2                          45:30    160:29 
   40     73 Robin Söderström           Stigmännen Karlshamns OK               64:42    160:56 
   41     39 Dan Winnberg               IK Trenne Ullared                      64:15    161:28 
   42     72 David Johansson            Rydboholm/Göteborg/JRV                 59:31    161:31 
   43     58 Oscar Riis                 Gamleby OK                             66:27    161:43 
   44     67 Johan Björnlingar          Vista/Grännabygden/IKHP                65:08    161:51 
   45     48 Niklas Nilsson             Härlövs IF/Andrarums IF                56:14    161:52 
   46     46 Erik Heinemark             Ronneby OK 2                           68:01    161:57 
   47      7 Christian Karlsson         Halmstad OK                            50:50    165:20 
   47     43 Peter Eriksson             Linköpings OK 2                        54:20    165:20 
   49     83 Magnus Thörnblad           Ronneby OK 3                           65:32    165:24 
   50     52 Stefan Petersson           SOK Viljan/KFUM Örebro/NTNUI           65:59    165:29 
   51     35 Mattias Johansson          FK Boken                               55:28    166:17 
   52     51 Mikael Pihl                Lunds OK 1                             56:52    166:21 
   53     40 Markus Nilsson             OK Nackhe                              55:14    166:41 
   53     68 Andreas Ainemo             Hultsfred/Hjorten/Tenhult              69:54    166:41 
   55     44 Mikael Bogren              OK Gisle                               61:38    166:42 
   56     49 Per Erlandsson             Vimmerby OK                            70:16    167:08 
   57     54 Anders Persson             Växjö OK 2                             65:21    170:21 
   58     61 Håkan Ekström              Ålems OK                               69:43    170:25 
   59     71 Gustav Stensson-Bohman     Nybro OK 2                             64:03    171:37 
   60     74 Martin Granqvist           FK Göingarna 2                         61:03    171:48 
   61     88 Andreas Nilsson            OK Orion 5                             69:02    171:58 
   62     62 Claes Johansson            Bredareds IF                           64:41    176:06 
   63     77 Gert Johansson             FK Friskus Varberg/IK Dran             67:17    179:06 
   64     87 Jonas Svensson             OK Orion 4                             68:06    179:07 
   65     90 Pernilla Olsson            Rävetofta OK/Skåneslättens OL          77:21    182:12 
   66     24 Tom Olausson               OK Orion 2                             64:40    185:09 
   67     86 Fredrik Nilsson            OK Orion 3                             56:14    185:13 
   68     45 Gustaf Arnesson            Alvesta SOK                            70:44    186:39 
   69     36 Tom Johansson              OK Bävern                              66:47    187:12 
   70     80 Anders Blomqvist           OK Skogsfalken/IFK Göteborg            66:45    187:15 
   71     53 Henrik Lundqvist           OK Gynge                               73:13    187:47 
   72     65 Håkan Andersson            OK Dacke/OK Älme                       77:54    189:12 
   73     18 Simon Markendahl           OK Klyftamo                            57:53    193:18 
   74     20 Fredrik Kivivuori          Hästveda OK                            58:15    193:48 
   75     84 Filip Reimers              Hästveda OK/OK Torfinn                 57:41    193:50 
   76     59 Martin Frisk               Markbygdens OK 2                       68:57    197:36 
   77     76 Hans Josefsson             Jönköpings OK 2                        73:14    197:40 
   78     56 Erik Köllerström           Fjärås AIK                             82:55    202:55 
   79     89 Kent Lindblad              Kalmar OK 2                            89:11    209:11 
   80     81 Marie Fransson             Lunds OK 2                             78:22    209:20 
   81     75 Claes Andersson            Falkenbergs OK 2                       69:37    211:30 
   82     82 Filip Andersson            Markbygdens OK 3                       96:27    220:06 
   83     85 Sven Norén                 Boxholm-Mjölby OL/OK64 Torpa           82:23    240:45 
   84     70 Egon Johansson             OK Tranan/IFK Göteborg                 93:31    242:56 
   85     79 Peter Braun                Växjö OK 3                             80:58    248:43 

          41 Simon Lennermo             Nässjö OK                             Felst.    Felst. 
          47 Benjamin Edlund            IK Ymer                                53:55    Felst. 
          38 Anders Claesson            Burseryds IF                           79:06    Felst. 
           4 Joakim Gustavsson          Ulricehamns OK                      ej start  ej start 
          50 NULL                       SOL Tranås                          ej start  ej start