Tjoget 5-6 juli 2008sö 2008-07-06 17:35
Preliminär resultatlistaskapad av OS2002 för Tjoget © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stnr Namn                       Lag                                      Tid       Tid 


Öppen  (90/90)  efter sträcka  11                

    1      1 Mats Granstedt             IK Hakarpspojkarna                     53:07    421:26 
    2      2 Magnus Saager              OK Orion 1                             48:35    429:33 
    3      8 Sören Nilsson Påledal      Linköpings OK 1                        51:19    432:23 
    4      5 Gustav Näsman              Ronneby OK 1                           49:30    435:46 
    5      6 Ola Söderberg              OK Skogsfalken                         52:01    438:05 
    6     12 Erik Karlsson              Tjällmo-Godegårds OK 1                 52:07    443:38 
    7      9 Magnus Månsson             Växjö OK 1                             52:37    443:40 
    8     19 Bengt Hesslekrans          OK Njudung                             52:17    443:42 
    9     23 David Runemalm             Nybro OK 1                             55:12    446:27 
   10     10 Kenneth Johansson          OK Tranan                              55:13    446:33 
   10     17 Per Sigvardsson            Bredaryds SOK                          57:38    446:33 
   12     13 Jonas Hansson              FK Friskus Varberg 1                   48:03    447:32 
   12     15 Henrik Larsson             FK Göingarna 1                         49:49    447:32 
   14     27 Anders Thor                Kalmar OK 1                            51:44    447:33 
   15     29 Tomas Johansson            Jönköpings OK 1                        48:15    447:38 
   16     14 Thomas Henmyr              OK Vilse 87 1                          56:22    447:45 
   17     16 Niclas Andersson           Markbygdens OK 1                       58:06    455:46 
   18     28 Magnus Hansson             OK Löftan                              49:38    460:04 
   19     60 Tony Gustavsen             Istrums SK                             57:26    463:10 
   20     21 Anders Karlsson            Falkenbergs OK 1                       62:06    481:58 
   21     37 Håkan Sandstedt            Eksjö SOK                              61:27    488:36 
   22     31 Stefan Carlsson            SOK Viljan                             61:10    488:53 
   23      7 Jan Lager                  Halmstad OK                            53:13    489:21 
   24     63 Pär Johansson              OK Alehof                              64:22    491:33 
   25     22 Urban Anderson             Kexholms SK                            63:26    495:05 
   26     40 Robert Bengtsson           OK Nackhe                              63:12    495:06 
   27     24 Erik Blomdahl              OK Orion 2                             52:23    495:36 
   28     43 Jonas Svernestam           Linköpings OK 2                        52:43    499:12 
   29     51 Samuel Tranemyr            Lunds OK 1                             64:46    500:26 
   30     33 Erik Axelsson              Boxholm-Mjölby OL                      58:05    500:34 
   31     34 Johan Billing              Målilla OK                             66:02    504:21 
   32     69 Johan Allard               Tjällmo-Godegårds OK 2                 65:50    506:37 
   33     26 Krister Berger             Motala AIF OL                          64:40    507:25 
   34     18 Anders Olsson              OK Klyftamo                            62:52    507:34 
   35     42 Christofer Berntsson       IF Rigor                               66:54    510:26 
   36     66 Björn Norrliden            Torsås OK                              59:22    511:06 
   37     25 Ingmar Ekelöv              Skåneslättens OL                       64:50    512:26 
   38     54 Gunnar Moqvist             Växjö OK 2                             50:20    516:03 
   39     32 Mats Ranbro                Helsingborgs SOK                       59:07    517:09 
   40     49 Urban Svensson             Vimmerby OK                            62:10    517:17 
   41     39 Ove Thorsson               IK Trenne Ullared                      61:59    517:18 
   42     46 Peter Henriksson           Ronneby OK 2                           59:50    520:20 
   43     64 Mats Carlsson              OK Vilse 87 2                          63:46    522:47 
   44     67 Albin Sigby                Vista/Grännabygden/IKHP                56:13    523:37 
   45     30 Barbara Svensson           Finspångs SOK                          80:13    526:59 
   46     57 Göran Persson              Värend GN OL                           56:12    529:01 
   47     78 Sebastian Wetterström      Tormestorps IF/Tyringe OK              59:40    530:50 
   48     58 Hans Söderberg             Gamleby OK                             74:48    539:11 
   49     71 Johan Karlsson             Nybro OK 2                             55:52    540:37 
   50     72 Johan Eksberg              Rydboholm/Göteborg/JRV                 89:43    544:05 
   51     62 Therese Enenge             Bredareds IF                           58:10    545:09 
   52     87 Karl-Axel Engström         OK Orion 4                             73:55    549:18 
   53     86 Anders Frisk               OK Orion 3                             78:11    551:34 
   54     45 Jonathan Östling           Alvesta SOK                            59:38    551:53 
   55     61 Kjell Gustavsson           Ålems OK                               72:36    555:38 
   56     44 Ingemar Johansson          OK Gisle                               77:00    556:48 
   57     48 Bengt Hansson              Härlövs IF/Andrarums IF                99:13    557:06 
   58     53 Carina Gustafsson          OK Gynge                               55:49    561:07 
   59     56 Hans Rabe                  Fjärås AIK                             66:55    574:55 
   60     74 Annika Larsson             FK Göingarna 2                         77:10    575:26 
   61     80 Anders Wiberg              OK Skogsfalken/IFK Göteborg            62:08    577:26 
   62     73 Nisse Rosén                Stigmännen Karlshamns OK               70:41    577:43 
   63     35 Björn Andersson            FK Boken                               63:25    586:08 
   64     90 Klara Hall                 Rävetofta OK/Skåneslättens OL          63:14    588:16 
   65     59 Hans Hansson               Markbygdens OK 2                       65:47    588:24 
   66     84 Håkan Berlin               Hästveda OK/OK Torfinn                 60:27    589:19 
   67     52 Håkan Johansson            SOK Viljan/KFUM Örebro/NTNUI           68:47    591:45 
   68     83 Bengt Aspvall              Ronneby OK 3                           72:12    600:13 
   69     20 Daniel Jenvén              Hästveda OK                            66:41    600:50 
   70     68 Peter Thörn                Hultsfred/Hjorten/Tenhult              71:24    603:14 
   71     88 Stefan Högström            OK Orion 5                            112:20    607:48 
   72     89 Roland Persson             Kalmar OK 2                            69:35    610:04 
   73     65 Thom Barbus                OK Dacke/OK Älme                       60:40    621:10 
   74     85 Hampus Alenius             Boxholm-Mjölby OL/OK64 Torpa           64:17    625:15 
   75     76 Therese Carlsson           Jönköpings OK 2                        76:36    625:21 
   76     70 Göte D-P Johansson         OK Tranan/IFK Göteborg                 70:34    639:35 
   77     81 Claes-Göran Green          Lunds OK 2                             78:19    673:40 
   78     79 Tommy Persson              Växjö OK 3                             77:19    679:24 
   79     77 Annika Jönsson             FK Friskus Varberg/IK Dran             72:35    698:05 

           3 Rickard Sjöholm            OK Pan-Kristianstad                    43:09    Felst. 
          11 Leif Kembring              OK Dacke                              Felst.    Felst. 
          36 Egon Gustavsson            OK Bävern                             Felst.    Felst. 
          41 Martin Lennnartsson        Nässjö OK                           ej start    Felst. 
          47 Kennet Ödlund              IK Ymer                                59:39    Felst. 
          55 Tomas Pettersson           OK Reftele                            Felst.    Felst. 
          38 Jan-Olof Svensson          Burseryds IF                           63:25    Felst. 
          75 Johan Eliasson             Falkenbergs OK 2                       68:05    Felst. 
          82 Michael Magnusson          Markbygdens OK 3                      124:20    Felst. 
           4 Jesper Nilsson             Ulricehamns OK                      ej start  ej start 
          50 NULL                       SOL Tranås                          ej start  ej start