Tjoget 2006sö 2006-07-02 18:48
Preliminär resultatlistaskapad av OS2002 för Tjoget © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stnr Namn                      Lag                                Tid       Tid 


Öppen  (88/88)  efter sträcka 

    1      5 Cecilia Bratt             OK Orion 1                       29:08    217:55 
    2      6 Anna Andreasson           OK Skogsfalken 1                 36:22    225:06 
    3      1 Eva Öhlund                IK Hakarpspojkarna               32:10    228:57 
    4      8 Karna Thorsson            OK Vilse 87 1                    40:07    229:04 
    5     25 Frida Bakkman             SOK Viljan                       34:17    230:13 
    6     10 Maria Arvidsson           Kalmar OK 1                      35:34    232:24 
    7     78 Susanne Biörs             OK Tranan 1                      35:42    232:28 
    8     18 Åsa Axén                  Motala AIF OL                    38:09    234:48 
    9     58 Kicki Häggblom            OK Klyftamo                      32:02    237:02 
   10     36 Anna Johansson            Västerviks OK/Ankarsrums OK      32:34    237:03 
   11      9 Mia Lindberg              Boxholm-Mjölby OL                32:33    237:17 
   12     17 Helena Lindén             Växjö OK 1                       32:54    237:22 
   13      4 Frida Nero                Ronneby OK 1                     37:22    237:37 
   14     23 Martina Lindberg          IK Ymer                          35:54    237:39 
   15     14 Frida Andersson           Falkenbergs OK                   39:56    241:55 
   16     12 Josefin Antonsson         OK Löftan 1                      40:24    244:56 
   17     55 Mia Kajsajuntti           OK Skogsfalken 2                 39:12    245:48 
   18     16 Carina Bergander          Eksjö SOK                        39:56    245:58 
   18     34 Josefine Larsson          Sol Tranås                       41:31    245:58 
   20      7 Alexandra Vejedal         Ulricehamns OK                   33:22    248:53 
   21     11 Marie Berglin             OK Dacke 1                       33:26    249:00 
   22     19 Lena Karlsson             Markbygdens OK 1                 38:51    249:03 
   23     28 Carin Rosander            Finspångs SOK                    38:19    252:37 
   24     30 Elin Svensson             Hjärnarps GHOL                   38:05    252:41 
   25     33 Anna-Karin Jonssonm       OK Orion 2                       37:05    252:42 
   26     21 Fredrika Alvarsson        Hjorten/Hultsfred/Målilla        37:15    252:44 
   27     15 Sonja Haas                Nybro OK 1                       38:24    252:53 
   27     76 Rosmarie Hjalmarsson      OK Njudung                       42:19    252:53 
   29      2 Anna-Stina Påledal        Linköpings OK 1                  36:08    258:52 
   30     13 Catharina Karner          Tjällmo-Godegårds OK             37:28    259:41 
   31     51 Sara Giselsson            Ronneby OK 2                     38:32    259:49 
   32      3 Linda Andersson           Halmstad OK                      37:21    259:51 
   33     24 Sofia Larsson             Hestra IF                        46:39    262:18 
   34     22 Caroline Ivarsson         Lunds OK 1                       44:53    262:21 
   34     49 Kerstin Persson           FK Göingarna                     40:14    262:21 
   36     71 Pia Gustafsson            Linköpings OK 2                  40:17    262:32 
   37     75 Eva Dahl                  Helsingborgs SOK                 39:50    268:34 
   38     20 Sara Adolfsson            OK Bävern                        41:57    272:31 
   39     38 Silke Eriksson            Kexholms SK                      44:15    272:48 
   40     37 Kerstin Tjernlund         OK Vilse 87 2                    44:47    273:00 
   41     74 Pernilla Rosberg          OK Gisle                         39:40    278:09 
   42     60 Anette Håkansson          OK Gynge                         44:11    279:14 
   43     29 Susanne lundgren          Värend GN                        44:18    279:17 
   44     41 Karin Klemedtsson         FK Finn                          50:53    281:22 
   45     47 Åsa Lindström             Bredaryds SOK                    55:25    284:00 
   46     79 Sara Skyggeson            OK Nackhe                        55:54    284:22 
   47     26 Camilla Johansson         OK Stigen                        49:18    284:26 
   48     73 Anna Henriksson           Torsås OK                        52:50    291:24 
   49     54 Kristina Runemalm         Nybro OK 2                       43:55    293:26 
   50     57 Britta Noren              Boxholm-Mjölby/Hagaby            39:00    295:42 
   51     39 Sofia Hansen              FK Boken                         47:53    297:03 
   52     61 Elisabet Nayström-Larsso  OK 64 Torpa                      49:30    298:41 
   53     50 Sofie Byggeth             FK Vittus                        39:17    300:26 
   54     81 Anna Josefsson            Kalmar OK 2                      43:59    300:39 
   55     43 Frida Arnesson            Alvesta SOK                      43:57    300:58 
   56     62 Lena Swartz               OK Orion 4                       44:21    301:05 
   57     48 Lena Regnell              Växjö OK 2                       39:44    301:56 
   58     27 Ingela Ekelöv             Ringsjö OK                       39:02    303:52 
   59     66 Tove Udd                  Markbygdens OK 2                 42:53    303:59 
   60     68 Mollie Nohave             OK Orion 3                       39:12    304:33 
   61     42 Marie Johansson           OK Tranan 2                      47:56    304:41 
   62     67 Sandra Skogum             Markbygdens OK 3                 41:56    304:52 
   63     45 Pernilla Petersson        Burseryds IF                     51:59    308:44 
   64     72 Bitte Stensson            IS Kullen                        56:48    309:49 
   65     86 Maria Braun               Växjö OK 3                       41:59    312:57 
   66     53 Sandra Osvald             Fjärås AIK                       41:29    314:13 
   67     52 Lisa Larsson              Bredareds IF                     41:31    314:42 
   68     87 Sofie Svensson            Vimmerby OK                      39:00    315:41 
   69     35 Ingela Thoresson          Andrarums IF/Ystad OK            39:56    316:32 
   70     63 Lena Olsson               Rävetofta OK/OK Silva            41:49    317:59 
   71     46 Tina Westin               OK Reftele                       44:15    320:26 
   72     32 Marie Säfström            Hästveda OK 1                    44:07    320:32 
   73     77 Tina Kivivuori            Hästveda OK 2                    44:09    322:15 
   74     85 Sandra Johansson          Tockarps/Kompassen/Boken         42:52    328:00 
   75     69 Anita Eklöf               IK Ymer/Rydboholms SK            67:03    343:28 
   76     64 Catrin Rindstig           Ålems OK                         39:06    349:11 
   77     84 Ulrika Johansson          OK Löftan 2                      41:55    355:02 
   78     31 Stina Persson             Gamleby OK                       41:04    357:51 
   79     40 Diana Persson             Härlövs IF                       42:10    358:58 
   80     88 Stina Jeppsson            Lunds OK 2                       42:42    359:46 
   81     56 Eva-Lena Jakobsson        Eslövs FK                        56:07    363:46 
   82     65 Ann-Charlotte Nedfors     OK Dacke 2                       67:26    384:37 
   83     44 Kerstin Elf               Ölmstads IS                      95:36    412:35 
   84     80 Sandra Andersson          OK Nackhe/Falkenbergs OK         67:02    446:05 
   85     82 Siv-Britt Nilsson         FK Vittus/OK Dacke               75:05    457:59 

          59 Karin Öhlin               SOK Aneby/Nässjö OK             Felst.    Felst. 
          70 Susanne Johannesson       Ronneby OK 3                    Felst.    Felst. 
          83 N.N.                      Stigmännen Karlshamns OK      ej start  ej start