Tjoget 2006sö 2006-07-02 18:47
Preliminär resultatlistaskapad av OS2002 för Tjoget © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stnr Namn                      Lag                                Tid       Tid 


Öppen  (88/88)  efter sträcka 

    1      8 Björn Ikonen              OK Vilse 87 1                    15:24    147:52 
    2      5 Viktor Tovesson           OK Orion 1                       15:23    148:09 
    3      6 Lina Blomqvist            OK Skogsfalken 1                 15:25    148:14 
    4      1 Robin Jansson             IK Hakarpspojkarna               14:56    149:14 
    5     78 Evelina Nilsson           OK Tranan 1                      16:43    149:25 
    6      4 Fredrik Henriksson        Ronneby OK 1                     16:24    153:19 
    7     23 Dag Fridén                IK Ymer                          16:45    153:22 
    8     14 Anders Bengtsson          Falkenbergs OK                   15:58    153:36 
    9     18 Johan Melén               Motala AIF OL                    17:43    154:23 
   10     10 Justyna Tynelka           Kalmar OK 1                      18:15    154:39 
   11     16 Anders Reimertz           Eksjö SOK                        16:30    154:51 
   12     25 Anna-Li Jonsson           SOK Viljan                       18:14    154:59 
   13     12 Charlotte Agrell          OK Löftan 1                      17:23    155:16 
   14     15 Amanda Stensson-Bohman    Nybro OK 1                       18:06    158:26 
   15     36 Daniel Pettersson         Västerviks OK/Ankarsrums OK      20:04    158:29 
   16     34 Samuel Ask                Sol Tranås                       16:17    158:53 
   17     55 Fredrik Wennermark        OK Skogsfalken 2                 16:17    158:59 
   18     58 Veronica Hilmersson       OK Klyftamo                      15:55    159:00 
   19     17 Sara Gustavsson           Växjö OK 1                       16:48    159:20 
   20     30 Nicole Ljungdahl          Hjärnarps GHOL                   16:49    159:29 
   21      9 Josefin Lindberg          Boxholm-Mjölby OL                16:13    159:32 
   22     76 Nathalie johansson        OK Njudung                       18:18    161:01 
   23     28 Leif Svensson             Finspångs SOK                    16:56    162:00 
   24     21 Sara Edgren               Hjorten/Hultsfred/Målilla        28:26    165:32 
   25     24 Martin Larsson            Hestra IF                        21:17    166:24 
   26     11 Frida Johansson           OK Dacke 1                       20:12    166:37 
   27      7 Lisa Danehammar           Ulricehamns OK                   26:20    166:38 
   28     19 Cecilia Svensson          Markbygdens OK 1                 19:24    168:16 
   29     33 Jakob Lindbom             OK Orion 2                       19:14    169:15 
   30     51 Veronika Aspvall          Ronneby OK 2                     16:50    169:38 
   31     75 Niklas Eckhoff            Helsingborgs SOK                 14:43    171:08 
   32     22 Matilda Johansson         Lunds OK 1                       20:16    172:20 
   33      2 Cecilia Enberg            Linköpings OK 1                  17:07    174:53 
   34     71 Tomas Vångell             Linköpings OK 2                  17:49    174:54 
   35     13 Lisa Israelsson           Tjällmo-Godegårds OK             20:05    175:09 
   36     38 Anna Tränk                Kexholms SK                      22:31    175:13 
   37      3 Malin Kihlberg            Halmstad OK                      21:59    176:27 
   38     49 Hampus Larsson            FK Göingarna                     21:53    176:30 
   39     74 Ola Johansson             OK Gisle                         18:17    177:20 
   40     47 Jennie Johansson          Bredaryds SOK                    19:49    177:50 
   41     37 Lars Svensson             OK Vilse 87 2                    16:47    178:33 
   42     79 Adam Georgsson            OK Nackhe                        16:47    178:41 
   43     41 Mathilda Jonsson          FK Finn                          21:17    180:20 
   44     73 Elias Dalberg             Torsås OK                        16:20    181:55 
   45     26 Agnes Leo                 OK Stigen                        16:36    182:11 
   46     20 Pia Lundberg              OK Bävern                        17:23    182:50 
   47     29 Louise Lundgren           Värend GN                        21:13    185:35 
   48     60 Daniel Karlsson           OK Gynge                         20:51    185:50 
   49     39 Matilda Olofsson          FK Boken                         18:20    186:53 
   50     67 Johanna Skogum            Markbygdens OK 3                 17:48    186:55 
   51     57 Adam Larsson              Boxholm-Mjölby/Hagaby            18:32    186:58 
   52     61 Emma Karlsson             OK 64 Torpa                      20:01    187:57 
   53     54 Freya Almqvist-Haas       Nybro OK 2                       22:39    188:06 
   54     72 Tove Ståhl                IS Kullen                        19:59    188:50 
   55     66 Josefin Andersson         Markbygdens OK 2                 18:09    193:02 
   56     31 Rebecca Elmqvist          Gamleby OK                       18:28    193:03 
   57     40 Vilhelm Malmberg-Eskilss  Härlövs IF                       22:02    193:14 
   58     45 Emmy Thuresson            Burseryds IF                     23:12    197:46 
   59     62 Eskil Johansson           OK Orion 4                       26:39    197:53 
   60     42 Elin Sundqvist            OK Tranan 2                      29:25    197:54 
   61     43 Stina Anderjon            Alvesta SOK                      27:43    197:56 
   62     87 Oliver Skullman           Vimmerby OK                      23:55    203:46 
   63     81 Ida Lindell               Kalmar OK 2                      35:02    205:23 
   64     68 Annika Myrén              OK Orion 3                       31:11    206:39 
   65     69 Simon Samuelsson          IK Ymer/Rydboholms SK            24:36    208:26 
   66     86 Jens Skog                 Växjö OK 3                       16:09    209:00 
   67     50 Erik Sedhed               FK Vittus                        19:02    209:03 
   68     35 Patricia Edgarsson        Andrarums IF/Ystad OK            24:03    209:27 
   69     48 Emil Nylander             Växjö OK 2                       16:43    209:37 
   70     63 Maj-Britt Byström         Rävetofta OK/OK Silva            19:58    210:11 
   71     52 Martina Johansson         Bredareds IF                     24:32    211:32 
   72     53 Kristin Schyberg          Fjärås AIK                       19:08    214:12 
   73     27 Maria Gunnarsson          Ringsjö OK                       19:35    214:40 
   74     46 Susann Berntsson          OK Reftele                       22:17    215:28 
   75     32 Rebecka Svensson          Hästveda OK 1                    32:17    216:03 
   76     77 Madeleine Svensson        Hästveda OK 2                    32:20    216:04 
   77     85 Moa Olsson                Tockarps/Kompassen/Boken         23:37    217:02 
   78     70 Sussi Jonson              Ronneby OK 3                     23:03    219:57 
   79     44 Annika Messenger          Ölmstads IS                      28:32    224:58 
   80     65 Malin Tedblad             OK Dacke 2                       26:51    225:03 
   81     88 Pim Hedberg               Lunds OK 2                       26:29    234:26 
   82     84 Josefin Evertsson         OK Löftan 2                      23:25    239:01 
   83     56 Johanna Weidolf           Eslövs FK                        24:20    252:45 
   84     64 Petter Karlsson           Ålems OK                         89:51    255:01 
   85     80 Johan Gustafsson          OK Nackhe/Falkenbergs OK         22:26    260:46 
   86     82 Linda Ingemarsson         FK Vittus/OK Dacke               21:42    291:50 

          59 Anna Carin Eriksson       SOK Aneby/Nässjö OK              21:36    Felst. 
          83 N.N.                      Stigmännen Karlshamns OK      ej start  ej start