Tjoget 2006sö 2006-07-02 18:50
Preliminär resultatlistaskapad av OS2002 för Tjoget © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stnr Namn                      Lag                                Tid       Tid 


Öppen  (88/88)  efter sträcka 

    1      1 Johan Blomdahl            IK Hakarpspojkarna               39:35    546:36 
    2      5 Julia Frisk               OK Orion 1                       45:52    549:13 
    3      4 Jörgen Nilsson            Ronneby OK 1                     52:57    575:57 
    4      6 Jon Henriksson            OK Skogsfalken 1                 55:07    580:52 
    5     10 Leif Karlsson             Kalmar OK 1                      51:08    580:56 
    6      8 Carl-Anton Ingmarson      OK Vilse 87 1                    44:15    580:57 
    7      2 Pär Eriksson              Linköpings OK 1                  45:54    581:03 
    8     78 Annika Johansson          OK Tranan 1                      44:32    585:10 
    9     17 Annika Nilsson            Växjö OK 1                       47:04    587:39 
   10     36 K-G Karlsson              Västerviks OK/Ankarsrums OK      45:09    593:30 
   11     12 Ingvar Svanberg           OK Löftan 1                      43:04    593:34 
   12     33 Ulrika Hermansson         OK Orion 2                       49:08    594:51 
   13     23 Olle Hermansson           IK Ymer                          44:55    595:05 
   14     19 Sören Kaspersson          Markbygdens OK 1                 45:04    595:11 
   15      9 Per-Åke Tengvall          Boxholm-Mjölby OL                40:41    600:40 
   16     16 Adam Sandstedt            Eksjö SOK                        44:42    600:45 
   17     18 Sofia Fransson            Motala AIF OL                    45:18    602:41 
   18     14 Jonas Ledel               Falkenbergs OK                   42:30    602:45 
   19     76 Ingvald Björklund         OK Njudung                       54:54    604:17 
   20     13 Annalotta Irewall         Tjällmo-Godegårds OK             42:45    608:40 
   21     24 Håkan Fredman             Hestra IF                        51:19    608:48 
   22     49 Lotta Nilsson             FK Göingarna                     48:41    611:55 
   23     15 Leif Lindström            Nybro OK 1                       49:07    612:26 
   24     11 Magnus Johansson          OK Dacke 1                       39:09    614:44 
   25     22 Mats Bredfelt             Lunds OK 1                       47:48    619:26 
   26     47 Lisa Lindström            Bredaryds SOK                    42:28    620:46 
   27      3 Hans Andersson            Halmstad OK                      44:32    623:21 
   28     21 Peter Edgran              Hjorten/Hultsfred/Målilla        49:22    627:38 
   29     30 Linda Skog                Hjärnarps GHOL                   49:07    627:45 
   30     51 Lena Henriksson           Ronneby OK 2                     48:41    627:53 
   31     34 Emma Larsson              Sol Tranås                       56:30    628:01 
   32      7 Jesper Nilsson            Ulricehamns OK                   64:04    631:39 
   33     20 Arne Berg                 OK Bävern                        46:01    643:45 
   34     38 Mariann Johansson         Kexholms SK                      56:21    643:53 
   35     55 Sven-Olle Söderberg       OK Skogsfalken 2                 67:32    658:44 
   36     74 Kurt Johansson            OK Gisle                         58:54    663:09 
   37     71 Sofie Berger              Linköpings OK 2                  68:23    664:27 
   38     26 Gustaf Josefsson          OK Stigen                        51:09    668:41 
   39     75 Sara Wallin               Helsingborgs SOK                 53:56    679:42 
   40     37 Anders Persson            OK Vilse 87 2                    49:21    684:10 
   41     28 Lena Rosander             Finspångs SOK                    65:39    684:14 
   42     39 Therese Hansen            FK Boken                         57:45    684:54 
   43     41 Bo Wadensjö               FK Finn                          53:45    685:48 
   44     61 Anna Segersson            OK 64 Torpa                      55:41    705:02 
   45     48 Lisel Arvidsson           Växjö OK 2                       49:34    713:16 
   46     46 Tomas Pettersson          OK Reftele                       61:22    713:52 
   47     27 Jan Flansbjer             Ringsjö OK                       57:14    715:35 
   48     79 Göran Gustavsson          OK Nackhe                        76:58    723:08 
   49     67 Claes Odbro               Markbygdens OK 3                 56:07    725:24 
   50     42 Göte Johansson            OK Tranan 2                      48:09    725:40 
   51     57 Erik Erlandsson           Boxholm-Mjölby/Hagaby            49:47    731:05 
   52     43 Åke Karlsson              Alvesta SOK                      51:17    732:53 
   53     29 Arne Karlsson             Värend GN                        58:31    737:19 
   54     81 Karl-Erik Jonasson        Kalmar OK 2                      70:48    739:49 
   55     77 Bo Olofsson               Hästveda OK 2                    52:22    743:02 
   56     60 Henrik Lundqvist          OK Gynge                         56:48    743:08 
   57     54 Charlotte Lundquist       Nybro OK 2                       55:54    743:17 
   58     66 Lennart Östanbäck         Markbygdens OK 2                 52:50    744:47 
   59     53 Lennart Nyberg            Fjärås AIK                       48:58    746:08 
   60     50 Gösta Linge               FK Vittus                        48:37    747:39 
   61     87 Karina Svensson           Vimmerby OK                      76:38    749:42 
   62     32 Leif Anzelius             Hästveda OK 1                    64:47    753:56 
   63     69 David Johansson           IK Ymer/Rydboholms SK            56:45    754:04 
   64     68 Bo Månsson                OK Orion 3                       79:07    754:25 
   65     62 Thommy Mattisson          OK Orion 4                       44:47    756:58 
   66     35 Kjell Wilhelmsson         Andrarums IF/Ystad OK            58:01    762:41 
   67     73 Percy Olausson            Torsås OK                        78:59    768:05 
   68     52 Camilla Larsson           Bredareds IF                     52:51    770:13 
   69     64 Åke Nyström               Ålems OK                         50:26    770:17 
   70     45 Annika Petersson          Burseryds IF                     67:30    773:40 
   71     85 Andreas Pålsson           Tockarps/Kompassen/Boken         60:23    776:15 
   72     31 Sofie Johansson           Gamleby OK                       74:51    778:48 
   73     86 Thomas Thörnqvist         Växjö OK 3                       67:45    789:42 
   74     56 Sven-Otto Jönsson         Eslövs FK                        66:31    803:55 
   75     63 Tina Hagård               Rävetofta OK/OK Silva            53:45    810:30 
   76     65 Anna Magnusson            OK Dacke 2                       55:44    818:04 
   77     72 Jesper Ståhl              IS Kullen                        52:22    820:20 
   78     88 Frida Hildingsson         Lunds OK 2                       59:37    876:43 
   79     82 Sven Nedfors              FK Vittus/OK Dacke               52:42   1019:36 
   80     44 Martin Sigby              Ölmstads IS                      52:12   1029:48 

          25 Anna Svensson             SOK Viljan                       44:53    Felst. 
          40 Anton Oddmo               Härlövs IF                       57:49    Felst. 
          58 Joacim Gustavsson         OK Klyftamo                      52:11    Felst. 
          59 Axel Rydberg              SOK Aneby/Nässjö OK           ej start    Felst. 
          70 Ronnie Persson            Ronneby OK 3                     60:45    Felst. 
          84 Liselotte Johansson       OK Löftan 2                      53:50    Felst. 
          80 N.N                       OK Nackhe/Falkenbergs OK      ej start ej fullf. 
          83 N.N.                      Stigmännen Karlshamns OK      ej start  ej start