Växelplaceringar 2002

 Pl Stnr Lag                                                       Tid 
            Namn                          Tid  StrPl  VäxlTid  VäxPl 


Öppen  (97)               

  1    8 OK Pan-Kristianstad 1                                  723:28 
            Kjell-Erik Ståhl            51:20     60    51:20     60 
            Markus Svensson             22:59      1    74:19      8 
            Sebastian Jogby             16:52     17    91:11      8 
            Thomas Westlund             44:52     16   136:03     12 
            Ida Thuresson               17:56     47   153:59     14 
            Pia Olsson                  42:11      4   196:10      8 
            Marie Svensson              34:05     12   230:15      4 
            Andreas Nilsson             51:56      4   282:11      5 
            Henrik Modig                40:33      3   322:44      4 
            Stefan Kallur               40:09      8   362:53      1 
            Henric Höglind              47:15     10   410:08      1 
            Jarislav Kacmarcik          23:11     39   433:19      2 
            Erik Modig                  55:11     16   488:30      2 
            Sara Svensson               25:46      3   514:16      3 
            B-G Månsson                 34:18      3   548:34      3 
            Fredrik Persson             45:13      3   593:47      2 
            Jonas Nyberg                38:49      2   632:36      3 
            Ola Nyberg                  16:37      1   649:13      1 
            Simon Svensson              29:12      4   678:25      3 
            Johan Modig                 45:03      1   723:28        

  2    5 OK Orion 1                                             723:34 
            Janusz Porzycs              45:30      2    45:30      2 
            Johan Olausson              26:51     45    72:21      1 
            Tom Olausson                16:01      4    88:22      3 
            Robert Banach               43:11      6   131:33      1 
            Linnea Ewö                  15:51     15   147:24      1 
            Cecilia Bratt               45:17     17   192:41      1 
            Jenny Wallsten              29:45      1   222:26      1 
            Magnus Granqvist            59:36     24   282:02      1 
            Lars-Ola Larsson            40:57      6   322:59      5 
            Kent Törnqvist              43:19     20   366:18      3 
            Patrik Sjöqvist             44:35      2   410:53      2 
            Björn Linnersjö             22:20     26   433:13      1 
            Peter Andersson             55:21     19   488:34      3 
            Malin Svensson              25:37      1   514:11      2 
            Ola Svensson                34:45      4   548:56      4 
            Niclas Bratt                45:05      2   594:01      4 
            Anders Håkansson            38:50      3   632:51      4 
            Ulrika Hermansson           16:50      2   649:41      3 
            Pontus Jonsson              28:44      2   678:25      3 
            Peter Svedin                45:09      2   723:34        

  3    1 Ulricehamns OK                                         723:41 
            Marcus Jönsson              50:52     38    50:52     38 
            Lina Palmér                 24:17      6    75:09     16 
            Joakim Axelsson             18:38     33    93:47     22 
            Jonas Salén                 42:04      5   135:51      4 
            Sune Knutsson               18:07     49   153:58     12 
            Thomas Knutsson             42:02      1   196:00      4 
            Eva Öhlund                  34:38     16   230:38      7 
            Peter Arnesson              51:29      2   282:07      3 
            Magnus Andersson            40:35      5   322:42      3 
            Stina Grenholm              43:37     22   366:19      4 
            Henrik Erickson             49:19     15   415:38      3 
            Alexandra Vejedal           24:47     53   440:25      4 
            Joakim Gustavsson           48:00      1   488:25      1 
            Lennart Nilsson             25:42      2   514:07      1 
            Mikael Axelsson             34:13      2   548:20      1 
            Oskar Svärd                 44:54      1   593:14      1 
            Håkan Gottfridsson          39:07      4   632:21      1 
            Emma Palmér                 17:16      3   649:37      2 
            Ulf Palmér                  28:44      2   678:21      2 
            Erik Öhlund                 45:20      3   723:41        

  4    2 Ronneby OK 1                                           725:21 
            Christian Ahlström          47:07     11    47:07     11 
            Björn Gustavsson            25:20     25    72:27      3 
            Lukas Petterrsson           14:50      2    87:17      1 
            Oskar Håkansson             44:22     14   131:39      2 
            Frida Nero                  15:45     13   147:24      1 
            Anna Gornicka-Antonowi      45:36     19   193:00      2 
            Sara Olofsson               35:50     26   228:50      3 
            Thomas Johannesson          53:13      5   282:03      2 
            Gustav Näsman               40:34      4   322:37      2 
            Kjell Nero                  43:43     23   366:20      5 
            Oscar Strindhagen           53:04     40   419:24      4 
            Håkan Forsman               20:24      8   439:48      3 
            Ingemar Ericsson            48:49      3   488:37      4 
            Teres Gustavsson            25:52      4   514:29      4 
            Lina Nero                   33:58      1   548:27      2 
            Jon Engkvist                45:26      4   593:53      3 
            Torgny Lindström            38:32      1   632:25      2 
            Ann-Christine Nero          17:22      5   649:47      4 
            Johan Håkansson             28:26      1   678:13      1 
            Christian Håkansson         47:08      5   725:21        

  5    4 OK Skogsfalken 1                                       752:12 
            Johan Persson               50:36     25    50:36     25 
            Åke Ohlson                  25:50     33    76:26     36 
            Dennis Hansson              15:34      3    92:00     10 
            Ulf Jungstrand              44:05     12   136:05     13 
            Jan Svensson                15:29      9   151:34      5 
            Willy Olsson                44:52     15   196:26      9 
            Lina Svensson               34:06     13   230:32      6 
            Ola Lindqvist               51:35      3   282:07      3 
            Fredrik Smedberg            40:26      2   322:33      1 
            Sofia Olsson                50:02     49   372:35      6 
            Jens Nilsson                50:48     26   423:23      5 
            Birgitta Olsson             23:22     42   446:45      6 
            Martin Söderberg            49:47      4   496:32      5 
            Kenneth Kaisajuntti         29:03      9   525:35      5 
            Anna Olsson                 38:58     10   564:33      5 
            Daniel Nilsson              46:27      8   611:00      5 
            Magnus Palm                 40:05      5   651:05      5 
            Anna Andreasson             19:04      8   670:09      5 
            Per Andreasson              33:05      7   703:14      5 
            Jonas Pilblad               48:58      9   752:12        

  6    3 SOK Viljan 1                                           787:02 
            Fredrik Rosenqvist          50:54     40    50:54     40 
            Martin Svenson              24:37     10    75:31     19 
            John Sjösäter               16:48     15    92:19     15 
            Tord Hultberg               43:49     10   136:08     15 
            Sofie Barkstedt             17:50     45   153:58     12 
            Stefan Bergh                42:04      2   196:02      6 
            Anna Svensson               36:23     28   232:25     11 
            Erik Lennartsson            65:33     43   297:58     11 
            Ola Lövgren                 42:19     15   340:17     12 
            Tony Lövdahl                40:15      9   380:32      8 
            Ove Lernå                   45:56      4   426:28      7 
            Ida Andersson               24:27     51   450:55      9 
            Lennart Knutsson            52:36     10   503:31      6 
            Jan-Erik Nilsson            30:18     13   533:49      7 
            Stefan Olheden              37:46      6   571:35      7 
            Henric Carlsson             46:04      7   617:39      6 
            Melker Pettersson           48:38     12   666:17      6 
            Karin Boman                 19:55     13   686:12      6 
            Göran Svenson               43:18     27   729:30      6 
            Andreas Nilsson             57:32     28   787:02        

  7   26 Boxholm-Mjölby OL 1                                    792:28 
            Göran Nord                  59:18     85    59:18     85 
            Per-Åke Tengvall            25:57     35    85:15     78 
            Josefin Lindberg            17:47     22   103:02     59 
            Mikael Karlsson             48:48     39   151:50     52 
            Maria Pettersson            15:28      8   167:18     47 
            Mattias Gustafsson          50:28     35   217:46     41 
            Johanna Lindberg            34:21     14   252:07     33 
            Sven-Erik Samuelsson        64:26     42   316:33     32 
            Lennart Gustafsson          49:10     46   365:43     31 
            Göran Valfridsson           41:21     12   407:04     24 
            Henrik Tengvall             46:47      7   453:51     21 
            Mia Lindberg                19:10      2   473:01     19 
            Torbjörn Carlsson           48:32      2   521:33     16 
            Håkan Gustafsson            26:31      6   548:04     10 
            Emil Tengvall               38:07      8   586:11      9 
            Erik Axelsson               55:10     37   641:21     11 
            Anders Molin                47:53     10   689:14     10 
            Johan Lindberg              18:19      6   707:33      8 
            Erik Tengvall               36:21      8   743:54      8 
            Patrik Magnusson            48:34      6   792:28        

  8   28 Bredaryds SOK                                          792:43 
            Robert Karlsson             51:15     56    51:15     56 
            Fredrik Johansson           24:45     13    76:00     28 
            Johanna Svensson            19:48     51    95:48     42 
            Tony Larsson                45:27     22   141:15     27 
            Anne Turesson               17:14     34   158:29     29 
            Stig Gustavsson             46:00     20   204:29     16 
            Karolina Karlsson           33:33     11   238:02     13 
            Torbjörn Johansson          60:07     27   298:09     13 
            Mattias Lundberg            42:08     11   340:17     12 
            Kenneth Waltersson          40:19     10   380:36      9 
            Jonny Nilsson               45:59      5   426:35      8 
            Sanna Söderlind             24:18     50   450:53      7 
            Fredrik Eriksson            52:41     12   503:34      7 
            Kristoffer Jansson          30:05     12   533:39      6 
            Leif Söderlind              37:41      5   571:20      6 
            Niklas Nilsson              53:47     25   625:07      7 
            Stefan Svensson             49:24     14   674:31      7 
            Stefan Larsson              21:45     28   696:16      7 
            Henric Johnsson             47:30     57   743:46      7 
            Mikael Hansson              48:57      8   792:43        

  9   40 IK Hakarpspojkarna                                     797:25 
            Lars Svensson               47:00      8    47:00      8 
            Claes Yngve                 28:22     58    75:22     17 
            Anders Yngve                16:45     14    92:07     12 
            Matti Envall                43:48      9   135:55      7 
            Rebecka Siebers             16:17     22   152:12      8 
            Åsa Eskilsson               49:36     28   201:48     14 
            Eva Öhlund                  30:20      2   232:08     10 
            Markus Karlsson             73:05     74   305:13     21 
            Andreas Källming            45:15     22   350:28     19 
            Svante Bjurgren             51:24     54   401:52     21 
            Magnus Thurén               44:14      1   446:06     18 
            Emelie Eklöf                18:20      1   464:26     13 
            Fredrik Lindgren            57:04     27   521:30     15 
            Göran Öhlund                33:54     26   555:24     19 
            Bengt Pettersson            40:03     12   595:27     17 
            Joakim Karlsson             45:43      5   641:10      8 
            Erik Blomdahl               44:06      6   685:16      8 
            Marcus Karlsson             35:39     88   720:55     12 
            Fridolf Eskilsson           29:42      5   750:37     10 
            Andreas Rangert             46:48      4   797:25        

 10    6 Halmstad OK 1                                          799:26 
            Mattias Lundin              51:03     44    51:03     44 
            Ingela Håkansson            26:18     38    77:21     48 
            Robin Lindgren              16:37     12    93:58     23 
            Christian Karlsson          41:56      2   135:54      6 
            Martina Johansson           15:34     10   151:28      3 
            Jan-Olof Svensson           44:30     13   195:58      3 
            Susanna Adamsson            34:46     19   230:44      8 
            Joakim Gustavsson           51:28      1   282:12      6 
            Martin Johansson            52:06     56   334:18      7 
            Björn Karlsson              50:59     52   385:17     10 
            Lars Stenbeck               52:15     32   437:32     10 
            Eva Bülow                   32:23     85   469:55     17 
            Lars Davidsson              52:14      9   522:09     19 
            Hasse Andersson             29:30     10   551:39     14 
            Peter Stenbeck              43:35     21   595:14     15 
            Pontus Nilsson              55:49     39   651:03     15 
            Ola Stenbeck                47:19      8   698:22     12 
            Pernilla Nilsson            19:12      9   717:34     11 
            Janne Lager                 32:59      6   750:33      9 
            Kristofer Skog              48:53      7   799:26        

 11   14 OK Tranan                                              807:00 
            Magnus Petersson            51:01     42    51:01     42 
            Egon Johansson              26:33     43    77:34     54 
            Karl-Johan Westberg         16:30      9    94:04     27 
            Christian Olsson            44:54     17   138:58     18 
            Annika Johansson            15:15      5   154:13     15 
            Roland Börjesson            50:47     38   205:00     18 
            Malin Andersson             36:42     30   241:42     26 
            Mattias Larsson             68:17     53   309:59     23 
            Kenneth Johansson           47:32     34   357:31     22 
            Peter Nilsson               39:00      3   396:31     17 
            Mats Kindlund               46:59      8   443:30     15 
            Kristina Nilsson            22:57     34   466:27     15 
            Thomas Andersson            55:36     21   522:03     17 
            Ingvar Bergman              26:08      5   548:11     11 
            Karl-Johan Nilsson          38:00      7   586:11      9 
            Anders Olsson               55:07     36   641:18     10 
            Johan Davidsson             47:22      9   688:40      9 
            Jenny Martinsson            21:02     20   709:42      9 
            Kjell Martinsson            41:40     12   751:22     11 
            Martin Skoglund             55:38     19   807:00        

 12   36 Hestra IF                                              813:05 
            Joakim Albrektsson          50:28     21    50:28     21 
            Håkan Fredman               26:57     48    77:25     49 
            Carl-Johan Fredman          18:13     25    95:38     39 
            Lars Olsson                 46:45     29   142:23     31 
            Therese Fredman             19:10     55   161:33     34 
            Per-Olof Larsson            44:33     14   206:06     22 
            Erika Ström                 35:50     26   241:56     27 
            Jan Hilding                 60:09     28   302:05     18 
            Stefan Aroneng              42:06     10   344:11     15 
            Conny Rantzow               42:57     17   387:08     13 
            Torbjörn Ödman              50:29     23   437:37     13 
            Emma Fredman                23:20     40   460:57     11 
            Andreas Holmqvist           58:28     33   519:25     13 
            Johan Hoof                  34:59     31   554:24     18 
            Klas Hoof                   41:01     15   595:25     16 
            Lennart Larsson             45:46      6   641:11      9 
            Christian Holmqvist         49:32     15   690:43     11 
            Helena Larsson              25:21     55   716:04     10 
            Toivo Pentonen              44:18     37   760:22     12 
            Rikard Pentonen             52:43     13   813:05        

 13    9 Nybro OK 1                                             816:40 
            Stefan Larsson              51:17     58    51:17     58 
            Jan-Erik Gummesson          24:51     16    76:08     31 
            Mattias Lang                16:15      6    92:23     16 
            Andreas Ottosson            53:22     48   145:45     42 
            Helena Karlsson             16:31     25   162:16     37 
            Mathias Jonsson             43:46      8   206:02     20 
            Lena Gummesson              34:39     17   240:41     21 
            Fredrik Karlsson            69:43     59   310:24     25 
            Mårten Jonsson              47:05     29   357:29     21 
            David Runemalm              39:00      3   396:29     16 
            Oskar Stensson-Bohman       46:59      8   443:28     14 
            Magdalena Jonsson           19:16      3   462:44     12 
            Niklas Åhsman               55:14     18   517:58     11 
            Boris Jansson               30:54     14   548:52     12 
            Kenny Brindstedt            44:58     27   593:50     11 
            Per Lindström               62:24     57   656:14     18 
            Daniel Runemalm             53:20     21   709:34     17 
            Helena Kumlin               17:20      4   726:54     14 
            Lars- Olof Lundquist        38:32     10   765:26     13 
            Michael Adamsson            51:14     10   816:40        

 14   11 Växjö OK 1                                             818:57 
            Peter Braun                 47:56     17    47:56     17 
            J OEngström                 28:08     55    76:04     29 
            Tommy Svensson              16:39     13    92:43     18 
            Erik Johansson              43:15      7   135:58      9 
            Maria Braun                 15:39     11   151:37      6 
            Klas Johansson              51:51     45   203:28     15 
            Helena Linden               34:53     21   238:21     18 
            Anders Sandblad             59:43     25   298:04     12 
            Glen Håkansson              42:09     12   340:13     11 
            Annika Nilsson              59:30     76   399:43     20 
            Thomas Beckerin             52:06     30   451:49     20 
            Krister Nilsson             19:44      4   471:33     18 
            Magnus Månsson              50:34      5   522:07     18 
            Joel Säll                   29:47     11   551:54     15 
            Katarina Linden             42:15     18   594:09     14 
            Mattias Karlsson            55:18     38   649:27     13 
            Magnus Eriksson             51:16     19   700:43     13 
            Kalle Lindqvist             26:00     59   726:43     13 
            Patrik Karlsson             38:45     11   765:28     14 
            Dennis Persson              53:29     16   818:57        

 15   15 Jönköpings OK 1                                        818:59 
            Erik Nilsson                47:07     11    47:07     11 
            Oscar Gustafsson            25:14     21    72:21      1 
            Anton Gröhn                 16:52     17    89:13      4 
            Niklas Alvaeus              49:57     43   139:10     22 
            Erik Pettersson             14:46      1   153:56     11 
            Tomas Johansson             42:05      3   196:01      5 
            Marie Andersson             32:35      6   228:36      2 
            Fredrik Rosen               53:38      6   282:14      7 
            Dan Johansson               42:02      8   324:16      6 
            Krister Rosjö               42:00     15   366:16      2 
            Björn Nilsson               57:26     45   423:42      6 
            Kristina Andersson          21:54     16   445:36      5 
            Klas Grönqvist              62:09     51   507:45      9 
            Carin Rosjö                 40:15     60   548:00      9 
            Johan Tideman               38:07      8   586:07      8 
            Martin Oldeus               56:39     40   642:46     12 
            Christoffer Lilja           59:09     41   701:55     14 
            Caroline Gustafsson         25:20     54   727:15     15 
            Lennart Larsson             38:28      9   765:43     15 
            Mikael Trofast              53:16     15   818:59        

 16   12 OK Dacke 1                                             837:39 
            Fredrik Persson             45:28      1    45:28      1 
            Oskar Johansson             27:11     50    72:39      4 
            Thom Barbus                 19:22     42    92:01     11 
            Göran Månsson               44:05     12   136:06     14 
            Therese Svensson            15:24      6   151:30      4 
            Tommy Olsson                56:05     54   207:35     28 
            Marie Berglin               33:09      9   240:44     22 
            Peter Wilhelmsson           61:23     33   302:07     20 
            Magnus Larsson              42:03      9   344:10     14 
            Anders Pettersson           48:08     40   392:18     15 
            Inge Götesson               53:33     41   445:51     17 
            Eva Pettersson              19:52      5   465:43     14 
            Stefan Berglin              51:28      7   517:11     10 
            Bengt-Åke Fransson          31:47     17   548:58     13 
            Linda Petersson             45:03     28   594:01     12 
            Conny Söderström            59:40     51   653:41     17 
            Martin Byggeth              49:11     13   702:52     15 
            Christer Wallin             28:44     76   731:36     16 
            Aymonn Andersson            44:31     38   776:07     16 
            Nils Nedfors                61:32     36   837:39        

 17   32 FK Friskus Varberg                                     853:10 
            Olle Winroth                46:59      7    46:59      7 
            Frida Kjäll                 27:25     53    74:24     10 
            Lisa Bengtsson              19:38     46    94:02     26 
            Emil Bengtsson              41:51      1   135:53      5 
            Petter Rundberg             15:57     16   151:50      7 
            Erik Edespong               48:20     23   200:10     13 
            Åsa Josarp                  56:02     89   256:12     36 
            Jonas Ljungberg             60:17     30   316:29     31 
            Bengt Johansson             48:21     40   364:50     28 
            Lars Ekman                  47:14     34   412:04     27 
            Thomas Josarp               50:22     21   462:26     26 
            Johanna Pettersson          26:18     63   488:44     26 
            Jonas Kjäll                 52:48     13   541:32     24 
            Therese Bengtsson           37:43     40   579:15     25 
            Jimmie Gull                 59:32     76   638:47     34 
            Magnus Sandberg             50:30     13   689:17     26 
            Kenth Gustavsson            44:51      7   734:08     20 
            Liselott Magnusson          24:59     50   759:07     20 
            Helena Andersson            42:45     21   801:52     18 
            Henrik Tryggesson           51:18     11   853:10        

 18   41 Kalmar OK 1                                            853:26 
            Magnus Johansson            51:33     72    51:33     72 
            Bo Tallhage                 24:18      7    75:51     23 
            Pär Josefsson               16:21      8    92:12     14 
            Joakim Lindell              43:47      8   135:59     10 
            Anna Josefsson              19:01     54   155:00     16 
            Tobias Borger               45:09     16   200:09     12 
            Dorota Kosinska             38:19     46   238:28     19 
            Rasmus Westergren           59:23     21   297:51     10 
            Jörgen Nilsson              41:03      7   338:54      9 
            Anders Thor                 47:43     38   386:37     12 
            Patrik Leickt               50:59     28   437:36     12 
            Siw Romberg                 29:01     73   466:37     16 
            Maciej Grabowski            52:36     10   519:13     12 
            Kenneth Nilsson             34:11     28   553:24     17 
            Jan Danielsson              44:51     26   598:15     19 
            Per-Markus Jönsson          51:40     15   649:55     14 
            Lars-Åke Åberg              59:00     40   708:55     16 
            Maria Arvidsson             26:09     62   735:04     17 
            Bo Salomonson               44:33     39   779:37     17 
            Andreas Jaensson            73:49     77   853:26        

 19   45 OK Löftan 1                                            859:53 
            Stefan Ring                 50:50     36    50:50     36 
            John Patrik Treptow         23:39      4    74:29     11 
            Anton Svanberg              16:20      7    90:49      6 
            Magnus Johansson            45:08     20   135:57      8 
            Josefin Antonsson           16:33     26   152:30      9 
            Björn Johannesson           45:22     18   197:52     11 
            Catrin Andersson            36:31     29   234:23     12 
            Elias Svanberg              66:08     46   300:31     16 
            Ove Andersson               43:41     18   344:12     16 
            Ingvar Svanberg             54:06     68   398:18     19 
            Torkel Davidsson            52:33     36   450:51     19 
            Christian Nilsson           37:39     91   488:30     25 
            Magnus Hansson              56:21     26   544:51     26 
            Harry Lundström             31:59     19   576:50     21 
            Josefina Berntsson          41:34     16   618:24     21 
            Sven Igerud                 61:24     54   679:48     21 
            Erik Schultz                55:37     27   735:25     22 
            Marie Arnesson              19:01      7   754:26     19 
            Arne Berntsson              49:28     62   803:54     19 
            Joakim Antonsson            55:59     21   859:53        

 20   16 Tjällmo-Godegårds OK                                   864:46 
            Linus Åberg                 50:39     29    50:39     29 
            Andreas Carlsson            24:18      7    74:57     14 
            Petter Irevall              18:37     32    93:34     20 
            Håkan Samor                 46:16     28   139:50     24 
            Hjalmar Hurtig              15:11      4   155:01     17 
            David Pettersson            52:55     48   207:56     30 
            Lina Samor                  32:44      8   240:40     20 
            Örjan Pettersson            71:50     66   312:30     26 
            Urban Åberg                 52:26     59   364:56     30 
            Christer Karlsson           41:57     13   406:53     23 
            Andreas Carlquist           48:37     14   455:30     22 
            Johanna Granath             24:44     52   480:14     23 
            Erik Karlssson              59:12     37   539:26     22 
            Kristin Carlsson            38:29     46   577:55     22 
            Magnus Eriksson             54:51     65   632:46     27 
            Jimmy Berglund              58:40     49   691:26     29 
            Thorbjörn Gustavsson        50:00     17   741:26     25 
            Ella Hurtig                 21:14     21   762:40     23 
            PerMartin Gustavsson        47:21     55   810:01     21 
            Kristoffer Norin            54:45     17   864:46        

 21   17 FK Göingarna                                           866:11 
            Anders Selin                50:16     19    50:16     19 
            Jan-Olof Ferm               24:43     12    74:59     15 
            Christoffer Nilsson         17:49     23    92:48     19 
            Joakim Ferm                 46:14     27   139:02     20 
            Kerstin Persson             16:22     23   155:24     20 
            Andeas Ferm                 42:23      5   197:47     10 
            Anna Persson                32:38      7   230:25      5 
            Magnus Larsson              67:44     49   298:09     13 
            Henrik Larsson              40:17      1   338:26      8 
            Håkan Axelsson              46:55     33   385:21     11 
            Bengt Larsson               52:12     31   437:33     11 
            Ingrid Svantesdotter-L      23:21     41   460:54     10 
            Linus Larsson               58:32     34   519:26     14 
            Viktor Nilsson              33:52     25   553:18     16 
            Lotta Nilsson               40:48     14   594:06     13 
            Philip Malmgren             66:40     63   660:46     19 
            Thomas Frick                57:25     36   718:11     18 
            Louise Axelsson             23:20     46   741:31     18 
            Magnus Johnsson             68:36     83   810:07     22 
            Nils Svensson               56:04     24   866:11        

 22   52 Ringsjö OK 1                                           869:43 
            Jonas Hultgren              50:32     24    50:32     24 
            Patrik Lindeberg            25:24     26    75:56     25 
            Martin Lindeberg            16:13      5    92:09     13 
            Jonathan Gunnarsson         47:28     33   139:37     23 
            Richard Sjöholm             15:40     12   155:17     19 
            Ingmar Ekelöv               49:29     27   204:46     17 
            Ingela Ekelöv               33:23     10   238:09     15 
            Per Karlsson                62:55     39   301:04     17 
            Sven-Inge Svensson          43:20     17   344:24     18 
            Håkan Carlsson              62:24     79   406:48     22 
            Andreas Oxenstierna         50:09     19   456:57     25 
            Madeline Olsson             31:48     82   488:45     27 
            Joel Bergqvist              59:47     41   548:32     28 
            Ina Lindeberg               35:36     34   584:08     27 
            Knut Masseck                45:14     29   629:22     24 
            Joakim Gunnarsson           62:10     55   691:32     30 
            Magnus Larsson              52:18     20   743:50     26 
            Maria Johnsson              20:57     19   764:47     24 
            Göran Johnsson              48:56     61   813:43     23 
            Bengt-Åke Berndtsson        56:00     23   869:43        

 23   13 Ronneby OK 2                                           872:09 
            Jonas Halai                 51:11     53    51:11     53 
            Ulf Svahn                   23:38      3    74:49     12 
            Olof Nilsson                16:31     10    91:20      9 
            Kent Adolfsson              45:04     19   136:24     16 
            Anna Ericsson               18:39     52   155:03     18 
            Per Engkvist                80:19     88   235:22     51 
            Lena Henriksson             34:46     19   270:08     44 
            Anders Smedenmark           57:33     12   327:41     43 
            Håkan Lindström             44:33     20   372:14     37 
            Pär Svensson                52:48     63   425:02     37 
            Magnus Saager               46:42      6   471:44     36 
            Marie Madsen                27:18     64   499:02     35 
            Erik Nordström              59:40     40   558:42     33 
            Anna Nordmark               28:46      8   587:28     30 
            Gustav Petersson            43:14     19   630:42     25 
            Henrik Karlsson             57:59     48   688:41     25 
            Patrik Karlsson             49:40     16   738:21     24 
            Kjell Månsson               21:29     22   759:50     21 
            Lennart Smedenmark          60:40     81   820:30     26 
            Daniel Lavén                51:39     12   872:09        

 24   20 Värend GN OL 1                                         872:54 
            Anders Ahl                  51:08     50    51:08     50 
            Alf Skogmalm                24:47     15    75:55     24 
            Nina Sandrell               20:55     67    96:50     48 
            Karl Lindgren               45:27     22   142:17     30 
            Anna-Lena Gustafsson        14:59      2   157:16     24 
            Sven Lundgren               50:22     34   207:38     29 
            Anna Mattsson               42:46     65   250:24     32 
            Håkan Bengtsson             62:17     35   312:41     28 
            Mikael Andersson            51:37     54   364:18     26 
            Ingvar Johnsson             52:11     59   416:29     35 
            Jonas Andersson             50:03     18   466:32     30 
            Anna-Karin Petersson        22:56     33   489:28     29 
            Gunnar Sjökvist             61:17     49   550:45     29 
            Erling Ekelöf               35:25     33   586:10     29 
            Arne Karlsson               46:37     33   632:47     28 
            Magnus Forsberg             53:33     23   686:20     24 
            Erik Moqvist                48:06     11   734:26     21 
            Alex Carlsson               31:23     84   765:49     25 
            Karl-Erik Lennartsson       52:05     69   817:54     24 
            John Carlsson               55:00     18   872:54        

 25   65 OK Älme 1                                              872:55 
            Lars Johansson              45:41      4    45:41      4 
            Göran Liljequist            28:41     62    74:22      9 
            Annika Liljequist           19:38     46    94:00     24 
            Henrik Jansson              41:59      4   135:59     10 
            Lina Neckén                 16:33     26   152:32     10 
            Erik Liljequist             43:32      7   196:04      7 
            Maria Gustafsson            35:21     25   231:25      9 
            Björn Liljequist            78:58     83   310:23     24 
            Elias Assarsson             47:09     31   357:32     23 
            Kenneth Lövdahl             56:24     74   413:56     30 
            Staffan Käll                52:22     35   466:18     28 
            Elin Neckén                 22:07     24   488:25     24 
            Jakob Assarsson             54:05     14   542:30     25 
            Andreas Ekström             36:40     38   579:10     24 
            Markus Henriksson           38:59     11   618:09     20 
            Jonas Palm                  52:43     18   670:52     20 
            Olle Sjöfors                66:14     56   737:06     23 
            Linda Jansson               23:34     47   760:40     22 
            Inge Nilsson                48:37     60   809:17     20 
            Jörgen Assarsson            63:38     46   872:55        

 26   30 Falkenbergs OK 1                                       881:02 
            Karl-Uno Andersson          51:34     74    51:34     74 
            Martin Karlsson             24:54     18    76:28     38 
            Jonatan Andersson           18:49     36    95:17     34 
            Ronnie Andersson            47:08     31   142:25     32 
            Jonas Ledel                 19:53     62   162:18     38 
            Tomas Andersson             44:01     10   206:19     26 
            Frida Andersson             35:20     24   241:39     25 
            Lennart Bengtsson           68:11     52   309:50     22 
            Anders Bengtsson            54:22     65   364:12     25 
            Johan Lindström             43:31     21   407:43     26 
            Kjell-Ove Arvidsson         48:15     13   455:58     24 
            Marie Andersson             24:08     48   480:06     22 
            Marcus Olsson               59:13     38   539:19     21 
            Sven Axelsson               39:58     59   579:17     26 
            Marcus Andersson            59:29     75   638:46     33 
            Mikael Karlsson             50:33     14   689:19     28 
            Pär Johansson               55:05     24   744:24     29 
            Sofia Andersson             27:53     71   772:17     28 
            Ingela Nelsén               46:48     53   819:05     25 
            Henrik Bengtsson            61:57     39   881:02        

 27   37 Härlövs IF                                             887:41 
            Jonas Bengtsson             47:26     14    47:26     14 
            L.G. Håkansson              28:48     63    76:14     34 
            Marcus Trulsson             19:43     50    95:57     43 
            Jesper Håkansson            45:02     18   140:59     25 
            Nils-Åke Nilsson            17:22     38   158:21     28 
            Björn Nilsson               47:52     22   206:13     24 
            Elin Håkansson              31:56      4   238:09     15 
            Håkan Gunnarsson            59:35     23   297:44      8 
            Jörgen Modig                42:14     14   339:58     10 
            Mikael Persson              39:16      5   379:14      7 
            Ulf Åkesson                 47:24     11   426:38      9 
            Diana Persson               24:15     49   450:53      7 
            David Viberg                55:35     20   506:28      8 
            Susanne W Karlsson          35:45     35   542:13      8 
            Marie Nilsson               54:10     62   596:23     18 
            Richard Johansson           57:02     41   653:25     16 
            Malin Persson               80:09     79   733:34     19 
            Bengt-Göran Bengtsson       37:05     89   770:39     26 
            Kristina Viberg             52:49     71   823:28     28 
            Niklas Nilsson              64:13     51   887:41        

 28   10 Eksjö SOK                                              887:57 
            Lars-Gunnar Nilsson         47:31     15    47:31     15 
            Kyösti Turtiainen           29:20     64    76:51     44 
            Therese Klintberg           18:33     30    95:24     37 
            Carsten Lausten             60:38     66   156:02     53 
            Malin Gustavsson            16:10     19   172:12     50 
            Christina Jonsson           47:10     21   219:22     44 
            Kristin Karlsson            41:35     62   260:57     41 
            Marcus Färg                 61:08     31   322:05     33 
            Anders Bengtsson            53:22     60   375:27     39 
            Carina Svensson             40:06      7   415:33     31 
            Peter Svahn                 50:51     27   466:24     29 
            Gun Henriksson              23:00     35   489:24     28 
            Simon Elgsten               64:54     61   554:18     30 
            Josefin Dahlsten            33:12     23   587:30     31 
            Cecilia Bergander           48:37     39   636:07     30 
            Andreas Frisk               53:11     20   689:18     27 
            Christian Olivestam         54:43     23   744:01     27 
            Sara Bergander              29:17     80   773:18     29 
            Agneta Olivestam            58:40     80   831:58     31 
            Jonas Frohlund              55:59     21   887:57        

 29   35 Helsingborgs SOK 1                                     888:50 
            Nils Lundh                  47:43     16    47:43     16 
            Lotta Gertsson              28:27     60    76:10     32 
            Josefine Nilsson            19:30     44    95:40     40 
            Lennart Carlsen             54:04     50   149:44     47 
            Ewa Roos                    16:23     24   166:07     45 
            Mika Kankaanpää             51:22     43   217:29     38 
