Individuella sträcktider 2001
   Pl    Stnr Namn                          Tid                                                                                                                               


Öppen  (94)                      Sträcka  4              

    1      13 Johan Ingemarsson           44:10    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Hestra IF 1                           4:16     7:34    11:10    14:27    17:21    23:20    25:21    29:57    31:42    35:13    38:41    42:39    43:24    44:10 
              7.340  A                              4:16     3:18     3:36     3:17     2:54     5:59     2:01     4:36     1:45     3:31     3:28     3:58     0:45     0:46 
    2       8 Johan Persson               44:17    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Skogsfalken 1                      4:32     7:49    11:47    14:47    17:14    23:38    25:57    30:38    32:34    35:52    38:50    42:51    43:35    44:17 
              7.340  A                              4:32     3:17     3:58     3:00     2:27     6:24     2:19     4:41     1:56     3:18     2:58     4:01     0:44     0:42 
    3       3 Christian Karlsson          44:34    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Halmstad OK 1                         4:23     7:46    11:51    15:08    17:45    23:32    26:02    30:59    33:00    36:26    39:21    43:14    43:54    44:34 
              7.340  A                              4:23     3:23     4:05     3:17     2:37     5:47     2:30     4:57     2:01     3:26     2:55     3:53     0:40     0:40 
    4       1 Johan Håkansson             44:37    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Ronneby OK 1                          4:26     7:50    11:48    15:09    17:45    23:36    26:05    31:03    33:04    36:27    39:21    43:17    43:57    44:37 
              7.340  A                              4:26     3:24     3:58     3:21     2:36     5:51     2:29     4:58     2:01     3:23     2:54     3:56     0:40     0:40 
    5      14 Per Lenander                46:20    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Växjö OK 1                            4:38     7:56    11:40    14:55    17:37    24:52    27:17    32:09    34:08    37:22    40:57    44:58    45:39    46:20 
              7.340  A                              4:38     3:18     3:44     3:15     2:42     7:15     2:25     4:52     1:59     3:14     3:35     4:01     0:41     0:41 
    6      46 Henrik Modig                46:22    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Pan-Kristianstad 1                    5:15     8:34    12:47    15:51    19:49    25:41    28:03    32:57    34:50    37:58    40:39    44:53    45:38    46:22 
              7.340  A                              5:15     3:19     4:13     3:04     3:58     5:52     2:22     4:54     1:53     3:08     2:41     4:14     0:45     0:44 
    7      22 Edvin Karlsson              46:45    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Denseln 1                          4:23     7:43    11:34    14:35    17:18    26:16    28:31    33:11    34:59    38:22    41:08    45:19    46:02    46:45 
              7.340  A                              4:23     3:20     3:51     3:01     2:43     8:58     2:15     4:40     1:48     3:23     2:46     4:11     0:43     0:43 
    8      15 Göran Månsson               46:55    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Dacke 1                            4:25     7:44    11:32    14:50    17:29    24:33    26:58    31:53    33:55    37:19    41:02    45:25    46:10    46:55 
              7.340  A                              4:25     3:19     3:48     3:18     2:39     7:04     2:25     4:55     2:02     3:24     3:43     4:23     0:45     0:45 
    9      35 Henrik Svenningsson         46:59    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Vilse 87 1                         4:31     7:49    11:47    14:47    17:21    23:15    25:48    31:13    33:15    38:15    41:16    45:30    46:16    46:59 
              7.340  A                              4:31     3:18     3:58     3:00     2:34     5:54     2:33     5:25     2:02     5:00     3:01     4:14     0:46     0:43 
    9      37 Joel Rydström               46:59    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 FK Finn 1                             4:31     7:54    11:41    15:00    17:35    24:44    27:03    32:07    34:09    37:40    41:05    45:33    46:19    46:59 
              7.340  A                              4:31     3:23     3:47     3:19     2:35     7:09     2:19     5:04     2:02     3:31     3:25     4:28     0:46     0:40 
   11       4 Martin Hogedal              47:06    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Orion 1                            4:36     7:56    11:43    15:00    17:42    24:46    27:11    32:04    34:07    37:31    41:16    45:38    46:23    47:06 
              7.340  A                              4:36     3:20     3:47     3:17     2:42     7:04     2:25     4:53     2:03     3:24     3:45     4:22     0:45     0:43 
   12      43 Andreas Johansson           47:36    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Rydboholms SK/Toarp 1                 4:39     7:58    11:51    15:08    17:41    24:53    27:13    32:06    34:07    37:31    41:18    46:04    46:51    47:36 
              7.340  A                              4:39     3:19     3:53     3:17     2:33     7:12     2:20     4:53     2:01     3:24     3:47     4:46     0:47     0:45 
   13      24 Henrik Jansson              47:38    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Älme 1                             4:43     8:02    12:14    15:30    18:11    25:31    27:47    32:47    34:48    38:12    41:58    46:16    46:56    47:38 
              7.340  A                              4:43     3:19     4:12     3:16     2:41     7:20     2:16     5:00     2:01     3:24     3:46     4:18     0:40     0:42 
   14      25 Stefan Rosén                47:47    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Hästveda OK 1                         4:45     8:10    12:23    15:42    18:23    25:29    27:49    32:53    34:55    38:26    41:50    46:20    47:05    47:47 
              7.340  A                              4:45     3:25     4:13     3:19     2:41     7:06     2:20     5:04     2:02     3:31     3:24     4:30     0:45     0:42 
   15      51 Fredrik Jönsson             48:10    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Motala AIF OL 1                       4:58     8:22    12:42    16:02    18:40    25:38    28:02    33:02    35:04    38:27    42:15    46:46    47:28    48:10 
              7.340  A                              4:58     3:24     4:20     3:20     2:38     6:58     2:24     5:00     2:02     3:23     3:48     4:31     0:42     0:42 
   16      12 Andreas Nilsson             48:14    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 SOK Viljan 1                          4:44     8:08    12:29    15:47    18:25    25:21    27:44    32:45    34:45    38:10    42:06    46:43    47:29    48:14 
              7.340  A                              4:44     3:24     4:21     3:18     2:38     6:56     2:23     5:01     2:00     3:25     3:56     4:37     0:46     0:45 
   17       6 Martin Rappe                48:35    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Ulricehamns OK 1                      4:24     7:47    11:45    14:48    17:27    26:21    28:39    33:30    35:26    38:49    42:43    47:13    47:56    48:35 
              7.340  A                              4:24     3:23     3:58     3:03     2:39     8:54     2:18     4:51     1:56     3:23     3:54     4:30     0:43     0:39 
   18      58 Emil Ljungdahl              48:39    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Hjärnarps GIF 1                       5:13     8:36    12:53    16:11    18:50    26:11    28:26    33:27    35:28    38:53    42:33    47:03    47:51    48:39 
              7.340  A                              5:13     3:23     4:17     3:18     2:39     7:21     2:15     5:01     2:01     3:25     3:40     4:30     0:48     0:48 
   19      10 Daniel Karlsson             49:01    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Eksjö SOK 1                           5:02     9:24    13:22    16:36    19:31    28:07    30:25    35:21    37:21    40:42    43:44    47:39    48:20    49:01 
              7.340  A                              5:02     4:22     3:58     3:14     2:55     8:36     2:18     4:56     2:00     3:21     3:02     3:55     0:41     0:41 
   20      49 Mikael Kristensson          49:08    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Torfinn 1                          4:57     9:47    14:45    18:40    22:48    28:34    30:55    35:46    37:42    40:49    43:30    47:45    48:29    49:08 
              7.340  A                              4:57     4:50     4:58     3:55     4:08     5:46     2:21     4:51     1:56     3:07     2:41     4:15     0:44     0:39 
   21      32 Magnus Johansson            49:10    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Kalmar OK 1                           4:49     8:19    12:23    15:33    18:26    26:38    28:54    33:53    35:57    39:20    43:06    47:42    48:28    49:10 
              7.340  A                              4:49     3:30     4:04     3:10     2:53     8:12     2:16     4:59     2:04     3:23     3:46     4:36     0:46     0:42 
   22      20 Jesper Håkansson            49:21    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Härlövs IF 1                          4:29     8:01    11:40    14:57    17:53    26:20    28:44    33:43    35:42    39:10    43:27    47:58    48:40    49:21 
              7.340  A                              4:29     3:32     3:39     3:17     2:56     8:27     2:24     4:59     1:59     3:28     4:17     4:31     0:42     0:41 
   23      26 Staffan Åkerlund            49:23    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Jönköpings OK 1                       4:49     8:27    12:27    16:12    18:53    25:08    27:40    33:11    35:18    40:17    43:23    47:45    48:34    49:23 
              7.340  A                              4:49     3:38     4:00     3:45     2:41     6:15     2:32     5:31     2:07     4:59     3:06     4:22     0:49     0:49 
   24      19 Marcus Svensson             49:47    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 FK Göingarna 1                        4:46     8:22    12:06    15:18    18:19    26:36    28:56    34:00    36:04    39:35    43:46    48:24    49:06    49:47 
              7.340  A                              4:46     3:36     3:44     3:12     3:01     8:17     2:20     5:04     2:04     3:31     4:11     4:38     0:42     0:41 
   25      61 Patric Nilsson              50:34    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Orion 3                            5:12     8:53    12:58    16:12    20:33    27:09    29:48    35:04    37:10    40:45    44:31    49:01    49:47    50:34 
              7.340  A                              5:12     3:41     4:05     3:14     4:21     6:36     2:39     5:16     2:06     3:35     3:46     4:30     0:46     0:47 
   26      60 Robert Andreasson           50:59    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Skogsfalken 2                      4:53     8:27    12:43    16:29    19:17    27:23    29:45    34:51    36:58    40:39    44:33    49:26    50:12    50:59 
              7.340  A                              4:53     3:34     4:16     3:46     2:48     8:06     2:22     5:06     2:07     3:41     3:54     4:53     0:46     0:47 
   27       7 Mikael Öhgren               51:05    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Sävedalens AIK 1                      4:49     8:16    12:32    15:54    18:38    26:00    28:40    34:40    37:00    41:07    44:20    49:19    50:11    51:05 
              7.340  A                              4:49     3:27     4:16     3:22     2:44     7:22     2:40     6:00     2:20     4:07     3:13     4:59     0:52     0:54 
   28      16 Håkan Samor                 51:41    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Tjällmo-Godegårds OK 1                5:05     8:56    13:13    16:52    19:36    29:12    31:30    36:34    38:32    42:00    45:25    50:13    51:00    51:41 
              7.340  A                              5:05     3:51     4:17     3:39     2:44     9:36     2:18     5:04     1:58     3:28     3:25     4:48     0:47     0:41 
   29       5 Andreas Larsson             51:56    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Boxholm-Mjölby OL 1                   5:27     9:10    13:52    17:35    20:19    29:24    31:44    36:46    38:50    42:21    45:45    50:24    51:10    51:56 
              7.340  A                              5:27     3:43     4:42     3:43     2:44     9:05     2:20     5:02     2:04     3:31     3:24     4:39     0:46     0:46 
   30      18 Ted Gustavsson              52:28    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Ronneby OK 2                          4:57     9:13    13:39    17:39    20:30    29:40    32:02    36:54    38:49    42:09    45:37    50:51    51:38    52:28 
              7.340  A                              4:57     4:16     4:26     4:00     2:51     9:10     2:22     4:52     1:55     3:20     3:28     5:14     0:47     0:50 
   31      95 Martin Johansson            54:36    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Orion 4                            5:21    10:03    14:46    18:49    22:29    29:04    32:16    38:14    40:49    44:38    48:03    52:54    53:47    54:36 
              7.340  A                              5:21     4:42     4:43     4:03     3:40     6:35     3:12     5:58     2:35     3:49     3:25     4:51     0:53     0:49 
   32      29 Henrik Adolfsson            56:17    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Bävern 1                           5:16     9:15    14:19    18:40    21:38    30:29    34:00    39:58    42:12    46:03    49:46    54:51    55:37    56:17 
              7.340  A                              5:16     3:59     5:04     4:21     2:58     8:51     3:31     5:58     2:14     3:51     3:43     5:05     0:46     0:40 
   33      77 Mikael Johansson            56:45    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Gisle 1                            5:32     9:31    14:40    18:32    23:20    31:15    33:54    39:42    41:56    45:52    49:22    55:08    55:56    56:45 
              7.340  A                              5:32     3:59     5:09     3:52     4:48     7:55     2:39     5:48     2:14     3:56     3:30     5:46     0:48     0:49 
   34      36 Lennart Carlsén             56:55    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Helsingborgs SOK 1                    5:19     9:31    13:58    17:48    22:33    30:24    33:12    39:36    42:10    46:37    50:45    55:26    56:12    56:55 
              7.340  A                              5:19     4:12     4:27     3:50     4:45     7:51     2:48     6:24     2:34     4:27     4:08     4:41     0:46     0:43 
   35      87 Björn Rosenqvist            57:16    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 SOL Tranås 1                          5:05    11:09    15:48    19:47    24:20    32:03    34:37    40:29    42:39    46:40    50:10    55:49    56:32    57:16 
              7.340  A                              5:05     6:04     4:39     3:59     4:33     7:43     2:34     5:52     2:10     4:01     3:30     5:39     0:43     0:44 
   36       9 Daniel Runemalm             57:18    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Nybro OK 1                            5:03     9:46    14:01    18:52    22:57    33:52    36:11    41:15    43:20    46:57    50:50    55:37    56:25    57:18 
              7.340  A                              5:03     4:43     4:15     4:51     4:05    10:55     2:19     5:04     2:05     3:37     3:53     4:47     0:48     0:53 
   37      41 Olof Ingemarsson            58:21    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 FK Vittus 1                           5:28     9:27    14:44    19:11    22:55    33:18    35:46    41:38    44:02    48:23    51:41    56:41    57:33    58:21 
              7.340  A                              5:28     3:59     5:17     4:27     3:44    10:23     2:28     5:52     2:24     4:21     3:18     5:00     0:52     0:48 
   38      84 Daniel Svensson             58:29    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Mark/Kinnaström 1                  4:40     8:22    12:40    17:31    21:22    31:04    34:14    39:58    42:11    46:14    51:45    56:54    57:44    58:29 
              7.340  A                              4:40     3:42     4:18     4:51     3:51     9:42     3:10     5:44     2:13     4:03     5:31     5:09     0:50     0:45 
   39      86 Magnus Fransson             58:38    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Nässjö OK/SOK Aneby 1                 5:24     9:32    13:53    18:57    22:17    31:38    34:55    41:42    44:05    48:21    52:06    57:10    57:56    58:38 
              7.340  A                              5:24     4:08     4:21     5:04     3:20     9:21     3:17     6:47     2:23     4:16     3:45     5:04     0:46     0:42 
   40      17 Johan Swärd                 58:54    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Njudung 1                          5:03     9:53    14:22    18:45    23:07    31:09    33:42    40:07    42:42    47:04    51:31    57:15    58:03    58:54 
              7.340  A                              5:03     4:50     4:29     4:23     4:22     8:02     2:33     6:25     2:35     4:22     4:27     5:44     0:48     0:51 
   41      33 Håkan Winnberg              58:56    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 IK Trenne 1                           6:28    10:37    15:56    20:41    23:59    31:43    35:18    41:13    43:34    48:11    52:05    57:14    58:06    58:56 
              7.340  A                              6:28     4:09     5:19     4:45     3:18     7:44     3:35     5:55     2:21     4:37     3:54     5:09     0:52     0:50 
   42      63 Klas Samuelsson             59:03    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Växjö OK 2                            5:32     9:29    13:53    19:14    22:18    31:43    35:01    41:35    44:15    48:17    51:45    57:27    58:16    59:03 
              7.340  A                              5:32     3:57     4:24     5:21     3:04     9:25     3:18     6:34     2:40     4:02     3:28     5:42     0:49     0:47 
   43      30 Daniel Johansson            59:10    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Boxholm-Mjölby OL 2                   5:04     8:25    13:25    17:44    22:49    29:59    33:21    39:24    41:55    47:17    51:59    57:18    58:15    59:10 
              7.340  A                              5:04     3:21     5:00     4:19     5:05     7:10     3:22     6:03     2:31     5:22     4:42     5:19     0:57     0:55 
   44      74 Torbjörn Åhman              59:18    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Ronneby OK 4                          5:22     9:43    14:25    19:06    22:12    32:04    35:04    42:04    44:29    49:09    52:13    57:39    58:31    59:18 
              7.340  A                              5:22     4:21     4:42     4:41     3:06     9:52     3:00     7:00     2:25     4:40     3:04     5:26     0:52     0:47 
   45      44 Magnus Eriksson             59:33    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Kexholms SK 1                         5:14     9:21    14:39    18:53    22:26    31:51    34:38    40:32    42:54    47:32    52:32    57:50    58:45    59:33 
              7.340  A                              5:14     4:07     5:18     4:14     3:33     9:25     2:47     5:54     2:22     4:38     5:00     5:18     0:55     0:48 
   46      75 Lars Blytaekker             59:52    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Ballerup OK 1                         5:06     8:56    13:24    17:30    21:10    31:24    34:55    40:46    43:04    47:58    51:50    58:10    59:03    59:52 
              7.340  A                              5:06     3:50     4:28     4:06     3:40    10:14     3:31     5:51     2:18     4:54     3:52     6:20     0:53     0:49 
   47      85 Tomas Georgsson             60:25    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Nackhe 1                           5:09     8:52    13:06    17:59    21:49    33:27    36:14    42:05    44:24    49:10    52:57    58:48    59:37    60:25 
              7.340  A                              5:09     3:43     4:14     4:53     3:50    11:38     2:47     5:51     2:19     4:46     3:47     5:51     0:49     0:48 
   48      91 Bengt Nilsson               60:29    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Västerviks OK 1                       4:46     8:17    12:40    16:15    20:06    27:21    30:15    36:17    38:55    44:22    53:32    58:49    59:39    60:29 
              7.340  A                              4:46     3:31     4:23     3:35     3:51     7:15     2:54     6:02     2:38     5:27     9:10     5:17     0:50     0:50 
   49      71 Mikael Warenhed             60:42    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Dacke 2                            5:46    10:06    14:51    19:14    22:42    31:24    36:34    42:58    45:36    50:07    53:39    59:02    59:51    60:42 
              7.340  A                              5:46     4:20     4:45     4:23     3:28     8:42     5:10     6:24     2:38     4:31     3:32     5:23     0:49     0:51 
   50      45 Sebastian Edlund            60:47    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 IK Ymer 1                             5:22     9:41    15:05    19:49    22:55    33:15    36:01    41:51    44:13    48:53    53:47    59:01    59:58    60:47 
              7.340  A                              5:22     4:19     5:24     4:44     3:06    10:20     2:46     5:50     2:22     4:40     4:54     5:14     0:57     0:49 
   51      55 Andreas Blomqvist           61:02    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 FK Boken 1                            5:55    10:49    16:45    21:29    24:58    33:08    36:27    43:34    45:59    51:02    54:27    59:22    60:10    61:02 
              7.340  A                              5:55     4:54     5:56     4:44     3:29     8:10     3:19     7:07     2:25     5:03     3:25     4:55     0:48     0:52 
   52      31 Fredrik Svensson            61:48    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Ringsjö OK 1                          4:45     9:24    14:08    17:55    26:10    33:29    36:42    43:00    45:37    49:59    54:16    60:02    60:56    61:48 
              7.340  A                              4:45     4:39     4:44     3:47     8:15     7:19     3:13     6:18     2:37     4:22     4:17     5:46     0:54     0:52 
   53      40 Johan Höög                  61:57    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Vilse 87 2                         5:11     9:42    14:09    18:52    25:32    36:42    39:12    45:25    47:44    52:01    55:16    60:14    61:07    61:57 
              7.340  A                              5:11     4:31     4:27     4:43     6:40    11:10     2:30     6:13     2:19     4:17     3:15     4:58     0:53     0:50 
   54      21 Anders Ahl                  61:58    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Värend Gn 1                           5:13     8:59    13:15    16:50    20:27    34:54    37:55    44:03    46:27    50:30    55:17    60:12    61:05    61:58 
              7.340  A                              5:13     3:46     4:16     3:35     3:37    14:27     3:01     6:08     2:24     4:03     4:47     4:55     0:53     0:53 
   55      56 Magnus Johansson            62:00    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Halmstad OK 2                         5:53    10:48    16:39    21:48    25:39    33:56    37:20    43:16    45:57    50:29    54:11    60:00    61:00    62:00 
              7.340  A                              5:53     4:55     5:51     5:09     3:51     8:17     3:24     5:56     2:41     4:32     3:42     5:49     1:00     1:00 
   56      82 Tomas Karlsson              62:04    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Kalmar OK 2                           5:45    10:27    16:14    20:37    24:02    35:04    38:44    45:15    47:33    52:03    55:20    60:24    61:16    62:04 
              7.340  A                              5:45     4:42     5:47     4:23     3:25    11:02     3:40     6:31     2:18     4:30     3:17     5:04     0:52     0:48 
   57      23 Christian Olsson            62:53    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Tranan 1                           4:53    11:22    21:36    25:20    28:09    38:38    41:24    46:43    48:47    53:04    56:30    61:25    62:10    62:53 
              7.340  A                              4:53     6:29    10:14     3:44     2:49    10:29     2:46     5:19     2:04     4:17     3:26     4:55     0:45     0:43 
   58      28 Ronnie Andersson            63:33    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Falkenbergs OK 1                      5:13    13:15    17:27    20:46    26:15    35:18    38:50    44:41    47:07    51:14    57:04    61:52    62:41    63:33 
              7.340  A                              5:13     8:02     4:12     3:19     5:29     9:03     3:32     5:51     2:26     4:07     5:50     4:48     0:49     0:52 
   59      39 Patrik Svensson             63:43    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 OK Motala 1                           5:22    10:32    16:25    21:42    25:36    32:53    36:14    43:23    45:59    50:10    56:04    61:45    62:46    63:43 
              7.340  A                              5:22     5:10     5:53     5:17     3:54     7:17     3:21     7:09     2:36     4:11     5:54     5:41     1:01     0:57 
   60      94 Pär Aspengren               64:28    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Växjö AIS 1                           7:04    12:09    17:42    24:44    28:24    36:25    39:44    45:54    48:20    52:45    56:27    62:25    63:26    64:28 
              7.340  A                              7:04     5:05     5:33     7:02     3:40     8:01     3:19     6:10     2:26     4:25     3:42     5:58     1:01     1:02 
   61      83 Magnus Jonasson             64:46    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Malmö OK 1                            5:45     9:55    16:54    21:35    26:08    39:39    42:50    48:50    51:06    54:48    58:11    63:02    63:55    64:46 
              7.340  A                              5:45     4:10     6:59     4:41     4:33    13:31     3:11     6:00     2:16     3:42     3:23     4:51     0:53     0:51 
   62      34 Anders Edvardsson           64:49    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
            4 Eksjö SOK 2                           5:22     9:38    15:50    20:30    24:13    33:07    36:20    42:34    45:35    50:23    55:02    62:51    63:49    64:49 
              7.340  A                              5:22     4:16     6:12     4:40     3:43     8:54     3:13     6:14     3:01     4:48     4:39     7:49     0:58     1:00 
   63      42 Birger Linner               65:06    1(34)    2(44)    3(57)    4(62)    5(65)    6(70)    7(73)    8(87)    9(94)   10(83)   11(95)  12(108)  13(250)        M 
