Individuella sträcktider 2001
   Pl    Stnr Namn                          Tid                                   


Öppen  (86)                      Sträcka  18             

    1       7 Patrik Berglund             15:05   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Sävedalens AIK 1                      3:17     5:40     7:29     9:07    10:08    11:35    13:38    14:27    15:05
              2.590  A                              3:17     2:23     1:49     1:38     1:01     1:27     2:03     0:49     0:38
    2       9 Anders Buhré                17:14   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Nybro OK 1                            4:15     6:52     8:52    10:37    12:06    13:41    15:46    16:31    17:14
              2.590  A                              4:15     2:37     2:00     1:45     1:29     1:35     2:05     0:45     0:43
    3       6 Emma Palmér                 17:19   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Ulricehamns OK 1                      3:37     6:05     8:01     9:41    11:03    13:31    15:48    16:34    17:19
              2.590  A                              3:37     2:28     1:56     1:40     1:22     2:28     2:17     0:46     0:45
    4      46 Eva Folkesson Lööf          17:27   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Pan-Kristianstad 1                    3:45     6:30     8:40    10:24    11:39    13:37    15:43    16:34    17:27
              2.590  A                              3:45     2:45     2:10     1:44     1:15     1:58     2:06     0:51     0:53
    5       1 Ann-Christin Nero           17:28   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Ronneby OK 1                          3:43     6:10     8:04     9:45    11:03    13:34    15:52    16:39    17:28
              2.590  A                              3:43     2:27     1:54     1:41     1:18     2:31     2:18     0:47     0:49
    6      18 Lena Henriksson             18:15   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Ronneby OK 2                          4:44     7:24     9:30    11:22    12:36    14:20    16:30    17:23    18:15
              2.590  A                              4:44     2:40     2:06     1:52     1:14     1:44     2:10     0:53     0:52
    7       4 Ola Johansson               18:18   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Orion 1                            3:49     6:25     8:40    10:41    12:05    14:02    16:46    17:34    18:18
              2.590  A                              3:49     2:36     2:15     2:01     1:24     1:57     2:44     0:48     0:44
    8      14 Lisel Arvidsson             18:21   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Växjö OK 1                            4:07     6:51     9:00    10:56    12:11    13:55    16:30    17:28    18:21
              2.590  A                              4:07     2:44     2:09     1:56     1:15     1:44     2:35     0:58     0:53
    9      12 Jan-Erik Nilsson            18:45   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 SOK Viljan 1                          4:14     7:55     9:57    11:53    13:40    15:10    17:05    17:57    18:45
              2.590  A                              4:14     3:41     2:02     1:56     1:47     1:30     1:55     0:52     0:48
   10       8 Lena Persson                18:58   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Skogsfalken 1                      4:16     7:12     9:32    11:38    12:56    14:42    17:05    18:03    18:58
              2.590  A                              4:16     2:56     2:20     2:06     1:18     1:46     2:23     0:58     0:55
   11      35 Kerstin Tjernlund           19:13   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Vilse 87 1                         4:00     7:01     9:42    11:53    13:22    15:08    17:23    18:19    19:13
              2.590  A                              4:00     3:01     2:41     2:11     1:29     1:46     2:15     0:56     0:54
   12      16 Kristin Carlsson            19:17   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Tjällmo-Godegårds OK 1                4:26     7:12     9:36    11:43    13:01    15:04    17:30    18:24    19:17
              2.590  A                              4:26     2:46     2:24     2:07     1:18     2:03     2:26     0:54     0:53
   13      26 Per Ferm                    20:30   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Jönköpings OK 1                       4:16     7:16     9:46    12:41    14:13    16:22    18:46    19:35    20:30
              2.590  A                              4:16     3:00     2:30     2:55     1:32     2:09     2:24     0:49     0:55
   14      47 Lena Runesson               20:38   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Vivill/Reftele OK 1                4:31     7:51    10:16    12:37    14:10    16:05    18:48    19:44    20:38
              2.590  A                              4:31     3:20     2:25     2:21     1:33     1:55     2:43     0:56     0:54
   15      45 Lars Widerström             20:42   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 IK Ymer 1                             4:43     7:20    10:31    12:42    13:59    16:49    19:04    19:59    20:42
              2.590  A                              4:43     2:37     3:11     2:11     1:17     2:50     2:15     0:55     0:43
   16      10 Kristin Karlsson            20:49   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Eksjö SOK 1                           3:58     7:04     9:37    11:46    13:17    16:12    19:04    20:00    20:49
              2.590  A                              3:58     3:06     2:33     2:09     1:31     2:55     2:52     0:56     0:49
   16      84 Maria Svensson              20:49   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Mark/Kinnaström 1                  4:17     7:56    10:18    12:35    14:04    16:06    18:53    19:53    20:49
              2.590  A                              4:17     3:39     2:22     2:17     1:29     2:02     2:47     1:00     0:56
   18      15 Marie Johansson             21:00   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Dacke 1                            4:03     7:09     9:51    11:58    13:25    16:13    19:10    20:07    21:00
              2.590  A                              4:03     3:06     2:42     2:07     1:27     2:48     2:57     0:57     0:53
   19      23 Jenny Martinsson            21:08   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Tranan 1                           4:35     7:44    10:20    12:35    14:11    16:18    19:06    20:11    21:08
              2.590  A                              4:35     3:09     2:36     2:15     1:36     2:07     2:48     1:05     0:57
   20      19 Louise Axelsson             21:09   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 FK Göingarna 1                        4:20     7:26     9:56    12:27    14:02    16:20    18:58    20:03    21:09
              2.590  A                              4:20     3:06     2:30     2:31     1:35     2:18     2:38     1:05     1:06
   21      87 Petra Käck                  21:27   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 SOL Tranås 1                          4:53     7:59    10:26    12:39    14:30    16:51    19:39    20:36    21:27
              2.590  A                              4:53     3:06     2:27     2:13     1:51     2:21     2:48     0:57     0:51
   22      42 Roland Gusytavsson          21:38   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Alvesta SOK 1                         4:53     8:04    10:49    13:18    14:57    17:23    19:41    20:44    21:38
              2.590  A                              4:53     3:11     2:45     2:29     1:39     2:26     2:18     1:03     0:54
   23      53 Yasmine Offrell             21:41   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Eslövs FK/Frosta Ok 1                 4:53     8:34    11:21    13:53    15:27    17:19    19:43    20:45    21:41
              2.590  A                              4:53     3:41     2:47     2:32     1:34     1:52     2:24     1:02     0:56
   24      77 Helena Johansson            21:50   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Gisle 1                            4:53     8:08    10:38    12:55    14:53    17:02    19:36    20:45    21:50
              2.590  A                              4:53     3:15     2:30     2:17     1:58     2:09     2:34     1:09     1:05
   25      78 Arne Persson                21:59   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Gynge 1                            4:51     8:08    10:44    12:57    14:44    16:45    19:56    21:08    21:59
              2.590  A                              4:51     3:17     2:36     2:13     1:47     2:01     3:11     1:12     0:51
   26      54 Josefin Antonsson           22:02   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Löftan 1                           5:10     8:20    11:40    13:51    15:45    17:47    20:17    21:14    22:02
              2.590  A                              5:10     3:10     3:20     2:11     1:54     2:02     2:30     0:57     0:48
   27      21 Joakim Nilsson              22:03   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Värend Gn 1                           4:40     8:28    11:27    13:45    15:40    17:38    20:18    21:10    22:03
              2.590  A                              4:40     3:48     2:59     2:18     1:55     1:58     2:40     0:52     0:53
   28      28 Eva Gustavsson              22:08   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M              *107
           18 Falkenbergs OK 1                      4:21     8:00    10:38    13:22    15:03    17:05    20:00    21:07    22:08             19:42
              2.590  A                              4:21     3:39     2:38     2:44     1:41     2:02     2:55     1:07     1:01
   29       3 Martina Johansson           22:09   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M              *122
           18 Halmstad OK 1                         4:18     6:57     9:06    11:03    16:20    18:08    20:38    21:21    22:09             14:29
              2.590  A                              4:18     2:39     2:09     1:57     5:17     1:48     2:30     0:43     0:48
   30      65 Emelie Andersson            22:18   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Hässleholms OK 1                      6:01     9:09    11:37    13:53    15:27    17:46    20:28    21:24    22:18
              2.590  A                              6:01     3:08     2:28     2:16     1:34     2:19     2:42     0:56     0:54
   31      41 Susanne Johansson           22:23   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 FK Vittus 1                           5:04     8:17    10:42    12:49    14:35    16:51    20:42    21:38    22:23
              2.590  A                              5:04     3:13     2:25     2:07     1:46     2:16     3:51     0:56     0:45
   32      69 Tina Kivivuori              22:30   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Hästveda OK 2                         4:47     8:32    11:17    13:49    15:58    17:59    20:38    21:38    22:30
              2.590  A                              4:47     3:45     2:45     2:32     2:09     2:01     2:39     1:00     0:52
   33      50 Annelie Enckell             22:32   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Stigmännen-Karlshamn OK               6:19     9:36    12:00    14:15    15:59    18:03    20:33    21:38    22:32
              2.590  A                              6:19     3:17     2:24     2:15     1:44     2:04     2:30     1:05     0:54
   34      83 Frida Holmqvist             22:34   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Malmö OK 1                            5:01     8:14    10:41    12:52    14:39    16:49    20:46    21:43    22:34
              2.590  A                              5:01     3:13     2:27     2:11     1:47     2:10     3:57     0:57     0:51
   35      88 Nils Henmyr                 22:59   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Vilse 87 3                         4:52     8:07    10:32    13:16    15:07    18:00    20:59    22:03    22:59
              2.590  A                              4:52     3:15     2:25     2:44     1:51     2:53     2:59     1:04     0:56
   36      20 Ulf Hidås                   23:07   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Härlövs IF 1                          4:51     9:25    11:57    14:09    16:14    18:20    21:06    22:10    23:07
              2.590  A                              4:51     4:34     2:32     2:12     2:05     2:06     2:46     1:04     0:57
   36      91 Gunilla Petersson           23:07   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Västerviks OK 1                       4:42     7:56    10:25    13:07    14:53    17:54    21:02    22:09    23:07
              2.590  A                              4:42     3:14     2:29     2:42     1:46     3:01     3:08     1:07     0:58
   38      76 Amelie Bengtsson            23:22   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Falkenbergs OK 2                      5:11     8:56    11:57    14:19    16:05    18:06    21:07    22:27    23:22
              2.590  A                              5:11     3:45     3:01     2:22     1:46     2:01     3:01     1:20     0:55
   39      24 Lina Neckén                 23:32   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Älme 1                             4:47     8:09    11:49    14:13    16:12    18:38    21:38    22:37    23:32
              2.590  A                              4:47     3:22     3:40     2:24     1:59     2:26     3:00     0:59     0:55
   40      85 Elias Johnsson              23:34   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Nackhe 1                           4:31     7:27    10:44    13:13    15:14    18:00    21:40    22:40    23:34
              2.590  A                              4:31     2:56     3:17     2:29     2:01     2:46     3:40     1:00     0:54
   41      31 Maria Johnsson              23:36   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Ringsjö OK 1                          4:47     7:59    10:40    13:05    14:35    18:49    21:37    22:41    23:36
              2.590  A                              4:47     3:12     2:41     2:25     1:30     4:14     2:48     1:04     0:55
   42      29 Jennie Holm                 23:39   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Bävern 1                           5:02     8:27    11:21    14:04    15:59    18:35    21:20    22:32    23:39
              2.590  A                              5:02     3:25     2:54     2:43     1:55     2:36     2:45     1:12     1:07
   43      67 Gunilla Svensson            23:40   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Ringsjö OK 2                          5:10     8:54    11:23    14:00    15:57    18:38    21:25    22:44    23:40
              2.590  A                              5:10     3:44     2:29     2:37     1:57     2:41     2:47     1:19     0:56
   44      32 Lena Nilsson                23:47   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Kalmar OK 1                           5:10     8:22    11:42    14:02    15:56    18:29    21:39    22:44    23:47
              2.590  A                              5:10     3:12     3:20     2:20     1:54     2:33     3:10     1:05     1:03
   45      89 Gunnel Hansson              24:02   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 FK Vittus 2                           5:09     8:48    11:36    14:05    16:10    18:25    21:36    22:47    24:02
              2.590  A                              5:09     3:39     2:48     2:29     2:05     2:15     3:11     1:11     1:15
   46      80 Julia Hagedorn-Johanson     24:03   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Hjärnarps GIF 2                       5:15     8:50    11:46    14:32    16:14    18:22    21:38    22:55    24:03
              2.590  A                              5:15     3:35     2:56     2:46     1:42     2:08     3:16     1:17     1:08
   47      82 Lisa Leickt                 24:11   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Kalmar OK 2                           5:05     8:53    11:24    13:55    16:12    18:39    21:53    23:05    24:11
              2.590  A                              5:05     3:48     2:31     2:31     2:17     2:27     3:14     1:12     1:06
   48      48 Stina Lord                  24:15   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 SOK Viljan 2                          8:01    10:57    13:52    16:03    17:23    20:06    22:33    23:27    24:15
              2.590  A                              8:01     2:56     2:55     2:11     1:20     2:43     2:27     0:54     0:48
   49      74 Carina Debourg              24:16   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Ronneby OK 4                          5:13     8:37    11:30    14:01    16:03    18:15    21:57    23:11    24:16
              2.590  A                              5:13     3:24     2:53     2:31     2:02     2:12     3:42     1:14     1:05
   50      79 Astrid Johannesson          24:25   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Helsingborgs SOK 2                    4:59     8:59    11:59    14:41    16:28    18:45    21:49    23:15    24:25
              2.590  A                              4:59     4:00     3:00     2:42     1:47     2:17     3:04     1:26     1:10
   51      55 Anna Wingren                24:35   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 FK Boken 1                            7:10    10:47    13:35    16:15    17:52    19:53    22:31    23:41    24:35
              2.590  A                              7:10     3:37     2:48     2:40     1:37     2:01     2:38     1:10     0:54
   52      70 Malin Passby                24:36   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Ronneby OK 3                          5:22     8:58    11:54    14:39    16:24    18:34    22:06    23:21    24:36
              2.590  A                              5:22     3:36     2:56     2:45     1:45     2:10     3:32     1:15     1:15
   53      25 Linda Gunnarsson            25:05   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Hästveda OK 1                        12:50    14:53    18:08    19:41    20:44    22:05    23:43    24:26    25:05
              2.590  A                             12:50     2:03     3:15     1:33     1:03     1:21     1:38     0:43     0:39
   54      40 Marianne Bligård            25:30   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Vilse 87 2                         5:51     9:29    13:33    16:14    18:04    20:23    23:15    24:27    25:30
              2.590  A                              5:51     3:38     4:04     2:41     1:50     2:19     2:52     1:12     1:03
   55      27 Anna Madssen                25:53   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Orion 2                            5:25     9:06    12:11    15:05    16:54    20:12    23:21    24:43    25:53
              2.590  A                              5:25     3:41     3:05     2:54     1:49     3:18     3:09     1:22     1:10
   56      75 Liselotte Andersen          26:34   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Ballerup OK 1                         5:31     9:47    13:28    16:18    18:02    20:33    23:56    25:18    26:34
              2.590  A                              5:31     4:16     3:41     2:50     1:44     2:31     3:23     1:22     1:16
   57      30 Jennie Ahl                  26:37   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Boxholm-Mjölby OL 2                   4:59    10:07    12:55    15:40    17:38    19:51    24:08    25:26    26:37
              2.590  A                              4:59     5:08     2:48     2:45     1:58     2:13     4:17     1:18     1:11
   58      44 Silke Eriksson              27:33   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Kexholms SK 1                         8:08    11:27    14:32    17:15    19:10    21:42    25:13    26:33    27:33
              2.590  A                              8:08     3:19     3:05     2:43     1:55     2:32     3:31     1:20     1:00
   59      56 Sanna Lovén                 27:54   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Halmstad OK 2                         6:46    10:52    13:47    16:22    18:12    22:24    25:44    26:55    27:54
              2.590  A                              6:46     4:06     2:55     2:35     1:50     4:12     3:20     1:11     0:59
   60      49 Evelina Svensson            28:18   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Torfinn 1                          5:11     9:22    13:01    16:06    19:07    22:23    25:51    27:05    28:18
              2.590  A                              5:11     4:11     3:39     3:05     3:01     3:16     3:28     1:14     1:13
   61      51 Ulrika Fransson             28:28   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Motala AIF OL 1                       9:57    13:30    16:43    18:59    21:07    23:46    26:37    27:36    28:28
              2.590  A                              9:57     3:33     3:13     2:16     2:08     2:39     2:51     0:59     0:52
   62      66 Elsie Bengtsson             28:38   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Rävetofta OK 1                        5:41    13:10    16:08    18:56    20:47    23:05    26:09    27:26    28:38
              2.590  A                              5:41     7:29     2:58     2:48     1:51     2:18     3:04     1:17     1:12
   63      92 Stig Norén                  29:46   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Ålems OK 1                            6:49    11:39    14:41    17:24    19:37    22:28    27:06    28:29    29:46
              2.590  A                              6:49     4:50     3:02     2:43     2:13     2:51     4:38     1:23     1:17
   64      33 Ann-Charlotte Larsson       30:07   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 IK Trenne 1                           7:36    12:02    15:22    18:19    21:42    24:10    27:44    29:02    30:07
              2.590  A                              7:36     4:26     3:20     2:57     3:23     2:28     3:34     1:18     1:05
   65      13 Erik Jonsson                30:33   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Hestra IF 1                           7:48    12:35    16:58    19:00    20:48    26:11    28:42    29:38    30:33
              2.590  A                              7:48     4:47     4:23     2:02     1:48     5:23     2:31     0:56     0:55
   66      95 Arne Andreasson             30:37   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Orion 4                            5:53    10:21    14:02    17:22    19:43    22:55    27:21    29:07    30:37
              2.590  A                              5:53     4:28     3:41     3:20     2:21     3:12     4:26     1:46     1:30
   67      94 Ingrid Jonsson              30:43   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Växjö AIS 1                           6:08    10:24    14:11    17:15    19:39    22:52    27:40    29:15    30:43
              2.590  A                              6:08     4:16     3:47     3:04     2:24     3:13     4:48     1:35     1:28
   68      58 Jenny Andreasson            30:57   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Hjärnarps GIF 1                       9:21    12:39    17:51    20:21    22:05    24:32    28:53    29:58    30:57
              2.590  A                              9:21     3:18     5:12     2:30     1:44     2:27     4:21     1:05     0:59
   69       5 Johanna Lindberg            31:10   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Boxholm-Mjölby OL 1                  16:01    18:55    22:02    23:53    25:17    26:59    29:21    30:17    31:10
              2.590  A                             16:01     2:54     3:07     1:51     1:24     1:42     2:22     0:56     0:53
   70      61 Thage Olsson                31:16   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Orion 3                            5:40     9:52    13:12    16:02    18:04    25:48    29:00    30:14    31:16
              2.590  A                              5:40     4:12     3:20     2:50     2:02     7:44     3:12     1:14     1:02
   71      59 Karin Lindqvist             32:01   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Växjö OK 4                            5:20     9:21    12:30    15:31    17:53    24:02    29:09    30:42    32:01
              2.590  A                              5:20     4:01     3:09     3:01     2:22     6:09     5:07     1:33     1:19
   72      93 Stig Grahn                  32:02   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Ölmstads IS 1                         5:50     9:59    13:19    16:15    18:18    26:03    29:13    30:44    32:02
              2.590  A                              5:50     4:09     3:20     2:56     2:03     7:45     3:10     1:31     1:18
   73      36 Nils Johannesson            32:09   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Helsingborgs SOK 1                   15:28    18:37    21:52    24:00    25:33    27:15    30:05    31:09    32:09
              2.590  A                             15:28     3:09     3:15     2:08     1:33     1:42     2:50     1:04     1:00
   74      90 Kristina Örlander           32:34   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Värend Gn 2                           6:28    13:54    17:40    20:57    23:28    26:38    30:17    31:27    32:34
              2.590  A                              6:28     7:26     3:46     3:17     2:31     3:10     3:39     1:10     1:07
   75      22 Ing-Marie Lilja             32:57   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Denseln 1                          5:32    12:31    16:28    19:46    22:26    27:01    30:35    31:51    32:57
              2.590  A                              5:32     6:59     3:57     3:18     2:40     4:35     3:34     1:16     1:06
   76      81 Fredric Gustafsson          34:23   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Jönköpings OK 2                      12:59    18:41    22:10    24:31    25:59    29:05    32:35    33:27    34:23
              2.590  A                             12:59     5:42     3:29     2:21     1:28     3:06     3:30     0:52     0:56
   77      73 Rune Karlsson               37:03   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Löftan/Fjärås/Dran 2                  5:38     9:42    12:59    15:50    17:57    31:08    34:29    35:46    37:03
              2.590  A                              5:38     4:04     3:17     2:51     2:07    13:11     3:21     1:17     1:17
   78      43 Viktoria Nilsson            40:16   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Rydboholms SK/Toarp 1                 9:50    15:36    19:07    23:27    28:07    33:01    37:51    39:15    40:16
              2.590  A                              9:50     5:46     3:31     4:20     4:40     4:54     4:50     1:24     1:01
   79      37 Malin Andersson             41:05   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 FK Finn 1                            17:05    21:51    28:36    31:04    32:58    35:18    38:41    40:02    41:05
              2.590  A                             17:05     4:46     6:45     2:28     1:54     2:20     3:23     1:21     1:03
   80      71 Sandra Olsson               42:04   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Dacke 2                            6:17    10:57    26:11    29:10    31:34    34:52    39:16    40:52    42:04
              2.590  A                              6:17     4:40    15:14     2:59     2:24     3:18     4:24     1:36     1:12
   81      63 Josefin Danielsson          42:05   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Växjö OK 2                           22:06    25:27    27:45    30:01    32:16    36:07    40:02    41:04    42:05
              2.590  A                             22:06     3:21     2:18     2:16     2:15     3:51     3:55     1:02     1:01
   82      57 Louise Cassel               44:28   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Halmstad OK 3                        21:40    25:29    28:23    31:33    33:44    37:13    40:56    42:29    44:28
              2.590  A                             21:40     3:49     2:54     3:10     2:11     3:29     3:43     1:33     1:59
   83      62 Elin Folkesson-Blom         44:45   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Älme 2                             6:30    12:12    22:18    25:39    32:46    36:36    41:38    43:25    44:45
              2.590  A                              6:30     5:42    10:06     3:21     7:07     3:50     5:02     1:47     1:20
   84      39 Sofia Johansson             49:55   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Motala 1                          16:29    27:38    31:35    35:26    37:34    41:08    45:20    49:01    49:55
              2.590  A                             16:29    11:09     3:57     3:51     2:08     3:34     4:12     3:41     0:54
   85      38 Ingela Andersson            58:41   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 Lunds OK 1                           16:51    32:04    36:10    40:11    43:30    47:58    54:44    57:02    58:41
              2.590  A                             16:51    15:13     4:06     4:01     3:19     4:28     6:46     2:18     1:39
           17 Pontus Holmberg             felst   1(112)   2(115)   3(117)   4(118)   5(119)   6(122)   7(108)   8(250)        M
           18 OK Njudung 1                         -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    23:30    24:24
              2.590  A                                              23:30     0:54