Individuella sträcktider 2001
   Pl    Stnr Namn                          Tid                 


Öppen  (92)                      Sträcka  12             

    1       7 Johan Berglund              15:04   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Sävedalens AIK 1                      3:37     6:29     8:40    11:38    12:13    13:21    14:01    15:04
              2.480  A                              3:37     2:52     2:11     2:58     0:35     1:08     0:40     1:03
    2      75 Lars Hanghöj                15:09   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Ballerup OK 1                         4:14     6:38     8:33    11:24    11:55    13:32    14:07    15:09
              2.480  A                              4:14     2:24     1:55     2:51     0:31     1:37     0:35     1:02
    3       3 Pernilla Nilsson            15:22   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Halmstad OK 1                         3:57     6:34     8:41    11:52    12:25    13:38    14:17    15:22
              2.480  A                              3:57     2:37     2:07     3:11     0:33     1:13     0:39     1:05
    3       5 Mia Lindberg                15:22   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Boxholm-Mjölby OL 1                   3:45     6:20     8:19    11:32    12:15    13:28    14:19    15:22
              2.480  A                              3:45     2:35     1:59     3:13     0:43     1:13     0:51     1:03
    5       1 Frida Nero                  15:27   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Ronneby OK 1                          3:33     6:14     8:24    11:36    12:12    13:31    14:15    15:27
              2.480  A                              3:33     2:41     2:10     3:12     0:36     1:19     0:44     1:12
    6       6 Cecilia Thomasson           15:37   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Ulricehamns OK 1                      3:36     6:21     8:28    11:38    12:18    13:39    14:25    15:37
              2.480  A                              3:36     2:45     2:07     3:10     0:40     1:21     0:46     1:12
    7      14 Lars-Gunnar Skoog           15:38   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Växjö OK 1                            3:46     6:27     8:30    11:54    12:34    13:50    14:31    15:38
              2.480  A                              3:46     2:41     2:03     3:24     0:40     1:16     0:41     1:07
    8      16 Ella Hurtig                 15:46   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Tjällmo-Godegårds OK 1                3:50     6:27     8:36    11:53    12:35    13:56    14:41    15:46
              2.480  A                              3:50     2:37     2:09     3:17     0:42     1:21     0:45     1:05
    9      15 Eva Pettersson              16:10   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Dacke 1                            4:06     6:50     9:02    12:22    13:02    14:19    15:01    16:10
              2.480  A                              4:06     2:44     2:12     3:20     0:40     1:17     0:42     1:09
   10      12 Maria Rindstig              16:20   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 SOK Viljan 1                          4:15     7:00     9:05    12:23    13:03    14:31    15:12    16:20
              2.480  A                              4:15     2:45     2:05     3:18     0:40     1:28     0:41     1:08
   11      19 Ingrid Svantesdotter-L      16:30   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 FK Göingarna 1                        4:06     6:52     9:04    12:33    13:16    14:42    15:29    16:30
              2.480  A                              4:06     2:46     2:12     3:29     0:43     1:26     0:47     1:01
   11      25 Marie Rosén                 16:30   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Hästveda OK 1                         3:43     6:35     8:49    12:38    13:20    14:36    15:24    16:30
              2.480  A                              3:43     2:52     2:14     3:49     0:42     1:16     0:48     1:06
   13      26 Erik Gröhn                  16:39   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Jönköpings OK 1                       4:02     6:36     8:56    12:19    13:01    14:50    15:31    16:39
              2.480  A                              4:02     2:34     2:20     3:23     0:42     1:49     0:41     1:08
   14      29 Sara Adolfsson              16:47   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Bävern 1                           3:54     6:56     9:32    13:03    13:43    15:00    15:40    16:47
              2.480  A                              3:54     3:02     2:36     3:31     0:40     1:17     0:40     1:07
   15      10 Lena Jacobsson              17:00   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Eksjö SOK 1                           4:09     6:59     9:07    12:58    13:45    15:08    15:54    17:00
              2.480  A                              4:09     2:50     2:08     3:51     0:47     1:23     0:46     1:06
   16      36 Sara Norlin                 17:10   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Helsingborgs SOK 1                    4:19     7:19     9:35    13:12    13:57    15:18    16:02    17:10
              2.480  A                              4:19     3:00     2:16     3:37     0:45     1:21     0:44     1:08
   17      24 Elin Neckén                 17:21   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Älme 1                             4:16     7:16     9:35    13:20    14:01    15:25    16:13    17:21
              2.480  A                              4:16     3:00     2:19     3:45     0:41     1:24     0:48     1:08
   18      23 Åsa Martinsson              17:29   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Tranan 1                           4:20     7:27     9:48    13:29    14:08    15:30    16:15    17:29
              2.480  A                              4:20     3:07     2:21     3:41     0:39     1:22     0:45     1:14
   19      18 Åsa Linnersjö               17:30   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Ronneby OK 2                          4:06     7:10     9:35    13:16    14:00    15:19    16:11    17:30
              2.480  A                              4:06     3:04     2:25     3:41     0:44     1:19     0:52     1:19
   20      41 Linda Ingemarsson           17:32   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 FK Vittus 1                           4:43     7:36     9:57    13:32    14:18    15:33    16:19    17:32
              2.480  A                              4:43     2:53     2:21     3:35     0:46     1:15     0:46     1:13
   21      92 Evalena Olsson              17:44   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Ålems OK 1                            4:30     7:35     9:49    13:28    14:15    15:44    16:27    17:44
              2.480  A                              4:30     3:05     2:14     3:39     0:47     1:29     0:43     1:17
   22       4 Leif Sjögren                17:45   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Orion 1                            3:59     7:11     9:33    13:28    14:24    15:54    16:35    17:45
              2.480  A                              3:59     3:12     2:22     3:55     0:56     1:30     0:41     1:10
   23      28 Sven Axelsson               17:46   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Falkenbergs OK 1                      4:28     7:21     9:33    13:22    14:05    15:50    16:31    17:46
              2.480  A                              4:28     2:53     2:12     3:49     0:43     1:45     0:41     1:15
   24      35 Margaretha Svensson         17:52   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Vilse 87 1                         4:26     7:20     9:50    13:36    14:16    15:48    16:39    17:52
              2.480  A                              4:26     2:54     2:30     3:46     0:40     1:32     0:51     1:13
   25      84 Gunnar Vejedal              18:08   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Mark/Kinnaström 1                  5:16     7:54    10:02    13:25    14:09    15:44    17:03    18:08
              2.480  A                              5:16     2:38     2:08     3:23     0:44     1:35     1:19     1:05
   26      54 Emelie Andersson            18:23   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Löftan 1                           4:21     8:12    10:49    14:21    14:59    16:22    17:09    18:23
              2.480  A                              4:21     3:51     2:37     3:32     0:38     1:23     0:47     1:14
   27       9 Karolina karlsson           18:27   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Nybro OK 1                            4:13     7:28     9:51    13:49    14:41    16:14    17:03    18:27
              2.480  A                              4:13     3:15     2:23     3:58     0:52     1:33     0:49     1:24
   28      21 Anna Mattsson               18:35   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Värend Gn 1                           4:43     7:57    10:28    14:19    15:05    16:35    17:22    18:35
              2.480  A                              4:43     3:14     2:31     3:51     0:46     1:30     0:47     1:13
   28      85 Karin Nilsson               18:35   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Nackhe 1                           4:59     8:04    10:48    14:35    15:15    16:42    17:27    18:35
              2.480  A                              4:59     3:05     2:44     3:47     0:40     1:27     0:45     1:08
   30      83 Ylva Holmqvist              18:39   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Malmö OK 1                            4:12     7:26    10:21    14:22    15:11    16:43    17:28    18:39
              2.480  A                              4:12     3:14     2:55     4:01     0:49     1:32     0:45     1:11
   31      69 Linda Pettersson            18:51   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Hästveda OK 2                         4:35     7:59    10:46    14:36    15:19    16:45    17:32    18:51
              2.480  A                              4:35     3:24     2:47     3:50     0:43     1:26     0:47     1:19
   32      73 Johan Antonsson             18:53   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Löftan/Fjärås/Dran 2                  4:41     8:06    10:51    14:42    15:26    16:49    17:35    18:53
              2.480  A                              4:41     3:25     2:45     3:51     0:44     1:23     0:46     1:18
   33      66 Klas Tykesson               18:56   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Rävetofta OK 1                        4:19     7:31    10:26    14:24    15:13    16:55    17:44    18:56
              2.480  A                              4:19     3:12     2:55     3:58     0:49     1:42     0:49     1:12
   34      46 Gunilla Svensson            19:04   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Pan-Kristianstad 1                    4:19     7:28     9:52    13:56    15:15    16:56    17:51    19:04
              2.480  A                              4:19     3:09     2:24     4:04     1:19     1:41     0:55     1:13
   35      20 Emelie Svensson             19:08   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Härlövs IF 1                          4:41     7:58    10:33    14:28    15:17    17:00    17:50    19:08
              2.480  A                              4:41     3:17     2:35     3:55     0:49     1:43     0:50     1:18
   36      58 Linda Skog                  19:17   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Hjärnarps GIF 1                       4:22     7:48    10:23    14:38    15:33    17:11    18:04    19:17
              2.480  A                              4:22     3:26     2:35     4:15     0:55     1:38     0:53     1:13
   37      67 Torbjörn Wingqvist          19:18   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Ringsjö OK 2                          5:02     8:27    10:52    14:37    15:23    17:04    18:05    19:18
              2.480  A                              5:02     3:25     2:25     3:45     0:46     1:41     1:01     1:13
   38       8 Birgitta Olsson             19:26   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Skogsfalken 1                      4:07     7:35    10:13    14:12    15:09    17:23    18:13    19:26
              2.480  A                              4:07     3:28     2:38     3:59     0:57     2:14     0:50     1:13
   39      78 Mia Andersson               19:39   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Gynge 1                            4:08     7:24    10:54    14:58    15:49    17:29    18:26    19:39
              2.480  A                              4:08     3:16     3:30     4:04     0:51     1:40     0:57     1:13
   40      87 Vivianne Lindstam           19:43   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 SOL Tranås 1                          4:45     8:19    10:53    14:53    15:48    17:28    18:19    19:43
              2.480  A                              4:45     3:34     2:34     4:00     0:55     1:40     0:51     1:24
   41      45 Jan Widerström              19:48   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 IK Ymer 1                             4:54     8:22    11:00    15:11    16:00    17:24    18:17    19:48
              2.480  A                              4:54     3:28     2:38     4:11     0:49     1:24     0:53     1:31
   42      51 Anders Hedin                19:54   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Motala AIF OL 1                       4:33     7:52    10:32    15:10    16:14    17:46    18:36    19:54
              2.480  A                              4:33     3:19     2:40     4:38     1:04     1:32     0:50     1:18
   43      40 Therese Nilsson             19:57   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Vilse 87 2                         4:40     7:58    10:53    15:13    16:00    17:33    18:27    19:57
              2.480  A                              4:40     3:18     2:55     4:20     0:47     1:33     0:54     1:30
   44      31 Madeline Olsson             20:06   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Ringsjö OK 1                          4:26     7:51    11:11    15:30    16:16    17:44    18:38    20:06
              2.480  A                              4:26     3:25     3:20     4:19     0:46     1:28     0:54     1:28
   45      47 Johan Runesson              20:09   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Vivill/Reftele OK 1                7:44    10:30    12:34    16:26    17:09    18:23    19:06    20:09
              2.480  A                              7:44     2:46     2:04     3:52     0:43     1:14     0:43     1:03
   46      52 Vanja Gummesson             20:19   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Nybro OK 2                            4:39     8:12    11:03    15:26    16:19    18:06    19:01    20:19
              2.480  A                              4:39     3:33     2:51     4:23     0:53     1:47     0:55     1:18
   47      44 Carin Andersson             20:20   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Kexholms SK 1                         4:44     8:17    10:55    15:14    16:03    17:57    18:57    20:20
              2.480  A                              4:44     3:33     2:38     4:19     0:49     1:54     1:00     1:23
   48      88 Kerstin Henmyr              20:21   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Vilse 87 3                         4:23     7:54    10:55    15:16    16:08    18:01    19:03    20:21
              2.480  A                              4:23     3:31     3:01     4:21     0:52     1:53     1:02     1:18
   49      95 Ann-Helen Linnersjö         20:24   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Orion 4                            4:37     8:10    11:01    15:19    16:13    18:04    19:05    20:24
              2.480  A                              4:37     3:33     2:51     4:18     0:54     1:51     1:01     1:19
   50      22 Katrin Pettersson           20:27   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Denseln 1                          5:24     8:31    10:55    15:06    16:08    18:12    19:14    20:27
              2.480  A                              5:24     3:07     2:24     4:11     1:02     2:04     1:02     1:13
   51      55 Malin Nygren                20:39   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 FK Boken 1                            4:30     8:14    11:08    15:36    16:24    18:09    19:07    20:39
              2.480  A                              4:30     3:44     2:54     4:28     0:48     1:45     0:58     1:32
   52      77 Kristian Schultz            20:52   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Gisle 1                            3:52     6:36     8:41    11:48    12:33    19:06    19:46    20:52
              2.480  A                              3:52     2:44     2:05     3:07     0:45     6:33     0:40     1:06
   53      63 Anna Karlsson               21:04   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Växjö OK 2                            4:34     8:03    11:07    15:44    16:43    18:38    19:38    21:04
              2.480  A                              4:34     3:29     3:04     4:37     0:59     1:55     1:00     1:26
   54      32 Karolina Stridh             21:10   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M              *108     *106
           12 Kalmar OK 1                           4:22     7:41    10:22    16:42    17:27    19:04    19:56    21:10             14:34    15:34
              2.480  A                              4:22     3:19     2:41     6:20     0:45     1:37     0:52     1:14
   55      50 Lotta Ryberg                21:12   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Stigmännen-Karlshamn OK               4:40     8:17    11:23    16:02    16:54    18:48    19:45    21:12
              2.480  A                              4:40     3:37     3:06     4:39     0:52     1:54     0:57     1:27
   56      17 Hanna Idefjord              21:22   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Njudung 1                          4:11    11:39    13:44    17:23    18:04    19:24    20:13    21:22
              2.480  A                              4:11     7:28     2:05     3:39     0:41     1:20     0:49     1:09
   57      37 Anna-Maria Roubert          21:30   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 FK Finn 1                             4:53     9:11    12:25    16:19    17:24    19:21    20:11    21:30
              2.480  A                              4:53     4:18     3:14     3:54     1:05     1:57     0:50     1:19
   58      13 Maria Jonsson               21:37   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Hestra IF 1                           4:56     9:01    11:40    15:53    16:46    19:09    20:12    21:37
              2.480  A                              4:56     4:05     2:39     4:13     0:53     2:23     1:03     1:25
   59      53 Eva-Lena Jakobsson          21:46   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Eslövs FK/Frosta Ok 1                 5:10     8:43    12:13    16:32    17:25    19:21    20:17    21:46
              2.480  A                              5:10     3:33     3:30     4:19     0:53     1:56     0:56     1:29
   60      42 Charlotta Karlsson          21:48   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Alvesta SOK 1                         4:56     8:42    11:25    16:33    17:25    19:25    20:22    21:48
              2.480  A                              4:56     3:46     2:43     5:08     0:52     2:00     0:57     1:26
   61      43 Agnetha Johansson           21:53   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Rydboholms SK/Toarp 1                 5:13     8:47    11:17    15:40    16:34    19:34    20:28    21:53
              2.480  A                              5:13     3:34     2:30     4:23     0:54     3:00     0:54     1:25
   62      48 Charlotte Dillström         21:59   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 SOK Viljan 2                          4:30    11:38    13:52    17:35    18:27    19:50    20:41    21:59
              2.480  A                              4:30     7:08     2:14     3:43     0:52     1:23     0:51     1:18
   63      60 Ingrid Söderberg            22:14   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Skogsfalken 2                      5:21     9:06    11:55    16:46    17:49    19:46    20:44    22:14
              2.480  A                              5:21     3:45     2:49     4:51     1:03     1:57     0:58     1:30
   64      71 Ola Runeson                 22:17   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Dacke 2                            4:43     8:34    12:05    17:04    18:24    20:11    21:03    22:17
              2.480  A                              4:43     3:51     3:31     4:59     1:20     1:47     0:52     1:14
   65      59 Jessica Green               22:38   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Växjö OK 4                            5:29     9:10    12:21    17:26    18:25    20:16    21:14    22:38
              2.480  A                              5:29     3:41     3:11     5:05     0:59     1:51     0:58     1:24
   66      56 Marie Andersson             22:49   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Halmstad OK 2                         4:46     8:39    12:01    17:19    18:18    20:05    21:10    22:49
              2.480  A                              4:46     3:53     3:22     5:18     0:59     1:47     1:05     1:39
   67      30 Carl Edin                   22:56   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Boxholm-Mjölby OL 2                   6:04    13:01    15:11    19:06    19:52    21:07    21:48    22:56
              2.480  A                              6:04     6:57     2:10     3:55     0:46     1:15     0:41     1:08
   68      82 Britt Axelsson              23:19   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Kalmar OK 2                           4:55     9:05    12:09    17:25    18:31    20:41    21:47    23:19
              2.480  A                              4:55     4:10     3:04     5:16     1:06     2:10     1:06     1:32
   68      91 Susanne Grahn               23:19   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Västerviks OK 1                       5:42    12:24    14:57    18:59    19:45    21:09    22:01    23:19
              2.480  A                              5:42     6:42     2:33     4:02     0:46     1:24     0:52     1:18
   70      76 Joakim Nelsén               23:30   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Falkenbergs OK 2                      4:53     8:24    12:48    17:47    19:02    21:08    22:04    23:30
              2.480  A                              4:53     3:31     4:24     4:59     1:15     2:06     0:56     1:26
   71      79 Martina Gabrielsson         23:31   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Helsingborgs SOK 2                    4:46     8:31    12:28    17:44    18:43    20:53    21:55    23:31
              2.480  A                              4:46     3:45     3:57     5:16     0:59     2:10     1:02     1:36
   72      38 Mathilda Jägryd             23:40   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Lunds OK 1                            5:26     9:35    12:32    18:07    19:14    21:17    22:30    23:40
              2.480  A                              5:26     4:09     2:57     5:35     1:07     2:03     1:13     1:10
   73      80 Emil Svensson               23:53   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Hjärnarps GIF 2                       4:50     8:25    11:29    18:00    18:58    21:23    22:34    23:53
              2.480  A                              4:50     3:35     3:04     6:31     0:58     2:25     1:11     1:19
   74      49 Maria Magnusson             24:05   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Torfinn 1                          4:48    13:37    15:58    19:49    20:35    21:56    22:46    24:05
              2.480  A                              4:48     8:49     2:21     3:51     0:46     1:21     0:50     1:19
   74      94 Eva Tollstern               24:05   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Växjö AIS 1                           5:16     9:18    12:17    17:42    19:04    21:28    22:33    24:05
              2.480  A                              5:16     4:02     2:59     5:25     1:22     2:24     1:05     1:32
   76      27 Helen Ragnarsson            24:09   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Orion 2                            5:58    10:14    13:23    18:17    19:17    21:24    22:28    24:09
              2.480  A                              5:58     4:16     3:09     4:54     1:00     2:07     1:04     1:41
   77      81 Oskar Pettersson            24:43   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Jönköpings OK 2                       5:36     9:23    12:45    17:50    19:02    21:51    23:07    24:43
              2.480  A                              5:36     3:47     3:22     5:05     1:12     2:49     1:16     1:36
   78      90 Lars Sjökvist               24:57   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Värend Gn 2                           6:21    10:28    13:24    18:29    19:41    22:11    23:22    24:57
              2.480  A                              6:21     4:07     2:56     5:05     1:12     2:30     1:11     1:35
   79      74 Marie Madsen                25:22   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Ronneby OK 4                          5:45     9:31    12:43    18:20    19:43    22:43    23:50    25:22
              2.480  A                              5:45     3:46     3:12     5:37     1:23     3:00     1:07     1:32
   80      33 Hanna Persson               25:26   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 IK Trenne 1                           7:02    11:28    14:25    19:35    20:37    22:37    23:39    25:26
              2.480  A                              7:02     4:26     2:57     5:10     1:02     2:00     1:02     1:47
   81      62 Gösta Svensson              25:42   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Älme 2                             6:38    10:11    13:09    18:14    19:36    23:10    24:18    25:42
              2.480  A                              6:38     3:33     2:58     5:05     1:22     3:34     1:08     1:24
   82      68 Ann-Kristin Lenander        26:15   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Växjö OK 3                            4:51    11:55    14:56    19:56    21:14    23:38    24:44    26:15
              2.480  A                              4:51     7:04     3:01     5:00     1:18     2:24     1:06     1:31
   83      89 Maria Stridhagen            26:18   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 FK Vittus 2                           4:50    12:07    15:10    20:08    21:18    23:33    24:41    26:18
              2.480  A                              4:50     7:17     3:03     4:58     1:10     2:15     1:08     1:37
   84      57 Simon Gunnarsson            28:06   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Halmstad OK 3                        10:28    15:41    18:23    22:39    23:59    26:19    26:59    28:06
              2.480  A                             10:28     5:13     2:42     4:16     1:20     2:20     0:40     1:07
   85      72 Alexander Lindblom          31:06   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Stigmännen-Karlshamn OK              10:25    15:39    18:37    24:51    25:53    28:35    29:45    31:06
              2.480  A                             10:25     5:14     2:58     6:14     1:02     2:42     1:10     1:21
   86      61 Denise Leandersson          31:27   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Orion 3                           14:17    17:44    20:37    25:18    26:18    28:55    30:02    31:27
              2.480  A                             14:17     3:27     2:53     4:41     1:00     2:37     1:07     1:25
   87      93 Anton Eriksson              32:01   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Ölmstads IS 1                        17:51    20:39    23:02    26:40    27:40    30:19    31:07    32:01
              2.480  A                             17:51     2:48     2:23     3:38     1:00     2:39     0:48     0:54
   88      70 Gustav Linde                32:40   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Ronneby OK 3                         13:21    16:49    20:25    24:50    26:12    30:12    31:25    32:40
              2.480  A                             13:21     3:28     3:36     4:25     1:22     4:00     1:13     1:15
   89      65 Filip Hällefors             40:41   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Hässleholms OK 1                     17:54    25:43    28:27    36:22    37:10    38:56    39:38    40:41
              2.480  A                             17:54     7:49     2:44     7:55     0:48     1:46     0:42     1:03
   90      39 Jenny Lilja                334:07   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 OK Motala 1                         299:31   310:47   314:32   328:13   329:42   331:55   332:47   334:07
              2.480  A                            299:31    11:16     3:45    13:41     1:29     2:13     0:52     1:20
           86 Britt-Marie Halvardsson     felst   1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Nässjö OK/SOK Aneby 1                -----    -----    -----    -----    -----    -----     9:12    13:13
              2.480  A                             9:12     4:01
           96 Annika Andersson                    1(112)   2(115)   3(117)   4(107)   5(106)   6(105)   7(125)        M
           12 Poolen                                            
              2.480  A