Individuella sträcktider 2001
   Pl    Stnr Namn                          Tid                                                                                                                               


Öppen  (92)                      Sträcka  10             

    1      12 Tony Lövdahl                33:45    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 SOK Viljan 1                          3:26     5:54     8:44    11:58    14:31    16:18    18:27    22:09    23:34    27:23    29:27    32:12    33:00    33:45 
              5.030  A                              3:26     2:28     2:50     3:14     2:33     1:47     2:09     3:42     1:25     3:49     2:04     2:45     0:48     0:45 
    2       7 Markus Båth                 34:16    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Sävedalens AIK 1                      3:27     5:52     8:45    12:07    14:30    16:30    18:56    22:13    25:00    28:21    30:12    32:38    33:28    34:16 
              5.030  A                              3:27     2:25     2:53     3:22     2:23     2:00     2:26     3:17     2:47     3:21     1:51     2:26     0:50     0:48 
    3      18 Magnus Saager               34:22    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Ronneby OK 2                          3:15     5:44     8:48    11:46    14:00    15:59    18:16    21:17    23:25    28:02    30:05    32:43    33:39    34:22 
              5.030  A                              3:15     2:29     3:04     2:58     2:14     1:59     2:17     3:01     2:08     4:37     2:03     2:38     0:56     0:43 
    4      27 Jens Söderström             35:32    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Orion 2                            3:44     6:19     9:36    12:59    15:33    17:40    19:52    23:02    25:13    29:09    31:20    33:51    34:44    35:32 
              5.030  A                              3:44     2:35     3:17     3:23     2:34     2:07     2:12     3:10     2:11     3:56     2:11     2:31     0:53     0:48 
    5      75 Sören Saxtorph              35:37    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Ballerup OK 1                         3:30     6:01     9:07    12:29    14:47    16:44    18:56    22:45    25:22    28:55    31:09    33:59    34:50    35:37 
              5.030  A                              3:30     2:31     3:06     3:22     2:18     1:57     2:12     3:49     2:37     3:33     2:14     2:50     0:51     0:47 
    6      15 Anders Pettersson           35:48    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Dacke 1                            3:23     6:02     9:09    12:41    15:13    17:10    19:49    23:42    25:42    29:20    31:29    34:04    34:57    35:48 
              5.030  A                              3:23     2:39     3:07     3:32     2:32     1:57     2:39     3:53     2:00     3:38     2:09     2:35     0:53     0:51 
    7       8 Willy Olsson                37:00    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Skogsfalken 1                      4:39     7:12    10:23    13:51    16:27    18:19    21:04    25:04    26:52    30:39    32:41    35:19    36:10    37:00 
              5.030  A                              4:39     2:33     3:11     3:28     2:36     1:52     2:45     4:00     1:48     3:47     2:02     2:38     0:51     0:50 
    8      26 Morgan Tideman              37:10    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Jönköpings OK 1                       3:53     6:36     9:50    13:13    15:44    17:36    20:14    24:02    26:00    29:54    32:04    35:26    36:18    37:10 
              5.030  A                              3:53     2:43     3:14     3:23     2:31     1:52     2:38     3:48     1:58     3:54     2:10     3:22     0:52     0:52 
    9       1 Kjell Nero                  37:16    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Ronneby OK 1                          3:42     6:13     9:12    13:17    15:40    17:24    19:52    24:39    27:47    31:20    33:14    35:43    36:34    37:16 
              5.030  A                              3:42     2:31     2:59     4:05     2:23     1:44     2:28     4:47     3:08     3:33     1:54     2:29     0:51     0:42 
   10      92 Stefan Olsson               37:20    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Ålems OK 1                            3:41     6:19     9:47    13:07    16:02    18:18    20:43    24:18    26:08    30:24    32:39    35:25    36:23    37:20 
              5.030  A                              3:41     2:38     3:28     3:20     2:55     2:16     2:25     3:35     1:50     4:16     2:15     2:46     0:58     0:57 
   11      35 Roger Thörn                 37:40    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Vilse 87 1                         3:57     6:30     9:28    13:34    16:03    17:47    20:18    24:59    28:13    31:43    33:37    36:07    36:57    37:40 
              5.030  A                              3:57     2:33     2:58     4:06     2:29     1:44     2:31     4:41     3:14     3:30     1:54     2:30     0:50     0:43 
   12       6 Stina Grenholm              37:51    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Ulricehamns OK 1                      4:04     6:36     9:35    13:08    15:54    17:51    20:20    25:18    28:18    31:50    33:41    36:14    37:04    37:51 
              5.030  A                              4:04     2:32     2:59     3:33     2:46     1:57     2:29     4:58     3:00     3:32     1:51     2:33     0:50     0:47 
   13      61 Clas Lindell                38:28    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Orion 3                            3:56     6:36     9:52    14:26    16:45    19:24    21:52    25:19    27:23    31:04    33:08    36:32    37:28    38:28 
              5.030  A                              3:56     2:40     3:16     4:34     2:19     2:39     2:28     3:27     2:04     3:41     2:04     3:24     0:56     1:00 
   14      58 Mats Svensson               38:42    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Hjärnarps GIF 1                       3:33     6:10    10:24    13:55    16:54    19:12    21:50    25:29    27:22    31:39    33:49    37:05    37:57    38:42 
              5.030  A                              3:33     2:37     4:14     3:31     2:59     2:18     2:38     3:39     1:53     4:17     2:10     3:16     0:52     0:45 
   15      33 Sven Erik Dahlberg          39:01    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 IK Trenne 1                           4:11     6:56    10:33    14:04    16:31    18:49    21:04    24:45    26:40    31:19    34:06    37:11    38:10    39:01 
              5.030  A                              4:11     2:45     3:37     3:31     2:27     2:18     2:15     3:41     1:55     4:39     2:47     3:05     0:59     0:51 
   16      70 Peter Henriksson            39:06    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Ronneby OK 3                          3:46     6:25     9:35    13:47    16:04    17:50    20:18    25:06    26:56    31:50    34:51    37:24    38:13    39:06 
              5.030  A                              3:46     2:39     3:10     4:12     2:17     1:46     2:28     4:48     1:50     4:54     3:01     2:33     0:49     0:53 
   17      86 Rune Gunnarsson             39:12    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Nässjö OK/SOK Aneby 1                 8:50    11:22    14:36    17:47    20:39    22:34    24:28    27:36    29:00    33:10    35:18    37:35    38:25    39:12 
              5.030  A                              8:50     2:32     3:14     3:11     2:52     1:55     1:54     3:08     1:24     4:10     2:08     2:17     0:50     0:47 
   18      17 Clas Löfqvist               39:16    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Njudung 1                          3:52     6:11     9:19    12:24    15:55    17:46    20:26    23:48    26:13    31:19    34:38    37:33    38:23    39:16 
              5.030  A                              3:52     2:19     3:08     3:05     3:31     1:51     2:40     3:22     2:25     5:06     3:19     2:55     0:50     0:53 
   19      19 Håkan Axelsson              39:19    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 FK Göingarna 1                        3:50     6:38     9:58    14:05    16:40    18:58    21:36    24:59    26:52    32:17    34:39    37:35    38:29    39:19 
              5.030  A                              3:50     2:48     3:20     4:07     2:35     2:18     2:38     3:23     1:53     5:25     2:22     2:56     0:54     0:50 
   20       5 Håkan Gustafsson            39:26    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Boxholm-Mjölby OL 1                   4:15     6:43     9:48    12:51    15:24    17:23    20:00    24:03    27:58    32:51    35:20    37:44    38:38    39:26 
              5.030  A                              4:15     2:28     3:05     3:03     2:33     1:59     2:37     4:03     3:55     4:53     2:29     2:24     0:54     0:48 
   21       9 Oskar Stensson-Bohman       39:28    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Nybro OK 1                            3:54     6:11     9:20    12:45    15:26    17:24    19:43    25:22    27:19    32:46    35:14    37:49    38:39    39:28 
              5.030  A                              3:54     2:17     3:09     3:25     2:41     1:58     2:19     5:39     1:57     5:27     2:28     2:35     0:50     0:49 
   22      47 Caroline Green              39:30    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Vivill/Reftele OK 1                4:00     7:03    10:44    14:52    17:27    19:26    21:58    25:23    26:57    32:32    34:49    37:43    38:38    39:30 
              5.030  A                              4:00     3:03     3:41     4:08     2:35     1:59     2:32     3:25     1:34     5:35     2:17     2:54     0:55     0:52 
   23      48 Stefan carlsson             39:51    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 SOK Viljan 2                          4:59     7:51    11:27    14:44    17:08    19:16    22:16    25:54    27:57    32:22    34:54    37:43    38:46    39:51 
              5.030  A                              4:59     2:52     3:36     3:17     2:24     2:08     3:00     3:38     2:03     4:25     2:32     2:49     1:03     1:05 
   24      39 Björn Wissting              39:53    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Motala 1                           4:12     8:06    11:37    15:01    17:32    19:45    22:19    27:26    29:55    33:35    35:40    38:06    39:00    39:53 
              5.030  A                              4:12     3:54     3:31     3:24     2:31     2:13     2:34     5:07     2:29     3:40     2:05     2:26     0:54     0:53 
                                                              *35                                                                                                             
                                                             7:30                                                                                                             
                                                                                                                                                                              
   25      23 Peter Nilsson               39:55    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Tranan 1                           4:28     6:52    13:09    16:22    18:43    20:46    22:59    27:23    29:26    34:09    36:04    38:24    39:10    39:55 
              5.030  A                              4:28     2:24     6:17     3:13     2:21     2:03     2:13     4:24     2:03     4:43     1:55     2:20     0:46     0:45 
   26      60 Patrik Carlsson             40:22    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Skogsfalken 2                      3:46     6:50    10:29    14:30    17:07    18:59    21:34    25:19    27:20    32:40    35:10    38:23    39:22    40:22 
              5.030  A                              3:46     3:04     3:39     4:01     2:37     1:52     2:35     3:45     2:01     5:20     2:30     3:13     0:59     1:00 
   27       3 Björn Karlsson              40:31    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Halmstad OK 1                         5:00     7:27    10:37    14:07    16:40    18:34    21:18    27:51    29:53    34:01    36:09    38:37    39:34    40:31 
              5.030  A                              5:00     2:27     3:10     3:30     2:33     1:54     2:44     6:33     2:02     4:08     2:08     2:28     0:57     0:57 
   28      25 Niklas Edvardsson           40:32    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Hästveda OK 1                         4:01     6:55    10:34    14:52    17:50    19:57    22:38    26:01    28:11    33:24    35:45    38:42    39:43    40:32 
              5.030  A                              4:01     2:54     3:39     4:18     2:58     2:07     2:41     3:23     2:10     5:13     2:21     2:57     1:01     0:49 
   29      46 Mats Svensson               40:46    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Pan-Kristianstad 1                    4:11     7:31    11:10    15:27    18:18    20:14    22:43    26:08    29:25    34:06    36:07    38:51    39:47    40:46 
              5.030  A                              4:11     3:20     3:39     4:17     2:51     1:56     2:29     3:25     3:17     4:41     2:01     2:44     0:56     0:59 
   30      28 Johan Lindström             40:50    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Falkenbergs OK 1                      4:05     6:57    10:26    14:13    17:03    19:08    21:40    25:15    27:09    33:25    35:50    38:51    39:52    40:50 
              5.030  A                              4:05     2:52     3:29     3:47     2:50     2:05     2:32     3:35     1:54     6:16     2:25     3:01     1:01     0:58 
   31      14 Annika Nilsson              41:07    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Växjö OK 1                            3:32     6:21     9:42    14:33    17:22    19:24    22:08    25:42    27:28    33:28    35:35    39:19    40:13    41:07 
              5.030  A                              3:32     2:49     3:21     4:51     2:49     2:02     2:44     3:34     1:46     6:00     2:07     3:44     0:54     0:54 
   31      16 Urban Åberg                 41:07    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Tjällmo-Godegårds OK 1                3:47     6:40    10:15    14:55    17:45    20:01    22:36    26:13    27:53    33:40    36:08    39:05    40:05    41:07 
              5.030  A                              3:47     2:53     3:35     4:40     2:50     2:16     2:35     3:37     1:40     5:47     2:28     2:57     1:00     1:02 
   33      44 Anna Pettersson             41:14    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Kexholms SK 1                         4:40     8:10    11:43    15:17    18:36    20:52    23:33    27:05    29:28    33:39    35:51    39:23    40:19    41:14 
              5.030  A                              4:40     3:30     3:33     3:34     3:19     2:16     2:41     3:32     2:23     4:11     2:12     3:32     0:56     0:55 
   34      32 Lars Elfversson             41:38    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Kalmar OK 1                           3:53     6:16     9:23    12:48    15:30    17:27    19:49    27:44    29:49    34:29    36:41    40:02    40:56    41:38 
              5.030  A                              3:53     2:23     3:07     3:25     2:42     1:57     2:22     7:55     2:05     4:40     2:12     3:21     0:54     0:42 
   34      43 Sören Rantzow               41:38    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Rydboholms SK/Toarp 1                 4:30     7:12    10:31    14:18    17:20    19:43    22:23    26:44    28:42    33:12    35:46    39:46    40:49    41:38 
              5.030  A                              4:30     2:42     3:19     3:47     3:02     2:23     2:40     4:21     1:58     4:30     2:34     4:00     1:03     0:49 
   36      20 David Viberg                41:46    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Härlövs IF 1                          5:16     7:40    13:08    19:40    22:12    24:01    26:10    30:10    31:38    35:34    37:43    40:10    41:01    41:46 
              5.030  A                              5:16     2:24     5:28     6:32     2:32     1:49     2:09     4:00     1:28     3:56     2:09     2:27     0:51     0:45 
   37      57 Morgan Svensson             42:04    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Halmstad OK 3                         9:17    11:50    15:01    18:22    20:55    22:43    25:09    29:34    30:55    34:50    37:40    40:13    41:09    42:04 
              5.030  A                              9:17     2:33     3:11     3:21     2:33     1:48     2:26     4:25     1:21     3:55     2:50     2:33     0:56     0:55 
   38      91 Kent Granqvist              42:06    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Västerviks OK 1                       4:13     8:12    11:57    15:56    18:32    20:52    23:23    28:08    30:11    34:00    37:41    40:34    41:22    42:06 
              5.030  A                              4:13     3:59     3:45     3:59     2:36     2:20     2:31     4:45     2:03     3:49     3:41     2:53     0:48     0:44 
   39      69 Kristoffer Nilsson          42:11    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Hästveda OK 2                         4:16     7:19    11:02    15:44    18:44    20:41    23:16    26:47    29:00    35:29    37:34    40:24    41:22    42:11 
              5.030  A                              4:16     3:03     3:43     4:42     3:00     1:57     2:35     3:31     2:13     6:29     2:05     2:50     0:58     0:49 
   40      10 Christer Folkesson          42:19    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Eksjö SOK 1                           4:00     7:00    10:37    14:40    17:59    20:03    22:41    27:37    30:00    34:14    36:56    40:36    41:30    42:19 
              5.030  A                              4:00     3:00     3:37     4:03     3:19     2:04     2:38     4:56     2:23     4:14     2:42     3:40     0:54     0:49 
   41      82 Jan Danielsson              42:28    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Kalmar OK 2                           4:29     7:20    10:48    14:24    17:17    19:44    23:03    28:30    30:43    34:53    37:19    40:36    41:34    42:28 
              5.030  A                              4:29     2:51     3:28     3:36     2:53     2:27     3:19     5:27     2:13     4:10     2:26     3:17     0:58     0:54 
   42      37 Tobias Johansson            42:44    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 FK Finn 1                             4:06     6:52    10:29    14:31    17:25    20:02    24:00    27:54    30:07    33:59    36:15    40:59    41:48    42:44 
              5.030  A                              4:06     2:46     3:37     4:02     2:54     2:37     3:58     3:54     2:13     3:52     2:16     4:44     0:49     0:56 
   43      34 Torbjörn Bergman            42:45    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Eksjö SOK 2                           5:16     8:15    12:18    17:29    20:26    22:46    25:16    29:18    31:02    35:33    37:59    40:45    41:50    42:45 
              5.030  A                              5:16     2:59     4:03     5:11     2:57     2:20     2:30     4:02     1:44     4:31     2:26     2:46     1:05     0:55 
   44      52 Rolf Jonsson                42:53    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Nybro OK 2                            4:22     6:58    11:02    17:02    19:35    23:00    25:26    29:01    30:48    35:44    38:02    40:57    41:56    42:53 
              5.030  A                              4:22     2:36     4:04     6:00     2:33     3:25     2:26     3:35     1:47     4:56     2:18     2:55     0:59     0:57 
   45      88 Jonny Svensson              43:14    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Vilse 87 3                         4:43     7:42    11:39    16:09    18:47    21:05    24:27    28:23    30:49    35:00    37:24    41:11    42:13    43:14 
              5.030  A                              4:43     2:59     3:57     4:30     2:38     2:18     3:22     3:56     2:26     4:11     2:24     3:47     1:02     1:01 
   46      30 Roland Tengvall             43:25    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Boxholm-Mjölby OL 2                   4:26     7:25    11:04    14:42    17:29    19:37    22:40    27:59    31:23    35:29    37:48    41:31    42:28    43:25 
              5.030  A                              4:26     2:59     3:39     3:38     2:47     2:08     3:03     5:19     3:24     4:06     2:19     3:43     0:57     0:57 
   47      21 Gunnar Moqvist              43:27    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Värend Gn 1                           3:57     6:44    10:05    13:47    16:49    19:44    22:28    27:46    31:11    35:38    37:53    41:39    42:31    43:27 
              5.030  A                              3:57     2:47     3:21     3:42     3:02     2:55     2:44     5:18     3:25     4:27     2:15     3:46     0:52     0:56 
   48      54 Hans Antonsson              43:32    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Löftan 1                           4:34     7:46    11:16    15:05    17:45    20:05    22:32    29:34    32:05    36:27    38:42    41:50    42:41    43:32 
              5.030  A                              4:34     3:12     3:30     3:49     2:40     2:20     2:27     7:02     2:31     4:22     2:15     3:08     0:51     0:51 
   49      29 Stefan Adolfsson            43:50    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Bävern 1                           4:26     7:37    11:18    15:03    17:56    20:06    22:51    28:02    30:45    36:18    38:34    42:06    43:00    43:50 
              5.030  A                              4:26     3:11     3:41     3:45     2:53     2:10     2:45     5:11     2:43     5:33     2:16     3:32     0:54     0:50 
   50      71 Mattias Johansson           44:34    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Dacke 2                            4:05     7:14    11:33    15:44    19:10    21:55    24:41    29:34    31:45    36:15    39:03    42:29    43:36    44:34 
              5.030  A                              4:05     3:09     4:19     4:11     3:26     2:45     2:46     4:53     2:11     4:30     2:48     3:26     1:07     0:58 
   51      79 Magnus Petersen             44:37    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Helsingborgs SOK 2                    4:27     7:14    11:10    15:21    18:28    20:48    23:31    28:00    32:04    36:37    39:11    42:29    43:37    44:37 
              5.030  A                              4:27     2:47     3:56     4:11     3:07     2:20     2:43     4:29     4:04     4:33     2:34     3:18     1:08     1:00 
   52      87 Christer Lindstam           45:06    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 SOL Tranås 1                          3:57     6:31    10:46    15:27    18:03    20:20    22:52    29:38    31:38    37:13    39:57    43:18    44:15    45:06 
              5.030  A                              3:57     2:34     4:15     4:41     2:36     2:17     2:32     6:46     2:00     5:35     2:44     3:21     0:57     0:51 
   53      49 Kent Johansson              45:26    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Torfinn 1                          4:01     7:23    11:05    14:43    17:38    21:09    24:08    28:59    31:33    37:11    39:40    43:25    44:28    45:26 
              5.030  A                              4:01     3:22     3:42     3:38     2:55     3:31     2:59     4:51     2:34     5:38     2:29     3:45     1:03     0:58 
   54      41 Thomas Almqvist             45:32    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 FK Vittus 1                           4:42     8:01    11:59    16:12    19:39    22:03    25:38    29:20    31:51    37:13    40:04    43:28    44:31    45:32 
              5.030  A                              4:42     3:19     3:58     4:13     3:27     2:24     3:35     3:42     2:31     5:22     2:51     3:24     1:03     1:01 
   55      45 Karin Jogeland              45:34    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 IK Ymer 1                             4:15     7:47    11:57    19:18    21:55    24:16    27:25    31:35    33:47    38:14    40:40    43:42    44:42    45:34 
              5.030  A                              4:15     3:32     4:10     7:21     2:37     2:21     3:09     4:10     2:12     4:27     2:26     3:02     1:00     0:52 
   56      24 Lars Strand                 45:38    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Älme 1                             4:20     7:19    11:10    15:34    18:30    21:00    26:55    30:38    32:31    37:47    40:24    43:32    44:40    45:38 
              5.030  A                              4:20     2:59     3:51     4:24     2:56     2:30     5:55     3:43     1:53     5:16     2:37     3:08     1:08     0:58 
   57      78 Bodil Hermansson            46:05    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Gynge 1                            4:47     8:12    12:09    16:09    18:54    21:38    24:16    29:40    32:03    37:38    40:03    44:07    45:07    46:05 
              5.030  A                              4:47     3:25     3:57     4:00     2:45     2:44     2:38     5:24     2:23     5:35     2:25     4:04     1:00     0:58 
   58      62 Patrik Carlsson             46:56    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 OK Älme 2                             4:21     7:51    12:20    17:05    20:38    23:02    25:47    32:20    34:37    39:14    41:46    45:01    46:02    46:56 
              5.030  A                              4:21     3:30     4:29     4:45     3:33     2:24     2:45     6:33     2:17     4:37     2:32     3:15     1:01     0:54 
   59      53 Göran Lassing               47:13    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Eslövs FK/Frosta Ok 1                 6:32    11:03    14:49    19:00    21:52    25:23    27:44    32:46    34:46    38:43    42:20    45:22    46:21    47:13 
              5.030  A                              6:32     4:31     3:46     4:11     2:52     3:31     2:21     5:02     2:00     3:57     3:37     3:02     0:59     0:52 
   60      90 Karl-Erik Lennartsson       47:27    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Värend Gn 2                           5:39     8:48    13:23    18:05    21:12    23:51    26:44    31:38    33:32    38:34    41:34    44:56    46:09    47:27 
              5.030  A                              5:39     3:09     4:35     4:42     3:07     2:39     2:53     4:54     1:54     5:02     3:00     3:22     1:13     1:18 
   61      73 Bo Månsson                  47:38    1(31)    2(34)    3(42)    4(48)    5(51)    6(87)    7(94)    8(82)    9(83)   10(97)  11(103)  12(108)  13(250)        M 
           10 Löftan/Fjärås/Dran 2                  4:49     7:56    12:03    16:08    20:00    22:31    25:34    30:13    32:29    39:15    42:17    45:38    46:44    47:38 
              5.030  A                              4:49     3:07     4:07     4:05     3:52     2:31     3:03     4:39     2:16     6:46     3:02     3:21     1:06     0:54 
