Individuella sträckresultat 2001

   Pl   Stnr Namn                      Lag                                  Tid 


Öppen  (89)        Sträcka  17    

    1      1 Torgny Lindström          Ronneby OK 1                       38:44 
    2      6 Ulf Palmér                Ulricehamns OK 1                   39:13 
    3      7 Ola Cliffordson           Sävedalens AIK 1                   39:53 
    4      4 Lars-Ola Larsson          OK Orion 1                         41:45 
    5      9 Mårten Johnsson           Nybro OK 1                         42:16 
    6      3 Joakim Gustavsson         Halmstad OK 1                      42:55 
    7     46 Simon Svensson            Pan-Kristianstad 1                 43:14 
    8     19 Philip Malmgren           FK Göingarna 1                     44:06 
    9     12 Göran Svenson             SOK Viljan 1                       44:09 
   10     23 Roger Carlsson            OK Tranan 1                        44:23 
   11     26 Oscar Gustafsson          Jönköpings OK 1                    44:37 
   11     35 Thomas Henmyr             OK Vilse 87 1                      44:37 
   13     17 Leif Johansson            OK Njudung 1                       44:39 
   14     18 Patrik Karlsson           Ronneby OK 2                       44:57 
   15     14 Mattias Brantestad        Växjö OK 1                         46:15 
   16     51 Johan Hasselström         Motala AIF OL 1                    46:18 
   17     28 Mårten Wikström           Falkenbergs OK 1                   47:02 
   18     13 Rickard Pentonen          Hestra IF 1                        47:10 
   19     20 Niklas Nilsson            Härlövs IF 1                       47:43 
   20      8 Anders Blomqvist          OK Skogsfalken 1                   48:29 
   21     77 Daniel Stenberg           OK Gisle 1                         48:31 
   22     10 Claes Otterborg           Eksjö SOK 1                        48:32 
   23     21 Gunnar Sjökvist           Värend Gn 1                        48:51 
   24     84 Per Knubbe                OK Mark/Kinnaström 1               52:37 
   25     27 Anders Frisk              OK Orion 2                         52:42 
   26     36 Anders Bengtsson          Helsingborgs SOK 1                 53:06 
   27     15 Nils Nedfors              OK Dacke 1                         53:41 
   28      5 Erik Axelsson             Boxholm-Mjölby OL 1                53:54 
   29     31 Sven Inge Svensson        Ringsjö OK 1                       54:11 
   30     87 Lars-Åke Brengdahl        SOL Tranås 1                       55:10 
   31     24 Staffan Käll              OK Älme 1                          55:12 
   32     90 Per Andreasson            Värend Gn 2                        55:32 
   33     71 Björn Andersson           OK Dacke 2                         55:46 
   34     44 Jonathan Magnusson        Kexholms SK 1                      55:55 
   35     85 Björn Nilsson             OK Nackhe 1                        55:56 
   36     88 Håkan Henmyr              OK Vilse 87 3                      56:11 
   37     16 Jimmy Berglund            Tjällmo-Godegårds OK 1             56:29 
   38     32 Lars-Åke Åberg            Kalmar OK 1                        56:56 
   39     33 Magnus Wallin             IK Trenne 1                        57:04 
   40     30 Kenth Edin                Boxholm-Mjölby OL 2                57:28 
   41     48 Jerry Svensson            SOK Viljan 2                       57:34 
   42     25 Tobias Killander          Hästveda OK 1                      57:56 
   43     76 Göran Svensson            Falkenbergs OK 2                   59:27 
   44     45 Tobias Österlund          IK Ymer 1                          59:39 
   45     53 Janne Lindholm            Eslövs FK/Frosta Ok 1              60:55 
   46     29 Rune Thuresson            OK Bävern 1                        61:06 
   47     43 Gert Johansson            Rydboholms SK/Toarp 1              61:16 
   48     73 Tony Schultz              Löftan/Fjärås/Dran 2               62:18 
   49     66 Gert Olsson               Rävetofta OK 1                     62:33 
   50     61 Mollie Lindell            OK Orion 3                         62:34 
   51     58 Fredrik Ståhl             Hjärnarps GIF 1                    62:48 
   52     42 Hans Sjögren              Alvesta SOK 1                      62:51 
   53     55 Leif Åke Andersson        FK Boken 1                         63:15 
   54     83 Linda Ranbro              Malmö OK 1                         63:54 
   55     49 Hans-Erik Karlsson        OK Torfinn 1                       64:00 
   56     47 Bo Green                  OK Vivill/Reftele OK 1             64:19 
   57     41 Christian Holmberg        FK Vittus 1                        65:08 
   58     91 Rikard Lang               Västerviks OK 1                    65:32 
   59     40 Anders Persson            OK Vilse 87 2                      66:06 
   60     82 Maths Nilsson             Kalmar OK 2                        66:30 
   61     75 Karina Lorentzen          Ballerup OK 1                      66:44 
   62     65 Erling Larsson            Hässleholms OK 1                   66:54 
   63     50 Tommy Bergman             Stigmännen-Karlshamn OK 1          67:15 
   64     94 Leif Alfredsson           Växjö AIS 1                        67:28 
   65     92 Torbjörn Sandeback        Ålems OK 1                         67:38 
   66     78 Hubert Hugosson           OK Gynge 1                         69:04 
   67     95 Rolf Johansson            OK Orion 4                         69:06 
   68     22 Lars Hertil               OK Denseln 1                       69:57 
   69     52 Kenny Brindstedt          Nybro OK 2                         70:24 
   70     67 Lars Karlsson             Ringsjö OK 2                       70:29 
   71     54 Elisabet Månsson          OK Löftan 1                        70:58 
   72     57 Lena Karlsson             Halmstad OK 3                      71:09 
   73     37 Johannes Roubert          FK Finn 1                          71:40 
   74     60 Kenth Svensson            OK Skogsfalken 2                   72:46 
   75     79 Rolf Gustafsson           Helsingborgs SOK 2                 73:04 
   76     56 Lovisa Senje              Halmstad OK 2                      76:41 
   77     69 Mats Rosén                Hästveda OK 2                      82:01 
   78     80 Emma Kriblad              Hjärnarps GIF 2                    84:48 
   79     68 Roland Jansson            Växjö OK 3                         84:51 
   80     62 Linda Assarsson           OK Älme 2                          85:29 
   81     93 Johan Sigby               Ölmstads IS 1                      87:44 
   82     81 Frida Pettersson          Jönköpings OK 2                    87:56 
   83     74 Per Linde                 Ronneby OK 4                       91:16 
   84     59 Thomas Thörnqvist         Växjö OK 4                         94:52 
   85     89 Bo Svilling               FK Vittus 2                        96:43 
   86     70 Thomas Andersson          Ronneby OK 3                       97:58 
   87     86 Simon Lennermo            Nässjö OK/SOK Aneby 1             115:48 
          63 Martina Klevegård         Växjö OK 2                       ej fulf 
          38 Håkan Kinnestrand         Lunds OK 1                       ej fulf