Individuella sträckresultat 2001

   Pl   Stnr Namn                      Lag                                  Tid 


Öppen  (87)        Sträcka  13    

    1      4 Daniel Grahn              OK Orion 1                         47:29 
    2      8 Per Andréasson            OK Skogsfalken 1                   49:29 
    3     15 Magnus Larsson            OK Dacke 1                         50:05 
    4     12 Ove Lernå                 SOK Viljan 1                       50:06 
    5     46 Hans Nilsson              Pan-Kristianstad 1                 50:50 
    6     23 Anders Olsson             OK Tranan 1                        50:59 
    7     28 Mikael Karlsson           Falkenbergs OK 1                   51:00 
    8     20 Jonas Bengtsson           Härlövs IF 1                       51:45 
    9      6 Jonas Salén               Ulricehamns OK 1                   52:36 
   10      1 Fredrik Thuren            Ronneby OK 1                       53:40 
   11      7 Fredrik Johansson         Sävedalens AIK 1                   54:06 
   12     14 Markus Klevegård          Växjö OK 1                         54:15 
   13     44 Mats Ljungquist           Kexholms SK 1                      54:23 
   14     10 Martin Persson            Eksjö SOK 1                        54:54 
   15      3 Kristofer Skog            Halmstad OK 1                      55:31 
   16     48 Ola Lövgren               SOK Viljan 2                       55:45 
   17     49 Anders Jönsson            OK Torfinn 1                       55:49 
   18     26 Tomas Johansson           Jönköpings OK 1                    56:05 
   19     17 Bengt Hesslekrans         OK Njudung 1                       56:21 
   20     43 Lennart Josefsson         Rydboholms SK/Toarp 1              56:26 
   21     35 Andreas Ottosson          OK Vilse 87 1                      56:35 
   22     30 Joel Birath               Boxholm-Mjölby OL 2                56:36 
   23     19 Bengt Larsson             FK Göingarna 1                     56:53 
   24     21 Daniel Evaldsson          Värend Gn 1                        57:13 
   25     36 Mats Nilsson              Helsingborgs SOK 1                 57:28 
   26     24 Johan Ericsson            OK Älme 1                          58:27 
   27     33 Axel Mårtensson           IK Trenne 1                        58:33 
   28     87 Åsa Hellquist             SOL Tranås 1                       59:01 
   29     27 Michael Josefsson         OK Orion 2                         59:52 
   30     45 Staffan Schön             IK Ymer 1                          60:13 
   31     22 Mattias E Petersson       OK Denseln 1                       60:45 
   32     77 Henrik Aronsson           OK Gisle 1                         60:53 
   33     91 Karl-Gunnar Karlsson      Västerviks OK 1                    60:54 
   34     84 Jan Evertsson             OK Mark/Kinnaström 1               61:17 
   35     31 Magnus Larsson            Ringsjö OK 1                       61:29 
   36      5 Erik Tengvall             Boxholm-Mjölby OL 1                61:32 
   37     51 Daniel Hasselström        Motala AIF OL 1                    61:37 
   38     47 Gustav Erlandsson         OK Vivill/Reftele OK 1             61:39 
   39     61 Magnus Gruwberger         OK Orion 3                         61:47 
   40     37 Anders Rådberg            FK Finn 1                          62:16 
   41     62 Ger t Carlsson            OK Älme 2                          62:49 
   42     82 Ulf Lundberg              Kalmar OK 2                        63:02 
   43     85 Kurt Larsson              OK Nackhe 1                        63:26 
   44     16 Markus Adamsson           Tjällmo-Godegårds OK 1             64:41 
   45     95 Johan Swartz              OK Orion 4                         64:55 
   46      9 Ulrik Lang                Nybro OK 1                         65:28 
   47     13 Rickard Holmqvist         Hestra IF 1                        65:45 
   48     56 Johan Jönsson             Halmstad OK 2                      66:06 
   49     69 Andreas Persson           Hästveda OK 2                      66:17 
   50     67 Åke Åkesson               Ringsjö OK 2                       66:30 
   51     42 Kjell Bengtsson           Alvesta SOK 1                      66:33 
   52     73 Karl Gustavsson           Löftan/Fjärås/Dran 2               66:48 
   53     60 Örjan Christensson        OK Skogsfalken 2                   67:07 
   54     83 Ingela Håkansson          Malmö OK 1                         68:13 
   55     25 Håkan Eriksson            Hästveda OK 1                      68:40 
   56     90 Mikael Andersson          Värend Gn 2                        68:47 
   57     32 Oskar Hultqvist           Kalmar OK 1                        69:09 
   58     41 Henrik Stenholm           FK Vittus 1                        69:30 
   59     18 Jonas Halai               Ronneby OK 2                       70:39 
   60     88 Ola Jönsson               OK Vilse 87 3                      70:54 
   61     92 Kjell Gustavsson          Ålems OK 1                         71:06 
   62     40 Fredrik Nilsson           OK Vilse 87 2                      71:20 
   63     74 Pär Svensson              Ronneby OK 4                       71:22 
   64     78 Hans-Åke Lundqvist        OK Gynge 1                         71:39 
   65     29 Jan Blomqvist             OK Bävern 1                        72:35 
   66     76 Peter Axelsson            Falkenbergs OK 2                   73:13 
   67     54 Sven Igerud               OK Löftan 1                        73:22 
   68     53 Göran Frank               Eslövs FK/Frosta Ok 1              77:36 
   69     58 Olle Bohman               Hjärnarps GIF 1                    78:46 
   70     38 Sara Linse                Lunds OK 1                         80:04 
   71     75 Bo Berthelsen             Ballerup OK 1                      80:06 
   72     70 Bo-Gunnar Olsson          Ronneby OK 3                       80:41 
   73     94 Nils Karlsson             Växjö AIS 1                        81:07 
   74     65 Christer Bergelin         Hässleholms OK 1                   81:08 
   75     66 Christina Olsson          Rävetofta OK 1                     82:43 
   76     68 Ingemar Johansson         Växjö OK 3                         83:36 
   77     81 Lena Bülow                Jönköpings OK 2                    87:51 
   78     71 Kenth Mattisson           OK Dacke 2                         90:07 
   79     86 Kenneth Andersson         Nässjö OK/SOK Aneby 1              90:17 
   80     93 Kenneth Carlsson          Ölmstads IS 1                      90:27 
   81     59 Krister Sandblad          Växjö OK 4                         90:29 
   82     55 Jan-I Nygren              FK Boken 1                         91:05 
   83     50 Mats Widesjö              Stigmännen-Karlshamn OK 1          93:45 
   84     80 Bengt Rosenkvist          Hjärnarps GIF 2                    99:15 
   85     89 Birger Svensson           FK Vittus 2                       100:02 
          57 Bengt Jönsson             Halmstad OK 3                      felst 
          72 NN                        Stigmännen-Karlshamn OK 2          felst