Lagresultat 2001

   Pl Lag                                            Tid 

Öppen  (95)                 

    1 Ulricehamns OK 1                            694:36 
    2 Ronneby OK 1                                697:30 
    3 Sävedalens AIK 1                            713:04 
    4 SOK Viljan 1                                714:29 
    5 OK Skogsfalken 1                            727:34 
    6 OK Orion 1                                  727:59 
    7 Halmstad OK 1                               738:49 
    8 OK Vilse 87 1                               744:23 
    9 Pan-Kristianstad 1                          750:16 
   10 Nybro OK 1                                  754:46 
   11 Eksjö SOK 1                                 760:34 
   12 Växjö OK 1                                  774:55 
   13 OK Dacke 1                                  783:44 
   14 Ronneby OK 2                                786:49 
   15 OK Tranan 1                                 787:16 
   16 Jönköpings OK 1                             788:02 
   17 Tjällmo-Godegårds OK 1                      791:07 
   18 FK Göingarna 1                              795:04 
   19 Motala AIF OL 1                             803:19 
   20 SOL Tranås 1                                803:27 
   21 Värend Gn 1                                 822:34 
   22 OK Älme 1                                   827:48 
   23 OK Mark/Kinnaström 1                        835:22 
   24 Ringsjö OK 1                                843:13 
   25 OK Gisle 1                                  844:19 
   26 Hjärnarps GIF 1                             845:18 
   27 OK Denseln 1                                847:23 
   28 Falkenbergs OK 1                            847:47 
   29 OK Bävern 1                                 866:01 
   30 Kalmar OK 1                                 866:49 
   31 IK Ymer 1                                   868:33 
   32 IK Trenne 1                                 869:11 
   33 Kexholms SK 1                               869:25 
   34 SOK Viljan 2                                873:39 
   35 Rydboholms SK/Toarp 1                       878:51 
   36 OK Vivill/Reftele OK 1                      880:30 
   37 Boxholm-Mjölby OL 2                         882:35 
   38 Västerviks OK 1                             888:14 
   39 OK Vilse 87 3                               893:31 
   40 OK Torfinn 1                                894:20 
   41 FK Finn 1                                   895:03 
   42 FK Vittus 1                                 898:37 
   43 OK Vilse 87 2                               901:16 
   44 Eslövs FK/Frosta Ok 1                       904:12 
   45 OK Löftan 1                                 904:42 
   46 Alvesta SOK 1                               916:35 
   47 Ballerup OK 1                               918:36 
   48 OK Nackhe 1                                 919:22 
   49 OK Skogsfalken 2                            923:23 
   50 OK Gynge 1                                  961:23 
   51 OK Orion 3                                  965:46 
   52 Rävetofta OK 1                              977:54 
   53 Ålems OK 1                                  980:05 
   54 Halmstad OK 2                               980:26 
   55 FK Boken 1                                  981:44 
   56 Ronneby OK 4                                995:15 
   57 Stigmännen-Karlshamn OK 1                  1000:56 
   58 OK Dacke 2                                 1004:42 
   59 Malmö OK 1                                 1004:45 
   60 Hässleholms OK 1                           1011:26 
   61 Ringsjö OK 2                               1011:38 
   62 Falkenbergs OK 2                           1017:25 
   63 Värend Gn 2                                1031:15 
   64 Ronneby OK 3                               1041:39 
   65 Kalmar OK 2                                1062:45 
   66 OK Älme 2                                  1066:11 
   67 Hästveda OK 2                              1077:11 
   68 Växjö AIS 1                                1081:55 
   69 Löftan/Fjärås/Dran 2                       1108:56 
   70 Jönköpings OK 2                            1136:17 
   71 Växjö OK 4                                 1153:25 
   72 FK Vittus 2                                1201:31 
   73 Ölmstads IS 1                              1230:07 

      Halmstad OK 3                                felst 
      OK Orion 2                                   felst 
      Boxholm-Mjölby OL 1                          felst 
      Nybro OK 2                                   felst 
      Eksjö SOK 2                                  felst 
      Hestra IF 1                                  felst 
      Växjö OK 2                                   felst 
      Växjö OK 3                                   felst 
      OK Njudung 1                                 felst 
      Härlövs IF 1                                 felst 
      Hästveda OK 1                                felst 
      Lunds OK 1                                   felst 
      OK Motala 1                                  felst 
      Stigmännen-Karlshamn OK 2                    felst 
      Nässjö OK/SOK Aneby 1                        felst 
      Hjärnarps GIF 2                              felst 
      Helsingborgs SOK 1                           felst 
      Helsingborgs SOK 2                         ej godk 
      Andrarums IF 1                             ej fulf 
      OK Orion 4                                 ej fulf 
      Linköpings OK 1                             ej sta 
      Poolen                                      ej sta