Tjoget, Totalresultat

2023-07-01 - 2023-07-02

Öppen  
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 1 OK Orion 1           582:59 0:00
  (1) Hugo Unosson 37:03 4 0:07     37:03  
  (2) Jonas Porshult 27:39 25 4:02     64:42  
  (3) Emil Johansson 15:22 14 1:41     80:04  
  (4) Filip Myrén 30:29 7 3:02     110:33  
  (5) Theo Porshult 13:31 2 1:01     124:04  
  (6) Cecilia Bratt 26:45 3 0:14     150:49  
  (7) Rikard Sager 21:58 4 0:54     172:47  
  (8) Erik Andersson 50:58 4 2:13     681:27  
  (9) Jens Wängdahl 34:50 4 0:58     716:17  
  (10) Adam Sjööarv 21:09 1 0:00     737:26  
  (11) Måns Sandgren 31:57 5 1:31     769:23  
  (12) Amanda Johansson 18:41 8 1:47     788:04  
  (13) Oliver Håkansson 22:44 1 0:00     810:48  
  (14) Hedda Rosengren Svensson 28:22 12 4:43     839:10  
  (14) vacant Ej start            
  (14) vacant Ej start            
  (15) Louise Lundgren 28:52 2 0:01     868:02  
  (16) Axel Bratt 45:46 5 2:47     913:48  
  (17) Hugo Larsson 23:05 3 0:09     936:53  
  (18) Henrik Berlin 22:26 13 3:53     959:19  
  (19) Tim Johansson 43:13 6 2:52     1002:32  
  (20) Emma Emilsson 38:09 5 4:31     1040:41  
 
2 4 OK Pan-Kristianstad 1           591:48 8:49
  (1) John Oskarsson 37:15 7 0:19     37:15  
  (2) Martin Sjöberg 26:11 16 2:34     63:26  
  (3) Malte Nilsson 16:04 21 2:23     79:30  
  (3) Olle Nilsson 18:32 55 4:51     34:36  
  (3) Linnea Eng 24:41 114 11:00     40:45  
  (4) Oscar Modig 31:49 11 4:22     111:19  
  (5) Elin Nilsson 14:24 7 1:54     125:43  
  (6) Pim Hedberg 28:13 9 1:42     153:56  
  (7) Tomas Westlund 26:43 15 5:39     180:39  
  (8) Ola Martner 51:51 7 3:06     690:12  
  (9) Fredrik Nilsson 36:34 6 2:42     726:46  
  (10) Jannie Hagård 24:17 6 3:08     751:03  
  (11) Simon Svensson 30:26 1 0:00     781:29  
  (12) Sara Eng 16:54 1 0:00     798:23  
  (13) Mikael Pihl 27:11 5 4:27     825:34  
  (14) Isak Eng 32:47 38 9:08     858:21  
  (14) vacant Ej start            
  (14) vacant Ej start            
  (15) Emma Martner 28:51 1 0:00     887:12  
  (16) Hugo Mattsson 42:59 1 0:00     930:11  
  (17) Loke Hedberg 23:01 2 0:05     953:12  
  (18) Henrik Eng 19:06 4 0:33     972:18  
  (19) Edvin Smedberg 43:34 7 3:13     1015:52  
  (20) Olivia Nilsson 33:38 1 0:00     1049:30  
 
3 3 IKHP Huskvarna           592:07 9:08
  (1) Isak Eskilsson 37:00 2 0:04     37:00  
  (2) Melker Carlsson 27:20 22 3:43     64:20  
  (3) Felix Sandahl 14:09 5 0:28     78:29  
  (3) Harald Carlsson 15:15 13 1:34     29:24  
  (3) Thea Tudén 17:24 38 3:43     31:33  
  (4) Arvid Nord 29:10 5 1:43     107:39  
  (5) Evelina Svensson Finndahl 15:01 11 2:31     122:40  
  (6) Anette Carlsson 28:07 8 1:36     150:47  
  (7) Peter Tudén 21:49 3 0:45     172:36  
  (8) Martin Djerf 51:03 5 2:18     681:21  
  (9) Victor Hansson 33:52 1 0:00     715:13  
  (10) Stefan Sandahl 24:15 5 3:06     739:28  
  (11) Anton Hansson 31:01 3 0:35     770:29  
  (12) Ida Eskilsson 17:55 4 1:01     788:24  
  (13) Jakob Ingström 25:21 4 2:37     813:45  
  (14) Daniel Gustafsson 25:42 3 2:03     839:27  
  (14) Fridolf Eskilsson 26:41 5 3:02     52:23  
  (14) Lars Svensson 28:00 10 4:21     53:42  
  (15) Signe Eskilsson 30:53 4 2:02     870:20  
  (16) Albin Axelsson 50:39 9 7:40     920:59  
  (17) Joar Hertin 22:56 1 0:00     943:55  
  (18) Andreas Rangert 22:10 12 3:37     966:05  
  (19) Simon Harden 43:35 8 3:14     1009:40  
  (20) Alice Axelsson 40:09 11 6:31     1049:49  
 
4 2 Växjö OK 1           601:19 18:20
  (1) Christian Michelsen 37:02 3 0:06     37:02  
  (2) Linus Lindén 27:34 24 3:57     64:36  
  (3) Elsa Petersson 17:17 35 3:36     81:53  
  (4) Patrik Karlsson 28:36 3 1:09     110:29  
  (5) Ebba Ulvagården 15:45 12 3:15     126:14  
  (6) Emma Ahlstrand 34:38 28 8:07     160:52  
  (7) Alvin Lundgren 22:21 5 1:17     183:13  
  (8) Hugo Kindborn 53:15 10 4:30     694:10  
  (9) Olof Larén-Sandgren 34:00 2 0:08     728:10  
  (10) Ville Lindskog 22:18 2 1:09     750:28  
  (11) Isac Ericsson 30:59 2 0:33     781:27  
  (12) Daniel Evaldsson 16:54 1 0:00     798:21  
  (13) Hugo Ericsson 23:23 2 0:39     821:44  
  (14) Henrik Kroksmyr 28:43 14 5:04     850:27  
  (14) vacant Ej start            
  (14) vacant Ej start            
  (15) Wilma Kroksmyr 38:23 27 9:32     888:50  
  (16) Simon Christoferson 45:38 4 2:39     934:28  
  (17) Adrian Skobe 24:22 4 1:26     958:50  
  (18) Patrik Rosén 18:55 2 0:22     977:45  
  (19) Lukas Lundgren 41:40 4 1:19     1019:25  
  (20) Hilda Petersson 39:36 9 5:58     1059:01  
 
5 53 Linköpings OK 1           601:20 18:21
  (1) Fredrik Johansson 36:56 1 0:00     36:56  
  (2) Edwin Otterborg 24:04 2 0:27     61:00  
  (3) Anna Enberg 17:15 33 3:34     78:15  
  (3) Inger Gustås 19:05 61 5:24     36:20  
  (3) Felicia Otterborg 21:16 82 7:35     38:31  
  (4) Johan Årbrink 28:39 4 1:12     106:54  
  (5) Johan Åtting 14:12 6 1:42     121:06  
  (6) Annika Ivarsson 29:54 14 3:23     151:00  
  (7) Fredrik Lindström 21:18 2 0:14     172:18  
  (8) Emil Grehn 51:12 6 2:27     681:12  
  (9) Erik Martinsson 34:06 3 0:14     715:18  
  (10) Jonathan Jylltorp 22:34 3 1:25     737:52  
  (11) Fredrik Johansson 33:19 6 2:53     771:11  
  (12) Emma Lindell 24:52 37 7:58     796:03  
  (13) Olle Bergstedt 23:38 3 0:54     819:41  
  (14) Christian Enberg 26:56 6 3:17     846:37  
  (14) Jan Johansson 29:24 20 5:45     56:20  
  (14) Per Gustås 31:48 33 8:09     58:44  
  (15) Sigrid Ljunggren 37:17 23 8:26     883:54  
  (16) Olof Ljunggren 46:17 6 3:18     930:11  
  (17) Edvin Åtting 24:37 5 1:41     954:48  
  (18) Per Magnusson 18:59 3 0:26     973:47  
  (19) Emanuel Herberthson 45:42 9 5:21     1019:29  
  (20) Tove Ekström 39:33 8 5:55     1059:02  
 
6 5 FK Göingarna 1           602:24 19:25
  (1) Carl-Johan Olvegård 41:07 22 4:11     41:07  
  (2) Gustav Granqvist 23:37 1 0:00     64:44  
  (3) Hugo Granqvist 13:41 1 0:00     78:25  
  (3) Thilde Johnsson 18:42 57 5:01     32:23  
  (3) Ella Johnsson 18:44 58 5:03     32:25  
  (4) Andreas Ferm 32:54 18 5:27     111:19  
  (5) Camilla Selin 18:44 29 6:14     130:03  
  (6) Anna Persson 26:31 1 0:00     156:34  
  (7) Love Persson 25:48 12 4:44     182:22  
  (8) Albin Weiden 53:55 13 5:10     693:59  
  (9) Edvin Selin 34:53 5 1:01     728:52  
  (10) Albin Granqvist 25:59 9 4:50     754:51  
  (11) Fritjof Axelsson 33:37 7 3:11     788:28  
  (12) Alice Olvegård 17:24 3 0:30     805:52  
  (13) Håkan Gunnarsson 27:25 6 4:41     833:17  
  (14) Isak Andersson 27:01 7 3:22     860:18  
  (14) Ebba Söderlund 35:41 55 12:02     62:42  
  (14) Carl Holmesson 42:54 91 19:15     69:55  
  (15) Tuva Selin 32:46 5 3:55     893:04  
  (16) Wilmer Selin 43:50 2 0:51     936:54  
  (17) Hjalmar Axelsson 24:52 6 1:56     961:46  
  (18) Jesper Håkansson 20:09 5 1:36     981:55  
  (19) Svante Selin 41:34 3 1:13     1023:29  
  (20) Hannah Josefsson 36:37 4 2:59     1060:06  
 
7 50 IFK Göteborg Orientering 1           610:13 27:14
  (1) Andreas Höye 41:16 24 4:20     41:16  
  (2) Melker Martner 29:37 35 6:00     70:53  
  (3) Assar Löwegren 15:53 19 2:12     86:46  
  (3) Maja Eng 17:35 44 3:54     33:28  
  (3) Hilda Martner 18:26 54 4:45     34:19  
  (4) Daniel Grahn 31:36 10 4:09     118:22  
  (5) Herman Eng 16:15 14 3:45     134:37  
  (6) Signe Hördegårdh 29:14 11 2:43     163:51  
  (7) Annica Eng 27:04 17 6:00     190:55  
  (8) Vetle Ruud Bråten 52:24 8 3:39     701:01  
  (9) Patrik Martner 37:33 7 3:41     738:34  
  (10) Johan Hördegårdh 23:20 4 2:11     761:54  
  (11) Fredrik Löwegren 31:20 4 0:54     793:14  
  (12) Hedvig Grahn 19:10 10 2:16     812:24  
  (13) Ida Hördegårdh 32:07 16 9:23     844:31  
  (14) Josefine Svensson 27:42 8 4:03     872:13  
  (14) Astrid Grahn 35:01 52 11:22     62:43  
  (14) Josephine Regnell Ej start            
  (15) Frida Bakkman 29:53 3 1:02     902:06  
  (16) Filip Ossiansson 44:26 3 1:27     946:32  
  (17) Jakob Eng 24:54 7 1:58     971:26  
  (18) Ingvar Åkesson 18:33 1 0:00     989:59  
  (19) Fredrik Bakkman 42:06 5 1:45     1032:05  
  (20) Jenny Johansson 35:50 2 2:12     1067:55  
 
8 19 SOK VIljan lag 1           679:51 96:52
  (1) Olle Erlandsson 45:52 36 8:56     45:52  
  (2) Vilgot Tyrberg 24:07 4 0:30     69:59  
  (3) Ester Sandqvist 16:22 24 2:41     86:21  
  (4) Emil Kreutner 31:56 13 4:29     118:17  
  (5) Emrik Eveborn 12:30 1 0:00     130:47  
  (6) Elin Rindstig 31:23 17 4:52     162:10  
  (7) Gustav Eveborn 26:26 13 5:22     188:36  
  (8) Theo Lövdahl 54:35 14 5:50     700:53  
  (9) Tony Lövdahl 45:27 22 11:35     746:20  
  (10) Vendela Sturek 29:34 22 8:25     775:54  
  (11) Pontus Erlandsson 38:38 19 8:12     814:32  
  (12) Marit Grendelmeier 19:16 11 2:22     833:48  
  (13) Sanna Grendelmeier 32:46 19 10:02     866:34  
  (14) Alvin Gunnebrant 24:21 2 0:42     890:55  
  (15) Klara Hultberg 36:39 19 7:48     927:34  
  (16) Tord Hultberg 57:00 21 14:01     984:34  
  (17) Peter Grendelmeier 29:29 10 6:33     1014:03  
  (18) Våge Rindstig 21:06 7 2:33     1035:09  
  (19) Stefan Löfqvist 58:23 43 18:02     1093:32  
  (20) Emma Rindstig 44:01 30 10:23     1137:33  
 
9 6 OK Orion 2           681:29 98:30
  (1) Melker Larsson 40:51 19 3:55     40:51  
  (2) Myrra Carlsson 24:22 6 0:45     65:13  
  (3) Julia Johansson 16:33 26 2:52     81:46  
  (4) Nils Swartz 32:23 17 4:56     114:09  
  (5) Otto Porshult 15:46 13 3:16     129:55  
  (6) Rebecka Olsson 26:39 2 0:08     156:34  
  (7) Theodor Wahlbom 27:21 18 6:17     183:55  
  (8) Viktor Tovesson 65:48 47 17:03     707:25  
  (9) Emil Folino 38:21 8 4:29     745:46  
  (10) Magnus Larsson 27:02 12 5:53     772:48  
  (11) Emil Albinsson 37:24 11 6:58     810:12  
  (12) Olivia Myrén 20:34 19 3:40     830:46  
  (13) Lars-Ola Larsson 31:21 11 8:37     862:07  
  (14) Ove Lernå 30:02 25 6:23     892:09  
  (15) Alicia Lundgren 33:59 8 5:08     926:08  
  (16) Jakob Omelchenko 56:59 20 14:00     983:07  
  (17) Nils Hammaräng Grip 27:05 8 4:09     1010:12  
  (18) Kent Olsson 23:43 21 5:10     1033:55  
  (19) Filip Håkansson 64:59 55 24:38     1098:54  
  (20) Vilma Engström 40:17 14 6:39     1139:11  
 
10 13 Ronneby OK 1           696:01 113:02
  (1) Alexander Graad 37:27 9 0:31     37:27  
  (2) Stefan Karlsson 25:50 13 2:13     63:17  
  (3) Piotr Obernikhin 15:11 10 1:30     78:28  
  (3) Hugo Bäcklund 15:12 11 1:31     30:23  
  (3) Olle Saleskog 17:34 43 3:53     32:45  
  (4) Denys Shcherbakov 27:41 2 0:14     106:09  
  (5) Ingemar Ericsson 14:51 10 2:21     121:00  
  (6) Lina Nero 29:14 11 2:43     150:14  
  (7) Oskar Ericsson 22:25 6 1:21     172:39  
  (8) Anton Gliveson 71:53 56 23:08     702:14  
  (9) Thomas Johannesson 44:32 17 10:40     746:46  
  (10) Hanna Ring 29:32 21 8:23     776:18  
  (11) Mathias Blomster 41:52 28 11:26     818:10  
  (12) Arvid Ericsson 19:00 9 2:06     837:10  
  (13) Daniel Persson 48:13 58 25:29     885:23  
  (14) Maja Bäcklund 30:04 26 6:25     915:27  
  (15) Elin Saleskog 38:12 24 9:21     953:39  
  (16) Arvid Blomster 55:27 17 12:28     1009:06  
  (17) Carl Gliveson 31:32 12 8:36     1040:38  
  (18) Håkan Forsman 29:33 51 11:00     1070:11  
  (19) Radim Kligl 48:06 10 7:45     1118:17  
  (20) Hanna Johannesson 40:15 13 6:37     1158:32  
 
11 55 LiTHe Vilse           696:37 113:38
  (1) Oskar Svahn 37:27 9 0:31     37:27  
  (2) Johan Forsman 27:15 21 3:38     64:42  
  (3) Magnus Herberthson 16:57 29 3:16     81:39  
  (3) Susanna Lindell 34:54 129 21:13     51:51  
  (4) Simon Svahn 37:13 29 9:46     118:52  
  (5) Anna Nordholm 18:04 27 5:34     136:56  
  (6) Emma Beskow 27:33 4 1:02     164:29  
  (7) Frida Johansson 28:02 20 6:58     192:31  
  (8) Filip Möller 65:24 45 16:39     715:37  
  (9) Simon Runefors 38:55 9 5:03     754:32  
  (10) Alma Leijon 34:07 45 12:58     788:39  
  (11) Lukas Eveborn 34:51 8 4:25     823:30  
  (12) Alma Appelgren 24:50 36 7:56     848:20  
  (13) Meta Nordesjö 39:39 42 16:55     887:59  
  (14) John Larsson 23:39 1 0:00     911:38  
  (14) Carl Södersten 26:05 4 2:26     49:44  
  (15) Johanna Gustås 38:17 25 9:26     949:55  
  (16) Malte Eveborn 56:26 19 13:27     1006:21  
  (17) Lotten Kindlundh 31:32 12 8:36     1037:53  
  (18) Johan Jylltorp 26:31 36 7:58     1064:24  
  (19) Arvid Linder 48:37 11 8:16     1113:01  
  (20) Alice Svensson Finndahl 41:18 19 7:40     1154:19  
 
12 25 OK Bävern/Bredaryds SOK           698:09 115:10
  (1) Victor Hörnquist 37:09 6 0:13     37:09  
  (2) Robin Öhrn 31:55 42 8:18     69:04  
  (3) Pia Lundberg 21:16 82 7:35     90:20  
  (3) Ulrica Rudberg 23:00 104 9:19     44:16  
  (4) Oliwer Lundberg 27:27 1 0:00     117:47  
  (5) Mikael Örn 18:00 25 5:30     135:47  
  (6) Maja Inghammar 37:01 36 10:30     172:48  
  (7) Magnus Thor 41:06 62 20:02     213:54  
  (8) Linus Lundberg 53:33 12 4:48     725:09  
  (9) Rasmus Lundberg 43:22 16 9:30     768:31  
  (10) Henric Dolfén 30:08 25 8:59     798:39  
  (11) Mats Nylund 37:39 13 7:13     836:18  
  (12) Maja Nylund 18:15 6 1:21     854:33  
  (13) Sara Larsson 33:09 21 10:25     887:42  
  (14) Fredrik Augustsson 34:01 47 10:22     921:43  
  (15) Clara Samuelsson 34:03 9 5:12     955:46  
  (16) Karl Petersén 53:18 10 10:19     1009:04  
  (17) Andreas Johnsson 36:01 26 13:05     1045:05  
  (18) Jessica Elmersson 30:37 57 12:04     1075:42  
  (19) Filip Trofast 40:21 1 0:00     1115:21  
  (20) Carina Svensson 39:48 10 6:10     1155:09  
 
13 10 Halmstad OK 1           698:42 115:43
  (1) Håkan Andersson 40:44 18 3:48     40:44  
  (2) Amanda Gottfridsson 24:31 7 0:54     65:15  
  (3) Sara Lönn 16:26 25 2:45     81:41  
  (3) Dan Sjöholm 19:44 67 6:03     36:10  
  (4) Emil Jägstedt 35:15 25 7:48     116:56  
  (5) Erik Sjöberg 14:50 9 2:20     131:46  
  (6) Ingela Alvmyren 31:06 16 4:35     162:52  
  (7) Jan Lager 23:42 8 2:38     186:34  
  (8) Loke Agmarken 71:22 55 22:37     715:38  
  (9) Nils Wallentin 39:20 11 5:28     754:58  
  (10) Emil Alexandersson 24:59 7 3:50     779:57  
  (11) Joakim Gustafsson 38:16 15 7:50     818:13  
  (12) Julia Lönn 18:33 7 1:39     836:46  
  (13) Mikael Lundqvist 27:59 7 5:15     864:45  
  (14) Arvid Lundqvist 28:39 13 5:00     893:24  
  (14) Isak Gustafsson 31:56 34 8:17     60:35  
  (15) Klara Persson 35:23 13 6:32     928:47  
  (16) Albin Persson 57:36 26 14:37     986:23  
  (17) Mikael Lindén 43:17 51 20:21     1029:40  
  (18) Jan-Olof Svensson 23:14 16 4:41     1052:54  
  (19) Fredrik Persson 57:47 42 17:26     1110:41  
  (20) Lovisa Lager 45:43 32 12:05     1156:24  
 
14 16 OK Tranan/Järla           705:15 122:16
  (1) Hjalmar Ingelsbo 40:54 21 3:58     40:54  
  (2) Elias Bengtsson 25:40 11 2:03     66:34  
  (3) Gustaf Ingelsbo 13:47 2 0:06     80:21  
  (3) Filip Bengtsson 14:59 8 1:18     28:46  
  (3) Felix Larsson 16:48 28 3:07     30:35  
  (4) Mattias Bengtsson 38:28 39 11:01     118:49  
  (5) Agnes Thorsson 17:56 24 5:26     136:45  
  (6) Ulrika Kindlund 27:44 6 1:13     164:29  
  (7) Jesper Ingelsbo 28:25 21 7:21     192:54  
  (8) Anton Nilsson 65:06 44 16:21     715:42  
  (9) Kenneth Johansson 46:02 29 12:10     761:44  
  (10) Magnus Dahl 30:41 31 9:32     792:25  
  (11) Max Larsson 43:03 31 12:37     835:28  
  (12) Lisa Johansson 19:46 14 2:52     855:14  
  (13) Peter Lillen Nilsson 31:09 10 8:25     886:23  
  (14) Mattias Thorsson 27:59 9 4:20     914:22  
  (14) Edvin Thorsson 29:04 17 5:25     57:03  
  (14) Klas Johansson 35:30 54 11:51     63:29  
  (15) Annika Johansson 34:52 10 6:01     949:14  
  (16) Mats Kindlund 55:58 18 12:59     1005:12  
  (17) Egon Johansson 41:56 47 19:00     1047:08  
  (18) Per Sundqvist 25:13 30 6:40     1072:21  
  (19) Erik Kindlund 51:49 18 11:28     1126:49  
  (20) Lisa Johansson 38:47 6 5:09     1165:36  
 
15 9 Kalmar OK 1           710:00 127:01
  (1) Isak Hagberg 37:03 4 0:07     37:03  
  (2) Olof Glatz 26:16 17 2:39     63:19  
  (3) Vera Djupfors 18:21 52 4:40     81:40  
  (3) Emmy Argus 19:26 64 5:45     37:47  
  (4) Filip Gummesson 30:38 8 3:11     112:18  
  (5) David Christiansson 13:39 4 1:09     125:57  
  (6) Maria Arvidsson 34:21 26 7:50     160:18  
  (7) Johan Glatz 21:04 1 0:00     181:22  
  (8) Edvin Strandberg 61:41 38 12:56     700:45  
  (9) Fredrik Ellin 53:45 49 19:53     754:30  
  (10) Viktor Skobe 25:32 8 4:23     780:02  
  (11) Viktor Argus 38:12 14 7:46     818:14  
  (12) Elvira Andersson 26:14 48 9:20     844:28  
  (13) Gustav Hilmansson 32:58 20 10:14     877:26  
  (14) Jakob Ellin 28:15 11 4:36     905:41  
  (14) Otto Henrixon 29:47 23 6:08     58:02  
  (15) Anna Arvidsson 35:25 14 6:34     941:06  
  (16) Isac Hallberg 60:54 30 17:55     1002:00  
  (17) Lukas Hagberg 31:02 11 8:06     1033:02  
  (18) Tobias Borger 21:11 8 2:38     1054:13  
  (19) Olle Björneld 56:38 37 16:17     1110:51  
  (20) Karin R Björneld 56:51 63 23:13     1167:42  
 
16 7 IF Rigor / OK Löftan 1           711:37 128:38
  (1) Daniel Andersson 45:52 36 8:56     45:52  
  (2) Daniel Hällås 32:31 47 8:54     78:23  
  (3) Molly Graad 17:23 37 3:42     95:46  
  (3) Vidar Hanning 17:24 38 3:43     34:47  
  (3) Almer Hanning 21:29 85 7:48     38:52  
  (4) Alvar Alexandersson 34:14 24 6:47     130:00  
  (5) Cornelia Hällås 20:07 42 7:37     150:07  
  (6) Josefin Hanning 36:17 33 9:46     186:24  
  (7) Magnus Johansson 24:10 9 3:06     210:34  
  (8) Jesper Johansson 50:03 2 1:18     718:19  
  (9) Tobias Thorsson 47:12 35 13:20     765:31  
  (10) Oskar Blom 26:10 10 5:01     791:41  
  (11) Patrik Corneliusson 39:24 21 8:58     831:05  
  (12) Linda Corneliusson 20:17 17 3:23     851:22  
  (13) Mats Andersson 32:20 17 9:36     883:42  
  (14) Daniel Glimtén 32:53 39 9:14     916:35  
  (14) Hugo Corneliusson 34:19 49 10:40     67:12  
  (15) Ella Andersson 36:55 22 8:04     953:30  
  (16) Simon Corneliusson 59:34 28 16:35     1013:04  
  (17) Isak Bengtsson 37:23 30 14:27     1050:27  
  (18) Gustav Andersson 20:31 6 1:58     1070:58  
  (19) Tobias Johansson 49:00 13 8:39     1124:00  
  (20) Ida Andersson 49:21 48 15:43     1173:21  
 
17 59 OK Roxen           711:48 128:49
  (1) Lukas Larsson 45:53 38 8:57     45:53  
  (2) Ivar Ernerudh 27:52 27 4:15     73:45  
  (3) Saga Lindell 16:02 20 2:21     89:47  
  (3) Sofia Larsson 16:04 21 2:23     32:06  
  (3) Folke Nedfors 17:41 46 4:00     33:43  
  (4) Erik Helander 33:18 21 5:51     123:05  
  (5) Fanny Waltersson 20:41 48 8:11     143:46  
  (6) Anna-Stina Påledal 31:52 19 5:21     175:38  
  (7) Linnéa Påledal 32:53 39 11:49     208:31  
  (8) Jacob Påledal 57:46 19 9:01     723:59  
  (9) Sören Nilsson Påledal 40:52 13 7:00     764:51  
  (10) Johan Frodin 26:58 11 5:49     791:49  
  (11) Anders Lillieström 39:26 22 9:00     831:15  
  (12) Maria Lillieström 20:22 18 3:28     851:37  
  (13) Tyra Lindell 36:33 31 13:49     888:10  
  (14) Joakim Waltersson 29:26 22 5:47     917:36  
  (14) Tomas Hammar 40:48 87 17:09     70:14  
  (14) Levi Onelöv Ej start            
  (15) Charlotte Nedfors 35:59 16 7:08     953:35  
  (16) Mattias Frisberg 57:34 25 14:35     1011:09  
  (17) Johan Larsson 33:16 19 10:20     1044:25  
  (18) Joakim Fornander 29:34 52 11:01     1073:59  
  (19) Nils Nedfors 51:40 16 11:19     1126:40  
  (20) Moa Pihlström 43:51 29 10:13     1170:31  
 
18 47 Helsingborgs SOK           715:06 132:07
  (1) Alfred Kjellén 37:31 12 0:35     37:31  
  (2) Elias Persson 26:46 19 3:09     64:17  
  (3) Signe Ranbro 14:07 4 0:26     78:24  
  (4) Kurt Korv Sjöberg 33:54 23 6:27     112:18  
  (5) Oskar Ranbro 13:49 5 1:19     126:07  
  (6) Felicia Persson 27:44 6 1:13     153:51  
  (7) Esben Bogsjö Jensen 25:34 10 4:30     179:25  
  (8) Erik Alnervik 57:05 17 8:20     694:12  
  (9) Oskar Cervin 46:01 27 12:09     740:13  
  (10) Felix Alnervik 28:08 14 6:59     768:21  
  (11) Patrik Johansson 41:43 27 11:17     810:04  
  (12) Elias Palmertz 24:11 35 7:17     834:15  
  (13) Ulf Bering 32:36 18 9:52     866:51  
  (14) Albert Kylmä 29:20 19 5:41     896:11  
  (14) Vilgot Bering 33:07 43 9:28     62:27  
  (15) Sandra Lejonberg 38:18 26 9:27     934:29  
  (16) Jakob Bogsjö Jensen 66:07 40 23:08     1000:36  
  (17) Andreas Blomqvist 33:02 17 10:06     1033:38  
  (18) Saga Palmertz 31:12 59 12:39     1064:50  
  (19) Joakim Sjöberg 61:46 48 21:25     1126:36  
  (20) Linda Ranbro 46:12 36 12:34     1172:48  
 
19 11 OK Nackhe 1           720:42 137:43
  (1) Adam Georgsson 40:42 17 3:46     40:42  
  (2) Hugo Eriksson 24:32 8 0:55     65:14  
  (3) Isac Berggren 17:30 42 3:49     82:44  
  (3) Ebba Wadsö 25:50 117 12:09     43:20  
  (3) Alinda Rundqvist 26:15 119 12:34     43:45  
  (4) Jens Berggren 38:15 36 10:48     120:59  
  (5) Casper Andersson 19:32 39 7:02     140:31  
  (6) Linnéa Johnsson 29:11 10 2:40     169:42  
  (7) Tomas Gunnarsson 35:26 45 14:22     205:08  
  (8) Joel Johnsson 61:16 35 12:31     724:06  
  (9) Jonas Nilsson 40:44 12 6:52     764:50  
  (10) Jonas Johansson 30:22 26 9:13     795:12  
  (11) Johan Gustafsson 35:25 9 4:59     830:37  
  (12) Oskar Andersson 20:37 20 3:43     851:14  
  (13) Elin Fredin 36:55 32 14:11     888:09  
  (14) Hugo Wadsö 34:00 46 10:21     922:09  
  (15) Alice Sjööarv 47:52 54 19:01     970:01  
  (16) Anders Sjööarv 54:41 15 11:42     1024:41  
  (17) Johanna Rundqvist 39:28 37 16:32     1064:09  
  (18) Thomas Georgsson 25:50 31 7:17     1089:59  
  (19) Andreas Lundblad 48:56 12 8:35     1123:56  
  (20) Ellen Johnsson 39:28 7 5:50     1163:24  
 
20 22 OK Njudung 1           726:13 143:14
  (1) Melker Elofsson 45:45 32 8:49     45:45  
  (2) Alexander Gustafsson 25:09 10 1:32     70:54  
  (3) Signe Stråhle 17:25 40 3:44     88:19  
  (3) Edith Stråhle 21:47 91 8:06     39:12  
  (4) Christian Hjalmarsson 33:14 20 5:47     121:33  
  (5) Ellen Toll 19:10 36 6:40     140:43  
  (6) Marina Johansson 36:21 34 9:50     177:04  
  (7) Bengt Hesslekrans 29:09 24 8:05     206:13  
  (8) Anders Dahlén 65:29 46 16:44     729:24  
  (9) Albin Toll 39:13 10 5:21     768:37  
  (10) Anders Petersson 27:24 13 6:15     796:01  
  (11) Per Fransson 40:29 24 10:03     836:30  
  (12) Olle Petersén 18:05 5 1:11     854:35  
  (13) Joakim Karmetun 31:53 14 9:09     886:28  
  (14) Bo Hultgren 36:27 61 12:48     922:55  
  (14) Daniel Karlsson 48:24 107 24:45     84:51  
  (14) Marcus Stråhle Ej start            
  (15) Maria Sundberg 45:17 49 16:26     968:12  
  (16) Wilhelm Karmetun 61:41 31 18:42     1031:41  
  (17) Johan Sandlund 29:06 9 6:10     1060:47  
  (18) Jonny Johansson 23:41 20 5:08     1084:28  
  (19) Oscar Hultgren 54:19 22 13:58     1129:19  
  (20) Ulrika Ribbholm 46:56 40 13:18     1176:15  
 
21 26 Hestra IF           741:11 158:12
  (1) Johan Törnroth 38:07 14 1:11     38:07  
  (2) Lisa Inghammar 32:59 49 9:22     71:06  
  (3) Anton Hedlund 15:37 15 1:56     86:43  
  (4) Erik Hedlund 30:20 6 2:53     117:03  
  (5) Emil Inghammar 16:55 15 4:25     133:58  
  (6) Johanna Sundström 37:34 42 11:03     171:32  
  (7) Nora Aroneng 31:09 29 10:05     202:41  
  (8) Simon Larsson 58:49 20 10:04     719:12  
  (9) Fredrik Sundström 48:58 41 15:06     768:10  
  (10) Bengt Jonsson 34:58 51 13:49     803:08  
  (11) Fredrik Plumppu 45:37 44 15:11     848:45  
  (12) Nelly De Groot Boersma 26:17 50 9:23     875:02  
  (13) Anders Johansson 31:35 13 8:51     906:37  
  (14) Karin Inghammar 34:18 48 10:39     940:55  
  (15) Sofia Larsson 42:24 37 13:33     983:19  
