Tjoget, Totalresultat

2019-07-06 - 2019-07-07

Öppen  
Pl Nr-lapp Lag Sträcka 1   Sträcka 2   Sträcka 3   Sträcka 4   Sträcka 5   Sträcka 6   Sträcka 7   Sträcka 8   Sträcka 9   Sträcka 10   Sträcka 11   Sträcka 12   Sträcka 13   Sträcka 14   Sträcka 15   Sträcka 16   Sträcka 17   Sträcka 18   Sträcka 19   Totaltid Tid+ Str
1 2 OK Pan-Kristianstad 1 39:37 (5) 65:11 (8) 80:53 (2) 127:36 (12) 141:51 (7) 175:48 (3) 212:02 (1) 263:44 (1) 300:07 (1) 341:04 (1) 390:20 (1) 413:54 (1) 458:41 (1) 484:19 (1) 517:26 (1) 563:35 (1) 612:30 (1) 637:33 (1) 688:45 (1) 723:54 0:00  
2 1 OK Orion 1 40:05 (16) 65:27 (10) 81:07 (3) 121:40 (1) 136:47 (1) 173:38 (2) 215:20 (3) 267:04 (3) 316:47 (2) 355:11 (2) 401:45 (2) 426:42 (2) 466:09 (2) 493:54 (2) 527:50 (2) 573:20 (2) 617:43 (2) 641:01 (2) 689:48 (2) 729:12 5:18  
3 28 Växjö OK 1 39:43 (9) 66:55 (19) 82:08 (9) 124:32 (3) 140:16 (5) 184:31 (10) 225:43 (8) 279:55 (5) 320:29 (3) 361:49 (3) 407:14 (3) 434:15 (3) 483:29 (3) 512:11 (3) 548:34 (3) 596:19 (3) 637:35 (3) 661:09 (3) 717:20 (3) 756:23 32:29  
4 3 OK Roxen 1 39:42 (7) 67:42 (21) 85:46 (16) 125:16 (8) 142:06 (8) 185:10 (12) 234:12 (11) 294:31 (11) 336:15 (9) 375:30 (7) 417:39 (5) 447:22 (4) 499:09 (4) 530:44 (4) 574:29 (4) 628:31 (4) 677:18 (4) 701:43 (4) 760:09 (4) 810:08 86:14  
5 51 Eksjö SOK 1 39:46 (12) 63:36 (1) 85:48 (17) 125:29 (9) 142:55 (11) 177:14 (5) 216:43 (4) 267:02 (2) 327:54 (5) 375:25 (6) 417:36 (4) 468:06 (8) 517:48 (7) 551:13 (8) 588:52 (7) 641:35 (6) 688:45 (5) 722:05 (7) 776:56 (5) 819:39 95:45  
6 15 Skåneslättens OL 1 39:34 (4) 66:44 (16) 82:01 (8) 124:29 (2) 138:41 (2) 173:02 (1) 215:08 (2) 288:39 (8) 340:04 (11) 390:47 (12) 451:16 (14) 477:07 (11) 526:08 (9) 551:56 (9) 590:19 (8) 641:59 (8) 694:41 (7) 720:47 (6) 777:01 (6) 820:40 96:46  
7 9 Halmstad OK 1 39:44 (10) 66:49 (18) 86:07 (20) 131:40 (14) 149:18 (13) 183:22 (8) 226:01 (9) 292:55 (9) 333:47 (7) 375:31 (8) 420:06 (7) 448:24 (5) 501:29 (5) 533:29 (5) 577:54 (5) 636:12 (5) 688:56 (6) 718:20 (5) 778:42 (7) 820:54 97:00  
8 4 Linköpings OK 1 39:24 (2) 64:51 (4) 81:29 (5) 124:43 (6) 142:08 (9) 180:39 (7) 220:01 (5) 283:04 (6) 330:05 (6) 374:50 (4) 420:00 (6) 451:19 (6) 509:10 (6) 539:50 (6) 584:57 (6) 641:50 (7) 703:56 (9) 732:37 (9) 784:04 (8) 822:28 98:34  
9 7 Karlskrona SOK 1 40:04 (15) 64:33 (2) 83:13 (11) 124:37 (4) 139:41 (3) 184:52 (11) 234:16 (12) 296:37 (12) 337:17 (10) 375:58 (10) 429:09 (8) 458:25 (7) 519:36 (8) 551:05 (7) 590:28 (9) 648:19 (9) 700:45 (8) 728:54 (8) 787:32 (9) 833:56 110:02  
10 17 Kalmar OK 1 41:50 (30) 68:36 (22) 88:23 (27) 134:08 (20) 151:46 (17) 206:40 (21) 254:37 (18) 310:00 (16) 352:52 (14) 399:11 (14) 449:11 (11) 474:43 (10) 527:06 (10) 557:52 (10) 596:31 (10) 652:14 (10) 709:03 (10) 734:26 (10) 801:48 (10) 848:58 125:04  
11 11 OK Tranan 1 39:25 (3) 65:30 (11) 80:14 (1) 125:37 (10) 142:41 (10) 178:11 (6) 220:01 (5) 288:31 (7) 335:20 (8) 375:56 (9) 442:49 (10) 470:55 (9) 529:35 (12) 565:51 (11) 601:33 (11) 655:51 (11) 711:30 (11) 736:51 (11) 804:12 (11) 851:24 127:30  
12 5 Markbygdens OK 1 41:32 (24) 66:06 (12) 85:40 (15) 125:05 (7) 140:04 (4) 177:05 (4) 220:58 (7) 276:45 (4) 324:05 (4) 374:52 (5) 442:19 (9) 479:24 (12) 529:24 (11) 574:30 (15) 615:45 (14) 669:23 (13) 725:58 (13) 754:08 (13) 813:42 (12) 854:11 130:17  
13 8 OK Löftan 1 41:18 (21) 69:41 (26) 86:55 (22) 133:37 (16) 153:50 (19) 201:09 (19) 245:56 (16) 309:42 (15) 362:08 (19) 409:59 (19) 456:43 (18) 488:26 (18) 541:43 (15) 570:41 (12) 615:23 (13) 669:27 (14) 731:33 (14) 756:38 (14) 827:41 (13) 872:50 148:56 20/1
14 65 OK Skogsfalken 1 40:08 (18) 66:41 (15) 83:55 (12) 128:26 (13) 149:54 (14) 192:00 (13) 239:56 (14) 296:41 (13) 342:53 (12) 391:08 (13) 455:18 (16) 483:35 (14) 540:32 (13) 570:50 (13) 609:58 (12) 659:49 (12) 717:07 (12) 747:32 (12) 838:55 (15) 883:43 159:49 20/1
15 22 Falkenbergs OK 1 42:58 (45) 71:30 (34) 88:22 (25) 133:57 (19) 152:25 (18) 201:05 (18) 243:04 (15) 309:31 (14) 372:57 (24) 424:57 (24) 474:04 (21) 507:56 (20) 560:59 (19) 588:49 (17) 629:13 (16) 683:45 (15) 751:34 (18) 782:56 (18) 843:24 (17) 885:44 161:50 20/3
16 69 USK Praha 1 40:13 (19) 64:33 (2) 81:50 (6) 124:37 (4) 140:50 (6) 198:05 (15) 261:01 (21) 316:34 (21) 359:14 (16) 405:41 (18) 454:55 (15) 486:57 (16) 550:31 (16) 581:43 (16) 633:47 (17) 688:05 (17) 742:40 (15) 772:13 (15) 834:59 (14) 887:35 163:41 20/1
17 12 Ronneby OK 1 41:55 (35) 68:39 (23) 85:00 (13) 131:47 (15) 150:01 (15) 184:26 (9) 226:04 (10) 293:13 (10) 342:57 (13) 390:34 (11) 451:07 (13) 485:35 (15) 551:08 (17) 593:46 (18) 638:29 (18) 691:46 (18) 749:05 (16) 777:13 (16) 848:42 (18) 893:58 170:04 20/2
18 6 Hestra IF 1 40:07 (17) 64:56 (5) 86:49 (21) 144:41 (28) 159:50 (25) 206:47 (22) 254:41 (19) 310:08 (17) 361:06 (18) 414:02 (21) 466:41 (20) 505:00 (19) 571:39 (20) 605:12 (19) 649:17 (19) 698:05 (19) 750:00 (17) 781:30 (17) 842:41 (16) 895:47 171:53 20/1
19 13 OK Orion 2 42:48 (43) 68:54 (24) 89:57 (29) 140:12 (23) 156:16 (22) 199:27 (16) 256:19 (20) 320:20 (23) 364:05 (20) 401:15 (15) 450:49 (12) 483:33 (13) 541:00 (14) 573:32 (14) 626:18 (15) 684:53 (16) 755:40 (19) 788:50 (19) 853:54 (19) 899:31 175:37 20/3
20 18 Helsingborgs SOK 1 39:42 (7) 71:10 (29) 87:42 (23) 133:54 (18) 150:37 (16) 199:58 (17) 245:59 (17) 310:20 (18) 355:58 (15) 401:57 (16) 455:27 (17) 520:23 (21) 576:23 (21) 608:51 (20) 654:22 (20) 709:13 (20) 764:13 (20) 791:45 (20) 861:01 (20) 906:08 182:14 20/2
21 36 OK Njudung 1 39:39 (6) 65:08 (7) 81:59 (7) 127:34 (11) 144:14 (12) 193:07 (14) 235:04 (13) 313:08 (19) 360:33 (17) 404:59 (17) 456:54 (19) 488:03 (17) 555:40 (18) 608:55 (21) 659:19 (21) 712:33 (21) 768:37 (21) 796:43 (21) 865:16 (21) 910:16 186:22 20/2
22 41 OK Pan-Kristianstad 2 50:58 (50) 84:54 (54) 101:47 (45) 148:26 (32) 167:38 (35) 215:50 (25) 268:50 (28) 332:42 (26) 388:56 (28) 433:27 (25) 490:41 (23) 521:55 (22) 585:44 (23) 618:13 (22) 662:29 (22) 722:07 (22) 780:43 (22) 805:03 (22) 881:14 (22) 926:28 202:34 20/2
23 14 OK Nackhe 1 41:51 (31) 67:36 (20) 85:57 (19) 133:46 (17) 157:25 (23) 225:19 (36) 270:39 (32) 323:48 (25) 369:57 (23) 421:47 (22) 497:27 (28) 525:31 (27) 593:07 (27) 629:07 (25) 682:04 (29) 747:16 (28) 808:39 (27) 833:36 (25) 893:44 (23) 938:31 214:37 20/4
24 59 Kexholms SK 1 39:57 (14) 66:47 (17) 85:33 (14) 140:21 (24) 159:00 (24) 225:21 (37) 270:38 (31) 343:01 (33) 401:43 (33) 452:12 (33) 507:09 (30) 535:46 (30) 598:59 (29) 632:28 (28) 675:34 (26) 740:18 (26) 790:51 (24) 836:22 (26) 896:41 (24) 941:45 217:51 20/4
25 16 Nässjö OK 1 41:55 (35) 71:27 (33) 87:55 (24) 137:45 (22) 154:11 (20) 211:03 (24) 262:50 (24) 335:16 (28) 385:37 (26) 435:06 (27) 489:52 (22) 522:34 (23) 585:14 (22) 624:35 (24) 667:15 (23) 749:04 (30) 821:08 (31) 849:48 (28) 910:00 (27) 955:08 231:14 20/5
26 50 Anderstorps OK / OK Stigen 1 43:02 (46) 69:20 (25) 88:22 (25) 140:48 (27) 161:27 (27) 218:44 (30) 279:21 (34) 341:49 (32) 395:07 (31) 447:16 (30) 500:55 (29) 532:08 (29) 609:32 (31) 640:45 (30) 677:04 (27) 729:59 (24) 796:16 (25) 831:06 (24) 901:04 (25) 955:27 231:33 20/4
27 23 Boxholm-Mjölby OL 1 41:34 (25) 72:38 (38) 91:54 (36) 148:46 (35) 166:35 (32) 216:39 (27) 280:30 (35) 354:04 (40) 403:04 (34) 450:02 (32) 515:38 (33) 549:43 (33) 611:42 (33) 651:31 (34) 702:18 (34) 761:06 (32) 816:59 (29) 848:13 (27) 908:53 (26) 960:14 236:20 20/5
28 70 Växjö OK 3 51:13 (52) 84:27 (52) 102:07 (46) 148:15 (31) 167:23 (34) 218:32 (29) 267:56 (27) 337:36 (29) 390:36 (29) 440:21 (28) 494:32 (26) 522:52 (24) 589:16 (25) 630:16 (27) 679:20 (28) 728:11 (23) 788:35 (23) 824:36 (23) 911:38 (28) 960:19 236:25 20/5
29 31 Växjö OK 2 41:53 (33) 71:56 (37) 90:38 (30) 146:01 (30) 162:15 (28) 218:30 (28) 265:33 (26) 321:25 (24) 386:37 (27) 434:58 (26) 495:24 (27) 523:36 (25) 591:03 (26) 635:26 (29) 671:49 (25) 739:30 (25) 809:02 (28) 849:59 (29) 917:27 (29) 962:53 238:59 20/5
30 26 OK Vilse 87 1 44:40 (47) 72:38 (38) 96:53 (43) 148:28 (33) 166:52 (33) 224:35 (34) 270:21 (29) 333:54 (27) 398:05 (32) 449:44 (31) 509:43 (32) 542:29 (31) 605:36 (30) 641:56 (31) 694:52 (31) 748:47 (29) 821:45 (32) 857:50 (32) 929:11 (30) 974:05 250:11 20/4
31 21 OK Vivill 1 41:51 (31) 81:02 (46) 99:59 (44) 168:03 (48) 189:26 (47) 253:52 (53) 298:27 (43) 362:42 (44) 412:24 (42) 467:40 (39) 519:43 (36) 563:51 (38) 639:41 (38) 677:33 (38) 725:57 (36) 784:27 (36) 840:22 (34) 871:39 (34) 949:05 (33) 994:26 270:32 20/5
32 44 Hultsfreds OK / Målilla OK / OK Tyr / Vimmerby OK 1 51:27 (56) 83:49 (50) 105:27 (51) 162:29 (44) 180:20 (44) 233:49 (39) 285:29 (37) 338:16 (30) 392:07 (30) 453:58 (34) 518:05 (34) 551:47 (34) 612:11 (34) 646:17 (33) 696:40 (33) 745:31 (27) 806:32 (26) 850:52 (30) 950:12 (34) 1004:36 280:42 20/4
33 38 FK Finn 1 41:53 (33) 71:12 (30) 91:20 (34) 148:33 (34) 166:23 (31) 235:04 (41) 288:17 (41) 356:27 (41) 411:25 (41) 457:32 (35) 509:16 (31) 543:32 (32) 609:34 (32) 643:55 (32) 696:13 (32) 761:48 (33) 817:47 (30) 851:51 (31) 944:22 (32) 1005:19 281:25 20/4
34 62 OK Norrvirdarna 1 49:31 (49) 79:39 (45) 104:02 (49) 153:25 (39) 170:58 (38) 216:02 (26) 261:59 (22) 317:39 (22) 364:20 (21) 410:37 (20) 491:45 (24) 531:49 (28) 597:51 (28) 629:56 (26) 685:04 (30) 750:02 (31) 836:26 (33) 870:33 (33) 941:13 (31) 1010:36 286:42 20/6
35 33 FK Boken 1 51:32 (58) 88:02 (59) 109:47 (56) 173:37 (52) 199:25 (53) 264:20 (56) 322:03 (55) 374:39 (52) 428:31 (50) 487:32 (49) 548:57 (48) 585:14 (47) 644:07 (40) 678:41 (40) 728:12 (38) 781:47 (35) 850:27 (35) 890:59 (36) 962:01 (35) 1013:11 289:17 20/5
36 54 FK Friskus-Varberg 1 62:36 (65) 99:30 (63) 120:03 (63) 193:07 (61) 213:27 (60) 276:52 (59) 321:21 (54) 374:33 (51) 424:04 (46) 493:50 (51) 548:06 (46) 588:24 (49) 653:07 (44) 695:52 (45) 742:31 (42) 802:05 (38) 884:58 (39) 920:48 (39) 974:59 (37) 1025:58 302:04 20/5
37 40 Karlskrona SOK 2 42:05 (39) 71:41 (35) 95:22 (41) 153:22 (38) 170:21 (37) 221:10 (32) 285:33 (38) 351:46 (35) 408:39 (38) 463:31 (37) 520:15 (37) 561:18 (37) 626:30 (35) 671:12 (35) 717:43 (35) 780:05 (34) 852:19 (36) 884:01 (35) 985:05 (38) 1030:03 306:09 20/5
38 30 Boxholm-Mjölby OL / Linköpings OK / OK Roxen / Sol Tranås 2 41:21 (23) 74:03 (43) 92:17 (37) 151:14 (37) 173:17 (39) 220:42 (31) 265:19 (25) 359:18 (43) 403:05 (35) 468:17 (40) 530:00 (38) 558:27 (35) 638:09 (36) 673:59 (37) 736:14 (41) 790:03 (37) 864:50 (37) 905:54 (37) 970:47 (36) 1032:53 308:59 20/5
39 19 Nybro OK 1/IKHP 39:51 (13) 65:19 (9) 85:55 (18) 157:43 (40) 177:44 (41) 241:16 (44) 286:12 (39) 352:36 (38) 409:07 (39) 476:26 (45) 539:58 (41) 592:49 (50) 655:55 (46) 695:05 (44) 749:01 (43) 818:09 (41) 886:35 (41) 922:39 (40) 987:39 (39) 1038:57 315:03 20/6
40 20 Järla Orientering / Kungälvs OK / OK Tranan 2 51:32 (58) 85:46 (56) 112:44 (60) 184:56 (60) 205:07 (57) 244:31 (47) 305:17 (51) 357:32 (42) 419:58 (45) 473:07 (42) 541:01 (42) 581:29 (42) 682:01 (51) 716:04 (50) 757:02 (46) 821:42 (42) 899:52 (43) 926:28 (42) 999:13 (40) 1044:25 320:31 20/7
41 24 Örkelljunga FK 1 39:44 (10) 66:10 (13) 82:15 (10) 140:21 (24) 160:22 (26) 222:09 (33) 284:50 (36) 368:11 (49) 453:27 (58) 518:00 (57) 588:29 (56) 650:12 (60) 710:17 (57) 743:13 (55) 789:34 (53) 842:16 (49) 906:40 (44) 938:35 (44) 1006:24 (41) 1051:35 327:41 20/6
42 48 OK Orion 3 41:59 (38) 71:49 (36) 92:49 (39) 158:29 (41) 179:47 (42) 247:19 (48) 297:50 (42) 364:11 (45) 444:50 (56) 504:58 (55) 562:46 (52) 615:06 (54) 669:41 (49) 713:28 (49) 760:04 (47) 825:43 (44) 882:03 (38) 925:50 (41) 1016:36 (45) 1058:52 334:58 20/6
43 57 Kalmar OK 3 41:39 (27) 71:05 (28) 95:30 (42) 164:17 (45) 183:21 (45) 234:32 (40) 300:34 (47) 368:37 (50) 424:14 (47) 482:43 (47) 577:00 (55) 619:13 (55) 683:06 (52) 724:41 (51) 775:50 (51) 830:16 (45) 918:17 (50) 958:35 (49) 1012:32 (43) 1063:20 339:26 20/4
44 66 Härlövs IF / Skåneslättens OL 2 51:29 (57) 83:37 (48) 106:42 (53) 166:10 (46) 191:27 (49) 253:22 (52) 303:34 (50) 365:59 (48) 427:35 (49) 476:26 (45) 543:21 (43) 583:54 (44) 670:31 (50) 706:31 (47) 766:59 (48) 830:41 (46) 910:03 (45) 945:01 (45) 1016:20 (44) 1067:20 343:26 20/6
45 61 Kamrat och IF KIF / OK Njudung 2 42:25 (41) 71:22 (32) 89:09 (28) 150:08 (36) 168:59 (36) 225:37 (38) 299:30 (45) 352:21 (36) 416:50 (43) 476:22 (44) 538:45 (40) 580:21 (41) 645:12 (41) 678:52 (41) 734:09 (40) 811:08 (39) 885:55 (40) 919:01 (38) 1010:02 (42) 1069:54 346:00 20/6
46 56 Istrums SK 1 51:26 (55) 84:10 (51) 105:45 (52) 166:22 (47) 186:44 (46) 252:57 (49) 319:22 (53) 381:53 (55) 435:14 (52) 482:52 (48) 554:25 (50) 588:10 (48) 649:42 (43) 684:19 (42) 755:28 (45) 815:12 (40) 890:23 (42) 934:01 (43) 1024:54 (46) 1070:18 346:24 20/5
47 68 Torsås OK 1 41:35 (26) 86:47 (57) 114:18 (61) 171:31 (50) 202:09 (55) 262:34 (55) 342:46 (62) 395:54 (58) 446:52 (57) 502:47 (54) 569:11 (53) 603:32 (53) 689:28 (53) 729:42 (53) 767:21 (49) 850:45 (52) 918:20 (51) 946:25 (46) 1025:35 (47) 1070:37 346:43 20/7
48 67 SOK Viljan 1 42:18 (40) 73:42 (41) 90:53 (32) 140:31 (26) 165:29 (30) 205:59 (20) 270:26 (30) 340:06 (31) 384:47 (25) 446:43 (29) 546:48 (45) 579:11 (40) 639:11 (37) 671:57 (36) 791:02 (54) 845:01 (51) 914:58 (47) 949:16 (47) 1038:49 (49) 1082:11 358:17 20/4
49 25 Hjärnarps OL 1 42:46 (42) 71:20 (31) 90:53 (32) 174:31 (53) 196:54 (51) 237:44 (42) 286:51 (40) 352:41 (39) 410:47 (40) 459:48 (36) 518:46 (35) 559:45 (36) 654:27 (45) 753:30 (57) 807:12 (57) 860:38 (54) 916:39 (48) 971:37 (52) 1032:02 (48) 1083:19 359:25 20/7
50 42 Kalmar OK 2 62:17 (61) 93:43 (60) 112:26 (58) 172:39 (51) 191:52 (50) 239:31 (43) 299:07 (44) 365:44 (46) 425:53 (48) 472:01 (41) 533:13 (39) 573:40 (39) 649:17 (42) 686:52 (43) 733:42 (39) 825:22 (43) 936:11 (52) 971:51 (53) 1041:28 (50) 1084:05 360:11 20/7
51 58 Karlskrona SOK / OK Landehof 3 41:20 (22) 73:41 (40) 91:44 (35) 146:00 (29) 165:09 (29) 224:45 (35) 278:16 (33) 350:43 (34) 405:14 (37) 465:24 (38) 549:01 (49) 583:23 (43) 665:22 (48) 708:20 (48) 752:43 (44) 842:19 (50) 917:23 (49) 963:13 (50) 1046:21 (51) 1091:18 367:24 20/6
52 32 Malmö OK 1 41:47 (29) 69:43 (27) 90:44 (31) 159:05 (42) 177:20 (40) 242:25 (46) 303:04 (49) 375:30 (53) 443:07 (54) 524:47 (58) 590:19 (57) 626:28 (56) 705:12 (55) 744:07 (56) 804:53 (56) 858:27 (53) 937:28 (53) 975:11 (54) 1053:49 (52) 1105:25 381:31 20/6
53 34 Motala AIF OL 1 51:20 (53) 95:22 (62) 118:16 (62) 194:52 (62) 218:58 (63) 281:52 (62) 342:27 (61) 415:08 (61) 483:17 (61) 550:14 (61) 607:13 (60) 675:48 (64) 742:10 (64) 789:04 (64) 837:52 (62) 891:26 (56) 947:30 (55) 996:00 (55) 1064:50 (53) 1111:05 387:11 20/6
54 49 Alvesta SOK / Göteborg-Majorna OK 1 42:56 (44) 87:47 (58) 111:57 (57) 181:44 (59) 212:39 (59) 276:44 (58) 338:08 (59) 391:29 (57) 444:31 (55) 506:32 (56) 573:50 (54) 602:08 (51) 691:15 (54) 727:41 (52) 782:46 (52) 837:21 (48) 938:00 (54) 966:08 (51) 1067:16 (54) 1118:40 394:46 20/7
55 47 FK Göingarna 2 51:24 (54) 83:39 (49) 104:43 (50) 162:15 (43) 180:05 (43) 241:56 (45) 299:32 (46) 352:21 (36) 403:27 (36) 475:48 (43) 544:50 (44) 584:46 (46) 662:59 (47) 703:55 (46) 772:08 (50) 837:07 (47) 914:54 (46) 953:52 (48) 1068:18 (55) 1119:52 395:58 20/6
56 63 OK Orion 4 51:34 (60) 84:56 (55) 103:43 (47) 180:49 (58) 205:46 (58) 295:20 (63) 360:47 (64) 432:08 (63) 505:40 (65) 567:43 (63) 624:14 (63) 675:20 (63) 731:06 (60) 774:36 (61) 811:52 (58) 895:24 (57) 966:01 (56) 1005:21 (56) 1076:54 (56) 1128:18 404:24 20/7
57 60 OK Gynge 1 67:11 (66) 101:06 (64) 123:30 (64) 197:41 (63) 217:56 (62) 303:05 (65) 368:40 (65) 435:04 (64) 495:36 (62) 571:37 (64) 633:33 (64) 661:49 (62) 736:04 (62) 770:00 (60) 830:51 (61) 896:20 (58) 975:11 (58) 1011:14 (57) 1097:59 (59) 1143:18 419:24 20/6
58 43 Halmstad OK / Lunds OK 2 71:55 (67) 116:30 (67) 134:47 (67) 205:20 (65) 226:57 (64) 317:15 (66) 382:34 (66) 437:55 (66) 496:50 (64) 558:45 (62) 616:47 (61) 649:54 (59) 708:40 (56) 740:37 (54) 801:28 (55) 884:53 (55) 966:07 (57) 1012:33 (58) 1091:53 (58) 1143:25 419:31 20/6
59 46 OK Reftele 1 41:42 (28) 79:37 (44) 107:14 (54) 177:54 (55) 202:25 (56) 262:32 (54) 323:09 (56) 382:26 (56) 439:06 (53) 499:06 (52) 562:35 (51) 602:42 (52) 721:34 (59) 760:00 (58) 829:45 (60) 913:21 (60) 987:06 (60) 1015:08 (59) 1087:51 (57) 1143:39 419:45 20/8
60 53 Falkenbergs OK 2 62:25 (63) 104:57 (65) 125:57 (65) 220:22 (66) 242:40 (66) 297:52 (64) 350:49 (63) 403:34 (59) 466:34 (59) 527:18 (59) 600:38 (59) 641:00 (58) 716:57 (58) 766:36 (59) 820:35 (59) 904:03 (59) 981:11 (59) 1021:21 (60) 1098:50 (60) 1161:19 437:25 20/8
61 39 OK Gränsen 1 39:21 (1) 66:40 (14) 92:46 (38) 169:41 (49) 191:15 (48) 253:20 (50) 301:50 (48) 365:54 (47) 419:54 (44) 502:03 (53) 591:07 (58) 628:52 (57) 739:43 (63) 784:24 (63) 858:58 (64) 923:07 (62) 996:26 (62) 1032:56 (61) 1124:57 (61) 1185:28 461:34 20/7
62 37 Markbygdens OK 2 94:13 (70) 136:21 (69) 164:52 (70) 289:49 (68) 312:12 (68) 386:36 (69) 446:34 (69) 518:52 (69) 573:05 (69) 630:35 (69) 682:38 (65) 714:33 (65) 800:15 (65) 837:45 (66) 884:06 (66) 999:30 (63) 1074:38 (63) 1113:41 (62) 1192:50 (62) 1241:24 517:30 20/9
63 45 Ronneby OK 2 62:22 (62) 93:48 (61) 112:42 (59) 180:41 (57) 215:42 (61) 279:20 (60) 341:21 (60) 435:10 (65) 512:53 (66) 623:48 (66) 707:19 (67) 770:13 (68) 857:55 (68) 895:17 (68) 988:06 (68) 1065:06 (65) 1130:35 (64) 1170:41 (63) 1261:15 (63) 1312:37 588:43 20/8
64 29 Stigmännen Karlshamns OK 1 46:04 (48) 83:05 (47) 103:53 (48) 178:04 (56) 199:42 (54) 265:56 (57) 325:15 (57) 419:02 (62) 495:55 (63) 587:41 (65) 705:01 (66) 739:04 (66) 846:12 (67) 887:11 (67) 956:46 (67) 1042:52 (64) 1151:55 (65) 1184:44 (64) 1284:49 (64) 1330:19 606:25 20/9
65 52 Eslövs FK / Frosta OK 1 75:23 (68) 139:53 (70) 158:56 (69) 252:16 (67) 277:00 (67) 332:08 (67) 422:47 (67) 495:05 (67) 563:51 (67) 630:08 (68) 718:25 (69) 770:38 (69) 884:23 (69) 925:42 (69) 988:06 (68) 1068:44 (66) 1173:43 (66) 1213:58 (65) 1310:36 (65) 1371:12 647:18 20/10
  10 FK Göingarna 1 40:15 (20) 65:01 (6) 81:25 (4)                                                                                                                                                                 Ej godk.   20/1
  27 OK Bävern 1 41:56 (37) 73:53 (42) 93:39 (40) 135:16 (21) 154:47 (21) 208:06 (23) 262:32 (23) 315:07 (20) 367:17 (22) 424:39 (23) 492:29 (25) 524:59 (26) 587:56 (24) 622:26 (23) 671:31 (24)                                         Ej godk.   20/5
  35 Hästveda OK 1 51:02 (51) 84:33 (53) 107:15 (55) 177:52 (54) 197:12 (52) 253:20 (50) 314:04 (52) 380:18 (54) 432:34 (51) 490:05 (50) 548:23 (47) 584:37 (45) 643:37 (39) 678:18 (39) 727:23 (37)                                         Ej godk.   20/6
  64 FK Åsen / OK Pan-Kristianstad 3 62:27 (64) 105:58 (66) 128:50 (66) 200:08 (64) 227:20 (65) 280:13 (61) 330:41 (58) 414:00 (60) 480:15 (60) 540:30 (60) 623:21 (62) 652:59 (61) 731:18 (61) 778:39 (62) 840:33 (63) 918:04 (61) 992:06 (61)                     Ej godk.   20/7
  55 Helsingborgs SOK 2 85:11 (69) 133:25 (68) 156:17 (68) 300:59 (69) 321:20 (69) 376:05 (68) 446:05 (68) 508:25 (68) 567:24 (68) 629:17 (67) 709:52 (68) 746:14 (67) 802:02 (66) 836:55 (65) 882:37 (65)                                         Ej godk.   20/9


Skapad 2019-07-09 19:51:55 med OLA version 5.10.1