Tjoget, Totalresultat

2017-07-01 - 2017-07-02

Öppen  
Pl Nr-lapp Lag Sträcka 1   Sträcka 2   Sträcka 3   Sträcka 4   Sträcka 5   Sträcka 6   Sträcka 7   Sträcka 8   Sträcka 9   Sträcka 10   Sträcka 11   Sträcka 12   Sträcka 13   Sträcka 14   Sträcka 15   Sträcka 16   Sträcka 17   Sträcka 18   Sträcka 19   Totaltid Tid+ Str
1 1 OK Orion 1 37:57 (3) 60:42 (5) 77:58 (5) 127:24 (1) 144:27 (4) 179:29 (2) 221:01 (2) 278:09 (2) 318:02 (2) 353:51 (1) 396:07 (1) 419:38 (2) 459:40 (1) 489:37 (1) 524:58 (1) 574:02 (1) 615:58 (1) 638:37 (1) 688:48 (1) 725:20 0:00  
2 2 OK Pan-Kristianstad 1 38:10 (10) 60:22 (4) 76:40 (3) 128:49 (5) 144:21 (3) 180:48 (4) 223:02 (3) 277:45 (1) 318:03 (3) 354:08 (2) 396:14 (2) 419:23 (1) 459:41 (2) 489:39 (2) 525:06 (2) 574:03 (2) 620:40 (2) 642:14 (2) 697:23 (2) 734:12 8:52  
3 3 IK Hakarpspojkarna 1 38:15 (11) 62:16 (9) 77:55 (4) 127:30 (2) 143:05 (1) 180:14 (3) 220:16 (1) 279:30 (3) 317:21 (1) 355:34 (3) 408:03 (3) 432:47 (3) 475:31 (3) 505:26 (3) 536:00 (3) 590:33 (3) 633:58 (3) 654:42 (3) 708:47 (3) 747:43 22:23  
4 10 Linköpings OK 1 38:04 (7) 62:14 (8) 77:59 (6) 131:58 (7) 148:45 (5) 182:33 (5) 223:53 (5) 291:38 (6) 332:58 (5) 371:07 (6) 417:58 (5) 442:34 (5) 484:15 (4) 514:44 (5) 547:01 (4) 602:14 (5) 649:07 (4) 670:51 (4) 720:24 (4) 759:36 34:16  
5 4 Växjö OK 1 41:06 (32) 65:58 (12) 83:29 (14) 139:55 (18) 156:47 (14) 192:44 (11) 227:08 (7) 285:47 (4) 331:59 (4) 371:02 (5) 417:31 (4) 442:05 (4) 484:15 (4) 513:31 (4) 547:08 (5) 600:49 (4) 651:57 (5) 683:11 (5) 730:43 (5) 769:19 43:59  
6 8 OK Tranan 1 41:59 (36) 66:35 (15) 86:56 (25) 142:46 (21) 158:29 (16) 190:26 (8) 227:07 (6) 287:53 (5) 333:01 (7) 370:53 (4) 419:33 (7) 447:03 (6) 498:06 (6) 528:54 (7) 571:35 (7) 637:53 (7) 691:34 (7) 717:26 (6) 773:07 (6) 817:25 92:05  
7 31 Eksjö SOK 1 40:36 (16) 71:35 (35) 88:54 (31) 139:52 (17) 163:05 (23) 198:24 (16) 244:39 (20) 306:04 (11) 356:02 (11) 391:59 (12) 436:51 (10) 471:22 (10) 522:04 (10) 560:50 (10) 606:13 (10) 663:08 (8) 717:59 (8) 742:44 (8) 799:43 (8) 837:15 111:55  
8 9 Halmstad OK 1 38:29 (13) 64:54 (10) 82:02 (8) 137:52 (14) 155:02 (11) 190:18 (7) 228:08 (11) 291:43 (7) 333:00 (6) 371:33 (8) 419:32 (6) 447:03 (6) 498:07 (7) 528:53 (6) 568:09 (6) 632:15 (6) 688:53 (6) 725:59 (7) 793:27 (7) 848:12 122:52  
9 15 OK Orion 2 40:52 (26) 68:31 (29) 85:32 (20) 145:30 (25) 161:43 (18) 196:22 (13) 236:40 (13) 321:14 (21) 377:23 (22) 420:24 (23) 471:12 (19) 501:07 (15) 549:29 (15) 585:40 (15) 629:19 (17) 680:43 (10) 724:06 (9) 762:22 (9) 819:23 (9) 861:17 135:57 20/1
10 12 Skåneslättens OL 1 40:48 (23) 67:07 (19) 85:35 (21) 134:22 (9) 153:53 (9) 204:00 (20) 241:18 (15) 309:33 (15) 356:05 (12) 403:48 (15) 455:45 (14) 484:58 (12) 538:03 (11) 578:45 (11) 625:28 (14) 691:43 (15) 748:52 (15) 775:00 (14) 845:53 (14) 880:01 154:41 20/1
11 24 OK Nackhe 1 40:48 (23) 66:54 (17) 82:56 (11) 144:20 (24) 163:35 (24) 198:35 (18) 241:23 (16) 309:25 (14) 356:05 (12) 402:10 (13) 455:43 (13) 485:07 (14) 539:58 (14) 583:08 (13) 622:43 (11) 693:35 (17) 750:59 (16) 784:39 (17) 845:40 (13) 881:00 155:40 20/1
12 13 Kalmar OK 1 40:41 (20) 65:58 (12) 83:31 (15) 139:37 (15) 155:59 (13) 190:12 (6) 227:11 (9) 293:28 (9) 346:30 (10) 389:10 (10) 442:25 (11) 467:07 (9) 513:28 (8) 548:27 (8) 591:21 (8) 693:02 (16) 745:54 (14) 771:44 (11) 847:04 (16) 881:32 156:12 20/1
13 5 OK Skogsfalken 1 40:46 (21) 66:13 (14) 82:28 (9) 137:51 (13) 154:38 (10) 190:42 (9) 228:03 (10) 309:38 (17) 356:12 (14) 402:14 (14) 456:16 (15) 484:59 (13) 539:03 (13) 582:49 (12) 625:27 (13) 683:55 (11) 745:36 (13) 771:54 (12) 843:06 (12) 882:49 157:29 20/1
14 7 Ronneby OK 1 43:59 (43) 68:02 (26) 85:56 (23) 131:16 (6) 149:28 (6) 192:47 (12) 227:09 (8) 309:34 (16) 365:01 (18) 412:54 (18) 472:14 (20) 502:41 (16) 553:56 (16) 587:42 (17) 629:15 (16) 688:52 (13) 755:04 (17) 784:31 (16) 843:04 (11) 884:35 159:15 20/3
15 11 Karlskrona SOK 1 38:39 (14) 59:57 (2) 76:10 (2) 128:15 (4) 143:11 (2) 179:00 (1) 223:42 (4) 291:45 (8) 333:04 (8) 371:29 (7) 432:09 (8) 463:30 (8) 516:37 (9) 550:02 (9) 600:51 (9) 679:54 (9) 743:59 (11) 770:57 (10) 833:39 (10) 887:06 161:46  
16 25 Markbygdens OK 1 37:57 (3) 59:50 (1) 76:09 (1) 128:10 (3) 158:13 (15) 196:41 (14) 241:17 (14) 309:08 (13) 356:18 (15) 391:55 (11) 449:38 (12) 484:41 (11) 538:09 (12) 583:18 (14) 624:51 (12) 683:55 (11) 744:18 (12) 778:09 (15) 849:06 (17) 889:12 163:52 20/1
17 14 FK Göingarna 1 43:54 (39) 76:53 (43) 93:44 (34) 150:33 (29) 169:10 (28) 206:57 (22) 257:15 (25) 332:01 (24) 378:16 (23) 420:12 (22) 477:36 (22) 509:43 (22) 566:59 (19) 598:56 (19) 646:09 (18) 705:50 (19) 759:55 (18) 789:23 (18) 850:22 (18) 896:24 171:04 20/2
18 21 Bredaryds SOK 1 37:59 (5) 67:20 (21) 89:37 (33) 139:58 (19) 164:13 (25) 215:35 (26) 251:45 (21) 310:12 (18) 361:02 (16) 405:56 (16) 459:11 (16) 503:05 (17) 559:52 (18) 598:43 (18) 650:36 (19) 701:45 (18) 762:31 (19) 789:30 (19) 852:00 (19) 901:53 176:33 20/1
19 17 OK Löftan 1 40:52 (26) 66:41 (16) 83:06 (12) 139:46 (16) 162:06 (19) 198:50 (19) 241:25 (17) 321:17 (22) 371:21 (21) 424:14 (24) 479:25 (23) 509:28 (21) 569:37 (21) 604:00 (20) 654:00 (20) 714:42 (20) 779:10 (20) 813:58 (21) 872:04 (20) 913:52 188:32 20/3
20 20 OK Njudung 1 43:53 (38) 73:33 (37) 103:27 (50) 161:17 (39) 178:22 (36) 218:04 (29) 261:36 (29) 341:07 (35) 395:44 (32) 445:04 (32) 500:34 (29) 526:52 (26) 579:39 (25) 616:42 (24) 664:46 (23) 725:38 (23) 787:13 (24) 820:02 (22) 878:13 (21) 921:49 196:29 20/4
21 19 Lunds OK 1 46:51 (49) 71:04 (32) 88:25 (30) 160:46 (38) 180:28 (39) 218:16 (31) 261:33 (27) 335:06 (27) 392:49 (30) 436:57 (28) 490:28 (26) 519:25 (23) 568:35 (20) 604:40 (21) 654:38 (22) 716:28 (21) 784:30 (22) 820:55 (23) 884:47 (22) 924:16 198:56 20/4
22 18 Falkenbergs OK 1 37:53 (2) 61:22 (7) 88:23 (29) 156:48 (36) 176:39 (30) 231:53 (42) 271:48 (33) 333:28 (25) 379:50 (25) 426:29 (25) 481:57 (24) 523:22 (25) 586:32 (26) 626:10 (25) 670:58 (25) 731:43 (25) 784:35 (23) 810:24 (20) 885:54 (23) 929:31 204:11 20/2
23 65 OK Norrvirdarna 1 37:52 (1) 60:07 (3) 78:59 (7) 145:39 (26) 162:45 (20) 215:55 (27) 251:54 (22) 310:12 (18) 362:36 (17) 411:15 (17) 460:47 (17) 506:26 (20) 578:48 (24) 616:39 (23) 668:43 (24) 730:09 (24) 795:07 (25) 829:53 (24) 897:08 (24) 939:04 213:44 20/3
24 29 Nässjö OK 1 40:51 (25) 68:56 (30) 86:31 (24) 150:19 (28) 166:56 (26) 216:36 (28) 261:34 (28) 340:59 (34) 390:28 (28) 436:50 (27) 495:06 (27) 522:38 (24) 592:19 (27) 633:59 (27) 680:04 (27) 740:50 (26) 806:57 (26) 841:29 (25) 900:27 (25) 944:18 218:58 20/5
25 33 Kexholms SK 1 46:52 (51) 71:27 (34) 99:16 (38) 153:16 (31) 177:04 (34) 227:44 (37) 275:16 (36) 354:00 (41) 403:18 (37) 457:16 (40) 512:09 (34) 544:39 (34) 606:00 (33) 647:23 (32) 684:36 (29) 762:40 (30) 824:19 (30) 853:27 (29) 911:25 (28) 946:46 221:26 20/5
26 59 Helsingborgs SOK 1 46:24 (46) 80:14 (52) 102:40 (48) 155:44 (33) 177:01 (32) 224:43 (36) 278:41 (42) 340:04 (31) 386:27 (27) 433:57 (26) 487:56 (25) 528:21 (27) 578:33 (23) 626:41 (26) 672:18 (26) 750:18 (29) 809:14 (27) 844:25 (26) 911:02 (27) 950:30 225:10 20/3
27 62 Linköpings OK 2 41:06 (32) 67:58 (24) 87:37 (27) 148:09 (27) 168:03 (27) 206:58 (23) 263:05 (30) 340:45 (33) 397:37 (33) 452:00 (36) 506:06 (30) 535:15 (30) 594:37 (28) 639:18 (30) 685:38 (30) 746:49 (28) 820:57 (29) 851:06 (28) 910:15 (26) 957:02 231:42 20/4
28 27 FK Friskus-Varberg 1 40:39 (19) 66:55 (18) 89:00 (32) 156:45 (34) 176:39 (30) 223:34 (35) 277:33 (40) 339:23 (30) 394:34 (31) 442:19 (30) 507:43 (32) 540:01 (31) 602:14 (31) 634:13 (28) 684:34 (28) 745:54 (27) 811:43 (28) 850:18 (27) 920:24 (29) 962:15 236:55 20/4
29 26 OK Vilse 87 1 46:56 (52) 79:01 (48) 99:17 (39) 161:30 (41) 178:31 (37) 223:13 (32) 263:47 (31) 359:04 (42) 411:03 (41) 456:28 (39) 516:11 (37) 542:56 (33) 602:42 (32) 644:57 (31) 694:43 (31) 764:08 (31) 825:49 (31) 859:36 (30) 934:44 (31) 974:45 249:25 20/4
30 16 Motala AIF OL 1 44:16 (45) 80:18 (53) 102:34 (46) 164:24 (44) 185:35 (41) 233:33 (44) 283:44 (46) 362:05 (45) 414:54 (45) 462:04 (43) 527:36 (42) 559:08 (39) 621:10 (37) 657:12 (36) 718:40 (40) 783:48 (36) 843:34 (36) 878:30 (33) 937:07 (32) 979:15 253:55 20/4
31 63 Malmö OK 1 47:13 (60) 80:27 (54) 103:53 (53) 166:24 (45) 191:23 (46) 230:25 (41) 275:18 (37) 336:49 (29) 398:05 (34) 449:57 (35) 508:28 (33) 542:53 (32) 602:00 (30) 649:41 (33) 713:56 (37) 773:59 (34) 833:11 (33) 872:26 (32) 937:21 (33) 982:40 257:20 20/5
32 60 Istrums SK / IK Gandvik 1 43:55 (40) 79:03 (49) 100:07 (43) 153:15 (30) 180:23 (38) 223:26 (33) 269:39 (32) 348:11 (38) 400:53 (35) 446:21 (33) 507:39 (31) 534:34 (29) 594:49 (29) 635:17 (29) 695:50 (32) 765:54 (32) 840:57 (35) 880:51 (34) 948:12 (35) 990:07 264:47 20/4
33 55 Boxholm-Mjölby OL 1 40:53 (28) 87:14 (64) 109:10 (58) 174:19 (51) 197:47 (49) 237:52 (47) 281:49 (44) 360:27 (43) 415:06 (46) 467:04 (46) 534:22 (45) 566:25 (42) 635:48 (42) 678:44 (43) 724:47 (42) 794:46 (43) 857:43 (39) 887:35 (36) 946:51 (34) 992:03 266:43 20/6
34 57 Gamleby OK / Västerviks OK 1 40:56 (29) 68:06 (27) 85:14 (18) 156:45 (34) 177:03 (33) 218:05 (30) 255:34 (23) 392:25 (56) 446:56 (54) 491:54 (51) 560:09 (53) 586:33 (51) 638:19 (43) 671:03 (40) 724:12 (41) 789:17 (39) 859:12 (40) 890:32 (37) 948:27 (36) 992:22 267:02 20/5
35 42 Hjärnarps OL 1 46:28 (47) 80:46 (56) 99:31 (41) 158:18 (37) 177:21 (35) 227:53 (38) 278:33 (41) 343:20 (37) 407:59 (39) 466:50 (45) 526:08 (41) 558:46 (38) 621:26 (38) 661:07 (38) 714:48 (38) 775:56 (35) 833:19 (34) 885:01 (35) 952:45 (37) 998:55 273:35 20/4
36 37 IK Trenne Ullared 1 41:05 (31) 67:49 (23) 87:39 (28) 140:10 (20) 158:30 (17) 207:37 (24) 259:56 (26) 342:33 (36) 401:20 (36) 440:25 (29) 516:22 (38) 551:30 (36) 611:24 (35) 657:25 (37) 703:54 (33) 767:20 (33) 830:47 (32) 864:16 (31) 931:53 (30) 1002:20 277:00 20/5
37 34 Nybro OK 1 57:37 (71) 86:31 (63) 113:39 (64) 185:45 (57) 216:33 (62) 262:04 (59) 305:21 (55) 366:59 (46) 413:31 (44) 462:23 (44) 530:14 (43) 562:55 (41) 629:58 (39) 668:47 (39) 710:41 (36) 791:54 (40) 867:49 (42) 902:16 (40) 965:52 (38) 1008:42 283:22 20/7
38 32 IF Rigor 1 40:38 (18) 72:00 (36) 102:35 (47) 161:23 (40) 185:28 (40) 237:02 (45) 278:54 (43) 350:39 (40) 408:05 (40) 457:34 (41) 520:38 (40) 553:00 (37) 614:44 (36) 655:44 (34) 708:19 (35) 787:34 (37) 856:49 (38) 899:16 (39) 965:53 (39) 1009:34 284:14 20/6
39 70 Skåneslättens OL / Rehns BK 2 40:56 (29) 82:33 (57) 109:08 (56) 174:20 (52) 197:32 (48) 237:48 (46) 282:20 (45) 361:05 (44) 413:24 (43) 454:33 (38) 539:14 (46) 569:48 (43) 634:35 (41) 673:45 (42) 718:35 (39) 788:27 (38) 884:43 (47) 915:24 (45) 973:55 (43) 1013:51 288:31 20/6
40 22 Växjö OK 2 40:46 (21) 71:18 (33) 95:27 (35) 164:13 (42) 188:05 (43) 229:39 (40) 275:31 (39) 340:09 (32) 403:30 (38) 457:34 (41) 514:57 (35) 547:32 (35) 609:29 (34) 656:14 (35) 705:24 (34) 793:20 (42) 864:59 (41) 905:41 (42) 971:36 (40) 1015:20 290:00 20/6
41 71 Sol Tranås 1 43:38 (37) 74:30 (40) 102:53 (49) 166:26 (46) 190:19 (44) 229:13 (39) 275:28 (38) 335:49 (28) 383:09 (26) 443:48 (31) 520:09 (39) 562:09 (40) 632:01 (40) 671:20 (41) 728:01 (43) 793:04 (41) 852:44 (37) 894:07 (38) 972:32 (41) 1016:17 290:57 20/5
42 41 Karlskrona SOK 2 43:55 (40) 80:27 (54) 102:05 (45) 169:07 (47) 191:06 (45) 239:38 (48) 299:17 (52) 377:49 (51) 430:34 (50) 478:36 (47) 541:03 (47) 573:35 (45) 641:16 (45) 683:48 (44) 729:59 (44) 807:54 (44) 873:45 (44) 907:42 (43) 974:35 (44) 1018:54 293:34 20/6
43 75 Örkelljunga FK 1 37:59 (5) 60:51 (6) 83:31 (15) 142:48 (22) 163:00 (22) 213:58 (25) 271:56 (34) 350:31 (39) 411:49 (42) 452:57 (37) 515:54 (36) 576:20 (46) 654:34 (47) 690:22 (46) 743:48 (46) 810:22 (45) 868:52 (43) 905:35 (41) 979:26 (45) 1019:21 294:01 20/6
44 69 OK Älme / Järla Orientering 1 38:04 (7) 69:50 (31) 87:36 (26) 154:37 (32) 174:57 (29) 223:29 (34) 275:13 (35) 334:51 (26) 392:29 (29) 449:56 (34) 530:54 (44) 571:36 (44) 661:50 (49) 707:48 (50) 756:12 (48) 817:33 (48) 883:09 (45) 915:48 (46) 973:47 (42) 1021:12 295:52 20/5
45 74 Växjö OK 3 44:02 (44) 73:59 (39) 96:21 (36) 164:21 (43) 187:54 (42) 233:22 (43) 292:23 (47) 370:57 (48) 423:35 (47) 483:17 (48) 544:37 (49) 580:47 (47) 650:17 (46) 694:33 (47) 743:49 (47) 813:48 (46) 883:25 (46) 915:11 (44) 982:53 (46) 1031:06 305:46 20/5
46 47 FK Åsen 1 47:04 (58) 83:42 (58) 117:21 (67) 182:06 (55) 202:39 (51) 251:48 (51) 296:30 (50) 375:22 (50) 427:45 (49) 487:23 (50) 552:39 (51) 582:10 (49) 640:04 (44) 685:24 (45) 738:03 (45) 816:44 (47) 890:53 (49) 924:08 (47) 991:13 (47) 1035:34 310:14 20/5
47 44 OK Gränsen / IK Hakarpspojkarna 2 53:54 (67) 89:20 (70) 117:23 (68) 174:16 (50) 236:51 (65) 281:13 (62) 340:23 (65) 403:04 (59) 447:36 (57) 514:49 (57) 571:26 (55) 613:26 (54) 663:58 (51) 710:01 (51) 759:04 (49) 837:09 (50) 885:56 (48) 929:11 (49) 1006:21 (48) 1048:10 322:50 20/7
48 68 OK Tranan / Ulricehamns OK 2 54:03 (70) 84:05 (60) 118:05 (69) 191:21 (63) 221:49 (64) 286:02 (65) 329:25 (63) 409:32 (62) 475:24 (62) 529:30 (61) 588:09 (57) 619:11 (55) 698:29 (56) 737:28 (56) 791:05 (54) 856:19 (53) 917:36 (52) 950:28 (51) 1017:31 (50) 1061:08 335:48 20/6
49 73 Vimmerby OK / Hultsfreds OK / Hässleby SOK 1 47:00 (54) 76:36 (41) 105:09 (55) 190:17 (62) 214:12 (57) 259:02 (58) 305:54 (56) 370:45 (47) 445:35 (53) 505:28 (54) 566:38 (54) 602:42 (52) 677:01 (52) 727:52 (52) 776:50 (51) 842:02 (51) 922:02 (53) 968:27 (55) 1026:25 (51) 1073:09 347:49 20/6
50 36 Hästveda OK / OK Torfinn 1 50:49 (63) 85:00 (61) 110:52 (62) 205:00 (70) 252:31 (67) 303:42 (67) 349:53 (67) 428:35 (67) 481:42 (64) 533:23 (63) 593:46 (59) 626:08 (56) 687:43 (53) 736:08 (55) 779:07 (52) 844:09 (52) 897:10 (50) 927:35 (48) 1016:55 (49) 1081:15 355:55 20/6
51 48 OK Reftele 1 43:58 (42) 73:36 (38) 96:57 (37) 172:32 (49) 199:19 (50) 281:50 (64) 328:35 (62) 407:18 (61) 468:00 (59) 543:05 (66) 623:08 (68) 652:04 (63) 724:08 (64) 765:43 (63) 814:51 (62) 892:57 (60) 948:59 (58) 981:02 (57) 1038:59 (52) 1085:48 360:28 20/6
52 61 Kalmar OK 4 58:56 (73) 118:46 (75) 153:04 (74) 237:53 (73) 282:55 (71) 329:44 (71) 381:45 (71) 460:01 (71) 506:35 (70) 556:03 (69) 623:48 (69) 656:27 (65) 717:30 (61) 765:05 (62) 805:09 (58) 864:52 (55) 930:58 (55) 964:26 (53) 1043:23 (54) 1089:40 364:20 20/8
53 45 FK Finn 1 49:15 (61) 87:29 (66) 109:56 (61) 176:29 (53) 204:41 (53) 264:08 (61) 308:18 (61) 386:38 (53) 440:51 (52) 493:44 (52) 551:45 (50) 584:11 (50) 662:07 (50) 707:20 (48) 768:29 (50) 830:01 (49) 898:01 (51) 947:41 (50) 1039:09 (53) 1091:09 365:49 20/6
54 43 Stigmännen Karlshamns OK 1 47:01 (56) 78:12 (46) 100:12 (44) 172:27 (48) 196:24 (47) 255:03 (55) 299:35 (53) 393:44 (58) 465:44 (58) 527:40 (60) 592:29 (58) 629:13 (58) 703:30 (57) 743:42 (57) 803:12 (56) 864:01 (54) 930:31 (54) 964:55 (54) 1044:50 (55) 1095:04 369:44 20/7
55 76 OK Vivill 1 46:51 (49) 78:54 (47) 99:33 (42) 176:38 (54) 215:53 (61) 257:05 (57) 307:46 (60) 386:38 (53) 447:26 (56) 507:22 (55) 581:25 (56) 607:54 (53) 696:28 (55) 732:38 (53) 791:54 (55) 869:57 (57) 931:42 (56) 960:31 (52) 1052:10 (56) 1098:37 373:17 20/6
56 66 OK Orion 5 47:04 (58) 87:25 (65) 117:10 (65) 196:25 (65) 215:30 (60) 252:16 (53) 306:58 (59) 385:40 (52) 438:47 (51) 497:22 (53) 542:25 (48) 581:00 (48) 657:30 (48) 707:43 (49) 784:35 (53) 865:00 (56) 961:11 (59) 1001:11 (58) 1072:50 (57) 1116:44 391:24 20/7
57 50 Alvesta SOK / Göteborg-Majorna OK 1 46:58 (53) 79:53 (51) 99:30 (40) 198:36 (68) 256:35 (68) 307:08 (68) 366:16 (69) 426:51 (66) 491:00 (66) 545:44 (67) 616:26 (66) 647:00 (62) 708:42 (58) 749:09 (58) 807:49 (59) 872:30 (58) 983:47 (60) 1019:25 (59) 1099:42 (59) 1143:41 418:21 20/7
58 67 OK Roxen 2 76:54 (75) 113:31 (74) 144:13 (73) 261:49 (74) 294:42 (72) 345:14 (72) 388:40 (72) 450:20 (69) 496:20 (68) 536:14 (65) 603:06 (63) 668:55 (67) 748:20 (65) 793:59 (65) 847:05 (64) 925:40 (63) 999:41 (63) 1032:02 (61) 1099:00 (58) 1144:13 418:53 20/8
59 56 FK Boken / Markaryds FK 1 53:52 (65) 96:48 (71) 124:24 (70) 226:10 (72) 260:31 (69) 315:30 (69) 357:32 (68) 416:41 (64) 475:29 (63) 532:05 (62) 608:55 (65) 654:59 (64) 714:41 (60) 764:39 (61) 819:03 (63) 918:12 (62) 998:28 (62) 1034:36 (62) 1116:13 (60) 1161:37 436:17 20/8
60 64 OK Gynge 1 53:54 (67) 88:18 (68) 117:20 (66) 197:15 (66) 265:38 (70) 316:18 (70) 375:35 (70) 454:11 (70) 523:32 (71) 588:20 (71) 672:38 (71) 705:14 (68) 782:58 (67) 823:15 (67) 872:13 (66) 937:26 (64) 1014:37 (64) 1051:53 (63) 1136:20 (62) 1195:52 470:32 20/7
61 53 FK Göingarna 2 47:00 (54) 77:22 (44) 103:28 (51) 192:26 (64) 213:31 (55) 264:07 (60) 306:11 (57) 388:39 (55) 447:11 (55) 521:44 (58) 600:48 (62) 636:17 (60) 711:06 (59) 756:51 (59) 810:26 (60) 909:33 (61) 989:31 (61) 1023:51 (60) 1122:06 (61) 1205:17 479:57 20/8
62 40 OK Orion 4 50:18 (62) 88:49 (69) 109:20 (59) 190:16 (61) 211:40 (54) 250:52 (49) 294:19 (48) 373:08 (49) 427:36 (48) 484:44 (49) 553:41 (52) 631:57 (59) 756:50 (66) 810:23 (66) 866:37 (65) 944:23 (65) 1027:45 (65) 1075:40 (64) 1156:21 (63) 1227:03 501:43 20/8
63 39 OK Orion 3 46:29 (48) 79:48 (50) 103:59 (54) 188:51 (58) 214:45 (58) 252:10 (52) 303:10 (54) 392:27 (57) 471:59 (61) 526:55 (59) 597:15 (61) 639:16 (61) 720:42 (62) 791:50 (64) 893:02 (67) 970:49 (67) 1030:49 (66) 1078:13 (65) 1158:31 (64) 1229:13 503:53 20/7
64 38 Ronneby OK 2 58:33 (72) 88:17 (67) 109:26 (60) 197:37 (67) 220:14 (63) 281:25 (63) 332:10 (64) 439:03 (68) 504:44 (69) 558:36 (70) 629:06 (70) 661:23 (66) 723:00 (63) 764:16 (60) 813:25 (61) 964:34 (66) 1057:12 (67) 1097:36 (66) 1195:07 (65) 1253:40 528:20 20/8
65 46 Lunds OK / Fjärås AIK 2 53:53 (66) 86:25 (62) 109:08 (56) 183:33 (56) 202:55 (52) 251:03 (50) 295:42 (49) 420:24 (65) 492:51 (67) 552:17 (68) 620:40 (67) 717:59 (69) 797:59 (68) 869:04 (68) 945:34 (68) 1016:33 (68) 1110:38 (68) 1183:36 (67) 1297:32 (66) 1357:55 632:35 20/9
  6 OK Roxen 1 41:38 (35) 65:50 (11) 83:12 (13) 135:00 (10) 155:44 (12) 191:25 (10) 236:00 (12) 298:46 (10) 346:24 (9) 386:53 (9) 435:43 (9)                                                                                 Ej godk.   20/4
  23 SOK Viljan 1 40:35 (15) 68:27 (28) 84:48 (17) 143:24 (23) 162:58 (21) 198:25 (17) 256:38 (24) 330:01 (23) 378:23 (24) 417:32 (20) 472:18 (21) 503:09 (18) 569:48 (22) 605:51 (22) 654:26 (21) 719:08 (22) 779:24 (21)                     Ej godk.   20/3
  28 OK Bävern 1 40:37 (17) 67:24 (22) 82:41 (10) 134:08 (8) 153:04 (8) 198:22 (15) 244:28 (19) 308:50 (12) 368:55 (19) 419:56 (21) 498:32 (28) 531:08 (28)                                                                       Ej godk.   20/6
  35 Torsås OK 1 41:37 (34) 77:34 (45)                                                                                                                                                                           Ej godk.   20/7
  49 Kalmar OK 2 53:56 (69) 100:11 (72) 124:40 (71) 199:49 (69)                                                                                                                                                       Ej godk.   20/7
  51 Karlskrona SOK 3 53:42 (64) 83:52 (59) 111:04 (63) 189:56 (59) 215:24 (59) 252:44 (54) 296:32 (51)                                                                                                                         Ej godk.   20/7
  52 Kalmar OK 3 60:38 (74) 103:12 (73) 132:10 (72) 218:35 (71) 247:10 (66) 292:27 (66) 343:23 (66) 405:14 (60) 482:48 (65) 536:08 (64) 605:16 (64)                                                                                 Ej godk.   20/9
  58 Halmstad OK 2 47:03 (57) 76:36 (41) 103:42 (52) 190:11 (60) 213:59 (56) 255:39 (56) 306:30 (58) 413:22 (63) 471:30 (60) 512:00 (56) 594:07 (60) 626:27 (57) 687:47 (54) 735:11 (54) 804:08 (57) 873:36 (59) 945:27 (57) 976:25 (56)           Ej godk.   20/6
  72 Tjocka Släkten 38:08 (9) 67:58 (24) 85:22 (19) 135:41 (11)                                                                                                                                                       Ej godk.   20/5
  30 OK Pan-Kristianstad 2 38:18 (12) 67:08 (20) 85:50 (22) 135:54 (12) 153:02 (7) 206:15 (21) 244:27 (18) 319:58 (20) 370:03 (20) 415:58 (19) 464:34 (18) 503:14 (19) 554:03 (17) 587:41 (16) 629:14 (15) 688:53 (14) 742:58 (10) 772:55 (13) 846:06 (15) Ej godk.   20/2
  54 Motala AIF OL 2                                                                                                                                                                                               Ej start   20/13


Skapad 2017-07-19 12:24:29 med OLA version 5.4.1-2