Tjoget, Totalresultat

2017-07-01 - 2017-07-02

Öppen  
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 1 OK Orion 1           725:20 0:00
  (1) Mateusz Wenslaw 37:57 3 0:05     37:57  
  (2) Lars-ola Larsson 22:45 5 1:27     60:42  
  (3) Axel Bratt 17:16 18 1:59     77:58  
  (4) Emil Øbro 49:26 3 4:06     127:24  
  (5) Filip Håkansson 17:03 12 2:07     144:27  
  (6) Ida Øbro 35:02 6 3:05     179:29  
  (7) Myrra Carlsson 41:32 19 7:10     221:01  
  (8) Oskar Lundqvist 57:08 2 2:25     278:09  
  (9) Johan Wennermark 39:53 2 2:02     318:02  
  (10) Henrik Berlin 35:49 2 0:12     353:51  
  (11) Olof Sandgren 42:16 2 0:10     396:07  
  (12) Johan Swartz 23:31 2 0:22     419:38  
  (13) Nils Hammaräng Grip 40:02 1 0:00     459:40  
  (14) Ellen Kallerbäck 29:57 3 0:41     489:37  
  (15) Niklas Bratt 35:21 4 4:47     524:58  
  (16) Erik Andersson 49:04 2 0:07     574:02  
  (17) Ola Andersson 41:56 1 0:00     615:58  
  (18) Cecilia Bratt 22:39 4 1:55     638:37  
  (19) Anton Johansson 50:11 3 2:39     688:48  
  (20) Tilda Johansson 36:32 5 2:24     725:20  
 
2 2 OK Pan-Kristianstad 1           734:12 8:52
  (1) Simon Wikström 38:10 10 0:18     38:10  
  (2) Dorothea Müller 22:12 3 0:54     60:22  
  (3) Victor Modig 16:18 7 1:01     76:40  
  (3) Erik Nilsson 21:07 57 5:50     81:29  
  (4) Fredrik Nilsson 52:09 13 6:49     128:49  
  (5) Elise Josefsson 15:32 2 0:36     144:21  
  (6) Pim Hedberg 36:27 14 4:30     180:48  
  (7) Nelly Carlsson 42:14 24 7:52     223:02  
  (8) Ola Martner 54:43 1 0:00     277:45  
  (9) Richard Sjöholm 40:18 3 2:27     318:03  
  (10) Henric Höglind 36:05 4 0:28     354:08  
  (11) Niklas Olofsson 42:06 1 0:00     396:14  
  (12) Jannie Hagård 23:09 1 0:00     419:23  
  (13) Gustaf Wennerberg 40:18 2 0:16     459:41  
  (14) Emma Bergman 29:58 4 0:42     489:39  
  (15) Tomas Westlund 35:27 5 4:53     525:06  
  (16) Rasmus Svantesson 48:57 1 0:00     574:03  
  (17) Johan Modig 46:37 4 4:41     620:40  
  (18) Jörgen Modig 21:34 2 0:50     642:14  
  (19) Simon Svensson 55:09 5 7:37     697:23  
  (20) Elin Carlsson 36:49 6 2:41     734:12  
 
3 3 IK Hakarpspojkarna 1           747:43 22:23
  (1) Anton Hansson 38:15 11 0:23     38:15  
  (2) Håkan Johansson 24:01 8 2:43     62:16  
  (3) Eira Hertin 15:39 2 0:22     77:55  
  (3) Stella Rangert 17:21 21 2:04     79:37  
  (4) Andreas Gustafsson 49:35 4 4:15     127:30  
  (5) Alma Holmqvist Johansson 15:35 3 0:39     143:05  
  (6) Sara Granstedt 37:09 17 5:12     180:14  
  (7) Andreas Rangert 40:02 13 5:40     220:16  
  (8) Andreas Jansson 59:14 8 4:31     279:30  
  (9) Markus Hederskog 37:51 1 0:00     317:21  
  (10) Mats Granstedt 38:13 7 2:36     355:34  
  (11) Eric Hansson 52:29 14 10:23     408:03  
  (12) Elin Granstedt 24:44 6 1:35     432:47  
  (13) Joar Hertin 42:44 5 2:42     475:31  
  (14) Anette Granstedt 29:55 2 0:39     505:26  
  (14) Malin Holmqvist 35:17 17 6:01     510:48  
  (14) Julia Rangert Ej start            
  (15) Arvid Nord 30:34 1 0:00     536:00  
  (16) Adam Granstedt 54:33 6 5:36     590:33  
  (17) Martin Djerf 43:25 3 1:29     633:58  
  (18) Bo Granstedt 20:44 1 0:00     654:42  
  (19) Filip Ossiansson 54:05 4 6:33     708:47  
  (20) Elna Forsberg 38:56 9 4:48     747:43  
 
4 10 Linköpings OK 1           759:36 34:16
  (1) Joel Käll Karlsson 38:04 7 0:12     38:04  
  (2) Tomas Boman 24:10 10 2:52     62:14  
  (3) Kristin Herberthson 15:45 3 0:28     77:59  
  (3) Elin Kjellman 17:20 20 2:03     79:34  
  (3) Malin Borg 24:41 92 9:24     86:55  
  (4) Joel Francén 53:59 17 8:39     131:58  
  (5) Johanna Gustås 16:47 8 1:51     148:45  
  (6) Annika Ivarsson 33:48 2 1:51     182:33  
  (7) Anders Berg 41:20 16 6:58     223:53  
  (8) Niklas Olsson 67:45 30 13:02     291:38  
  (9) Per Magnusson 41:20 6 3:29     332:58  
  (10) Christian Eriksson 38:09 6 2:32     371:07  
  (11) Erik Sköld 46:51 6 4:45     417:58  
  (12) Tove Ekström 24:36 4 1:27     442:34  
  (13) Victor Bergstrand 41:41 3 1:39     484:15  
  (14) Per Gustås 30:29 5 1:13     514:44  
  (14) Stina Anderjon 39:50 38 10:34     524:05  
  (14) Lotta Borg 39:50 38 10:34     524:05  
  (15) Emanuel Herberthson 32:17 2 1:43     547:01  
  (16) Rasmus Elmelid 55:13 7 6:16     602:14  
  (17) Jonas Lundgren 46:53 5 4:57     649:07  
  (18) Christian Enberg 21:44 3 1:00     670:51  
  (19) Erik Martinsson 49:33 2 2:01     720:24  
  (20) Kajsa Hammarström 39:12 10 5:04     759:36  
 
5 4 Växjö OK 1           769:19 43:59
  (1) Simon Runefors 41:06 32 3:14     41:06  
  (2) William Björkman 24:52 15 3:34     65:58  
  (3) Filippa Braun 17:31 25 2:14     83:29  
  (3) Maja Lindén 18:25 33 3:08     84:23  
  (3) Martina Niklasson 18:40 36 3:23     84:38  
  (4) Isac Ericsson 56:26 23 11:06     139:55  
  (5) Josephine Regnell 16:52 10 1:56     156:47  
  (6) Maria Braun 35:57 12 4:00     192:44  
  (7) Noel Braun 34:24 2 0:02     227:08  
  (8) Lukas Lundgren 58:39 5 3:56     285:47  
  (9) Niklas Karlsson 46:12 11 8:21     331:59  
  (10) Sven Lundgren 39:03 10 3:26     371:02  
  (11) Mattias Karlsson 46:29 5 4:23     417:31  
  (12) Alicia Lundgren 24:34 3 1:25     442:05  
  (13) Patrik Rosén 42:10 4 2:08     484:15  
  (14) Hugo Ericsson 29:16 1 0:00     513:31  
  (15) Per Lenander 33:37 3 3:03     547:08  
  (16) Henrik Eklund 53:41 5 4:44     600:49  
  (17) Oskar Stensson-bohman 51:08 8 9:12     651:57  
  (18) Peter Braun 31:14 26 10:30     683:11  
  (19) Patrik Karlsson 47:32 1 0:00     730:43  
  (20) Louise Lundgren 38:36 8 4:28     769:19  
 
6 8 OK Tranan 1           817:25 92:05
  (1) Hugo Setthagen 41:59 36 4:07     41:59  
  (2) Gustav Östensson 24:36 14 3:18     66:35  
  (3) Lisa Östensson 20:21 50 5:04     86:56  
  (3) Otto Larsson 20:21 50 5:04     86:56  
  (3) Wilma Olsson 27:25 113 12:08     94:00  
  (4) Alexander Westberg 55:50 20 10:30     142:46  
  (5) Susanne Biörs 15:43 4 0:47     158:29  
  (6) Ulrika Kindlund 31:57 1 0:00     190:26  
  (7) Ludvig Holmberg 36:41 5 2:19     227:07  
  (8) Anton Nilsson 60:46 12 6:03     287:53  
  (9) Kenneth Johansson 45:08 9 7:17     333:01  
  (10) Gustav Ohlin 37:52 5 2:15     370:53  
  (11) Mats Kindlund 48:40 9 6:34     419:33  
  (12) Emma Nilsson 27:30 12 4:21     447:03  
  (13) Peter Lillen Nilsson 51:03 14 11:01     498:06  
  (14) Klas Johansson 30:48 7 1:32     528:54  
  (14) Annika Lid 47:55 92 18:39     546:01  
  (15) Christian Olsson 42:41 15 12:07     571:35  
  (16) Anders Olsson 66:18 44 17:21     637:53  
  (17) Thomas Andersson 53:41 13 11:45     691:34  
  (18) Annika Johansson 25:52 8 5:08     717:26  
  (19) erik johansson 55:41 6 8:09     773:07  
  (20) Lisa Johansson 44:18 40 10:10     817:25  
 
7 31 Eksjö SOK 1           837:15 111:55
  (1) Simon Freyland 40:36 16 2:44     40:36  
  (2) Klara Höglund 30:59 45 9:41     71:35  
  (3) Thea Nordin Abaji 17:19 19 2:02     88:54  
  (3) Linnéa Edvardsson 23:04 80 7:47     94:39  
  (4) Lucas Sundblad 50:58 8 5:38     139:52  
  (5) Elin Göth 23:13 44 8:17     163:05  
  (6) Linda Nordin 35:19 8 3:22     198:24  
  (7) Lars-Gunnar Nilsson 46:15 49 11:53     244:39  
  (8) Oskar Lind 61:25 15 6:42     306:04  
  (9) Philip Edvardsson 49:58 26 12:07     356:02  
  (10) Hugo Jakobsson 35:57 3 0:20     391:59  
  (11) Hugo Djurstedt 44:52 3 2:46     436:51  
  (12) Ella Persson 34:31 49 11:22     471:22  
  (13) Mattis Persson 50:42 12 10:40     522:04  
  (14) Agnes Djurstedt 38:46 29 9:30     560:50  
  (15) Klara Axelsson 45:23 23 14:49     606:13  
  (16) Viktor Antonsson 56:55 8 7:58     663:08  
  (17) Simon Nilsson 54:51 16 12:55     717:59  
  (18) Fanny Sundblad 24:45 5 4:01     742:44  
  (19) Andreas Bergander 56:59 7 9:27     799:43  
  (20) Linnéa Golsäter 37:32 7 3:24     837:15  
 
8 9 Halmstad OK 1           848:12 122:52
  (1) Jan Lager 38:29 13 0:37     38:29  
  (2) Erik Sjöberg 26:25 22 5:07     64:54  
  (3) Casper Gunnarsson 17:08 15 1:51     82:02  
  (3) Malte Kristiansson 18:52 40 3:35     83:46  
  (3) Emil Jägstedt 18:59 42 3:42     83:53  
  (4) Håkan Andersson 55:50 20 10:30     137:52  
  (5) Klara Persson 17:10 16 2:14     155:02  
  (6) Lotta Enberg 35:16 7 3:19     190:18  
  (7) Jan-Olof Svensson 37:50 10 3:28     228:08  
  (8) Loke Agmarken 63:35 24 8:52     291:43  
  (9) Nils Wallentin Tärk 41:17 4 3:26     333:00  
  (10) Lars Davidsson 38:33 9 2:56     371:33  
  (11) Joakim Gustafsson 47:59 7 5:53     419:32  
  (12) Malin Settergren 27:31 13 4:22     447:03  
  (13) Mattias Lundin 51:04 15 11:02     498:07  
  (14) Emil Alexandersson 30:46 6 1:30     528:53  
  (14) Kristina Persson 138:39 149 109:23     636:46  
  (15) Stefan Agmarken 39:16 6 8:42     568:09  
  (16) Mikael Lundqvist 64:06 30 15:09     632:15  
  (17) Mårten Wikström 56:38 18 14:42     688:53  
  (18) Karin Gustafsson 37:06 56 16:22     725:59  
  (19) Björn Karlsson 67:28 40 19:56     793:27  
  (20) Lovisa Lager 54:45 65 20:37     848:12  
 
9 15 OK Orion 2           861:17 135:57
  (1) Love Carlsson 40:52 26 3:00     40:52  
  (2) Amanda Svensson 27:39 27 6:21     68:31  
  (3) Melker Larsson 17:01 14 1:44     85:32  
  (4) Tom Olausson 59:58 32 14:38     145:30  
  (5) Lisa Swartz 16:13 5 1:17     161:43  
  (6) Malin Svensson 34:39 4 2:42     196:22  
  (7) Anders Håkansson 40:18 14 5:56     236:40  
  (8) Viktor Tovesson 84:34 68 29:51     321:14  
  (9) Johan Olausson 56:09 50 18:18     377:23  
  (10) Clas Lindell 43:01 20 7:24     420:24  
  (11) Johan Engström 50:48 12 8:42     471:12  
  (12) Erik Oscarsson 29:55 22 6:46     501:07  
  (13) Theodor Wahlbom 48:22 8 8:20     549:29  
  (14) Peter Olausson 36:11 24 6:55     585:40  
  (15) Maja Andersson 43:39 19 13:05     629:19  
  (16) Aleksander Bernaciak 51:24 4 2:27     680:43  
  (17) Andreas Jonsson 43:23 2 1:27     724:06  
  (18) Ellen Wahlbom 38:16 58 17:32     762:22  
  (19) Philip Persson 57:01 8 9:29     819:23  
  (20) Linnea Dagsberg 41:54 22 7:46     861:17  
 
10 12 Skåneslättens OL 1           880:01 154:41
  (1) Patrik Lindeberg 40:48 23 2:56     40:48  
  (2) Albin Weiden 26:19 21 5:01     67:07  
  (3) Anna Benatti 18:28 34 3:11     85:35  
  (3) Ina Lindeberg 19:16 45 3:59     86:23  
  (3) Ida Benatti 35:16 161 19:59     102:23  
  (4) Erik Zeilon 48:47 2 3:27     134:22  
  (5) Marie Markholm 19:31 25 4:35     153:53  
  (6) Annie Lennartsson 50:07 55 18:10     204:00  
  (7) Johan Sander 37:18 7 2:56     241:18  
  (8) Adam Segerslätt 68:15 34 13:32     309:33  
  (9) Johan Ekelöv 46:32 15 8:41     356:05  
  (10) Magnus Thuresson 47:43 33 12:06     403:48  
  (11) Erik Lenning 51:57 13 9:51     455:45  
  (12) Johan Jensen 29:13 19 6:04     484:58  
  (13) Fredrik Salomonsson 53:05 19 13:03     538:03  
  (14) Angelica Engström 40:42 47 11:26     578:45  
  (14) Ingrid Salomonsson 73:26 138 44:10     611:29  
  (15) Bengt-Åke Berntsson 46:43 31 16:09     625:28  
  (16) Joel Kristiansson 66:15 43 17:18     691:43  
  (17) Stefan Pålsson 57:09 19 15:13     748:52  
  (18) Lovisa Weiden 26:08 9 5:24     775:00  
  (19) Fredrik Berntsson 70:53 45 23:21     845:53  
  (20) Lisa Jonsson-Nordin 34:08 1 0:00     880:01  
 
11 24 OK Nackhe 1           881:00 155:40
  (1) Tomas Gunnarsson 40:48 23 2:56     40:48  
  (2) Martin Skyggesson 26:06 19 4:48     66:54  
  (3) Jonathan Rundqvist 16:02 4 0:45     82:56  
  (3) Adam Sjööarv 16:48 11 1:31     83:42  
  (4) Joel Johnsson 61:24 34 16:04     144:20  
  (5) Evelina Olsson 19:15 23 4:19     163:35  
  (6) Weronica Zederin 35:00 5 3:03     198:35  
  (7) Anders Sjööarv 42:48 26 8:26     241:23  
  (8) Fredrik Johansson 68:02 32 13:19     309:25  
  (9) Kenth Venöstrand 46:40 19 8:49     356:05  
  (10) Tommy Johnsson 46:05 28 10:28     402:10  
  (11) Per Skyggesson 53:33 18 11:27     455:43  
  (12) Johanna Rundqvist 29:24 20 6:15     485:07  
  (13) Håkan Langenbach 54:51 23 14:49     539:58  
  (14) Elisabet Möller 43:10 63 13:54     583:08  
  (14) Josephine Rau 57:00 125 27:44     596:58  
  (14) Nathalie Langenbach Ej godk.            
  (15) Thomas Georgsson 39:35 7 9:01     622:43  
  (16) Johan Gustafsson 70:52 54 21:55     693:35  
  (17) Markus Nilsson Rau 57:24 21 15:28     750:59  
  (18) Jonas Johansson 33:40 39 12:56     784:39  
  (19) Andreas Lundblad 61:01 25 13:29     845:40  
  (20) Linnéa Johnsson 35:20 3 1:12     881:00  
 
12 13 Kalmar OK 1           881:32 156:12
  (1) Peter Ackebjer 40:41 20 2:49     40:41  
  (2) Olle Björneld 25:17 16 3:59     65:58  
  (3) Lena Chabiera 17:33 26 2:16     83:31  
  (3) Judith Lundqvist 17:48 29 2:31     83:46  
  (3) Maja Fredriksson 18:39 35 3:22     84:37  
  (4) Jan Rutka 56:06 22 10:46     139:37  
  (5) Malin Fredriksson 16:22 6 1:26     155:59  
  (6) Julia Glowacz 34:13 3 2:16     190:12  
  (7) Anders Mårtensson 36:59 6 2:37     227:11  
  (8) Per-Markus Jönsson 66:17 29 11:34     293:28  
  (9) Magnus Argus 53:02 40 15:11     346:30  
  (10) Edvin Strandberg 42:40 19 7:03     389:10  
  (11) Tobias Borger 53:15 15 11:09     442:25  
  (12) Hugo Unosson 24:42 5 1:33     467:07  
  (13) Isak Hagberg 46:21 7 6:19     513:28  
  (14) Filippa Söderberg 34:59 15 5:43     548:27  
  (14) Malva Jönsson 34:59 15 5:43     548:27  
  (14) Jonathan Konradsson 37:26 26 8:10     550:54  
  (15) Mats Söderberg 42:54 16 12:20     591:21  
  (16) Adrian Skobe 101:41 74 52:44     693:02  
  (17) Ove Lernå 52:52 10 10:56     745:54  
  (18) Anna Arvidsson 25:50 7 5:06     771:44  
  (19) Oskar Hultquist 75:20 53 27:48     847:04  
  (20) Maria Arvidsson 34:28 2 0:20     881:32  
 
13 5 OK Skogsfalken 1           882:49 157:29
  (1) Daniel Millbourn 40:46 21 2:54     40:46  
  (2) Magnus Emilsson 25:27 17 4:09     66:13  
  (3) Emma Emilsson 16:15 6 0:58     82:28  
  (3) Anna Viktorsson 21:16 59 5:59     87:29  
  (3) Julia Karlsson 21:26 60 6:09     87:39  
  (4) Edvin Smedberg 55:23 19 10:03     137:51  
  (5) Ella Söderberg 16:47 8 1:51     154:38  
  (6) Julia Hed 36:04 13 4:07     190:42  
  (7) Ulf Jungstrand 37:21 8 2:59     228:03  
  (8) Jonas Hammarskiöld 81:35 64 26:52     309:38  
  (9) Fredrik Smedberg 46:34 17 8:43     356:12  
  (10) Ola Söderberg 46:02 27 10:25     402:14  
  (11) Jens Nordal 54:02 20 11:56     456:16  
  (12) Elin Emilsson 28:43 15 5:34     484:59  
  (13) Ola Olsson 54:04 22 14:02     539:03  
  (14) Emil Viktorsson 43:46 65 14:30     582:49  
  (14) Henrik Viktorsson 44:22 67 15:06     583:25  
  (14) Ida Bergstrand 44:38 68 15:22     583:41  
  (15) Anders Blomqvist 42:38 14 12:04     625:27  
  (16) Johan Persson 58:28 9 9:31     683:55  
  (17) Johan Andersson 61:41 34 19:45     745:36  
  (18) Håkan Jönsson 26:18 10 5:34     771:54  
  (19) Anton Wiberg 71:12 47 23:40     843:06  
  (20) Christina Smedberg 39:43 13 5:35     882:49  
 
14 7 Ronneby OK 1           884:35 159:15
  (1) Stefan Karlsson 43:59 43 6:07     43:59  
  (2) Linus Vernström 24:03 9 2:45     68:02  
  (3) Olof Edvardsson 17:54 30 2:37     85:56  
  (3) Carl Gliveson 18:04 32 2:47     86:06  
  (3) Jennie Frid 27:14 109 11:57     95:16  
  (4) Henrik Johannesson 45:20 1 0:00     131:16  
  (5) Oskar Eriksson 18:12 17 3:16     149:28  
  (6) Lina Nero 43:19 37 11:22     192:47  
  (7) Torgny Lindström 34:22 1 0:00     227:09  
  (8) Thomas Johannesson 82:25 65 27:42     309:34  
  (9) Peter Wirenstedt 55:27 49 17:36     365:01  
  (10) Magnus Graad 47:53 35 12:16     412:54  
  (11) Anton Gliveson 59:20 37 17:14     472:14  
  (12) Ingela Smedenmark 30:27 24 7:18     502:41  
  (13) Simon Giselsson 51:15 16 11:13     553:56  
  (14) Sarah Lindström 33:46 13 4:30     587:42  
  (14) Malin Ankardal 82:27 144 53:11     636:23  
  (14) Helena Blomster 82:30 145 53:14     636:26  
  (15) Daniel Persson 41:33 10 10:59     629:15  
  (16) Alexander Graad 59:37 11 10:40     688:52  
  (17) Mathias Blomster 66:12 49 24:16     755:04  
  (18) Ann-Christin Nero Forsman 29:27 16 8:43     784:31  
  (19) Ingemar Eriksson 58:33 19 11:01     843:04  
  (20) Hanna Johannesson 41:31 18 7:23     884:35  
 
15 11 Karlskrona SOK 1           887:06 161:46
  (1) Emil Pettersson 38:39 14 0:47     38:39  
  (2) Marcus Svennerud 21:18 1 0:00     59:57  
  (3) Alma Svennerud 16:13 5 0:56     76:10  
  (3) Emma Zettervall 16:58 13 1:41     76:55  
  (4) Emil Folino 52:05 12 6:45     128:15  
  (5) Hugo Larsson 14:56 1 0:00     143:11  
  (6) Moa Pettersson 35:49 11 3:52     179:00  
  (7) Fredrik Persson 44:42 41 10:20     223:42  
  (8) Björn Andersson 68:03 33 13:20     291:45  
  (9) Magnus Larsson 41:19 5 3:28     333:04  
  (10) Arvid Kronmar 38:25 8 2:48     371:29  
  (11) Anton Österblad 60:40 40 18:34     432:09  
  (12) Lisa Folino 31:21 29 8:12     463:30  
  (13) Olof Ingemarsson 53:07 20 13:05     516:37  
  (14) Anton Törnqvist 33:25 11 4:09     550:02  
  (14) vacant Ej start            
  (14) vacant Ej start            
  (15) Göran Månsson 50:49 47 20:15     600:51  
  (16) Oskar Johansson 79:03 67 30:06     679:54  
  (17) Marcus Blomkvist 64:05 41 22:09     743:59  
  (18) Eva Pettersson 26:58 11 6:14     770:57  
  (19) Adam Georgsson 62:42 27 15:10     833:39  
  (20) Lovisa Johansson 53:27 64 19:19     887:06  
 
16 25 Markbygdens OK 1           889:12 163:52
  (1) Albin Andersson 37:57 3 0:05     37:57  
  (2) Olle Bergstedt 21:53 2 0:35     59:50  
  (3) Anton Blomqvist 16:19 8 1:02     76:09  
  (3) Arne Persson 21:34 61 6:17     81:24  
  (4) Edvin Carlsson 52:01 11 6:41     128:10  
  (5) Anders Sandberg 30:03 63 15:07     158:13  
  (6) Martina Vejedal 38:28 22 6:31     196:41  
  (7) Tobias Lidén 44:36 39 10:14     241:17  
  (8) Ivar Sörqvist 67:51 31 13:08     309:08  
  (9) Mikael Bergstedt 47:10 20 9:19     356:18  
  (10) Olle Sörqvist 35:37 1 0:00     391:55  
  (11) Anne Hansson 57:43 30 15:37     449:38  
  (12) Helena Blomqvist 35:03 50 11:54     484:41  
  (13) Petter Bergstedt 53:28 21 13:26     538:09  
  (14) Kristin Hansson 45:09 70 15:53     583:18  
  (15) Niclas Andersson 41:33 10 10:59     624:51  
  (16) Fredrik Herdersson 59:04 10 10:07     683:55  
  (17) Urban Sörqvist 60:23 29 18:27     744:18  
  (18) Helena Andersson 33:51 41 13:07     778:09  
  (19) Erik Persson 70:57 46 23:25     849:06  
  (20) Marina Axelsson 40:06 17 5:58     889:12  
 
17 14 FK Göingarna 1           896:24 171:04
  (1) Hampus Larsson 43:54 39 6:02     43:54  
  (2) Svante Selin 32:59 53 11:41     76:53  
  (3) Hjalmar Axelsson 16:51 12 1:34     93:44  
  (3) Smilla Thomasson 25:38 98 10:21     102:31  
  (3) Gustav Granqvist 27:36 115 12:19     104:29  
  (4) Håkan Gunnarsson 56:49 25 11:29     150:33  
  (5) Carl-Johan Olvegård 18:37 19 3:41     169:10  
  (6) Lindha Hellner 37:47 20 5:50     206:57  
  (7) Melker Larsson 50:18 55 15:56     257:15  
  (8) Jesper Håkansson 74:46 38 20:03     332:01  
  (9) Magnus Granqvist 46:15 12 8:24     378:16  
  (10) Håkan Axelsson 41:56 18 6:19     420:12  
  (11) Henrik Larsson 57:24 29 15:18     477:36  
  (12) Alice Olvegård 32:07 32 8:58     509:43  
  (13) Edvin Selin 57:16 25 17:14     566:59  
  (14) Wilmer Selin 31:57 8 2:41     598:56  
  (14) Tuva Selin 45:48 76 16:32     612:47  
  (14) Per-Erik Nilsson 68:53 133 39:37     635:52  
  (15) Mikael Persson 47:13 32 16:39     646:09  
  (16) Anna Persson 59:41 13 10:44     705:50  
  (17) Anders Selin 54:05 14 12:09     759:55  
  (18) Louise Axelsson 29:28 17 8:44     789:23  
  (19) Fritjof Axelsson 60:59 24 13:27     850:22  
  (20) Hilda Axelsson 46:02 52 11:54     896:24  
 
18 21 Bredaryds SOK 1           901:53 176:33
  (1) Axel Elmblad 37:59 5 0:07     37:59  
  (2) Micael Elmblad 29:21 32 8:03     67:20  
  (3) Hugo Auselius 22:17 68 7:00     89:37  
  (4) Mattias Gunnarsson 50:21 7 5:01     139:58  
  (5) Maria Andersson 24:15 55 9:19     164:13  
  (6) Hanna Henningsson 51:22 64 19:25     215:35  
  (7) Anton Gunnarsson 36:10 4 1:48     251:45  
  (8) Emil Auselius 58:27 4 3:44     310:12  
  (9) Peter Thelin 50:50 29 12:59     361:02  
  (10) Henric Johnsson 44:54 22 9:17     405:56  
  (11) Moa Hansson 53:15 15 11:09     459:11  
  (12) Sofia Skörde 43:54 67 20:45     503:05  
  (13) Mikael Hansson 56:47 24 16:45     559:52  
  (14) Carl Johansson 38:51 31 9:35     598:43  
  (15) Filip Broling 51:53 50 21:19     650:36  
  (16) Filip Trofast 51:09 3 2:12     701:45  
  (17) Magnus Trofast 60:46 30 18:50     762:31  
  (18) Stefan Johansson 26:59 12 6:15     789:30  
  (19) Fredrik Johansson 62:30 26 14:58     852:00  
  (20) Katarina Östberg 49:53 61 15:45     901:53  
 
19 17 OK Löftan 1           913:52 188:32
  (1) Stefan Ring 40:52 26 3:00     40:52  
  (2) Simon Corneliusson 25:49 18 4:31     66:41  
  (3) Albin Paulsson 16:25 10 1:08     83:06  
  (3) Oskar Blom 19:08 43 3:51     85:49  
  (3) Filip Hansson 19:12 44 3:55     85:53  
  (4) Jesper Johansson 56:40 24 11:20     139:46  
  (5) Madelene Hansson 22:20 41 7:24     162:06  
  (6) Linda Corneliusson 36:44 15 4:47     198:50  
  (7) Torkel Davidsson 42:35 25 8:13     241:25  
  (8) Tobias Thorsson 79:52 62 25:09     321:17  
  (9) Magnus Hansson 50:04 27 12:13     371:21  
  (10) Henrik Svensson 52:53 47 17:16     424:14  
  (11) Patrik Corneliusson 55:11 24 13:05     479:25  
  (12) Johanna Moberg 30:03 23 6:54     509:28  
  (13) Tobias Johansson 60:09 32 20:07     569:37  
  (14) Jakob Moberg 34:23 14 5:07     604:00  
  (15) Victor Hansson 50:00 45 19:26     654:00  
  (16) Adrian Vartia 60:42 17 11:45     714:42  
  (17) Filip Svensson 64:28 42 22:32     779:10  
  (18) Liselotte Johansson 34:48 49 14:04     813:58  
  (19) Magnus Johansson 58:06 16 10:34     872:04  
  (20) Josefin Hanning 41:48 19 7:40     913:52  
 
20 20 OK Njudung 1           921:49 196:29
  (1) Johan Sandlund 43:53 38 6:01     43:53  
  (2) Dennis Gustafsson 29:40 36 8:22     73:33  
  (3) Ellen Toll 29:54 139 14:37     103:27  
  (3) Felicia Gustafsson 31:01 144 15:44     104:34  
  (4) Albin Toll 57:50 27 12:30     161:17  
  (5) Alexander Gustafsson 17:05 13 2:09     178:22  
  (6) Amanda Karmetun 39:42 27 7:45     218:04  
  (7) Bengt Hesslekrans 43:32 32 9:10     261:36  
  (8) Per Fransson 79:31 61 24:48     341:07  
  (9) Anders Svensson 54:37 46 16:46     395:44  
  (10) Bo Hultgren 49:20 39 13:43     445:04  
  (11) Dennis Toll 55:30 26 13:24     500:34  
  (12) Oscar Hultgren 26:18 7 3:09     526:52  
  (13) Melker Elofsson 52:47 18 12:45     579:39  
  (14) Thomas Elofsson 37:03 25 7:47     616:42  
  (14) Wilhelm Karmetun 41:26 51 12:10     621:05  
  (14) Cecilia Karmetun 43:29 64 14:13     623:08  
  (15) Marina Johansson 48:04 33 17:30     664:46  
  (16) Anders Petersson 60:52 21 11:55     725:38  
  (17) Oskar Petersson 61:35 32 19:39     787:13  
  (18) Anna Rosén 32:49 34 12:05     820:02  
  (19) Joakim Karmetun 58:11 17 10:39     878:13  
  (20) Emma Rosén 43:36 29 9:28     921:49  
 
21 19 Lunds OK 1           924:16 198:56
  (1) Rasmus Grönlund 46:51 49 8:59     46:51  
  (2) Povel Hedberg 24:13 12 2:55     71:04  
  (3) Selma Larsson 17:21 21 2:04     88:25  
  (4) Martin Wendt 72:21 55 27:01     160:46  
  (5) Åsa Eneroth 19:42 27 4:46     180:28  
  (6) Anja Minör 37:48 21 5:51     218:16  
  (7) Loke Hedberg 43:17 27 8:55     261:33  
  (8) Rickard Ingesson 73:33 37 18:50     335:06  
  (9) Raul Hindov 57:43 54 19:52     392:49  
  (10) Johan Gustafson 44:08 21 8:31     436:57  
  (11) Allan Hedberg 53:31 17 11:25     490:28  
  (12) Stefan Magnusson 28:57 17 5:48     519:25  
  (13) Stefan Elf 49:10 9 9:08     568:35  
  (14) Mats Erikson 36:05 21 6:49     604:40  
  (15) Anders Irbäck 49:58 44 19:24     654:38  
  (16) Fredrik Hugosson 61:50 28 12:53     716:28  
  (17) Mats Bredfelt 68:02 52 26:06     784:30  
