Tjoget, Totalresultat

2015-07-04 - 2015-07-05

Öppen Sträcka 75880m 
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ V pl V +/- Totaltid Tid+
1 16 IK Hakarpspojkarna 1           195:01 0:00
  (1) Andreas Gustafsson 37:53 14 0:46 14 0 37:53 0:46
  (2) Håkan Johansson 24:00 10 1:50 7 -7 61:53 0:39
  (3) Isak Eskilsson 13:03 4 0:40 2 -5 74:56 0:33
  (3) Alma Holmqvist Johansson 14:56 19 2:33   0 76:49 0:33
  (3) Julia Rangert 14:57 20 2:34   0 76:50 0:33
  (4) Joakim Hederskog 41:05 3 1:09 1 -1 116:01 0:00
  (5) Hilda Holmqvist Johansson 12:23 1 0:00 1 0 128:24 0:00
  (6) Alice Axelsson 28:22 4 1:56 1 0 156:46 0:00
  (7) Emil Björnlinger 38:15 8 3:08 1 0 195:01 0:00
 
2 4 Växjö OK 1           200:38 5:37
  (1) Simon Runefors 39:07 29 2:00 29 0 39:07 2:00
  (2) Noel Braun 22:10 1 0:00 2 -27 61:17 0:03
  (3) Maja Porle 15:11 25 2:48 5 +3 76:28 2:05
  (3) Martina Braun 16:51 51 4:28   0 78:08 2:05
  (4) Oscar Bohman 45:29 10 5:33 7 +2 121:57 5:56
  (5) Alicia Lundgren 14:25 16 2:02 7 0 136:22 7:58
  (6) Louise Lundgren 29:09 9 2:43 7 0 165:31 8:45
  (7) Isac Ericsson 35:07 1 0:00 2 -5 200:38 5:37
 
3 2 Linköpings OK 1           200:44 5:43
  (1) Joel Käll Karlsson 37:20 5 0:13 5 0 37:20 0:13
  (2) Sixten Elehed 24:06 11 1:56 4 -1 61:26 0:12
  (3) Per Eriksson 14:54 17 2:31 4 0 76:20 1:57
  (4) Jonas Lundgren 45:40 12 5:44 8 +4 122:00 5:59
  (5) Emma S Johansson 13:52 12 1:29 6 -2 135:52 7:28
  (6) Sanna Eriksson 28:57 6 2:31 5 -1 164:49 8:03
  (7) Åke Ljunggren 35:55 2 0:48 3 -2 200:44 5:43
 
4 12 OK Tranan 1           201:06 6:05
  (1) Eric Jansson 38:43 23 1:36 23 0 38:43 1:36
  (2) Victoria Andersson 24:56 14 2:46 16 -7 63:39 2:25
  (3) Gustav Ohlin 13:45 7 1:22 8 -8 77:24 3:01
  (4) Anton Nilsson 44:04 4 4:08 3 -5 121:28 5:27
  (5) Klas Johansson 12:45 3 0:22 2 -1 134:13 5:49
  (6) Hanna Lindström 30:29 15 4:03 4 +2 164:42 7:56
  (7) Peter Lillen Nilsson 36:24 3 1:17 4 0 201:06 6:05
 
5 3 Göteborg-Majorna OK 1           203:55 8:54
  (1) Robbie Anderson 37:42 13 0:35 13 0 37:42 0:35
  (2) Maria Arvidsson 25:12 21 3:02 11 -2 62:54 1:40
  (3) Jennifer Davidson 14:10 9 1:47 7 -4 77:04 2:41
  (3) Lisa Falk 16:36 47 4:13   0 79:30 2:41
  (4) Petter Jönsson 44:59 7 5:03 10 +3 122:03 6:02
  (5) Felix Falk 13:21 9 0:58 5 -5 135:24 7:00
  (6) Jennie Runesson 29:12 11 2:46 3 -2 164:36 7:50
  (7) Kristine Berglia 39:19 9 4:12 5 +2 203:55 8:54
 
6 9 Ronneby OK 1           204:47 9:46
  (1) Stefan Karlsson 38:42 22 1:35 22 0 38:42 1:35
  (2) Simon Giselsson 26:54 35 4:44 30 +8 65:36 4:22
  (3) Albin Lilja 14:12 10 1:49 21 -9 79:48 5:25
  (3) Oskar Eriksson 17:05 56 4:42   0 82:41 5:25
  (4) Torgny Lindström 45:26 9 5:30 12 -9 125:14 9:13
  (5) Arvid Blomster 13:00 4 0:37 10 -2 138:14 9:50
  (6) Hanna Johannesson 29:05 8 2:39 9 -1 167:19 10:33
  (7) Christian Håkansson 37:28 7 2:21 6 -3 204:47 9:46
 
7 10 OK Njudung 1           205:15 10:14
  (1) Tom Fahlén 37:11 2 0:04 2 0 37:11 0:04
  (2) Jesper Starck 25:11 19 3:01 10 +8 62:22 1:08
  (3) Amanda Karmetun 16:55 53 4:32 19 +9 79:17 4:54
  (3) Frida Schiller 24:08 126 11:45   0 86:30 4:54
  (3) Felicia Gustafsson 24:11 127 11:48   0 86:33 4:54
  (4) Johan Sandlund 46:41 14 6:45 15 -4 125:58 9:57
  (5) Karl Petersén 12:38 2 0:15 13 -2 138:36 10:12
  (6) Ellinor Sterner 26:52 2 0:26 6 -7 165:28 8:42
  (7) Eric Löfqvist 39:47 11 4:40 7 +1 205:15 10:14
 
8 6 Halmstad OK 1           205:46 10:45
  (1) Filip Holm 37:36 11 0:29 11 0 37:36 0:29
  (2) Mattias Jägstedt 23:53 9 1:43 5 -6 61:29 0:15
  (3) Lovisa Lager 15:03 21 2:40 6 +1 76:32 2:09
  (3) Klara Persson 16:01 40 3:38   0 77:30 2:09
  (4) Jan Lager 45:23 8 5:27 6 0 121:55 5:54
  (5) Jacob Enberg 13:02 6 0:39 4 -2 134:57 6:33
  (6) Ingela Alvmyren 29:31 12 3:05 2 -2 164:28 7:42
  (7) Magnus Abrahamsson 41:18 16 6:11 8 +6 205:46 10:45
 
9 1 OK Orion 1           208:24 13:23
  (1) Guy Sabo 38:28 15 1:21 15 0 38:28 1:21
  (2) Kajsa Andersson 25:29 26 3:19 22 +7 63:57 2:43
  (3) Amanda Svensson 15:06 24 2:43 17 -5 79:03 4:40
  (3) Klara Andersson 15:55 39 3:32   0 79:52 4:40
  (3) Nellie Nilsson Ej start       0   4:40
  (4) Daniel Gunnarsson 46:36 13 6:40 14 -3 125:39 9:38
  (5) Ellen Wahlbom 13:33 10 1:10 14 0 139:12 10:48
  (6) Myrra Carlsson 26:26 1 0:00 8 -6 165:38 8:52
  (7) Cecilia Bratt 42:46 20 7:39 9 +1 208:24 13:23
 
10 76 Eksjö SOK 1           214:04 19:03
  (1) Oskar Lind 39:16 31 2:09 31 0 39:16 2:09
  (2) Oskar Svahn 24:15 12 2:05 13 -18 63:31 2:17
  (3) Ida Edvardsson 17:57 65 5:34 25 +12 81:28 7:05
  (4) Andreas Bergander 49:05 19 9:09 21 -4 130:33 14:32
  (5) Agnes Adolfsson 15:39 34 3:16 21 0 146:12 17:48
  (6) Cecilia Bergander 31:23 17 4:57 19 -2 177:35 20:49
  (7) Nils Wärnsberg 36:29 4 1:22 10 -9 214:04 19:03
 
11 67 OK Roxen 1           214:34 19:33
  (1) Jonas Andersson 37:30 9 0:23 9 0 37:30 0:23
  (2) Jakob Tellsén 23:44 8 1:34 1 -8 61:14 0:00
  (3) Rasmus Påledal 16:19 45 3:56 10 +9 77:33 3:10
  (3) Jacob Påledal 18:41 75 6:18   0 79:55 3:10
  (3) Jacob Påledal Ej start       0   3:10
  (4) Erik Sandh 44:29 6 4:33 9 -1 122:02 6:01
  (5) Olivia Asketun 15:11 25 2:48 8 -1 137:13 8:49
  (6) Victoria Asketun 36:38 33 10:12 13 +5 173:51 17:05
  (7) Adam Tellsén 40:43 15 5:36 11 -2 214:34 19:33
 
12 33 Kalmar OK 1           214:56 19:55
  (1) Pär Josefsson 38:29 16 1:22 16 0 38:29 1:22
  (2) Stefan Unosson 25:22 22 3:12 20 +4 63:51 2:37
  (3) Hugo Unosson 14:44 14 2:21 16 -4 78:35 4:12
  (3) Filippa Söderberg 19:58 88 7:35   0 83:49 4:12
  (3) Annie Gleisner 25:20 128 12:57   0 89:11 4:12
  (4) Nils Grip 49:28 21 9:32 20 +4 128:03 12:02
  (5) Malin Fredriksson 13:03 7 0:40 16 -4 141:06 12:42
  (6) Anna Malmqvist 33:08 22 6:42 15 -1 174:14 17:28
  (7) Ove Lernå 40:42 14 5:35 12 -3 214:56 19:55
 
13 19 OK Dacke 1           216:43 21:42
  (1) Fredrik Persson 39:01 26 1:54 26 0 39:01 1:54
  (2) Albin Henrysson 25:22 22 3:12 25 -1 64:23 3:09
  (3) Emma Zettervall 16:06 43 3:43 22 -3 80:29 6:06
  (3) Jakob Wilhelmsson 16:07 44 3:44   0 80:30 6:06
  (4) Björn Andersson 55:36 39 15:40 28 +6 136:05 20:04
  (5) Hugo Larsson 14:06 15 1:43 25 -3 150:11 21:47
  (6) Lisa Pettersson 29:09 9 2:43 22 -3 179:20 22:34
  (7) Andreas Jonsson 37:23 6 2:16 13 -9 216:43 21:42
 
14 23 OK Bävern 1           217:00 21:59
  (1) Mikael Hall 40:39 38 3:32 38 0 40:39 3:32
  (2) Hampus Karmetun 23:13 6 1:03 21 -17 63:52 2:38
  (3) Linus Lundberg 12:23 1 0:00 3 -18 76:15 1:52
  (4) Oliwer Lundberg 45:32 11 5:36 4 +1 121:47 5:46
  (5) Alice Hall 16:05 38 3:42 9 +5 137:52 9:28
  (6) Sara Fjärrnäs 29:36 13 3:10 10 +1 167:28 10:42
  (7) Emil Johansson 49:32 50 14:25 14 +4 217:00 21:59
 
15 5 Skåneslättens OL 1           219:42 24:41
  (1) Erik Zeilon 37:27 7 0:20 7 0 37:27 0:20
  (2) Jonas Prellner 26:57 36 4:47 26 +19 64:24 3:10
  (3) Ylva Prellner 16:40 48 4:17 24 -2 81:04 6:41
  (4) Adam Segerslätt 59:27 50 19:31 32 +8 140:31 24:30
  (5) Ebba Jensen 14:02 14 1:39 31 -1 154:33 26:09
  (6) Pernilla Olsson 28:28 5 2:02 26 -5 183:01 26:15
  (7) Hugo Mattsson 36:41 5 1:34 15 -11 219:42 24:41
 
16 28 Motala AIF OL 1           219:51 24:50
  (1) Jonas Axén 37:26 6 0:19 6 0 37:26 0:19
  (2) Thomas Svensson 26:20 32 4:10 19 +13 63:46 2:32
  (3) Göran Johansson 15:23 29 3:00 18 -1 79:09 4:46
  (4) Anders Lindberg 51:34 28 11:38 22 +4 130:43 14:42
  (5) Petra Korall 16:01 37 3:38 22 0 146:44 18:20
  (6) Malin Lindberg 30:43 16 4:17 18 -4 177:27 20:41
  (7) Daniel Hasselström 42:24 18 7:17 16 -2 219:51 24:50
 
17 7 OK Pan-Kristianstad 1           219:54 24:53
  (1) Gustaf Wennerberg 38:33 18 1:26 18 0 38:33 1:26
  (2) Jörgen Modig 22:52 2 0:42 3 -15 61:25 0:11
  (3) Melker Andersson 12:58 3 0:35 1 -2 74:23 0:00
  (4) Marek Schuster 48:23 17 8:27 11 +10 122:46 6:45
  (5) Klara Andersson 15:45 35 3:22 12 +1 138:31 10:07
  (6) Marie Eng 34:06 24 7:40 11 -1 172:37 15:51
  (7) Nelly Carlsson 47:17 40 12:10 17 +6 219:54 24:53
 
18 31 Lunds OK 1           221:22 26:21
  (1) Stefan Nilsson 47:28 53 10:21 53 0 47:28 10:21
  (2) Allan Hedberg 24:21 13 2:11 43 -10 71:49 10:35
  (3) Loke Hedberg 13:26 5 1:03 34 -9 85:15 10:52
  (4) Martin Wendt 50:23 25 10:27 24 -10 135:38 19:37
  (5) Povel Hedberg 13:00 4 0:37 23 -1 148:38 20:14
  (6) Sara Snogerup Linse 30:19 14 3:53 20 -3 178:57 22:11
  (7) Jonas Enarsson 42:25 19 7:18 18 -2 221:22 26:21
 
19 68 OK Skogsfalken 1           221:37 26:36
  (1) Felix Persson 46:23 49 9:16 49 0 46:23 9:16
  (2) Julia Hed 28:53 42 6:43 49 0 75:16 14:02
  (3) Elin Emilsson 13:38 6 1:15 41 -8 88:54 14:31
  (3) Max Persson 15:29 31 3:06   0 90:45 14:31
  (3) Ella Söderberg 16:24 46 4:01   0 91:40 14:31
  (4) Edvin Smedberg 51:39 30 11:43 33 -8 140:33 24:32
  (5) Patricia Edgarsson 13:52 12 1:29 30 -3 154:25 26:01
  (6) Jolanta Kolosinska 27:53 3 1:27 24 -6 182:18 25:32
  (7) Ulf Jungstrand 39:19 9 4:12 19 -5 221:37 26:36
 
20 14 Falkenbergs OK 1           221:40 26:39
  (1) Bo Torstensson 38:49 25 1:42 25 0 38:49 1:42
  (2) Peter Badenfelt 29:51 50 7:41 32 +7 68:40 7:26
  (3) Arvid Lundqvist 15:38 32 3:15 32 0 84:18 9:55
  (3) Tim Lindmark 15:42 33 3:19   0 84:22 9:55
  (3) Rune Eliasson 18:25 72 6:02   0 87:05 9:55
  (4) Jesper Nelsén 51:17 27 11:21 23 -9 135:35 19:34
  (5) Peter Hagström 14:54 19 2:31 26 +3 150:29 22:05
  (6) Sofie Söderblom 29:02 7 2:36 23 -3 179:31 22:45
  (7) Sven-Åke Bengtsson 42:09 17 7:02 20 -3 221:40 26:39
 
21 56 Bredaryds SOK 1           222:16 27:15
  (1) Emil Auselius 37:15 4 0:08 4 0 37:15 0:08
  (2) Carl Johansson 24:58 16 2:48 8 +4 62:13 0:59
  (3) Filip Broling 15:19 28 2:56 9 +1 77:32 3:09
  (4) Mattias Gunnarsson 44:18 5 4:22 5 -4 121:50 5:49
  (5) Hugo Auselius 16:33 40 4:10 11 +6 138:23 9:59
  (6) Klara Elmblad 37:48 37 11:22 16 +5 176:11 19:25
  (7) Anton Gunnarsson 46:05 36 10:58 21 +5 222:16 27:15
 
22 69 OK Skogsfalken / IFK Göteborg / OK Linné2           222:21 27:20
  (1) Jens Nordal 48:34 57 11:27 57 0 48:34 11:27
  (2) Johan Persson 23:00 3 0:50 42 -15 71:34 10:20
  (3) Emma Emilsson 15:04 22 2:41 37 -5 86:38 12:15
  (3) Lena Söderberg 19:25 81 7:02   0 90:59 12:15
  (3) Kent Svensson Ej start       0   12:15
  (4) Simon Smedberg 39:56 1 0:00 16 -21 126:34 10:33
  (5) Yves Gänssinger 15:00 20 2:37 17 +1 141:34 13:10
  (6) Josefine Albinsson 34:41 26 8:15 17 0 176:15 19:29
  (7) Ola Söderberg 46:06 37 10:59 22 +5 222:21 27:20
 
23 8 Helsingborgs SOK 1           223:11 28:10
  (1) Erik Alnervik 37:14 3 0:07 3 0 37:14 0:07
  (2) Lennart Carlsen 25:51 29 3:41 12 +9 63:05 1:51
  (3) Thea Bökman 15:27 30 3:04 15 +3 78:32 4:09
  (4) Henrik Olofsson 49:17 20 9:21 18 +3 127:49 11:48
  (5) Axel Orrhede 13:15 8 0:52 15 -3 141:04 12:40
  (6) Julia Dahl 32:31 19 6:05 12 -3 173:35 16:49
  (7) Joakim Sjöberg 49:36 51 14:29 23 +11 223:11 28:10
 
24 21 OK Nackhe 1           230:51 35:50
  (1) Julius Källgård 38:34 19 1:27 19 0 38:34 1:27
  (2) Martin Skyggesson 23:03 4 0:53 6 -13 61:37 0:23
  (3) Adam Sjööarv 16:40 48 4:17 13 +7 78:17 3:54
  (3) Jonathan Rundqvist 16:41 50 4:18   0 78:18 3:54
  (4) Fredrik Johansson 49:28 21 9:32 17 +4 127:45 11:44
  (5) Matilda Rundqvist 15:12 27 2:49 19 +2 142:57 14:33
  (6) Ellen Johnsson 36:21 29 9:55 21 +2 179:18 22:32
  (7) Jonas Johansson 51:33 56 16:26 24 +3 230:51 35:50
 
25 18 OK Vilse 87 1           231:57 36:56
  (1) Niklas Thörn 37:31 10 0:24 10 0 37:31 0:24
  (2) Christoffer Magnstedt 26:09 31 3:59 17 +7 63:40 2:26
  (3) Ina Åman 18:03 68 5:40 26 +9 81:43 7:20
  (4) Niclas Tjernlund 54:34 37 14:38 29 +3 136:17 20:16
  (5) Gustav Åman 13:33 10 1:10 24 -5 149:50 21:26
  (6) Linn Karlsson 36:21 29 9:55 27 +3 186:11 29:25
  (7) Marcus Thörn 45:46 34 10:39 25 -2 231:57 36:56
 
26 37 Istrums SK 1           234:55 39:54
  (1) Erik Andersson 38:30 17 1:23 17 0 38:30 1:23
  (2) Caroline Gustafsson 26:48 34 4:38 29 +12 65:18 4:04
  (3) Kalle Inemyr 18:51 78 6:28 31 +2 84:09 9:46
  (3) Elin Danielsson 31:46 143 19:23   0 97:04 9:46
  (3) Matilda Ahlström Ej start       0   9:46
  (4) Anders Påhlman 51:37 29 11:41 25 -6 135:46 19:45
  (5) Mirjam Inemyr 15:11 25 2:48 27 +2 150:57 22:33
  (6) Alicia Cobo Caballero 39:23 48 12:57 30 +3 190:20 33:34
  (7) Joachim Friberg 44:35 27 9:28 26 -4 234:55 39:54
 
27 17 OK Norrvirdarna 1           234:59 39:58
  (1) Elias Andersson 39:09 30 2:02 30 0 39:09 2:02
  (2) Pierre Ståhl 25:01 17 2:51 23 -7 64:10 2:56
  (3) Simon Kringstad 18:27 73 6:04 29 +6 82:37 8:14
  (3) OSCAR JEMSSON 18:46 77 6:23   0 82:56 8:14
  (3) Nora Andersson 19:35 84 7:12   0 83:45 8:14
  (4) Elis Bengtsson 57:58 44 18:02 34 +5 140:35 24:34
  (5) Hanna Olofsson 15:05 22 2:42 32 -2 155:40 27:16
  (6) Moa Olofsson 34:31 25 8:05 29 -3 190:11 33:25
  (7) Oskar Lindfors 44:48 31 9:41 27 -2 234:59 39:58
 
28 34 Halmstad OK / IFK Lidingö SOK / Sävedalens AIK 2           235:10 40:09
  (1) Anders Carlsson 37:07 1 0:00 1 0 37:07 0:00
  (2) Albin Persson 26:28 33 4:18 14 +13 63:35 2:21
  (3) Felix Abrahamsson 14:17 11 1:54 12 -2 77:52 3:29
  (3) Emil Jägstedt 14:25 12 2:02   0 78:00 3:29
  (3) Love Gaudenz Ej start       0   3:29
  (4) Nicolas Simonin 40:05 2 0:09 2 -10 117:57 1:56
  (5) Amanda Gottfridsson 16:39 42 4:16 3 +1 134:36 6:12
  (6) Magdalena Johansson 39:26 50 13:00 14 +11 174:02 17:16
  (7) Mikael Lindén 61:08 70 26:01 28 +14 235:10 40:09
 
29 20 Nässjö OK 1           239:53 44:52
  (1) Fredrik Lundqvist 37:29 8 0:22 8 0 37:29 0:22
  (2) Lars Erik Lennart Lundqvist 27:09 37 4:59 28 +20 64:38 3:24
  (3) Alma Freij 17:40 62 5:17 28 0 82:18 7:55
  (4) Simon Lennermo 53:33 34 13:37 26 -2 135:51 19:50
  (5) Peter Elovsson 15:29 32 3:06 28 +2 151:20 22:56
  (6) Helena Karlsson 41:45 57 15:19 33 +5 193:05 36:19
  (7) Markus Nordmark 46:48 39 11:41 29 -4 239:53 44:52
 
30 30 Sol Tranås / Jönköpings OK / OK Ravinen 1           239:57 44:56
  (1) Isac Johansson 42:36 42 5:29 42 0 42:36 5:29
  (2) Axel Johansson 26:04 30 3:54 32 -10 68:40 7:26
  (3) Sixten Ekbladh 16:01 40 3:38 33 +1 84:41 10:18
  (3) Svea Ekbladh 20:39 93 8:16   0 89:19 10:18
  (4) Andreas Ekbladh 51:14 26 11:18 27 -6 135:55 19:54
  (5) Elin Ekbladh 18:06 50 5:43 29 +2 154:01 25:37
  (6) Lovisa Nord 37:10 36 10:44 31 +2 191:11 34:25
  (7) Staffan Johansson 48:46 48 13:39 30 -1 239:57 44:56
 
31 60 Linköpings OK 2           240:41 45:40
  (1) Bruno Godefroy 38:46 24 1:39 24 0 38:46 1:39
  (2) Magnus K-O Johansson 23:33 7 1:23 9 -15 62:19 1:05
  (3) Hanna Roth 18:18 69 5:55 23 +14 80:37 6:14
  (3) Arvid Roth 26:54 140 14:31   0 89:13 6:14
  (3) Malin Borg 26:56 141 14:33   0 89:15 6:14
  (4) Henrik Tosteberg 58:09 45 18:13 30 +7 138:46 22:45
  (5) Frida Karlsson 20:32 64 8:09 37 +7 159:18 30:54
  (6) Matilda Jonsson 34:53 27 8:27 34 -3 194:11 37:25
  (7) Lukas Gustavsson 46:30 38 11:23 31 -3 240:41 45:40
 
32 57 FK Boken 1           240:45 45:44
  (1) Simon Harden 38:40 21 1:33 21 0 38:40 1:33
  (2) Sofia Palm 30:14 52 8:04 34 +13 68:54 7:40
  (3) Emmy Palm 17:10 57 4:47 36 +2 86:04 11:41
  (4) Magnus Larsen 56:07 43 16:11 38 +2 142:11 26:10
  (5) Erik Johansson 17:06 46 4:43 36 -2 159:17 30:53
  (6) Catarina Harden 38:31 42 12:05 39 +3 197:48 41:02
  (7) Marcus Svensson 42:57 21 7:50 32 -7 240:45 45:44
 
33 29 Växjö OK 2           241:02 46:01
  (1) Daniel Evaldsson 39:23 33 2:16 33 0 39:23 2:16
  (2) Erik Åkesson 30:09 51 7:59 37 +4 69:32 8:18
  (3) Hugo Ericsson 12:43 2 0:20 27 -10 82:15 7:52
  (3) Britt-Mari Karlsson 20:04 89 7:41   0 89:36 7:52
  (3) Lisa Kumlin 20:21 91 7:58   0 89:53 7:52
  (4) Olof Nilsson 64:31 56 24:35 45 +18 146:46 30:45
  (5) Linnea Östergren 15:10 24 2:47 43 -2 161:56 33:32
  (6) Sara Andersson 34:02 23 7:36 38 -5 195:58 39:12
  (7) Henrik Kroksmyr 45:04 33 9:57 33 -5 241:02 46:01
 
34 13 OK Orion 2           243:04 48:03
  (1) Tom Olausson 40:22 36 3:15 36 0 40:22 3:15
  (2) Peter Olausson 25:26 24 3:16 31 -5 65:48 4:34
  (3) Melker Larsson 17:13 58 4:50 30 -1 83:01 8:38
  (3) Oliver Håkansson 17:37 61 5:14   0 83:25 8:38
  (3) Oliver Håkansson Ej start       0   8:38
  (4) Martin Söderberg 60:11 54 20:15 40 +10 143:12 27:11
  (5) Ella Bratt 18:16 54 5:53 42 +2 161:28 33:04
  (6) Jenny Håkansson 33:00 20 6:34 35 -7 194:28 37:42
  (7) Clas Lindell 48:36 47 13:29 34 -1 243:04 48:03
 
35 65 OK Pan-Kristianstad 2           243:59 48:58
  (1) Marcus Bill 45:58 48 8:51 48 0 45:58 8:51
  (2) Joel Sjöholm 37:43 67 15:33 61 +13 83:41 22:27
  (3) Lukas Carlsson 18:02 67 5:39 60 -1 101:43 27:20
  (3) Isak Eng 18:31 74 6:08   0 102:12 27:20
  (3) Gustav Andersson 18:58 79 6:35   0 102:39 27:20
  (4) Johan Badenfelt 53:51 35 13:55 51 -9 155:34 39:33
  (5) Jannike Åkesson 14:40 17 2:17 48 -3 170:14 41:50
  (6) Susanne Andersson 33:05 21 6:39 43 -5 203:19 46:33
  (7) Markus Svensson 40:40 13 5:33 35 -8 243:59 48:58
 
36 15 Markbygdens OK 1           244:21 49:20
  (1) Olle Sörqvist 46:53 50 9:46 50 0 46:53 9:46
  (2) Anton Blomqvist 27:58 38 5:48 48 -2 74:51 13:37
  (3) Lisa Åkesson 15:17 27 2:54 45 -3 90:08 15:45
  (4) Felix Axelsson 55:39 40 15:43 42 -3 145:47 29:46
  (5) Erika Åkesson 15:04 21 2:41 39 -3 160:51 32:27
  (6) Malin Persson 31:30 18 5:04 32 -7 192:21 35:35
  (7) Olle Bergstedt 52:00 57 16:53 36 +4 244:21 49:20
 
37 58 FK Friskus-Varberg 1           244:42 49:41
  (1) Olle Josarp 37:37 12 0:30 12 0 37:37 0:30
  (2) Noah Bechtel 31:52 56 9:42 36 +24 69:29 8:15
  (3) Elsa Ericsson 19:33 83 7:10 42 +6 89:02 14:39
  (4) Thomas Josarp 55:46 41 15:50 37 -5 144:48 25:59
  (5) Alex Johansson 15:24 29 3:01 33 -4 157:24 29:00
  (6) Elvira Wildheim 37:06 35 10:40 36 +3 194:30 37:44
  (7) Sebastian Hasselblom 50:12 53 15:05 37 +1 244:42 49:41
 
37 11 FK Göingarna 1           244:42 49:41
  (1) Fritjof Axelsson 47:25 52 10:18 52 0 47:25 10:18
  (2) Magnus Granqvist 28:01 39 5:51 50 -2 75:26 14:12
  (3) Hjalmar Axelsson 15:50 36 3:27 48 -2 91:16 16:53
  (3) Svante Selin 15:52 37 3:29   0 91:18 16:53
  (3) Wilmer Selin 15:53 38 3:30   0 91:19 16:53
  (4) Andreas Ferm 50:05 23 10:09 35 -13 141:21 25:20
  (5) Matilda Nilsson 17:02 45 4:39 35 0 158:23 29:59
  (6) Hilda Axelsson 36:38 33 10:12 37 +2 195:01 38:15
  (7) Jonas Bengtsson 49:41 52 14:34 37 0 244:42 49:41
 
39 24 IK Trenne Ullared 1           245:34 50:33
  (1) Johan Samuelsson 38:36 20 1:29 20 0 38:36 1:29
  (2) Måns Henningsson 25:07 18 2:57 18 -2 63:43 2:29
  (3) Oscar Karlsson 14:48 16 2:25 14 -4 78:31 4:08
  (3) Samuel Dahlberg 21:49 100 9:26   0 85:32 4:08
  (4) Mattias Karlsson 46:56 15 7:00 13 -1 125:27 9:26
  (5) Tilda Henningsson 16:36 41 4:13 18 +5 142:03 13:39
  (6) Amanda Carlsson 46:48 63 20:22 28 +10 188:51 32:05
  (7) Håkan Winnberg 56:43 59 21:36 39 +11 245:34 50:33
 
40 35 Stigmännen Karlshamns OK 1           248:46 53:45
  (1) Anders Björkén 52:14 65 15:07 65 0 52:14 15:07
  (2) Erik Andersson 24:57 15 2:47 53 -12 77:11 15:57
  (3) Inga-Lill Wikingsson 22:45 109 10:22 58 +5 99:56 25:33
  (4) Ola Andersson 51:59 31 12:03 50 -8 151:55 35:54
  (5) Mats Petersson 17:00 44 4:37 47 -3 168:55 40:31
  (6) Ellen Andersson 40:04 53 13:38 46 -1 208:59 52:13
  (7) Jakob Emander 39:47 11 4:40 40 -6 248:46 53:45
 
41 32 Kexholms SK 1           248:56 53:55
  (1) Magnus Eriksson 44:37 45 7:30 45 0 44:37 7:30
  (2) Anders Nilsson 25:42 28 3:32 40 -5 70:19 9:05
  (3) Olle Ekbring 17:59 66 5:36 40 0 88:18 13:55
  (3) Axel Eriksson 22:43 108 10:20   0 93:02 13:55
  (3) Göran Eriksson 22:46 110 10:23   0 93:05 13:55
  (4) Alexander Livf 54:14 36 14:18 39 -1 142:32 26:31
  (5) Ulrika Ljungqvist 18:53 57 6:30 41 +2 161:25 33:01
  (6) Johanna Ek 39:15 47 12:49 42 +1 200:40 43:54
  (7) Jonathan Magnusson 48:16 46 13:09 41 -1 248:56 53:55
 
42 39 Örkelljunga FK 1           252:36 57:35
  (1) Albin Kronkvist 39:06 28 1:59 28 0 39:06 1:59
  (2) Agust Kronkvist 25:28 25 3:18 27 -1 64:34 3:20
  (3) Hugo Cedervall 15:05 23 2:42 20 -7 79:39 5:16
  (3) Agnes Knutsson 23:48 124 11:25   0 88:22 5:16
  (4) Niklas Kronkvist 59:46 52 19:50 31 +11 139:25 23:24
  (5) Frida Björk 18:38 56 6:15 34 +3 158:03 29:39
  (6) Christina Björk 40:05 54 13:39 40 +6 198:08 41:22
  (7) Linus Welander 54:28 58 19:21 42 +2 252:36 57:35
 
43 25 Tjällmo-Godegårds OK 1           258:06 63:05
  (1) Rikard Eriksson 43:54 43 6:47 43 0 43:54 6:47
  (2) Rolf Axelsson 28:38 41 6:28 44 +1 72:32 11:18
  (3) Ludvig Karlqvist 23:12 118 10:49 52 +8 95:44 21:21
  (4) Anders Svensk 48:22 16 8:26 41 -11 144:06 28:05
  (5) Alice Eriksson 15:27 31 3:04 38 -3 159:33 31:09
  (6) Marianne Nyman 49:02 69 22:36 45 +7 208:35 51:49
  (7) Andreas Karlsson 49:31 49 14:24 43 -2 258:06 63:05
 
44 26 SOK Viljan 1           260:32 65:31
  (1) Martin Lindström 48:00 54 10:53 54 0 48:00 10:53
  (2) Elin Rindstig 32:58 60 10:48 58 +4 80:58 19:44
  (3) Vendela Sturek 18:24 71 6:01 57 -1 99:22 24:59
  (3) Emil Kreutner 22:20 106 9:57   0 103:18 24:59
  (3) Emma Rindstig 25:46 132 13:23   0 106:44 24:59
  (4) Christofer Fogel 52:19 32 12:23 49 -8 151:41 35:40
  (5) Isak Hultberg 20:53 65 8:30 49 0 172:34 44:10
