Tjoget, Totalresultat

2013-07-06 - 2013-07-07

Öppen Sträcka 47470m 
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 4 FK Göingarna 1           122:52 0:00
  (1) Andreas Ferm 41:21 12 0:17     41:21  
  (2) Melker Larsson 23:13 10 2:41     64:34  
  (3) Algot Najvik 13:47 3 0:16     78:21  
  (3) Oscar Modig 14:04 5 0:33     78:38  
  (3) Melker Andersson 17:50 54 4:19     82:24  
  (4) Jörgen Olsson 44:31 1 0:00     122:52  
 
2 13 Växjö OK 1           122:59 0:07
  (1) Erik Lindqvist 42:18 25 1:14     42:18  
  (2) Isac Ericsson 22:20 5 1:48     64:38  
  (3) Albin Månsson 13:48 4 0:17     78:26  
  (3) Alicia Lundgren 17:10 47 3:39     81:48  
  (3) Britt-Mari Karlsson 19:51 68 6:20     84:29  
  (4) Oscar Stensson-Bohman 44:33 2 0:02     122:59  
 
3 3 OK Pan-Kristianstad 1           126:30 3:38
  (1) Johan Badenfelt 41:10 3 0:06     41:10  
  (2) Lars Säfström 23:21 11 2:49     64:31  
  (3) Mats Svensson 16:45 32 3:14     81:16  
  (4) Gustaf Wennerberg 45:14 4 0:43     126:30  
 
4 8 Skåneslättens OL 1           126:36 3:44
  (1) Niklas Olsson 41:33 15 0:29     41:33  
  (2) Elias Möller 24:44 22 4:12     66:17  
  (3) Lisa Jonsson Nordin 15:29 17 1:58     81:46  
  (4) Hugo Mattsson 44:50 3 0:19     126:36  
 
5 18 Jönköpings OK 1           126:43 3:51
  (1) Oscar Claesson 41:12 4 0:08     41:12  
  (2) Arvid Claesson 23:26 12 2:54     64:38  
  (3) Adam Löfström 13:32 2 0:01     78:10  
  (4) Fredrik Rosén 48:33 9 4:02     126:43  
 
6 6 Hestra IF 1           127:56 5:04
  (1) Martin Ahlberger 41:41 19 0:37     41:41  
  (2) Tobias Pentonen 22:48 7 2:16     64:29  
  (3) Emil Karlsson 13:31 1 0:00     78:00  
  (3) Sofia Klasson 17:51 55 4:20     82:20  
  (3) Ida Helgesson 27:35 129 14:04     92:04  
  (4) Linus Landergren 49:56 14 5:25     127:56  
 
7 2 OK Orion 1           128:09 5:17
  (1) Philip Persson 43:36 32 2:32     43:36  
  (2) Peter Olausson 22:19 4 1:47     65:55  
  (3) Ellen Wahlbom 15:11 11 1:40     81:06  
  (4) Henrik Berlin 47:03 5 2:32     128:09  
 
8 29 OK Skogsfalken 1           128:37 5:45
  (1) Ulf Jungstrand 44:06 36 3:02     44:06  
  (2) Felix Persson 21:13 2 0:41     65:19  
  (3) Willy Olsson 15:12 12 1:41     80:31  
  (3) Max Kärvhag 22:41 101 9:10     88:00  
  (3) Max Persson 22:56 104 9:25     88:15  
  (4) Johan Wennermark 48:06 8 3:35     128:37  
 
9 14 Markbygdens OK 1           128:49 5:57
  (1) Albin Andersson 41:09 2 0:05     41:09  
  (2) Klara Axelsson 23:27 13 2:55     64:36  
  (3) Axel Åkesson 16:13 26 2:42     80:49  
  (3) Petter Leibe-Bergstedt 16:47 35 3:16     81:23  
  (4) Edvin Carlsson 48:00 7 3:29     128:49  
 
10 5 Göteborg-Majorna OK 1           129:25 6:33
  (1) Johan Böni 41:36 16 0:32     41:36  
  (2) Jennie Runesson 22:54 9 2:22     64:30  
  (3) Felix Falk 16:20 28 2:49     80:50  
  (3) Frida Andersson 16:49 36 3:18     81:19  
  (3) Jennifer Davidson 16:53 40 3:22     81:23  
  (4) Martin Ivarsson 48:35 10 4:04     129:25  
 
11 1 IK Hakarpspojkarna 1           129:51 6:59
  (1) Marcus A Karlsson 41:28 13 0:24     41:28  
  (2) Moa Svensson 24:34 19 4:02     66:02  
  (3) Ella Palm 14:39 6 1:08     80:41  
  (3) Alma Holmqvist Johansson 14:41 7 1:10     80:43  
  (3) Sara Granstedt 15:44 20 2:13     81:46  
  (4) Albin Axelsson 49:10 12 4:39     129:51  
 
12 61 Linköpings OK 1           133:30 10:38
  (1) Joel Käll-Karlsson 41:15 7 0:11     41:15  
  (2) Elin Gunnarsson 25:40 30 5:08     66:55  
  (3) Per Eriksson 14:46 8 1:15     81:41  
  (3) Johanna Gustås 15:59 23 2:28     82:54  
  (4) Brieuc Viel 51:49 19 7:18     133:30  
 
13 20 OK Njudung 1           133:41 10:49
  (1) Johan Sandlund 43:41 35 2:37     43:41  
  (2) Marina Johansson 20:32 1 0:00     64:13  
  (3) Oscar Hultgren 16:50 37 3:19     81:03  
  (3) Albin Toll 16:51 39 3:20     81:04  
  (3) Karl Petersén 17:39 52 4:08     81:52  
  (4) Hans Fransson 52:38 25 8:07     133:41  
 
14 24 Motala AIF OL 1           133:45 10:53
  (1) Anders Lindberg 42:33 31 1:29     42:33  
  (2) Fredrik Jönsson 22:07 3 1:35     64:40  
  (3) Tord Fransson 16:46 33 3:15     81:26  
  (4) Victor Bergstrand 52:19 24 7:48     133:45  
 
15 15 Falkenbergs OK 1           133:46 10:54
  (1) Daniel Johansson 41:47 20 0:43     41:47  
  (2) Johan Hagström 22:23 6 1:51     64:10  
  (3) Karl Uno Andersson 16:53 40 3:22     81:03  
  (4) Mikael Lundqvist 52:43 26 8:12     133:46  
 
16 37 Helsingborgs SOK 1           133:48 10:56
  (1) Erik Alnervik 41:04 1 0:00     41:04  
  (2) Lennart Carlsen 23:29 14 2:57     64:33  
  (3) Ellen Rosenkvist 17:17 48 3:46     81:50  
  (4) Patrik Johansson 51:58 21 7:27     133:48  
 
17 32 OK Bävern 1           134:20 11:28
  (1) Mikael Hall 42:24 27 1:20     42:24  
  (2) Oliver Karmetun 23:32 15 3:00     65:56  
  (3) Stina Johansson 15:28 15 1:57     81:24  
  (3) Hampus Karmetun 15:47 21 2:16     81:43  
  (3) Alexander Augustsson 16:50 37 3:19     82:46  
  (4) Oliwer Lundberg 52:56 28 8:25     134:20  
 
18 7 OK Orion 2           136:25 13:33
  (1) Tom Olausson 41:51 23 0:47     41:51  
  (2) Malin Svensson 25:12 26 4:40     67:03  
  (3) Love Carlsson 15:25 14 1:54     82:28  
  (3) Linda Jonsson 15:30 18 1:59     82:33  
  (3) Nellie Nilsson 26:15 120 12:44     93:18  
  (4) Johan Engström 53:57 31 9:26     136:25  
 
19 11 Eksjö SOK 1           136:34 13:42
  (1) Oscar Carlsson 41:20 11 0:16     41:20  
  (2) Frida Persson 26:34 34 6:02     67:54  
  (3) Fanny Sundblad 16:57 44 3:26     84:51  
  (4) Viktor Antonsson 51:43 18 7:12     136:34  
 
20 40 FK Finn / Markaryds FK / OK Älme 1           136:52 14:00
  (1) Oscar Björck 41:12 4 0:08     41:12  
  (2) Lars Björck 24:57 25 4:25     66:09  
  (3) Bernt-Ove Karlsson 16:38 31 3:07     82:47  
  (4) Martin Andersson 54:05 32 9:34     136:52  
 
21 33 OK Nackhe 1           136:59 14:07
  (1) Zackarias Toresson 41:18 9 0:14     41:18  
  (2) Julius Källgård 22:52 8 2:20     64:10  
  (3) Björn Nilsson 16:17 27 2:46     80:27  
  (4) Martin Beckman 56:32 38 12:01     136:59  
 
22 25 Halmstad OK 1           137:14 14:22
  (1) Håkan Andersson 41:38 18 0:34     41:38  
  (2) Per Gerdle 24:24 17 3:52     66:02  
  (3) Lovisa Lager 16:54 42 3:23     82:56  
  (3) Lovisa Ring 17:55 56 4:24     83:57  
  (4) Simon Wikström 54:18 33 9:47     137:14  
 
23 10 Ronneby OK 1           138:09 15:17
  (1) Stefan Karlsson 42:09 24 1:05     42:09  
  (2) Peter Henriksson 25:56 33 5:24     68:05  
  (3) Mathias Blomster 16:46 33 3:15     84:51  
  (3) Anton Johansson Glivesson 17:05 46 3:34     85:10  
  (3) Louise Lagerkvist 24:29 117 10:58     92:34  
  (4) Christian Håkansson 53:18 29 8:47     138:09  
 
24 9 OK Tranan 1           141:50 18:58
  (1) Fredrik Finnskog 49:30 40 8:26     49:30  
  (2) Lisa Johansson 27:02 38 6:30     76:32  
  (3) Emma Nordberg 15:05 10 1:34     91:37  
  (4) Anton Nilsson 50:13 15 5:42     141:50  
 
25 26 Tjällmo-Godegårds OK 1           142:47 19:55
  (1) Joel Francén 41:29 14 0:25     41:29  
  (2) Rolf Axelsson 24:43 21 4:11     66:12  
  (3) Ludvig Carlqvist 27:41 132 14:10     93:53  
  (3) Leif Samor 27:43 133 14:12     93:55  
  (4) Andreas Axelsson 48:54 11 4:23     142:47  
 
26 58 IK Ymer / Bredareds IF 1           142:52 20:00
  (1) Erik Hedlund 43:39 33 2:35     43:39  
  (2) Joel Plumppu 29:49 47 9:17     73:28  
  (3) Nora Aroneng 18:20 58 4:49     91:48  
  (4) Benjamin Edlund 51:04 17 6:33     142:52  
 
27 17 OK Pan-Kristianstad / FK Åsen / Tormestorps IF 2           142:54 20:02
  (1) Henning Ottmer 41:14 6 0:10     41:14  
  (2) Jannike Åkesson 24:38 20 4:06     65:52  
  (3) Raimo Salminen 23:44 113 10:13     89:36  
  (4) Harald Ottmer 53:18 29 8:47     142:54  
 
28 28 IF Rigor 1           143:42 20:50
  (1) Mikael Andersson 41:17 8 0:13     41:17  
  (2) Johanna Clarin 25:24 28 4:52     66:41  
  (3) Unni Granfors 26:25 121 12:54     93:06  
  (3) Maja Graad 26:30 122 12:59     93:11  
  (3) Anna Svensson 26:35 123 13:04     93:16  
  (4) Martin Boberg 50:36 16 6:05     143:42  
 
29 21 Kexholms SK 1           143:45 20:53
  (1) Patrik Johansson 41:19 10 0:15     41:19  
  (2) Victor Magnusson 24:51 23 4:19     66:10  
  (3) Oskar Löfsved 15:38 19 2:07     81:48  
  (3) Olle Ekbring 34:49 151 21:18     100:59  
  (3) Markus Ljungqvist 35:05 152 21:34     101:15  
  (4) Jonathan Anderson 61:57 46 17:26     143:45  
 
30 53 Bredaryds SOK 1           145:10 22:18
  (1) Henrik Andersson 43:39 33 2:35     43:39  
  (2) Axel Elmblad 29:38 45 9:06     73:17  
  (3) Carl Johansson 19:50 66 6:19     93:07  
  (3) Emil Auselius 20:19 71 6:48     93:36  
  (3) Arne Andersson 21:59 86 8:28     95:16  
  (4) Jakob Andersson 52:03 22 7:32     145:10  
 
31 27 Kalmar OK 1           145:29 22:37
  (1) Stefan Petersson 50:52 58 9:48     50:52  
  (2) Nils Hammaräng Grip 24:33 18 4:01     75:25  
  (3) David Lindahl 22:12 92 8:41     97:37  
  (3) Olle Bonnedahl 23:31 109 10:00     98:56  
  (3) John Örman 26:48 124 13:17     102:13  
  (4) Maciej Grabowski 47:52 6 3:21     145:29  
 
32 57 IK Trenne Ullared 1           148:28 25:36
  (1) Johan Samuelsson 49:34 41 8:30     49:34  
  (2) Moa M-Henningsson 29:20 44 8:48     78:54  
  (3) Måns M-Henningsson 19:55 69 6:24     98:49  
  (3) Elin Carlsson 20:12 70 6:41     99:06  
  (3) Tilda M-Henningsson 21:31 76 8:00     100:25  
  (4) Mattias Carlsson 49:39 13 5:08     148:28  
 
33 23 Nässjö OK 1           151:25 28:33
  (1) Fredrik Lundqvist 41:48 22 0:44     41:48  
  (2) Peter Elovsson 37:38 58 17:06     79:26  
  (3) Uno Åkesson 19:09 61 5:38     98:35  
  (4) Simon Lennermo 52:50 27 8:19     151:25  
 
34 74 Värend GN OL 1           151:36 28:44
  (1) Henrik Kroksmyr 50:19 49 9:15     50:19  
  (2) Rasmus Svensson 25:41 31 5:09     76:00  
  (3) Axel Jemsson 23:32 110 10:01     99:32  
  (3) Simon Kringstad 23:51 115 10:20     99:51  
  (3) Mats Johansson 24:02 116 10:31     100:02  
  (4) Håkan Bengtsson 52:04 23 7:33     151:36  
 
35 39 Hjärnarps GH OL 1           153:02 30:10
  (1) Per Gustafsson 49:38 44 8:34     49:38  
  (2) Kajsa Hedin 26:55 35 6:23     76:33  
  (3) Hugo Andersson 14:59 9 1:28     91:32  
  (4) Nicole Ljungdahl 61:30 44 16:59     153:02  
 
36 59 Istrums SK 1           153:14 30:22
  (1) Anders Påhlman 41:36 16 0:32     41:36  
  (2) Bo Spångberg 28:28 40 7:56     70:04  
  (3) Alfred Ander 23:00 106 9:29     93:04  
  (3) Benjamin Pauli 23:00 106 9:29     93:04  
  (3) Jenny Wallgren 23:33 111 10:02     93:37  
  (4) Lasse Karlsson 60:10 43 15:39     153:14  
 
37 35 Hästveda OK / OK Torfinn 1           154:02 31:10
  (1) Stefan Rosén 50:02 47 8:58     50:02  
  (2) Marie Säfström 28:40 42 8:08     78:42  
  (3) Sven-Åke Granquist 20:38 72 7:07     99:20  
  (4) Mattias Killander 54:42 34 10:11     154:02  
 
38 12 OK Vilse 87 1           155:30 32:38
  (1) Viktor Henmyr 52:24 67 11:20     52:24  
  (2) Lars Svensson 29:45 46 9:13     82:09  
  (3) Linn Karlsson 21:26 75 7:55     103:35  
  (3) Ina Åman 27:35 129 14:04     109:44  
  (3) Vilmalee Suwan Kuusela 27:36 131 14:05     109:45  
  (4) Niclas Tjernlund 51:55 20 7:24     155:30  
 
39 38 Gamleby OK / Västerviks OK 1           156:51 33:59
  (1) Isak Hertin 50:39 57 9:35     50:39  
  (2) Joar Hertin 25:54 32 5:22     76:33  
  (3) Oliver Vallerius 15:28 15 1:57     92:01  
  (3) Eira Hertin 15:51 22 2:20     92:24  
  (3) Erik Axelsson 22:58 105 9:27     99:31  
  (4) Emil Sjöö 64:50 50 20:19     156:51  
 
40 34 FK Friskus-Varberg 1           158:46 35:54
  (1) Marcus Ohlsson 50:32 55 9:28     50:32  
  (2) Tim Johansson 31:58 49 11:26     82:30  
  (3) Noah Bechtel 21:09 74 7:38     103:39  
  (4) Thomas Josarp 55:07 35 10:36     158:46  
 
41 31 Målilla OK 1           159:01 36:09
  (1) Marcus Johansson 49:37 43 8:33     49:37  
  (2) Daniel Axelsson 26:58 36 6:26     76:35  
  (3) Hugo Rosenlund 27:03 125 13:32     103:38  
  (3) Amelia Rosenlund 27:04 126 13:33     103:39  
  (4) Peter Alvarsson 55:23 36 10:52     159:01  
 
42 70 Stigmännen Karlshamns OK 1           159:18 36:26
  (1) Ola Andersson 42:28 29 1:24     42:28  
  (2) Erik Andersson 27:40 39 7:08     70:08  
  (3) Hampus Järnbo 23:05 108 9:34     93:13  
  (3) Inga-Lill Wikingsson 27:22 127 13:51     97:30  
  (4) Åke Larsson 66:05 51 21:34     159:18  
 
43 19 Nybro OK 1           159:24 36:32
  (1) Mårten Johnsson 41:47 20 0:43     41:47  
  (2) Helena Jonsson-Sjöqvist 32:34 50 12:02     74:21  
  (3) Jonathan Johansson 18:54 60 5:23     93:15  
  (3) Ofelia Almqvist-Haas 19:18 62 5:47     93:39  
  (3) Rasmus Johansson 25:45 118 12:14     100:06  
  (4) David Runemalm 66:09 52 21:38     159:24  
 
44 67 OK Skogsfalken 2           161:38 38:46
  (1) Anton Österblad 51:03 59 9:59     51:03  
  (2) Martin Andersson 25:19 27 4:47     76:22  
  (3) Tova Danielsson 22:28 98 8:57     98:50  
  (3) Ella Söderberg 22:39 100 9:08     99:01  
  (3) Lena Söderberg 22:43 103 9:12     99:05  
  (4) Ola Söderberg 62:48 47 18:17     161:38  
 
45 50 Torsås OK 1           165:09 42:17
  (1) Emil Nilsson 49:12 37 8:08     49:12  
  (2) Gustav Olsson 27:00 37 6:28     76:12  
  (3) Lisa Olsson 31:48 140 18:17     108:00  
  (3) Natalie Westlund 32:15 141 18:44     108:27  
  (4) Jonas Persson 57:09 39 12:38     165:09  
 
46 65 OK Gynge 1           166:34 43:42
  (1) Patrik Ingelström 50:28 54 9:24     50:28  
  (2) Klara Ingelström 33:53 52 13:21     84:21  
  (3) Jakob Ingelström 23:36 112 10:05     107:57  
  (3) Petra Eriksson 23:45 114 10:14     108:06  
  (4) Mats Jeppsson 58:37 42 14:06     166:34  
 
47 72 Tjocka släkten           166:59 44:07
  (1) Martin Pettersson 42:26 28 1:22     42:26  
  (2) Alfred Pettersson 36:24 54 15:52     78:50  
  (3) Vera Pettersson 21:46 82 8:15     100:36  
  (3) Emelie Brattberg 21:51 84 8:20     100:41  
  (3) Hampus Nilsson 21:52 85 8:21     100:42  
  (4) Henrik Pettersson 66:23 54 21:52     166:59  
 
48 41 FK Vittus 1           170:07 47:15
  (1) Henrik Stenholm 49:36 42 8:32     49:36  
  (2) Martin Byggeth 29:08 43 8:36     78:44  
  (3) Anton Törnqvist 21:59 86 8:28     100:43  
  (3) Simon Linse 22:01 88 8:30     100:45  
  (3) Leif Ingemarsson 22:02 90 8:31     100:46  
  (4) Magnus Kronmar 69:24 60 24:53     170:07  
 
49 44 Växjö OK 2           170:29 47:37
  (1) Markus Klevegård 56:33 68 15:29     56:33  
  (2) Viktor Östergren 24:52 24 4:20     81:25  
  (3) Edvin Månsson 22:01 88 8:30     103:26  
  (3) Krister Sandblad 28:29 136 14:58     109:54  
  (3) Lisa Kumlin 28:31 137 15:00     109:56  
  (4) Johan Eklund 67:03 57 22:32     170:29  
 
50 43 Hultsfreds OK / Hässleby SOK / Vimmerby OK 1           176:10 53:18
  (1) Urban Billing 50:27 52 9:23     50:27  
  (2) Patrik Arvidsson 32:58 51 12:26     83:25  
  (3) Emma Billing 19:50 66 6:19     103:15  
  (4) Björn Axemo 72:55 62 28:24     176:10  
 
51 66 OK Orion 4           177:07 54:15
  (1) Harald Rooth 49:49 46 8:45     49:49  
  (2) Richard Jonsson 28:35 41 8:03     78:24  
  (3) Erik Oscarsson 21:39 81 8:08     100:03  
  (3) Lisa Swartz 22:18 97 8:47     100:42  
  (3) Ella Bratt 22:28 98 8:57     100:52  
  (4) Anders Nilsson 77:04 63 32:33     177:07  
 
52 63 OK Dacke 2           180:53 58:01
  (1) Andreas Henrysson 60:56 71 19:52     60:56  
  (2) Erika Domeij 37:19 57 16:47     98:15  
  (3) Lovisa Johansson 19:22 63 5:51     117:37  
  (3) Emma Zettervall 19:27 64 5:56     117:42  
  (3) Emma Larsson Ej start            
  (4) Robert Hedman 63:16 48 18:45     180:53  
 
53 16 Rybolaget           182:16 59:24
  (1) David Johansson 50:26 51 9:22     50:26  
  (2) Clara Johansson 34:02 53 13:30     84:28  
  (3) Johanna Svensson 33:11 147 19:40     117:39  
  (4) Marie Arnesson 64:37 49 20:06     182:16  
 
54 56 Helsingborgs SOK 2           182:26 59:34
  (1) Per Rudqvist 50:25 50 9:21     50:25  
  (2) Matilda Stensson 43:34 66 23:02     93:59  
  (3) Thea Bökman 22:12 92 8:41     116:11  
  (3) Hanna Carlsvärd 22:14 95 8:43     116:13  
  (3) David Carlsvärd Ej godk.            
  (4) Mats Ranbro 66:15 53 21:44     182:26  
 
55 51 Alvesta SOK / USK Praga 1           183:03 60:11
  (1) Samuel Östling 51:27 62 10:23     51:27  
  (2) Camilla Ericsson 42:35 64 22:03     94:02  
  (3) Emma Nilsson 22:14 95 8:43     116:16  
  (3) Eric Johansson 27:52 134 14:21     121:54  
  (3) Alfred Östergren 39:49 156 26:18     133:51  
  (4) Roger Dahl 66:47 56 22:16     183:03  
 
56 55 Frosta OK 1           183:05 60:13
  (1) Andreas Ekblad 49:40 45 8:36     49:40  
  (2) Sven-Erik Persson 44:30 67 23:58     94:10  
  (3) Nils-Erik Bondesson 22:13 94 8:42     116:23  
  (4) Olle Windelius 66:42 55 22:11     183:05  
 
57 68 OK Vivill 1           185:08 62:16
  (1) Erik Erlandsson 51:21 60 10:17     51:21  
  (2) Helen Ahlstrand 41:48 63 21:16     93:09  
  (3) Clara Samuelsson 21:33 78 8:02     114:42  
  (3) Sara Erlandsson 21:33 78 8:02     114:42  
  (3) Albin Samuelsson 35:20 153 21:49     128:29  
  (4) Lars Runesson 70:26 61 25:55     185:08  
 
58 42 OK Orion 3           192:35 69:43
  (1) Emil Olsson 51:26 61 10:22     51:26  
  (2) Ola Samuelsson 41:42 62 21:10     93:08  
  (3) Anton Månsson 17:30 50 3:59     110:38  
  (3) Filip Håkansson 21:46 82 8:15     114:54  
  (3) Amanda Svensson 35:38 155 22:07     128:46  
  (4) Daniel Oscarsson 81:57 65 37:26     192:35  
 
59 62 Lunds OK 2           192:41 69:49
  (1) Johan Gustafson 50:33 56 9:29     50:33  
  (2) Ing-Britt Swedenborg 45:51 68 25:19     96:24  
  (3) Povel Hedberg 17:26 49 3:55     113:50  
  (3) Loke Hedberg 17:30 50 3:59     113:54  
  (3) Elsa Ericsson 32:36 142 19:05     129:00  
  (4) Kyrre Thalberg 78:51 64 34:20     192:41  
 
60 54 FK Friskus-Varberg / Hylte OK / OK Löftan 2           194:04 71:12
  (1) Daniel Andersson 42:28 29 1:24     42:28  
  (2) Hanna Johansson 37:02 55 16:30     79:30  
  (3) Axel Bechtel 19:33 65 6:02     99:03  
  (3) Alex Johansson 21:31 76 8:00     101:01  
  (3) Filip Carlquist 29:00 138 15:29     108:30  
  (4) Alf B Johansson 95:01 72 50:30     194:04  
 
61 71 Team Holmryd           197:02 74:10
  (1) Niklas Larsson 51:35 63 10:31     51:35  
  (2) Alfred Larsson 56:06 71 35:34     107:41  
  (3) Emma Larsson 27:28 128 13:57     135:09  
  (4) Lovisa Hansson 61:53 45 17:22     197:02  
 
62 73 Göteborg-Majorna OK / IFK Göteborg / Stora Tuna OK 2           198:50 75:58
  (1) Andreas Persson 56:34 69 15:30     56:34  
  (2) Fanny Andersson 48:40 70 28:08     105:14  
  (3) Lisa Falk 35:36 154 22:05     140:50  
  (4) Martina Karlsson 58:00 41 13:29     198:50  
 
63 46 Örkelljunga FK 1           199:44 76:52
  (1) Niklas Kronkvist 50:27 52 9:23     50:27  
  (2) Frida Björk 43:27 65 22:55     93:54  
  (3) Hugo Cedervall 22:41 101 9:10     116:35  
  (3) Tova Petersson 27:53 135 14:22     121:47  
  (3) Andreas Ottosson 33:56 150 20:25     127:50  
  (4) Marie Olsson 83:09 66 38:38     199:44  
 
64 45 OK Tranan 2           202:20 79:28
  (1) Roland Börjesson 78:48 73 37:44     78:48  
  (2) Hugo Setthagen 39:25 60 18:53     118:13  
  (3) Klas Johansson 16:09 25 2:38     134:22  
  (3) Gustav Östensson 16:30 29 2:59     134:43  
  (3) Julia Elverlind 16:55 43 3:24     135:08  
  (4) Claes Setthagen 67:58 58 23:27     202:20  
 
65 36 Ronneby OK 2           207:37 84:45
  (1) Erik Heinemark 74:23 72 33:19     74:23  
  (2) Jörgen Nilsson 31:41 48 11:09     106:04  
  (3) Samuel Håkansson 18:16 57 4:45     124:20  
  (3) Hanna Sunnegårdh Ring 18:43 59 5:12     124:47  
  (3) Simon Giselsson 22:11 91 8:40     128:15  
  (4) Magnus Graad 83:17 67 38:46     207:37  
 
66 52 Ronneby OK 3           213:11 90:19
  (1) Daniel Persson 60:53 70 19:49     60:53  
  (2) Kjell Månsson 37:16 56 16:44     98:09  
  (3) Maja Bäcklund 21:35 80 8:04     119:44  
  (3) Fabian Andersson 26:10 119 12:39     124:19  
  (3) Matilda Graad 30:15 139 16:44     128:24  
  (4) Gustav Bäcklund 93:27 71 48:56     213:11  
 
67 47 OK Reftele 1           218:17 95:25
  (1) Jonas Carlsson 78:49 74 37:45     78:49  
  (2) Hugo Johansson 38:32 59 18:00     117:21  
  (3) Johan Gustavsson 17:03 45 3:32     134:24  
  (4) Fredrik Björkman 83:53 68 39:22     218:17  
 
68 49 Falkenbergs OK / OK Lindéna 2           218:25 95:33
  (1) Henning Gustavsson 52:14 65 11:10     52:14  
  (2) Tove Lind 40:46 61 20:14     93:00  
  (3) Erik Rexfelt 32:39 143 19:08     125:39  
  (4) Albert Gustavsson 92:46 70 48:15     218:25  
 
69 60 Kalmar OK 2           221:00 98:08
  (1) Mikael Palm 52:15 66 11:11     52:15  
  (2) Pär Hammaräng-Grip 47:55 69 27:23     100:10  
  (3) Saga Nylander 32:54 144 19:23     133:04  
  (3) Filippa Söderberg 33:08 145 19:37     133:18  
  (3) Elin Andersson 33:10 146 19:39     133:20  
  (4) Mattias Andersson 87:56 69 43:25     221:00  
 
70 64 OK Gränsen 1           257:05 134:13
  (1) Niklas Bohman 49:27 39 8:23     49:27  
  (2) Elsa Molander 67:04 72 46:32     116:31  
  (3) Emma Olsson 33:12 148 19:41     149:43  
  (3) Isac Persson 33:36 149 20:05     150:07  
  (4) Tobias den Braver 107:22 73 62:51     257:05  
 
  22 OK Dacke 1           Ej godk.  
  (1) Björn Andersson 42:21 26 1:17     42:21  
  (2) Albin Henrysson 24:09 16 3:37     66:30  
  (3) Ebba Berglin Ej godk.            
  (3) Hugo Larsson 16:04 24 2:33     82:34  
  (3) Jakob Wilhelmsson Ej start            
  (4) Oskar Johansson 55:24 37 10:53     137:00  
 
  30 Skåneslättens OL 2           Ej godk.  
  (1) Johan Jensen 52:12 64 11:08     52:12  
  (2) Mats Jonsson Ej godk.            
  (3) Stina Möller Ej godk.            
  (3) Ebba Jensen Ej godk.            
  (3) Oscar Jensen Ej godk.            
  (4) Johan Sander 68:52 59 24:21     68:52  
 
  69 Sol Tranås 1           Ej godk.  
  (1) Emil Lindström 49:17 38 8:13     49:17  
  (2) Carl Axelsson Ej godk.            
  (3) Fredrik Axelsson 15:15 13 1:44     91:47  
  (4) Tommy Pap 57:56 40 13:25        
 
  48 Lunds OK 1           Ej godk.  
  (1) Lucas Wändel 50:18 48 9:14     50:18  
  (2) Anders Ericsson 25:29 29 4:57     75:47  
  (3) Allan Hedberg 16:33 30 3:02     92:20  
  (3) Tova Hermodsson 17:41 53 4:10     93:28  
  (3) Erik Jönsson 20:43 73 7:12     96:30  
  (4) Göran Sundblom Ej godk.            
 


Skapad 2013-07-09 12:40:17 med OLA version 5.1.4-10