TJOGET 2011, Totalresultat

2011-07-02 - 2011-07-03

Öppen
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ Väx pl Väx +/- Totaltid Tid+
1 1 OK Orion 1           699:53 0:00
  (1) Ola Nyberg 40:24 1 0:00 1 0    
  (2) Jakob Lindbom 24:12 2 0:13 1 0    
  (3) Myrra Carlsson 13:36 12 1:27 1 0    
  (4) Aleksander Bernaciak 46:30 4 2:24 1 0    
  (5) Tilda Johansson 13:10 4 0:45 1 0    
  (6) Philip Persson 45:32 22 9:15 1 0    
  (7) Nadiya Volynska 31:35 24 5:33 1 0    
  (8) Rasmus Leo 49:35 6 1:57 1 0    
  (9) Johan Engström 42:31 25 5:58 1 0    
  (10) Martin Johansson 34:34 5 3:02 1 0    
  (11) Magnus Saager 46:16 5 1:53 1 0    
  (12) Melker Johansson 19:00 5 0:33 1 0    
  (13) Anton Johansson 41:20 2 0:32 1 0    
  (14) Mats Andersson 26:54 3 2:24 1 0    
  (15) Erik Andersson 35:42 2 0:11 1 0    
  (16) Erik Folkesson Blom 46:09 3 2:13 1 0    
  (17) Måns Sandgren 39:13 2 0:27 1 0    
  (18) Cecilia Bratt 21:41 7 2:38 1 0    
  (19) Olof Sandgren 31:25 2 2:13 1 0    
  (20) Oleksandr Kratov 50:34 6 7:34 1 0    
 
2 6 IK Hakarpspojkarna 1           716:38 16:45
  (1) Marcus Karlsson 47:16 33 6:52 33 0    
  (2) Gabriella Gustafsson 25:33 16 1:34 22 -11    
  (3) Moa Granstedt 13:23 11 1:14 15 -7    
  (3) Sara Granstedt 14:31 27 2:22 15 0    
  (3) Amanda Rangert 14:39 29 2:30 15 0    
  (4) Adam Granstedt 54:55 29 10:49 26 +11    
  (5) Andreas Gustafsson 12:25 1 0:00 15 -11    
  (6) Marcus Ramström 43:32 12 7:15 14 -1    
  (7) Johanna Jonsson 27:18 3 1:16 10 -4    
  (8) Joakim Hederskog 48:38 4 1:00 4 -6    
  (9) Bo Granstedt 44:31 34 7:58 7 +3    
  (10) Malin Sand 37:13 14 5:41 8 +1    
  (11) Stefan Sandahl 49:56 17 5:33 10 +2    
  (12) Elin Granstedt 21:20 17 2:53 9 -1    
  (13) Peter Jacobsson 40:48 1 0:00 4 -5    
  (14) Pernilla Petersson 30:23 7 5:53 4 0    
  (15) Elna Forsberg 40:00 14 4:29 3 -1    
  (16) Henrik Jansson 43:56 1 0:00 2 -1    
  (17) Erik Holmberg 41:33 5 2:47 2 0    
  (18) Anette Granstedt 19:30 2 0:27 2 0    
  (19) Andreas Rangert 29:12 1 0:00 2 0    
  (20) Patrik Karlsson 45:16 2 2:16 2 0    
 
3 4 OK Skogsfalken 1           731:41 31:48
  (1) Tobias Nilsson 50:43 52 10:19 52 0    
  (2) Emma Bergman 25:13 14 1:14 36 -16    
  (3) Johan Wennermark 12:09 1 0:00 23 -13    
  (3) Julia Hed 16:21 50 4:12 23 0    
  (4) Anton Wiberg 63:44 49 19:38 40 +17    
  (5) Felix Persson 13:06 3 0:41 33 -7    
  (6) Olof Nilsson 43:40 13 7:23 25 -8    
  (7) Lina Blomqvist 27:40 4 1:38 23 -2    
  (8) Isak Bergman 47:38 1 0:00 14 -9    
  (9) Fredrik Smedberg 37:03 2 0:30 11 -3    
  (10) Lars Persson 37:58 17 6:26 9 -2    
  (11) Viktor Blomqvist 49:48 16 5:25 12 +3    
  (12) Jens Nilsson 18:45 4 0:18 10 -2    
  (13) Johan Gyberg 48:37 12 7:49 9 -1    
  (14) Edvin Smedberg 24:30 1 0:00 6 -3    
  (15) Rebecka Olsson 35:31 1 0:00 2 -4    
  (16) Simon Smedberg 54:38 30 10:42 5 +3    
  (17) Felix Larsson 42:34 6 3:48 3 -2    
  (18) Johanna Erlandsson 19:03 1 0:00 3 0    
  (19) Lina Persson 31:32 3 2:20 3 0    
  (20) Daniel Nilsson 47:49 3 4:49 3 0    
 
4 9 Skåneslättens OL 1           744:25 44:32
  (1) Marcus Svensson 46:48 19 6:24 19 0    
  (2) Erik Barr Zeilon 28:18 37 4:19 34 +15    
  (3) Adam Segerslätt 13:19 9 1:10 25 -9    
  (4) Philip Pålsson 50:16 12 6:10 16 -9    
  (5) Åse Dannbring 13:38 6 1:13 8 -8    
  (6) Mattias Engström 44:05 17 7:48 10 +2    
  (7) Ingela Ekelöv 31:33 23 5:31 13 +3    
  (8) Patrik Lindeberg 53:04 17 5:26 9 -4    
  (9) Johan Ekelöv 39:57 10 3:24 12 +3    
  (10) Ingmar Ekelöv 38:33 18 7:01 10 -2    
  (11) Stefan Pålsson 44:44 2 0:21 6 -4    
  (12) Frida Nilsson 20:45 11 2:18 6 0    
  (13) Johan Kristensson 57:59 44 17:11 11 +5    
  (14) Johan Lenning 27:39 4 3:09 10 -1    
  (15) Bengt-Åke Berndtsson 39:55 13 4:24 10 0    
  (16) Rasmus Elmelid 46:21 4 2:25 7 -3    
  (17) Karl Dannbring 39:52 3 1:06 7 0    
  (18) Pernilla Olsson 21:32 5 2:29 7 0    
  (19) Niklas Olsson 33:37 7 4:25 4 -3    
  (20) Hugo Mattsson 52:30 14 9:30 4 0    
 
5 47 Helsingborgs SOK 1           745:00 45:07
  (1) Erik Alnervik 46:18 5 5:54 5 0    
  (2) Lennart Carlsen 25:55 23 1:56 12 +7    
  (3) Thomas Svensson 14:31 27 2:22 17 +5    
  (3) Astrid Henriksson 17:08 58 4:59 17 0    
  (3) Kent Bornlinder 17:44 67 5:35 17 0    
  (4) Niklas Olofsson 45:02 2 0:56 3 -14    
  (5) Matilda Stensson 14:20 17 1:55 2 -1    
  (6) Björn Hellrup 40:36 7 4:19 2 0    
  (7) Sofie Petersson 29:37 11 3:35 3 +1    
  (8) Viktor Stensson 57:08 31 9:30 6 +3    
  (9) Mats Nilsson 40:15 15 3:42 3 -3    
  (10) Fredrik Nilsson 35:16 7 3:44 3 0    
  (11) David Arborelius 47:03 10 2:40 3 0    
  (12) Lotta Lewis-Jonsson 18:27 1 0:00 2 -1    
  (13) Patrik Johansson 49:26 17 8:38 3 +1    
  (14) Johanna Holmén 31:18 14 6:48 2 -1    
  (15) Felix Alnervik 43:19 25 7:48 4 +2    
  (16) Henrik Olofsson 51:18 12 7:22 4 0    
  (17) Axel Schulz 43:37 10 4:51 4 0    
  (18) Fredrik Hjort 22:05 8 3:02 5 +1    
  (19) Joakim Sjöberg 36:33 9 7:21 5 0    
  (20) Johannes Henriksson 52:56 15 9:56 5 0    
 
6 2 OK Pan-Kristianstad 1           745:57 46:04
  (1) Marcus Bill 46:20 6 5:56 6 0    
  (2) Kjell-Erik Ståhl 28:54 41 4:55 35 +29    
  (3) Algot Najvik 16:22 51 4:13 35 0    
  (4) Harri Karlsson 46:39 5 2:33 8 -27    
  (5) Per Forsberg 16:11 35 3:46 23 +15    
  (6) Jan Nilsson 42:37 10 6:20 13 -10    
  (7) Eva Folkesson Lööf 30:41 17 4:39 12 -1    
  (8) Richard Sjöholm 54:54 23 7:16 13 +1    
  (9) Robert Wetterlöf 37:50 3 1:17 10 -3    
  (10) Henric Höglind 33:58 2 2:26 6 -4    
  (11) Peder Kock 46:53 9 2:30 5 -1    
  (12) Anna Lööf 22:22 26 3:55 5 0    
  (13) Tomas Westlund 50:34 18 9:46 7 +2    
  (14) Elin Svensson 30:10 5 5:40 8 +1    
  (15) Johanna Karlsson 45:03 34 9:32 9 +1    
  (16) Erik Modig 47:41 5 3:45 9 0    
  (17) Daniel Liljedahl 43:23 9 4:37 9 0    
  (18) Mikael Svensson 25:19 20 6:16 10 +1    
  (19) Markus Svensson 37:06 10 7:54 8 -2    
  (20) Johan Modig 43:00 1 0:00 6 -2    
 
7 7 FK Göingarna 1           748:42 48:49
  (1) Marcus Svensson 46:41 14 6:17 14 0    
  (2) Robin Larsson 25:56 24 1:57 17 +3    
  (3) Melker Larsson 12:27 3 0:18 5 -12    
  (4) Andreas Ferm 46:22 3 2:16 2 -3    
  (5) Kerstin Persson 15:56 31 3:31 4 +2    
  (6) Anna (Humlaröd) Persson 40:14 6 3:57 5 +1    
  (7) Lindha Hellner 30:52 20 4:50 5 0    
  (8) Håkan Gunnarsson 55:20 25 7:42 8 +3    
  (9) Henrik Larsson 40:06 13 3:33 5 -3    
  (10) Per-Åke Nilsson 35:53 9 4:21 4 -1    
  (11) Magnus Granqvist 48:03 12 3:40 4 0    
  (12) Louise Axelsson 22:09 24 3:42 4 0    
  (13) Anders Selin 49:16 15 8:28 5 +1    
  (14) Anton Larsson 31:33 16 7:03 7 +2    
  (15) Håkan Axelsson 37:46 6 2:15 5 -2    
  (16) Magnus Larsson 52:49 24 8:53 6 +1    
  (17) Jesper Håkansson 42:35 7 3:49 5 -1    
  (18) Bengt Larsson 21:05 4 2:02 4 -1    
  (19) Martin Granqvist 42:39 45 13:27 6 +2    
  (20) Linus Larsson 51:00 9 8:00 7 +1    
 
8 74 Linköpings OK 1           751:15 51:22
  (1) Andreas Berg 46:28 8 6:04 8 0    
  (2) Hanna Modig Tjärnström 27:02 30 3:03 29 +21    
  (3) Pär Ericsson 13:18 8 1:09 20 -9    
  (3) Johanna Gustås 17:31 63 5:22 20 0    
  (4) Jonas Lundgren 51:51 17 7:45 14 -6    
  (5) Julia Modig Tjärnström 13:53 9 1:28 10 -4    
  (6) Anders Berg 36:32 2 0:15 8 -2    
  (7) Inger Berg 33:51 38 7:49 7 -1    
  (8) Lukas Gustavsson 50:47 7 3:09 7 0    
  (9) Jakob Gustavsson 40:04 12 3:31 4 -3    
  (10) Fredrika Vångell 45:53 39 14:21 12 +8    
  (11) Magnus U Johansson 44:45 3 0:22 7 -5    
  (12) Matilda Jonsson 28:08 64 9:41 12 +5    
  (13) Mattias Jonsson 47:22 9 6:34 10 -2    
  (14) Jörgen Sköld 31:44 21 7:14 11 +1    
  (15) Anna-Stina Påledal 38:55 8 3:24 10 -1    
  (16) Peter Ericsson 51:24 13 7:28 11 +1    
  (17) Erik Sköld 41:05 4 2:19 10 -1    
  (18) Per Gustås 21:37 6 2:34 9 -1    
  (19) Pedro Lundquist 38:16 11 9:04 7 -2    
  (20) Peter Aronsson 48:20 4 5:20 8 +1    
 
9 26 Ulricehamns OK 1           756:59 57:06
  (1) Andreas Svensson 46:25 7 6:01 7 0    
  (2) Christer Mannfolk 27:02 30 3:03 28 +21    
  (3) Linnea Larsson 15:53 43 3:44 30 +2    
  (3) Felicia Järsenholt 21:35 112 9:26 30 0    
  (3) Emilia Järsenholt 27:23 128 15:14 30 0    
  (4) Erik Öhlund 44:06 1 0:00 6 -24    
  (5) Clara Mannfolk 16:18 36 3:53 7 +1    
  (6) Ulf Palmér 39:17 3 3:00 7 0    
  (7) Lina Palmér 33:25 34 7:23 6 -1    
  (8) Peter Arnesson 49:22 5 1:44 3 -3    
  (9) Gabriel Andersson 48:34 46 12:01 8 +5    
  (10) Johan Palmér 34:01 4 2:29 5 -3    
  (11) Henrik Erickson 50:12 18 5:49 9 +4    
  (12) Amanda Karlsson 25:01 49 6:34 11 +2    
  (13) Niklas Österlund 46:19 6 5:31 8 -3    
  (14) Per Andersson 30:46 10 6:16 9 +1    
  (15) Per-Anders Järsenholt 38:35 7 3:04 8 -1    
  (16) Marcus Kvarndal 51:42 16 7:46 8 0    
  (17) Gustav Eklöf 38:46 1 0:00 6 -2    
  (18) Lovisa Mannfolk 27:51 28 8:48 8 +2    
  (19) Helena Lidhage 41:55 38 12:43 11 +3    
  (20) Oskar Eklöf 51:29 11 8:29 9 -2    
 
10 11 Hestra IF 1           759:46 59:53
  (1) John Börjesson 40:44 3 0:20 3 0    
  (2) Kent Klasson 23:59 1 0:00 2 -1    
  (3) Emil Karlsson 16:55 56 4:46 2 0    
  (3) Sofia Klasson 17:04 57 4:55 2 0    
  (3) Ida Helgesson 26:39 126 14:30 2 0    
  (4) Rickard Börjesson 50:15 11 6:09 4 +2    
  (5) Sofia Grahn 15:20 26 2:55 3 -1    
  (6) David Johansson 39:34 4 3:17 3 0    
  (7) Johanna Sundström 30:45 18 4:43 4 +1    
  (8) Rickard Holmqvist 55:38 26 8:00 5 +1    
  (9) Daniel Hjortvall 40:50 18 4:17 6 +1    
  (10) Jan Hilding 31:32 1 0:00 2 -4    
  (11) Martin Larsson 50:25 20 6:02 2 0    
  (12) Victor Helgesson 18:38 2 0:11 3 +1    
  (13) Martin Ahlberger 49:15 14 8:27 2 -1    
  (14) Linnéa Börjesson 31:39 19 7:09 3 +1    
  (15) Sara Åberg 43:15 24 7:44 6 +3    
  (16) Andreas Holmqvist 48:35 6 4:39 3 -3    
  (17) Lars-Olof Schön 50:05 22 11:19 8 +5    
  (18) Einar Nordgren 20:26 3 1:23 6 -2    
  (19) Per-Olof Larsson 45:48 51 16:36 9 +3    
  (20) Joakim Karlsson 56:08 30 13:08 10 +1    
 
11 63 Eksjö SOK 1           760:53 61:00
  (1) Oscar Carlsson 40:32 2 0:08 2 0    
  (2) Anders Reimertz 28:45 40 4:46 3 +1    
  (3) Adam Persson 12:35 5 0:26 3 0    
  (4) Andreas Bergander 50:11 10 6:05 5 +2    
  (5) Angelica Jörnling 15:28 28 3:03 5 0    
  (6) Erik Persson 40:00 5 3:43 4 -1    
  (7) Olivia Kollberg 27:54 5 1:52 2 -2    
  (8) Viktor Antonsson 55:17 24 7:39 2 0    
  (9) Lars-Gunnar Nilsson 42:55 28 6:22 2 0    
  (10) Anders Edvardsson 40:59 30 9:27 7 +5    
  (11) Gustav Sandstedt 50:14 19 5:51 11 +4    
  (12) Philip Edvardsson 21:02 13 2:35 7 -4    
  (13) Adam Sandstedt 48:09 10 7:21 6 -1    
  (14) Lucas Sundblad 26:31 2 2:01 5 -1    
  (15) Arne Klintberg 43:11 23 7:40 7 +2    
  (16) Simon Olivestam 53:50 27 9:54 10 +3    
  (17) Felix Palmgren 47:48 19 9:02 11 +1    
  (18) Josefine Klintberg 23:45 12 4:42 11 0    
  (19) Beatrice Gustavsson 36:22 8 7:10 10 -1    
  (20) John Sjösäter 55:25 29 12:25 11 +1    
 
12 3 Växjö OK 1           771:43 71:50
  (1) Joel Käll-Karlsson 40:45 4 0:21 4 0    
  (2) Martin Karlsson 28:35 38 4:36 4 0    
  (3) Albin Månsson 14:00 21 1:51 4 0    
  (3) Isac Ericsson 14:02 24 1:53 4 0    
  (3) Karin Lindqvist 26:50 127 14:41 4 0    
  (4) Markus Klevegård 51:26 15 7:20 7 +3    
  (5) Lisel Arvidsson 14:21 18 1:56 6 -1    
  (6) Peter Braun 47:44 27 11:27 12 +6    
  (7) Annika Ericsson 31:32 22 5:30 14 +2    
  (8) Pontus Johansson 63:27 58 15:49 16 +2    
  (9) Daniel Evaldsson 41:56 23 5:23 17 +1    
  (10) Glen Håkansson 39:32 26 8:00 20 +3    
  (11) Dennis Persson 49:13 13 4:50 16 -4    
  (12) Simon Runefors 19:03 6 0:36 14 -2    
  (13) Mattias Karlsson 45:19 3 4:31 12 -2    
  (14) Jan-Olof Engström 31:15 13 6:45 12 0    
  (15) Daniel Håkansson 44:35 32 9:04 12 0    
  (16) Patrik Rosén 48:59 7 5:03 12 0    
  (17) Jonathan Svensson 44:24 13 5:38 12 0    
  (18) Katarina Lindén 23:19 9 4:16 12 0    
  (19) Lena Regnell 43:33 47 14:21 12 0    
  (20) Per Lenander 48:45 5 5:45 12 0    
 
13 8 OK Tranan 1           781:01 81:08
  (1) Johan Elverlind 46:44 16 6:20 16 0    
  (2) Fredrik Finnskog 24:55 9 0:56 7 -9    
  (3) Eric Jansson 14:01 22 1:52 9 +2    
  (4) Christian Olsson 53:00 20 8:54 15 +6    
  (5) Hanna Lindström 14:01 11 1:36 12 -3    
  (6) Anton Nilsson 36:17 1 0:00 6 -6    
  (7) Annika Johansson 41:33 66 15:31 17 +11    
  (8) Anders Olsson 62:50 54 15:12 19 +2    
  (9) Kenneth Johansson 40:09 14 3:36 15 -4    
  (10) Peter Nilsson 39:20 24 7:48 15 0    
  (11) Mats Kindlund 46:39 8 2:16 13 -2    
  (12) Jenny Martinsson 21:13 15 2:46 13 0    
  (13) Erik Johansson 51:52 22 11:04 13 0    
  (14) Ludvig Holmberg 31:45 22 7:15 13 0    
  (15) Per Sundqvist 46:04 35 10:33 13 0    
  (16) Alexander Westberg 51:38 14 7:42 13 0    
  (17) Thomas Andersson 44:08 12 5:22 13 0    
  (18) Susanne Biörs 24:45 18 5:42 13 0    
  (19) Ulrika Kindlund 38:55 17 9:43 13 0    
  (20) Karl-Johan Westberg 51:12 10 8:12 13 0    
 
14 12 Halmstad OK 1           785:34 85:41
  (1) Christian Karlsson 47:06 31 6:42 31 0    
  (2) Malin Settergren 27:38 32 3:39 31 0    
  (3) Alexander Wessman 17:43 66 5:34 38 +7    
  (4) Filip Holm 48:05 6 3:59 23 -15    
  (5) Karin Karlsson 15:18 25 2:53 24 +1    
  (6) Per Gerdle 57:19 57 21:02 32 +8    
  (7) Linda Andersson 30:40 16 4:38 26 -6    
  (8) Erik Memmi 54:13 19 6:35 23 -3    
  (9) Joakim Gustafsson 38:16 5 1:43 19 -4    
  (10) Nils Wallentin Tärk 36:42 11 5:10 18 -1    
  (11) Mattias Lundin 46:29 6 2:06 13 -5    
  (12) Malin Kihlberg 27:39 59 9:12 17 +4    
  (13) Björn Karlsson 48:49 13 8:01 14 -3    
  (14) Eva Bülow 35:13 36 10:43 15 +1    
  (15) Kennet Horvath 39:15 11 3:44 14 -1    
  (16) Janne Lager 51:41 15 7:45 14 0    
  (17) Jan-Olof Svensson 44:07 11 5:21 14 0    
  (18) Mats Tellqvist 28:19 33 9:16 14 0    
  (19) Emil Berger 39:02 21 9:50 14 0    
  (20) Emil Jönsson 52:00 13 9:00 14 0    
 
15 13 Lunds OK 1           809:24 109:31
  (1) Lucas Wändel 47:21 36 6:57 36 0    
  (2) Sara Snogerup Linse 25:48 21 1:49 27 -9    
  (3) Jonas Hammarskiöld 12:52 7 0:43 14 -13    
  (3) Allan Hedberg 13:51 16 1:42 14 0    
  (3) Jenny Bredfelt 13:52 18 1:43 14 0    
  (4) Göran Sundblom 53:31 22 9:25 18 +4    
  (5) Pim Hedberg 14:17 16 1:52 17 -1    
  (6) Martin Wendt 50:07 37 13:50 22 +5    
  (7) Sanna Linsefors 28:02 6 2:00 18 -4    
  (8) Andreas Eriksson 61:19 48 13:41 18 0    
  (9) Rasmus Grönlund 40:25 16 3:52 16 -2    
  (10) Malte Lennerstedt 39:31 25 7:59 19 +3    
  (11) Henrik Håkansson 49:19 14 4:56 17 -2    
  (12) Lotta Linsefors 20:43 9 2:16 15 -2    
  (13) Bo Söderqvist 60:37 50 19:49 18 +3    
  (14) Anna Bredfelt 31:33 16 7:03 18 0    
  (15) Karl-Gunnar Olsson 43:43 29 8:12 16 -2    
  (16) Peter Hedberg 57:06 42 13:10 17 +1    
  (17) Fabian Ljungquist 50:33 24 11:47 16 -1    
  (18) Mats Bredfelt 23:54 13 4:51 16 0    
  (19) Anna Olsson 38:59 18 9:47 15 -1    
  (20) Mattias Eriksson 59:44 34 16:44 15 0    
 
16 5 Tjällmo-Godegårds OK 1           810:19 110:26
  (1) Martin Carlsson 47:32 38 7:08 38 0    
  (2) Stina Åberg 32:45 61 8:46 47 +9    
  (3) Leif Samor 17:55 69 5:46 49 +2    
  (3) Emma Ericson 27:40 129 15:31 49 0    
  (3) Elin Ericson 27:41 130 15:32 49 0    
  (4) Johan Sjögren 48:51 7 4:45 32 -17    
  (5) Sofia Norin 18:40 54 6:15 36 +4    
  (6) Rikard Ericson 42:37 10 6:20 24 -12    
  (7) Lena Ström 29:03 7 3:01 24 0    
  (8) Ronnie Samor 54:36 21 6:58 17 -7    
  (9) Johan Allard 44:51 35 8:18 20 +3    
  (10) Örjan Pettersson 36:07 10 4:35 17 -3    
  (11) Håkan Samor 46:34 7 2:11 15 -2    
  (12) Marianne Axelsson 27:58 63 9:31 18 +3    
  (13) Atte Axelsson 48:34 11 7:46 15 -3    
  (14) Karin Sjögren 35:13 36 10:43 16 +1    
  (15) Rolf Axelsson 49:53 49 14:22 17 +1    
  (16) Jonatan Francén 54:40 31 10:44 16 -1    
  (17) Andreas Carlsson 45:43 14 6:57 15 -1    
  (18) Lisa Åberg 28:03 30 9:00 15 0    
  (19) Håkan Åberg 48:57 62 19:45 16 +1    
  (20) Joel Francén 51:47 12 8:47 16 0    
 
17 17 OK Vilse 87 1           814:41 114:48
  (1) Niclas Tjernlund 46:57 23 6:33 23 0    
  (2) Roger Thörn 25:37 17 1:38 16 -7    
  (3) Lars Svensson 13:20 10 1:11 13 -3    
  (3) Gustav Åman 15:58 45 3:49 13 0    
  (3) Emelie Andersson 16:24 52 4:15 13 0    
  (4) Johan Svensson 54:07 26 10:01 21 +8    
  (5) Lars-Ola Bligård 13:46 7 1:21 16 -5    
  (6) Ellinor Tjernlund 44:30 18 8:13 17 +1    
  (7) Josefin Tjernlund 26:02 1 0:00 9 -8    
  (8) Henrik Svensson 58:17 34 10:39 12 +3    
  (9) Marko Karkulehto 41:44 22 5:11 14 +2    
  (10) Per-arne Hög 46:15 41 14:43 14 0    
  (11) Thomas Henmyr 52:24 25 8:01 18 +4    
  (12) Marielle Andersson 21:42 19 3:15 16 -2    
  (13) Kalle Ingvarsson 51:31 20 10:43 16 0    
  (14) Albin Karlsson 34:35 30 10:05 14 -2    
  (15) Viktor Henmyr 40:54 16 5:23 15 +1    
  (16) Carl-Anton Ingmarsson 63:26 52 19:30 15 0    
  (17) Björn Ikonen 59:09 50 20:23 17 +2    
  (18) Maja Pettersson 25:09 19 6:06 17 0    
  (19) Tore Tjernlund 41:51 36 12:39 17 0    
  (20) Per-Ola Olsson 53:25 16 10:25 17 0    
 
18 43 Markbygdens OK 1           832:45 132:52
  (1) Simon Larsson 47:15 32 6:51 32 0    
  (2) Hanna Karlsson 25:29 15 1:30 21 -11    
  (3) Klara Ask 14:01 22 1:52 18 -3    
  (4) Ivar Sörqvist 51:36 16 7:30 10 -8    
  (5) Klara Axelsson 14:12 13 1:47 11 +1    
  (6) Pontus Karlsson 45:13 21 8:56 15 +4    
  (7) Lena Karlsson 26:24 2 0:22 8 -7    
  (8) Per Fägersten 57:09 32 9:31 11 +3    
  (9) Anders Henriksson 42:34 26 6:01 13 +2    
  (10) Tomas Tranberg 46:26 42 14:54 13 0    
  (11) Jonas Karlsson 64:14 60 19:51 21 +8    
  (12) Marina Axelsoon 21:54 23 3:27 21 0    
  (13) Niclas Andersson 53:19 26 12:31 19 -2    
  (14) Per-Anders Axelsson 40:09 54 15:39 20 +1    
  (15) Joel Udd 43:42 28 8:11 20 0    
  (16) Johan Mars 63:34 53 19:38 21 +1    
  (17) Niclas Ek 50:38 25 11:52 19 -2    
  (18) Josefin Andersson 24:08 14 5:05 19 0    
  (19) Johanna Skogum 41:03 33 11:51 18 -1    
  (20) Bertil Åkesson 59:45 36 16:45 18 0    
 
19 27 OK Löftan 1           832:56 133:03
  (1) Stefan Ring 46:56 21 6:32 21 0    
  (2) Pontus Andersson 26:07 25 2:08 24 +3    
  (3) Daniel Andersson 12:34 4 0:25 8 -16    
  (4) Christian Nilsson 54:02 25 9:56 20 +12    
  (5) Anna Månsson 14:15 14 1:50 18 -2    
  (6) Elin Månsson 43:57 15 7:40 16 -2    
  (7) Josefin A. Hanning 32:35 32 6:33 15 -1    
  (8) Magnus Johansson 63:03 57 15:25 21 +6    
  (9) Lars Hanning 43:27 30 6:54 23 +2    
  (10) Owe Andersson 37:08 13 5:36 22 -1    
  (11) Joakim Antonsson 52:33 26 8:10 20 -2    
  (12) Liselotte Johansson 22:49 31 4:22 19 -1    
  (13) Tobias Thorsson 51:33 21 10:45 17 -2    
  (14) Hans Antonsson 32:31 24 8:01 17 0    
  (15) Tomas Axelson 48:47 45 13:16 18 +1    
  (16) Torkel Davidsson 63:06 51 19:10 18 0    
  (17) Erik Schultz 51:25 26 12:39 18 0    
  (18) Gösta Lindqvist 31:42 43 12:39 18 0    
  (19) Raul Lindström 44:35 50 15:23 19 +1    
  (20) Johan Antonsson 59:51 37 16:51 19 0    
 
20 20 Motala AIF OL 1           836:55 137:02
  (1) Fredrik Jönsson 47:02 27 6:38 27 0    
  (2) Peter Bergstrand 24:25 4 0:26 6 -21    
  (3) Rolf Hammarlund 17:41 65 5:32 29 +23    
  (4) Victor Bergstrand 55:20 31 11:14 28 -1    
  (5) Ulrica Fransson 16:35 39 4:10 27 -1    
  (6) Mats R Johansson 48:34 31 12:17 28 +1    
  (7) Åsa Axén 34:39 41 8:37 30 +2    
  (8) Gustav Åhrén 53:57 18 6:19 25 -5    
  (9) Erik Melén 43:14 29 6:41 26 +1    
  (10) Torbjörn Wrighed 44:07 35 12:35 27 +1    
  (11) Martin Hammarlund 63:39 58 19:16 28 +1    
  (12) Carina Berger Svensson 24:23 42 5:56 28 0    
  (13) Thomas Svensson 56:29 36 15:41 27 -1    
  (14) Sofia Fransson 35:43 40 11:13 28 +1    
  (15) Fredrik Korall 39:04 9 3:33 25 -3    
  (16) Oskar Höglund 55:21 32 11:25 23 -2    
  (17) Ulrik Karlsson 53:53 39 15:07 21 -2    
  (18) Maria Bergstrand 26:13 25 7:10 20 -1    
  (19) Christer Fransson 41:55 38 12:43 20 0    
  (20) Kristian Nylander 54:41 26 11:41 20 0    
 
21 10 Ronneby OK 1           843:48 143:55
  (1) Fredrik Henriksson 51:15 53 10:51 53 0    
  (2) Anna Jonson 32:08 58 8:09 63 +10    
  (3) Niklas Jonson 16:26 53 4:17 54 -9    
  (3) Alexander Graad 16:37 55 4:28 54 0    
  (3) Vanja Bökman 24:19 122 12:10 54 0    
  (4) Jon Engkvist 68:47 61 24:41 56 +2    
  (5) Susanne De Bourg 14:52 22 2:27 51 -5    
  (6) Stefan Kogg 49:52 36 13:35 46 -5    
  (7) Lina Nero 29:21 9 3:19 42 -4    
  (8) Thomas Johannesson 52:22 11 4:44 40 -2    
  (9) Håkan Lindström 39:17 9 2:44 33 -7    
  (10) Håkan Forsman 43:00 33 11:28 31 -2    
  (11) Olof Nilsson 55:34 33 11:11 29 -2    
  (12) Margrete Aspvall 19:57 7 1:30 27 -2    
  (13) Rasmus Karlsson 60:50 51 20:02 28 +1    
  (14) Ingemar Månsson 31:42 20 7:12 25 -3    
  (15) Henrik Johannesson 36:06 3 0:35 21 -4    
  (16) Lukas Bökman 69:14 71 25:18 26 +5    
  (17) Lukas Petersson 46:52 18 8:06 22 -4    
  (18) Ingela Smedenmark 32:01 44 12:58 22 0    
  (19) Stefan Karlsson 39:49 26 10:37 21 -1    
  (20) Jacob Svensson 54:23 20 11:23 21 0    
 
22 24 OK Nackhe 1           851:08 151:15
  (1) Julius Källgård 46:58 24 6:34 24 0    
  (2) Tomas Gunnarsson 24:27 5 0:28 5 -19    
  (3) Fredrik Johansson 14:16 25 2:07 10 +5    
  (4) Erik Gustafsson 59:00 43 14:54 29 +19    
  (5) Amanda Johansson 18:37 53 6:12 28 -1    
  (6) Joel Johnsson 49:03 33 12:46 30 +2    
  (7) Weronica Zederin 31:44 27 5:42 28 -2    
  (8) Adam Georgsson 62:07 50 14:29 29 +1    
  (9) Tommy Johnsson 40:02 11 3:29 27 -2    
  (10) Linnéa Johnsson 39:07 22 7:35 25 -2    
  (11) Martin Beckman 58:32 44 14:09 25 0    
